日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第93回関東学生馬術選手権大会・第65回関東学生馬術女子選手権大会

2021年9月3日(金)~9月5日(日)

第93回関東学生馬術選手権大会・第65回関東学生馬術女子選手権大会

選手権 1・2回戦合計

順位 選手名 所属 1回戦順位 2回戦順位 合計順位
1位 吉田 光佑 早稲田大学 1 2 3
2位 友松 円理 慶応義塾大学 2 3 5
3位 瀬川 裕哉 日本大学 8 5 13
4位 黒澤 莉央 東京農業大学 5 10 15
5位 中込 樹 日本大学 9 7 16
6位 鷹見 優 日本大学 6 12 18
7位 楠本 將斗 日本大学 20 1 21
12位 平山 直人 日本大学 19 10 29

選手権 3回戦

ブロック 選手名 所属 馬匹 E C M 平均得点率 通過
Aブロック 中込 樹 日本大学 稲蓮 60 60.263 61.579 60.614
小山 翔 東京農工大学 54.737 57.105 55.789 55.877
Bブロック 平山 直人 日本大学 飛瑛 66.842 62.632 65 64.825
吉田 光佑 早稲田大学 67.105 62.368 65.263 64.912
Cブロック 黒澤 莉央 東京農業大学 ハッピーチャンス 57.105 55.526 55.789 56.140
高橋 義明 明治大学 63.947 62.632 60.263 62.281
Dブロック 白石 侑也 明治大学 桜禅 59.211 60.526 60 59.912
松岡 翼 専修大学 64.474 59.737 61.579 61.930
Eブロック 瀬川 裕哉 日本大学 桜迅 67.895 66.053 67.632 67.193
牛尾 哉太 早稲田大学 63.684 59.737 58.158 60.526
Fブロック 田中 亮 慶応義塾大学 弁慶 58.421 56.579 56.579 57.193
楠本 將斗 日本大学 64.474 60.526 65 63.333
Gブロック 友松 円理 慶応義塾大学 60.526 57.105 59.474 59.035
丹治 翔 専修大学 63.684 57.895 58.947 60.175
Hブロック 石川 侑真 専修大学 東鈴 57.632 55 57.105 56.579
鷹見 優 日本大学 63.684 59.474 63.684 62.281

選手権 準々決勝

ブロック 選手名 所属 馬場 障害 2種目
合計得点
通過
馬匹 E C M 総得点 総得点率 馬匹 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
Aブロック 鷹見 優 日本大学 グランダーマ 119.0 121.5 118.5 359.0 62.982 東藍 57.94 0 8 8 351.0
吉田 光佑 早稲田大学 123.0 122.5 113.0 358.5 62.895 80.05 8.4 12 20.4 338.1
Bブロック 高橋 義明 明治大学 アポロリュウセイ 104.0 102.5 101.0 307.5 53.947 ピオンデッツァ WD 304 3.5
楠本 將斗 日本大学 119.5 111.5 108.5 339.5 59.561 55.3 0 4 4 335.5
Cブロック 松岡 翼 専修大学 プルガステル 113.0 112.5 111.5 337.0 59.123 ツエーゲン 54.75 0.4 0 0.4 336.6
 丹治 翔 専修大学 114.5 111.0 108.5 334.0 58.596 50.19 2 0 2 332.0
Dブロック 瀬川 裕哉 日本大学 ドーノダルチェーロ 127.5 127.5 121.5 376.5 66.053 ル・シェール 2反E 24 4 238 138.5
中込 樹 日本大学 125.0 127.0 118.0 370.0 64.912 2反E 24 4 98 272.0

選手権 準決勝

ブロック 選手名 所属 馬場 障害 2種目
合計得点
通過
馬匹 E C M 総得点 総得点率 馬匹 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
Aブロック 楠本 將斗 日本大学 ドリームチェイサー 127.0 129.0 126.0 382.0 67.018 ランへランバ 60.27 0.4 4 4.4 377.6
中込 樹 日本大学 117.5 118.0 119.0 354.5 62.193 71.76 4.8 8 12.8 341.7
Bブロック 鷹見 優 日本大学 桜苺 120.5 125.5 118.0 364.0 63.860 ストームチェイサー 61.27 0.8 4 4.8 359.2
松岡 翼 専修大学 120.0 125.5 118.5 364.0 63.860 66.31 2.8 0 2.8 361.2

選手権 決勝

順位 選手名 所属 馬場 障害 2種目
合計得点
馬匹 E C M 総得点 総得点率 馬匹 走行タイム タイム減点 早着減点 障害減点 総減点
1位 楠本 將斗 本学 明 紫 135.0 138.0 136.5 409.5 62.045 桜閃 57.55 0 0 4 4.0 405.5
2位 松岡 翼 専修大学 129.5 127.5 127.5 384.5 58.258 71.82 4.8 0 4 8.8 375.7

女子選手権 1・2回戦合計

順位 選手名 所属 1回戦順位 2回戦順位 合計順位
1位 吉田 ことみ 日本大学 2 1 3
2位 細川 由妃 日本大学 5 3 8
3位 小森 春乃 慶応義塾大学 3 6 9
4位 阿部 紫音 慶応義塾大学 6 7 13
5位 堀坂 七菜子 日本大学 13 4 17
6位 松尾 ゆずか 日本大学 16 2 18
10位 藤田 華暖 日本大学 12 8 20

女子選手権 3回戦

ブロック 選手名 所属 馬匹 E C M 平均得点率 通過
Aブロック 松尾 ゆずか 日本大学 グランダーマ 58.947 60.789 60.263 60.000
藤野 桃子 麻布大学 62.632 65.789 63.947 64.123
Bブロック 佐渡 蒔結子 専修大学 整風 54.737 58.684 53.947 55.789
吉田 ことみ 日本大学 58.947 62.632 57.895 59.825
Cブロック 小森 春乃 慶応義塾大学 ドリームパワー 59.474 62.368 59.211 60.351
藤田 華暖 日本大学 55.263 57.368 54.474 55.702
Dブロック 福本 乃彩 東京農業大学 ル・シェール 54.474 53.947 54.211 54.211
堀内 立夏 東京農業大学 52.895 57.895 56.842 55.877
Eブロック 鶴見 汐花 早稲田大学 ジェナM 49.211 49.737 49.211 49.386
奧山 一葉 東京大学 46.053 47.105 44.211 45.790
Fブロック 峰岸 璃乃 慶応義塾大学 桜苺 62.895 62.368 62.368 62.544
堀坂 七菜子 日本大学 68.158 65.789 63.421 65.789
Gブロック 阿部 紫音 慶応義塾大学 プルガステル 57.895 55.789 55.263 56.316
梅田 望結 専修大学 61.579 56.053 57.895 58.509
Hブロック 田神 真優 東京農業大学 ドーノダルチェーロ 64.737 63.684 62.105 63.509
細川 由妃 日本大学 67.632 63.158 62.632 64.474

女子選手権 準々決勝

ブロック 選手名 所属 馬場 障害 2種目
合計得点
通過
馬匹 E C M 総得点 総得点率 馬匹 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
Aブロック 吉田 ことみ 日本大学 稲翼 116.0 121.5 118.0 355.5 62.368 ホクソウアスセナ 65.5 2.4 8 10.4 345.1
堀内 立夏 東京農業大学 106.5 106.5 106.5 319.5 56.053 60.61 0.4 0 0.4 319.1
Bブロック 堀坂 七菜子 日本大学 ルークM 119.5 118.0 113.5 351.0 61.579 桜豆 58.94 0 0 0 351.0
細川 由妃 日本大学 116.5 113.0 118.0 347.5 60.965 人馬転E 24 4 128 219.5
Cブロック 鶴見 汐花 早稲田大学 鞠風 113.5 111.5 113.0 338.0 59.298 モルドレッドM 59.95 0 12 12 326.0
梅田 望結 専修大学 120.0 121.0 119.5 360.5 63.246 2反E 24 16 190 170.5
Dブロック 藤野 桃子 麻布大学 飛王 109.5 105.5 106.0 321.0 56.316 トウカイオーロラ 58.67 0 0 0 321.0
小森 春乃 慶応義塾大学 110.0 103.5 107.5 321.0 56.316 60.22 0.4 0 0.4 320.6

女子選手権 準決勝

ブロック 選手名 所属 馬場 障害 2種目
合計得点
通過
馬匹 E C M 総得点 総得点率 馬匹 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
Aブロック 藤野 桃子 麻布大学 桜迅 115.5 113.5 111.5 340.5 59.737 ダイナ 61.83 0.8 0 0.8 339.7
鶴見 汐花 早稲田大学 117.0 118.0 113.0 348.0 61.053 60.15 0.4 4 4.4 343.6
Bブロック 堀坂 七菜子 日本大学 弁慶 117.5 118.0 116.0 351.5 61.667 明輝 59.59 0 0 0 351.5
吉田 ことみ 日本大学 115.0 114.5 118.0 347.5 60.965 59.48 0 0 0 347.5

女子選手権 決勝

順位 選手名 所属 馬場 障害
馬匹 E C M 総得点 総得点率 馬匹 走行タイム タイム減点 早着減点 失権減点 障害減点 総減点 2種目総得点
1位 鶴見 汐花 早稲田大学 慶晴 123.0 121.0 125.0 369.0 58.571 フェアリーパウダー 58.46 0 0 0 4 4.0 365.0
2位 堀坂 七菜子 日本大学 129.5 127.5 131.0 388.0 61.587 落馬E 24 0 80 8 112.0 276.0

全日本学生賞典障害馬術大会 関東地区予選競技

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 友松 円理 慶楼 慶応義塾大学 55.95 0 0 0
2位 友松 円理 カシミヤ 慶応義塾大学 56.62 0 0 0
3位 阿部 紫音 アポロメイセイ 慶応義塾大学 57.88 0 0 0
4位 瀬川 裕哉 桜望 日本大学 60.85 0 0 0
5位 鷹見 優 桜千 日本大学 61.91 0 0 0
6位 瀬川 裕哉 ヴァイスハイト 日本大学 62.62 0 0 0
9位 松若 流星 桜浩 日本大学 63.35 0 4 4
14位 松尾 ゆずか 桜礼 日本大学 68.35 1 16 17
試合結果をダウンロード
4 APRIL

試合・行事日程

3(WED)
自馬講習会
4(THU)
自馬講習会
5(FRI)
自馬講習会
6(SAT)
TOKYOイベンティングフェスティバル
7(SUN)
TOKYOイベンティングフェスティバル
11(THU)
関東学生春季大会p2
11(THU)
CCI*2-MIKI
12(FRI)
関東学生春季大会p2
12(FRI)
CCI*2-MIKI
13(SAT)
関東学生春季大会p2
13(SAT)
CCI*2-MIKI
14(SUN)
関東学生春季大会p2
14(SUN)
CCI*2-MIKI
20(SAT)
都民大会
21(SUN)
都民大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP