RESULT
試合結果

第46回全日本ヤング総合馬術大会2025
全日本総合馬術ヤングライダー選手権競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | クロスカントリー | 障害減点 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | 最終得点率 | 減点 | 第1日目順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 2日間合計減点 | 第2日目順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 最終減点 | ||||
1 | 細野 光 | THムーシェ | 早稲田大学馬術部 | 70.20 | 68.80 | 68.00 | 69.00 | 31.00 | 2 | 4.47 | 0.0 | 0 | 0.0 | 31.0 | 1 | 64.24 | 0.0 | 0 | 0.0 | 31.0 |
2 | 細野 光 | バートエルJRA | 早稲田大学馬術部 | 64.60 | 70.40 | 63.80 | 66.27 | 33.70 | 3 | 5.03 | 5.2 | 0 | 5.2 | 38.9 | 2 | 63.32 | 0.0 | 0 | 0.0 | 38.9 |
3 | 山岸 駿太郎 | アップトゥーユー | 明治大学馬術部 | 63.20 | 66.80 | 61.40 | 63.80 | 36.20 | 8 | 4.57 | 2.8 | 0 | 2.8 | 38.0 | 3 | 68.45 | 0.0 | 0 | 0.0 | 38.0 |
4 | 広田 大和 | グッドルーカス | 那須トレーニングファーム | 59.80 | 64.20 | 59.00 | 61.00 | 39.00 | 11 | 5.20 | 12.0 | 20 | 22.0 | 71.0 | 5 | 61.89 | 0.0 | 0 | 0.0 | 71.0 |
5 | 伊丹 媛香 | イピデュロワール | 日本大学馬術部 | 71.40 | 68.20 | 67.80 | 69.13 | 30.90 | 1 | 5.47 | 22.8 | 20 | 42.8 | 73.7 | 7 | 70.29 | 0.8 | 0 | 0.8 | 74.5 |
6 | 砂川 成弘 | 桜彩 | 日本大学馬術部 | 64.60 | 66.40 | 65.40 | 65.47 | 34.50 | 6 | 5.34 | 17.6 | 20 | 37.6 | 72.1 | 6 | 66.18 | 0.0 | 4 | 4.0 | 76.1 |
出場 | 伊丹 媛香 | メイショウブユウ | 日本大学馬術部 | 61.40 | 63.80 | 61.80 | 62.33 | 37.70 | 10 | R | – | – | – | R | R | – | – | – | – | R |
CCI2*-L競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | クロスカントリー | 障害減点 | 最終減点 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | 最終得点率 | 減点 | 第1日目順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 2日間合計減点 | 第2日目順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
1 | 樫木 俊 | スプランドゥール | 乗馬クラブクレイン エクエストリアンセンター |
65.2 | 67.3 | 68.4 | 66.97 | 33.0 | 2 | 7.49 | 12.4 | 0 | 12.4 | 45.4 | 1 | 71.00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 45.4 |
2 | 篠原 正紀 | ヴィックデュジゾールJRA | 八王子乗馬倶楽部 | 64.1 | 66.1 | 67.7 | 65.99 | 34.0 | 3 | 7.50 | 12.8 | 0 | 12.8 | 46.8 | 2 | 70.66 | 0.0 | 0 | 0.0 | 46.8 |
3 | 菅原 権太郎 | ヴィンカズJRA | 日本大学馬術部 | 61.4 | 66.6 | 61.6 | 63.18 | 36.8 | 7 | 7.50 | 12.8 | 0 | 12.8 | 49.6 | 3 | 74.03 | 0.0 | 0 | 0.0 | 49.6 |
4 | 縄田 雄飛 | ヴィドック・デ・ラ・ポルカ | 杉谷乗馬クラブ | 63.2 | 61.1 | 65.5 | 63.26 | 36.7 | 6 | 8.17 | 23.6 | 0 | 23.6 | 60.3 | 4 | 74.94 | 0.0 | 4 | 4.0 | 64.3 |
5 | 菅原 権太郎 | 桜嬢 | 日本大学馬術部 | 59.1 | 57.7 | 62.3 | 59.70 | 40.3 | 9 | 8.20 | 24.8 | 20 | 44.8 | 85.1 | 5 | 72.27 | 0.0 | 0 | 0.0 | 85.1 |
6 | 樫木 俊 | デュークオブサセックス | 乗馬クラブクレイン エクエストリアンセンター |
59.8 | 63.2 | 64.8 | 62.57 | 37.4 | 8 | 8.06 | 19.2 | 40 | 59.2 | 96.6 | 8 | 70.02 | 0.0 | 4 | 4.0 | 100.6 |

第78回東京都スポーツ大会
(東京都民大会)
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 西田 歩夢 | 桜豆 | 大田区 | 30.60 |
2 | 北嶋 守 | 桜豆 | 大田区 | 31.69 |
3 | 遠藤 真一 | ハッピーチャンス | 世田谷区 | 34.40 |

TOKYOイベンティングフェスティバル2025MAY
EV85競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | クロスカントリー | 障害馬術 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 最終減点 | ||||
1 | 岡田 将太郎 | ホクソウアスセナ | 専修大学馬術部 | 64.12 | 63.24 | 60.59 | 62.65 | 37.4 | 4.16 | 0.0 | 0 | 0.0 | 66.65 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37.4 |
2 | 山本 京介 | フォワードカフェ | 乗馬クラブクレイン竜ケ崎 | 66.76 | 71.76 | 62.35 | 66.96 | 33.0 | 4.23 | 0.0 | 0 | 0.0 | 66.78 | 0.0 | 8 | 8.0 | 41.0 |
3 | 髙田 春来 | ダカールS | SILVANO STABLES | 63.53 | 60.00 | 58.82 | 60.78 | 39.2 | 4.49 | 9.6 | 0 | 9.6 | 66.22 | 0.0 | 0 | 0.0 | 48.8 |
6 | 上村 汀 | 桜傘 | 日本大学馬術部 | 65.00 | 62.65 | 59.12 | 62.26 | 37.7 | 4.30 | 2.0 | 0 | 2.0 | 76.91 | 3.2 | 12 | 15.2 | 54.9 |
7 | 上村 汀 | 桜祭 | 日本大学馬術部 | 62.06 | 60.00 | 58.53 | 60.20 | 39.8 | 4.59 | 13.6 | 0 | 13.6 | 75.81 | 2.8 | 0 | 2.8 | 56.2 |
13 | 波多野 有哉 | 桜禅 | 日本大学馬術部 | 63.24 | 60.29 | 56.18 | 59.90 | 40.1 | 5.04 | 15.6 | 20 | 35.6 | 65.05 | 0.0 | 4 | 4.0 | 79.7 |
15 | 川野 剛 | 桜禅 | 日本大学馬術部 | 64.71 | 65.29 | 60.00 | 63.33 | 36.7 | 4.59 | 13.6 | 20 | 33.6 | 67.34 | 0.0 | 12 | 12.0 | 82.3 |
出場 | 菅原 権太郎 | 桜祭 | 日本大学馬術部 | – | – | – | – | WD | 6.21 | 46.4 | 20 | 66.4 | – | – | – | WD | – |
出場 | 菅原 権太郎 | 桜傘 | 日本大学馬術部 | – | – | – | – | WD | 5.17 | 20.8 | 0 | 20.8 | – | – | – | WD | – |
EV95競技(クロスカントリーのみ)
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 川野 剛 | 桜空 | 日本大学馬術部 | 5.05 | 16.0 | 0 | 16.0 |
EV65競技(クロスカントリーのみ)
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 菅原 権太郎 | 桜柑 | 日本大学馬術部 | – | – | – | E |
85cmクラス障害飛越競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 絢子 | メネス | 乗馬クラブクレイン東京 | 55.91 | 0 | 0 | 0 |
2 | 杉浦 寛奈 | マカニ | 八王子乗馬倶楽部 | 64.79 | 0 | 0 | 0 |
3 | 樫木 俊 | ヴィクトリー | 乗馬クラブクレイン千葉富津 | 65.09 | 0 | 0 | 0 |
出場 | 菅原 権太郎 | 桜柑 | 日本大学馬術部 | 74.89 | 6 | 0 | 6 |
95cmクラス障害飛越競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 絢子 | メネス | 乗馬クラブクレイン東京 | 58.01 | 0 | 0 | 0 |
2 | 川上 真生 | フォスキーア | 東京農業大学馬術部 | 65.99 | 0 | 0 | 0 |
3 | 原 庸 | 東隼 | 東京大学馬術部 | 66.50 | 0 | 0 | 0 |
4 | 川野 剛 | 桜空 | 日本大学馬術部 | 70.08 | 2 | 0 | 2 |
10 | 菅原 権太郎 | 桜柑 | 日本大学馬術部 | 76.52 | 8 | 8 | 8 |
120cmクラス障害飛越競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 駈 | スエヒロフェスタ | 中央大学馬術部 | 59.20 | 0 | 0 | 0 |
2 | 中島 妃香留 | 稲叶 | 早稲田大学馬術部 | 54.38 | 0 | 4 | 4 |
3 | 中山 颯慈 | ジョルジオ・アルマーニ | 早稲田大学馬術部 | 60.58 | 0 | 4 | 4 |
5 | 真川 葵衣 | 桜浩 | 日本大学馬術部 | 66.49 | 0 | 4 | 4 |

CCI2*-S / 1*-Intro Yamanashi 2025
CCI2*-S競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | クロスカントリー | 障害馬術 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | 最終得点率 | 減点 | 第1日目順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 2日間合計減点 | 第2日目順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 最終減点 | ||||
1 | 樫木 俊 | スプランドゥール | 乗馬クラブクレイン エクエストリアンセンター |
73.18 | 71.82 | 69.09 | 71.36 | 28.6 | 1 | 5.24 | 3.6 | 0>/td> | 3.6 | 32.2 | 1 | 77.99 | 0.8 | 0 | 0.8 | 33.0 |
2 | 菅原 権太郎 | ヴィンカズJRA | 日本大学馬術部 | 68.64 | 62.27 | 66.14 | 65.68 | 34.3 | 4 | 5.32 | 6.8 | 0 | 6.8 | 41.1 | 2 | 78.15 | 1.2 | 0 | 1.2 | 42.3 |
3 | 菅原 権太郎 | 桜嬢 | 日本大学馬術部 | 57.05 | 56.14 | 60.00 | 57.73 | 42.3 | 6 | 5.37 | 8.8 | 0 | 8.8 | 51.1 | 4 | 85.54 | 4.0 | 4 | 8.0 | 59.0 |
4 | 遠藤 彰 | カリプソチャーム | (一財)服部緑地振興協会 服部緑地乗馬センター |
66.59 | 63.41 | 62.73 | 64.24 | 35.8 | 5 | 5.45 | 12.0 | 0 | 12.0 | 47.8 | 3 | 83.05 | 3.2 | 12 | 15.2 | 63.0 |
5 | 樫木 俊 | デュークオブサセックス | 乗馬クラブクレイン エクエストリアンセンター |
67.73 | 63.32 | 65.45 | 65.83 | 34.2 | 3 | 5.55 | 16.0 | 20 | 36.0 | 70.2 | 6 | 75.96 | 0.0 | 4 | 4.0 | 74.2 |
6 | 前島 仁 | ハルティック | ステーブルDIMPLE | 70.68 | 65.91 | 65.91 | 67.73 | 32.3 | 2 | 5.52 | 14.8 | 20 | 34.8 | 67.1 | 5 | 84.09 | 3.6 | 4 | 7.6 | 74.7 |

第62回東都学生馬術競技大会
学生章典馬場 全日本学生クオリファイ競技(第5課目A)
順位 | 選手名 | 学年 | 馬匹名 | 所属 | H | C | B | 最終得点率(%) | 1 | 砂川 成弘 | 3 | 桜龍 | 日本大学 | 68.333 | 70.37 | 68.889 | 69.197 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 奥田 記枝 | 4 | 桜蝶 | 日本大学 | 64.444 | 66.296 | 66.111 | 65.617 |
3 | 上田 龍輝 | 4 | 桜登 | 日本大学 | 61.296 | 63.148 | 62.037 | 62.16 |
4 | 杉原 花保 | 4 | ドン・シンプリー | 日本獣医生命科学大学 | 59.63 | 61.296 | 56.481 | 59.136 |
5 | 林 虎太郎 | 2 | 桜羽 | 日本大学 | 60.556 | 56.111 | 57.593 | 58.087 |
6 | 宮西 佑亜 | 4 | ブーツインジューン | 専修大学 | 56.481 | 56.111 | 55 | 55.864 |
学生章典馬場 団体
順位 | 団体 | 選手名 | 学年 | 馬匹名 | 得点率 | 上位3名 | 団体得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 砂川 成弘 | 3 | 桜龍 | 69.197 | ○ | 196.974 |
奥田 記枝 | 4 | 桜蝶 | 65.617 | ○ | |||
上田 龍輝 | 4 | 桜登 | 62.16 | ○ | |||
林 虎太郎 | 2 | 桜羽 | 58.087 | ||||
2 | 専修大学 | 高沢 光希 | 3 | ザンクドライク | 51.728 | ○ | 163.209 |
成瀬 美桜 | 2 | ブレイブストーリー | 44.506 | ||||
岡田 将太朗 | 2 | デア・ポエット | 55.617 | ○ | |||
宮西 佑亜 | 4 | ブーツインジューン | 55.864 | ○ | |||
3 | 日本獣医生命科学大学 | 池田 誉 | 3 | 飛鳳 | 47.84 | ○ | 161.05 |
杉原 花保 | 4 | ドン・シンプリー | 59.136 | ○ | |||
大和田 優衣 | 4 | 飛熊 | 54.074 | ○ |
新人馬場(第3課目A)
順位 | 選手名 | 学年 | 馬匹名 | 所属 | H | C | B | 最終得点率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上村 汀 | 1 | 桜登 | 日本大学 | 69.167 | 70.417 | 64.583 | 68.056 |
2 | 真川 葵衣 | 1 | 桜龍 | 日本大学 | 65 | 65 | 65.417 | 65.139 |
3 | 山下 泰芽 | 1 | 桜羽 | 日本大学 | 65.833 | 63.125 | 63.542 | 64.147 |
4 | 蘒原 克貴 | 2 | 桜迅 | 日本大学 | 61.25 | 61.875 | 63.125 | 62.083 |
5 | 武元 里澄 | 2 | ウィンドライジズ | 中央大学 | 62.5 | 62.083 | 58.958 | 61.18 |
6 | 小野 希実 | 3 | 秀桜 | 学習院大学 | 58.958 | 61.25 | 59.583 | 59.93 |
新人馬場 団体
順位 | 団体 | 選手名 | 学年 | 馬匹名 | 得点率 | 上位3名 | 団体得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 上村 汀 | 1 | 桜登 | 68.056 | ○ | 197.362 |
真川 葵衣 | 1 | 桜龍 | 65.139 | ○ | |||
山下 泰芽 | 1 | 桜羽 | 64.147 | ○ | |||
蘒原 克貴 | 2 | 桜迅 | 62.083 | ||||
2 | 東京農業大学 | 中山 樺 | 3 | ドリームチャージ | 59.861 | ○ | 172.917 |
能田 哲史 | 1 | フォスキーア | 56.042 | ○ | |||
日澤 実花 | 2 | ハッピーチャンス | 57.014 | ○ | |||
古川 聖 | 1 | オレオールカフェ | 51.167 | ||||
3 | 専修大学 | 宮西 佑亜 | 4 | ブーツインジューン | 58.125 | ○ | 169.236 |
岡田 将太朗 | 1 | デア・ポエット | 56.944 | ○ | |||
成瀬 美桜 | 2 | ブレイブストーリー | 54.167 | ○ | |||
武南 友陽 | 2 | ザンクドライク | 45.278 |
チャレンジ障害(90cm)
順位 | 選手名 | 学年 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古川 聖 | 1 | シャインブライト | 東京農業大学 | 56.33 | 0 | 0 | 0 |
2 | 嘉成 美侑 | 3 | ホウオウサーベル | 日本獣医生命科学大学 | 58.8 | 0 | 0 | 0 |
3 | 古川 聖 | 1 | オレオールカフェ | 東京農業大学 | 60.8 | 0 | 0 | 0 |
4 | 松澤 結依 | 3 | 白玉 | 中央大学 | 64.01 | 0 | 0 | 0 |
5 | 前原 理 | 3 | ドリームチャージ | 東京農業大学 | 64.4 | 0 | 0 | 0 |
6 | 砂川 成弘 | 3 | 桜梓 | 日本大学 | 67.49 | 0 | 0 | 0 |
12 | 上村 汀 | 1 | 桜千 | 日本大学 | 90.68 | 20 | 4 | 24 |
出場 | 山本 浬子 | 2 | 桜昴 | 日本大学 | E |
一般障害(110cm)
順位 | 選手名 | 学年 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波多野 有哉 | 1 | 桜真 | 日本大学 | 60.64 | 0 | 0 | 0 |
2 | 上村 汀 | 1 | 桜千 | 日本大学 | 62.17 | 0 | 0 | 0 |
3 | 伊藤 誠純 | 4 | 黒風 | 東京農工大学 | 62.19 | 0 | 0 | 0 |
4 | 砂川 成弘 | 3 | 桜尊 | 日本大学 | 62.66 | 0 | 0 | 0 |
5 | 吉澤 愛乃果 | 1 | カワキタピリカ | 専修大学 | 63.04 | 0 | 0 | 0 |
6 | 河内 悠太 | 3 | 路風 | 東京農工大学 | 66.12 | 0 | 0 | 0 |
7 | 真川 葵衣 | 1 | 桜浩 | 日本大学 | 66.4 | 0 | 0 | 0 |
出場 | 山本 浬子 | 2 | 桜昴 | 日本大学 | E |
一般障害 団体
順位 | 団体 | 選手名 | 学年 | 馬匹名 | 走行タイム | 減点 | 上位3名 | 合計減点 | 合計タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 波多野 有哉 | 1 | 桜真 | 60.64 | 0 | ○ | 0 | 185.47 |
上村 汀 | 1 | 桜千 | 62.17 | 0 | ○ | ||||
砂川 成弘 | 3 | 桜尊 | 62.66 | 0 | ○ | ||||
真川 葵衣 | 1 | 桜浩 | 66.4 | 0 | |||||
山本 浬子 | 2 | 桜昴 | E | 500 | |||||
2 | 専修大学 | 宮西 佑亜 | 4 | マニフィーク | 67.05 | 0 | ○ | 0 | 199.68 |
吉澤 愛乃果 | 1 | カワキタピリカ | 63.04 | 0 | ○ | ||||
高沢 光希 | 3 | トウマスクラブス | 70.19 | 0 | |||||
武南 友陽 | 2 | ジュネーブ | 69.59 | 0 | ○ | ||||
3 | 中央大学 | 小川 愛翔 | 2 | 白秋 | 79.69 | 13 | 8 | ||
小林 咲心 | 1 | 白桜 | 67.65 | 0 | ○ | ||||
伊藤 千勇 | 3 | 白玉 | 61.62 | 4 | ○ | ||||
住友 奏太 | 1 | ラスク | 59.1 | 4 | ○ |
新人障害(100cm)
順位 | 選手名 | 学年 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上村 汀 | 1 | 桜千 | 日本大学 | 49.56 | 0 | 0 | 0 |
2 | 住友 奏太 | 1 | ラスク | 中央大学 | 50.98 | 0 | 0 | 0 |
3 | 波多野 有哉 | 1 | 桜真 | 日本大学 | 51.16 | 0 | 0 | 0 |
4 | 古川 聖 | 1 | グレニス・グレース | 東京農業大学 | 51.25 | 0 | 0 | 0 |
5 | 小林 咲心 | 1 | 白桜 | 中央大学 | 55.55 | 0 | 0 | 0 |
6 | 永田 優斗 | 1 | 白玉 | 中央大学 | 57.12 | 0 | 0 | 0 |
7 | 真川 葵衣 | 1 | 桜浩 | 日本大学 | 57.62 | 0 | 0 | 0 |
11 | 山下 泰芽 | 1 | 桜豹 | 日本大学 | 55.4 | 0 | 4 | 4 |
出場 | 谷口 あかり | 1 | 桜梓 | 日本大学 | E |
新人障害 団体
順位 | 団体 | 選手名 | 学年 | 馬匹名 | 走行タイム | 減点 | 上位3名 | 合計減点 | 合計タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 真川 葵衣 | 1 | 桜浩 | 57.62 | 0 | ○ | 0 | 158.34 |
波多野 有哉 | 1 | 桜真 | 51.16 | 0 | ○ | ||||
上村 汀 | 1 | 桜千 | 49.56 | 0 | ○ | ||||
山下 泰芽 | 1 | 桜豹 | 55.4 | 4 | |||||
谷口 あかり | 1 | 桜梓 | E | 500 | |||||
2 | 中央大学 | 永田 優斗 | 1 | 白玉 | 57.12 | 0 | ○ | 0 | 163.65 |
住友 奏太 | 1 | ラスク | 50.98 | 0 | ○ | ||||
小林 咲心 | 1 | 白桜 | 55.55 | 0 | ○ | ||||
3 | 専修大学 | 香坂 瑞貴 | 1 | トウマスクラブス | 48.46 | 4 | ○ | 12 | |
吉澤 愛乃果 | 1 | マニフィーク | 47.68 | 4 | ○ | ||||
鷹野 心音 | 1 | コモンブレイク | E | 500 | |||||
松岡 凛桜 | 1 | エリオント | 51.22 | 4 | ○ | ||||
鈴木 悠正 | 3 | レアリサンド | 56.63 | 8 |
中障害・全日本学生クオリファイ競技(120cm)
順位 | 選手名 | 学年 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||
1 | 川野 剛 | 4 | 桜海 | 日本大学 | 66.81 | 0 | 0 | 0 | 48.48 | 0 | 4 | 4 |
2 | 杉原 花保 | 4 | 飛陽 | 日本獸医生命科学大学 | 62.34 | 0 | 0 | 0 | 43.25 | 0 | 8 | 8 |
3 | 高沢 光希 | 3 | トウマスクラブス | 専修大学 | 66.09 | 0 | 0 | 0 | 59.48 | 3 | 8 | 11 |
4 | 武南 友陽 | 2 | ジュネーブ | 專修大学 | 66.86 | 0 | 0 | 0 | 67.51 | 11 | 4 | 15 |
5 | 奥田 記枝 | 4 | 桜艶 | 日本大学 | 67.36 | 0 | 0 | 0 | WD | |||
6 | 波多野 有哉 | 1 | 桜真 | 日本大学 | 63.95 | 0 | 4 | 4 | ||||
7 | 砂川 成弘 | 3 | 桜尊 | 日本大学 | 65.76 | 0 | 4 | 4 | ||||
8 | 真川 葵衣 | 1 | 桜浩 | 日本大学 | 65.38 | 0 | 12 | 12 |
中障害障害 団体
順位 | 団体 | 選手名 | 学年 | 馬匹名 | 走行タイム | 減点 | 上位3名 | 合計減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 川野 剛 | 4 | 桜海 | 66.81 | 0 | ○ | 4 |
奥田 記枝 | 4 | 桜艶 | 67.36 | 0 | ○ | |||
波多野 有哉 | 1 | 桜真 | 63.95 | 4 | ○ | |||
砂川 成弘 | 3 | 桜尊 | 65.76 | 4 | ||||
真川 葵衣 | 1 | 桜浩 | 65.38 | 12 | ||||
2 | 専修大学 | 宮西 佑亜 | 4 | マニフィーク | E | 500 | ○ | 500 |
高沢 光希 | 3 | トウマスクラブス | 66.09 | 0 | ○ | |||
武南 友陽 | 2 | ジュネーブ | 66.86 | 0 | ○ |
複合馬術(ワンスター)
順位 | 選手名 | 学年 | 馬匹名 | 所属 | 前半 | 後半 | 最終得点率(%) | 減点 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 最終減点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | H | B | C | H | ||||||||||||
1 | 砂川 成弘 | 3 | 桜彩 | 日本大学 | 66 | 74.5 | 69.5 | 72.67 | 72 | 74.67 | 71.87 | 28.1 | 70.5 | 0 | 4 | 4 | 32.1 |
2 | 奧田 記枝 | 4 | 桜恋 | 日本大学 | 66.5 | 71 | 63 | 65 | 66.67 | 66.67 | 66.4 | 33.6 | 65.37 | 0 | 0 | 0 | 33.6 |
3 | 上田 龍輝 | 4 | 桜豹 | 日本大学 | 67.5 | 70 | 68.5 | 66 | 64.67 | 62.67 | 66.13 | 33.9 | 77.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 35.5 |
4 | 伊丹 媛香 | 3 | 桜燕 | 日本大学 | 60.5 | 70.5 | 62 | 70 | 70.33 | 69.33 | 67.67 | 32.3 | 76.54 | 1.2 | 4 | 5.2 | 37.5 |
5 | 伊藤 誠純 | 4 | 黒風 | 東京農工大学 | 64 | 63.5 | 64.5 | 63.67 | 65.67 | 63 | 64.07 | 35.9 | 67.59 | 0 | 4 | 4 | 39.9 |
6 | 河内 悠太 | 3 | 路風 | 東京農工大学 | 59 | 62 | 59 | 60.67 | 59 | 59.67 | 59.87 | 40.1 | 70.06 | 0 | 0 | 0 | 40.1 |
出場 | 山本 浬子 | 2 | 桜昴 | 日本大学 | 56.5 | 55 | 61 | 49.33 | 45.67 | 48.33 | 51.67 | 48.3 | E |
複合馬術(ワンスター) 団体
順位 | 団体 | 選手名 | 学年 | 馬匹名 | 総減点 | 上位3名 | 合計減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 砂川 成弘 | 3 | 桜彩 | 32.1 | ○ | 101.2 |
奧田 記枝 | 4 | 桜恋 | 33.6 | ○ | |||
上田 龍輝 | 4 | 桜豹 | 35.5 | ○ | |||
伊丹 媛香 | 3 | 桜燕 | 37.5 | ||||
山本 浬子 | 2 | 桜昴 | 500 | ||||
2 | 専修大学 | 岡田将太朗 | 2 | コモンブレイク | 500 | ○ | 626.6 |
武南友陽 | 2 | ジュネーブ | 47.1 | ○ | |||
吉澤愛乃果 | 2 | カワキタピリカ | 500 | ||||
小島蒼空 | 2 | エリオント | 79.5 | ○ | |||
香坂瑞貴 | 1 | ホクソウアスセナ | 500 |

第66回三獣医大学馬術大会
第5課目A
順位 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | E | C | M | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 砂川成弘 | 2 | 日本大学 | 桜龍 | 67.593 | 66.667 | 65.926 | 66.729 |
2 | 奥田記枝 | 3 | 日本大学 | 桜蝶 | 65.37 | 63.889 | 67.963 | 65.451 |
3 | 上田龍輝 | 3 | 日本大学 | 桜登 | 64.5 | 59.13 | 66.722 | 63.451 |
4 | 杉原花保 | 3 | 日本獣医生命科学大学 | ドン・シンプリー | 62.778 | 55.741 | 60.556 | 59.692 |
5 | 林虎太郎 | 1 | 日本大学 | 桜羽 | 58.889 | 55.926 | 58.333 | 57.716 |
OP | 薗畠一斗 | 1 | 日本大学 | 桜時 | 57.037 | 53.333 | 52.778 | 54.383 |
第3課目A
順位 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | E | C | M | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤咲蕾 | 1 | 日本大学 | 桜迅 | 63.75 | 66.875 | 62.083 | 64.236 |
2 | 岡庭悠真 | 1 | 日本大学 | 桜羽 | 58.542 | 60.208 | 56.458 | 58.403 |
3 | 齋藤琴海 | 2 | 日本獣医生命科学大学 | 飛王 | 57.083 | 59.167 | 57.5 | 57.917 |
4 | 栗田翔心 | 2 | 日本獣医生命科学大学 | ラオコーン | 55.417 | 60.833 | 56.042 | 57.431 |
5 | 水口一博 | 3 | 日本獣医生命科学大学 | 飛瑛 | 55.417 | 57.292 | 55.625 | 56.111 |
第2課目B
順位 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | C | M | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西田歩夢 | 1 | 日本大学 | 桜迅 | 70 | 69.231 | 69.616 |
2 | 井上明大 | 3 | 日本大学 | 桜豆 | 65.385 | 65 | 65.193 |
3 | 地村月乃 | 2 | 麻布大学 | 麻光 | 60.385 | 61.154 | 60.77 |
3 | 岡庭悠真 | 1 | 日本大学 | リヴァーレ | 60.385 | 61.154 | 60.77 |
OP | 田畑寿珠 | OP | 日本大学 | 桜迅 | 65.769 | 66.538 | 66.154 |
バーティカル飛越競技
順位 | 選手名 | 学年 | 馬匹 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉成美侑 | 2 | ホウオウサーベル | 日本獣医生命科学大学 | 44.62 | 0 | 0 | 0 |
2 | 吉田要純 | 2 | 桜狼(ルヴォルグ) | 日本大学 | 48.12 | 0 | 0 | 0 |
