RESULT
試合結果
第96回関東学生馬術男子競技大会/第62回関東学生馬術女子競技大会
女子馬場馬術競技 第3課目A
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 得点率 | 最終得点率 | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | ||||||
1 | 渡邊 麻夏 | ザリーノM | 明治大学 | 68.542 | 66.250 | 70.208 | 68.333 | 50 |
2 | 河内 美輪 | エヴィガーグランツM | 明治大学 | 66.875 | 66.042 | 69.583 | 67.500 | 45 |
3 | 冨田木乃香 | 桜蝶 | 日本大学 | 65.000 | 66.667 | 68.750 | 66.806 | 42.5 |
4 | 鈴木 美咲 | クアンド | 日本大学 | 66.042 | 63.542 | 65.625 | 65.070 | 40.5 |
5 | 伊藤 咲奮 | 桜迅 | 日本大学 | 61.458 | 62.292 | 67.292 | 63.681 | 39 |
11 | 大久保蘭子 | 桜羽 | 日本大学 | 61.667 | 60.000 | 57.708 | 59.792 | 31.5 |
女子自馬馬場馬術競技結果
団体 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 最終得点率 | 上位3名 | 団体総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 小泉瑛璃 | 明鳳 | 59.097 | 195.902 | |
オプセール 乃絵実 | レイ・ミステリオ | 60.069 | 〇 | |||
渡邊 麻夏 | ザリーノM | 68.333 | 〇 | |||
河内 美輪 | エヴィガーグランツM | 67.5 | 〇 | |||
2 | 日本大学 | 大久保蘭子 | 桜羽 | 59.792 | 195.557 | |
鈴木美咲 | クアンド | 65.07 | 〇 | |||
冨田木乃香 | 桜蝶 | 66.806 | 〇 | |||
伊藤咲蕾 | 桜迅 | 63.681 | 〇 | |||
3 | 日本獣医生命科学大学 | 高野陽菜 | ドン・シンプリー | 63.056 | 〇 | 171.528 |
大和田優衣 | ボンリーヴ | 55.972 | 〇 | |||
島田深紀 | 飛王 | 52.5 | 〇 | |||
高橋奈央 | 飛瑛 | 50.555 | ||||
4 | 学習院大学 | 望月 愛里紗 | 峰桜 | 51.389 | 〇 | 170.347 |
丸山くらら | 咲桜 | 55.694 | 〇 | |||
中野 萌華 | 秀桜 | 50.278 | ||||
諏訪愛乃 | アリーバ ・デ・ヘルマ | 63.264 | 〇 | |||
5 | 早稲田大学 | 笠井真結香 | 稲彩 | 56.25 | 〇 | 168.736 |
松谷理彩 | 稲炭 | 50.75 | 〇 | |||
阿曽村里桜 | 如月 | 61.736 | 〇 |
男子馬場馬術競技 第3課目A
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 得点率 | 最終得点率 | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | ||||||
1 | 船越琉生 | エヴィガーグランツM | 明治大学 | 69.792 | 70.000 | 71.042 | 70.278 | 50 |
2 | 薗畠一斗 | クアンド | 日本大学 | 71.042 | 10.208 | 67.500 | 69.583 | 45 |
3 | 小久保利巧 | ザリーノM | 明治大学 | 67.708 | 68.125 | 68.75 | 68.194 | 42.5 |
4 | 波戸諒星 | アリーバ・デ・ヘルマ | 学習院大学 | 66.667 | 65.208 | 67.708 | 66.528 | 40.5 |
5 | 野尻翔麻 | 明鳳 | 明治大学 | 64.792 | 63.333 | 66.25 | 64.792 | 39 |
6 | 瀬口達也 | 桜蝶 | 日本大学 | 64.292 | 63.667 | 65.542 | 64.500 | 37.5 |
9 | 蘒原克貴 | 桜迅 | 日本大学 | 63.542 | 62.500 | 61.250 | 62.431 | 33 |
13 | 林虎太郎 | 桜羽 | 日本大学 | 59.375 | 57.914 | 58.542 | 58.611 | 27 |
男子自馬馬場馬術競技結果
団体 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 最終得点率 | 上位3名 | 団体総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 野尻翔麻 | 明鳳 | 64.792 | 〇 | 203.264 |
小久保利巧 | ザリーノM | 68.194 | 〇 | |||
船越 琉生 | エヴィガーグランツM | 70.278 | 〇 | |||
2 | 日本大学 | 蘒原克貴 | 桜迅 | 62.431 | 〇 | 196.131 |
瀬口竜也 | 桜蝶 | 64.5 | 〇 | |||
林虎太郎 | 桜羽 | 58.611 | ||||
薗畠一斗 | クアンド | 69.2 | 〇 | |||
3 | 学習院大学 | 波 諒星 | アリーバ・デ・ヘルマ | 66.528 | 〇 | 181.945 |
田中 達德 | 霽桜 | 57.986 | 〇 | |||
鈴木 遥大 | 峰桜 | 57.431 | 〇 | |||
4 | 東京大学 | 原鷹 | 東鈴 | 63.889 | 〇 | 173.403 |
松前陽哉 | アマデウスT | 63.889 | 〇 | |||
坂口文吾 | 東純 | 56.458 | 〇 | |||
鈴木奏惟 | 東鼓 | 53.056 | ||||
5 | 日本獣医生命科学大学 | 水口一博 | 飛瑛 | 52.222 | 〇 | 172.291 |
栗田翔心 | ドン・シンプリー | 59.583 | 〇 | |||
生沼諒太郎 | ボンリーヴ | 60.486 | 〇 |
会長杯A班
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|
1 | 高島ゆづき | メイブルーメイ | 青山学院大学 | 64.231 |
2 | 渡辺奈々美 | 紅陵 | 拓殖大学 | 64.039 |
3 | 小林昂嗣 | ブルーブレイヴ | 青山学院大学 | 63.847 |
4 | 長谷穗乃佳 | ヤマニンリンクス | 法政大学 | 59.424 |
5 | 中屋 珠緒 | ルークM | 明治大学 | 58.654 |
6 | 西田歩夢 | 桜豆 | 日本大学 | 49.231 |
会長杯 B班
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|
1 | 渡邉大地郎 | ゴルゴンダ | 慶應義塾大学 | 65.577 |
2 | 井上 明大 | 桜豆 | 日本大学 | 62.5 |
3 | 鈴木みちる | 雪姫 | 東京医科大学 | 59.808 |
4 | 地村 月乃 | 麻光 | 麻布大学 | 59.038 |
5 | 鈴木 美羽 | 天桜 | 学習院大学 | 58.269 |
女子自馬障害馬術競技結果
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 個人 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | ジャンプオフ | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
1 | 池田誉 | 飛陽 | 日本獣医生命科学大学 | 〇 | 70.47 | 0 | 0 | 0 | 52.85 | 1 | 0 | 1 | 50 |
2 | 髙橋駈 | ラスク | 中央大学 | 66.41 | 0 | 0 | 0 | 41.82 | 0 | 4 | 4 | 45 | |
3 | 岸まりや | 桜恋 | 日本大学 | 58.79 | 0 | 0 | 0 | 43.43 | 0 | 4 | 4 | 42.5 | |
4 | 屋方梨子 | スエヒロフェスタ | 中央大学 | 62.59 | 0 | 0 | 0 | 47.57 | 0 | 4 | 4 | 40.5 | |
5 | オプセール乃絵実 | アルファ・セントリーM | 明治大学 | 65.42 | 0 | 4 | 4 | 39 | |||||
7 | 冨田木乃香 | 桜閃 | 日本大学 | 66.94 | 0 | 4 | 4 | 36 | |||||
8 | 山本浬子 | 桜千 | 日本大学 | 57.55 | 0 | 8 | 8 | 34.5 | |||||
9 | 岡庭悠真 | 桜悦 | 日本大学 | 58.81 | 0 | 8 | 8 | 33 | |||||
10 | 伊藤咲蕾 | 桜浩 | 日本大学 | 61.22 | 0 | 8 | 8 | 31.5 |
女子自馬障害馬術競技結果
団体 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 減点 | 上位3名 | 団体総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 岸まりや | 桜恋 | 0 | 〇 | 12 |
岡庭悠真 | 桜悦 | 8 | 〇 | |||
伊藤咲蕾 | 桜浩 | 8 | ||||
山本浬子 | 桜千 | 8 | ||||
冨田木乃香 | 桜閃 | 4 | 〇 | |||
2 | 中央大学 | 髙橋駈 | ラスク | 0 | 〇 | 12 |
屋方梨子 | スエヒロフェスタ | 0 | 〇 | |||
阿久津さくら | 白玉 | 12 | 〇 | |||
3 | 慶應義塾大学 | 藤川奈緒 | ラージヒル | 12 | 〇 | 29 |
須江理莉香 | 慶迅 | 20 | ||||
青井花音 | エイシンタオ | 500 | ||||
杉崎唯月 | リワードレブロン | 9 | 〇 | |||
三谷理沙 | ビオンデッツア | 8 | 〇 | |||
4 | 明治大学 | 渡邊麻夏 | ユキタカオーM | 500 | 518 | |
オプセール乃絵実 | アルファ・セントリーM | 4 | 〇 | |||
田島凜 | レイ・ミステリオM | 14 | 〇 | |||
5 | 東京農業大学 | 日澤 実花 | ルパンJr. | 500 | 1010 | |
中山樺 | シャインブライト | 10 | 〇 | |||
朝野眞由 | スペイシー | 500 |
男子自馬障害馬術競技結果
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 個人 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | ジャンプオフ | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害減点 | 総減点 | ||||||||||||
1 | 林 虎太郎 | 桜浩 | 日本大学 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 42.85 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
2 | 伊藤誠純 | 整風 | 東京農工大学 | 〇 | 64.01 | 0 | 0 | 0 | 43.21 | 0 | 0 | 0 | 45 |
3 | 小久保利巧 | アルファ・セントリーM | 明治大学 | 〇 | 68.57 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 42.5 |
4 | 蘒原克貴 | 桜里 | 日本大学 | 62.54 | 0 | 0 | 0 | 38.96 | 0 | 4 | 4 | 40.5 | |
5 | 松前陽哉 | 東月 | 東京大学 | 〇 | 63.16 | 0 | 0 | 0 | 41.71 | 0 | 8 | 8 | 39 |
6 | 薗畠一斗 | 桜真 | 日本大学 | 69.69 | 0 | 0 | 0 | 46.16 | 0 | 12 | 12 | 37.5 | |
9 | 板垣 翔明 | 桜悦 | 日本大学 | 63.45 | 0 | 8 | 8 | 33 | |||||
15 | 上田龍輝 | 桜千 | 日本大学 | 85.92 | 14 | 4 | 18 | 24 |
男子自馬障害馬術競技結果
団体 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 減点 | 上位3名 | 団体総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 蘒原克貴 | 桜里 | 0 | 〇 | 0 |
上田龍輝 | 桜千 | 18 | ||||
板垣翔明 | 桜悦 | 8 | ||||
林虎太郎 | 桜浩 | 0 | 〇 | |||
薗畠一斗 | 桜真 | 0 | 〇 | |||
2 | 慶応義塾大学 | 小原敬太郎 | エイシンタオ | 11 | 〇 | 526 |
岡村孝真 | 慶楼 | 500 | 〇 | |||
光成 拓海 | リワードレブロン | 16 | 〇 |
全日本学生馬術三大大会2024
第74回全日本学生賞典障害飛越競技大会
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 一走行目 | 二走行目 | 総タイム | 総減点 | Jump off | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | 減点 | ||||||
1 | 福岡 ゆきは | 龍駕 Ⅱ | 立命館大学 | 71.83 | 0 | 0 | 0 | 71.61 | 0 | 0 | 0 | 143.44 | 0 | 43.28 | 0 |
2 | 中島 妃香留 | 稲叶 | 早稲田大学 | 69.51 | 0 | 0 | 0 | 69.54 | 0 | 0 | 0 | 139.05 | 0 | 37.1 | 4 |
3 | 川口 航矢 | ジュネーブ | 専修大学 | 73.66 | 0 | 0 | 0 | 69.09 | 0 | 0 | 0 | 142.75 | 0 | 42.25 | 4 |
4 | 鈴木 美咲 | ノックスVD | 日本大学 | 74.59 | 0 | 0 | 0 | 74.45 | 0 | 0 | 0 | 149.04 | 0 | 41.29 | 8 |
5 | 中沢 壮 | 千香 | 関西大学 | 67.52 | 0 | 0 | 0 | 66.47 | 0 | 4 | 4 | 133.99 | 4 | ||
9 | 大久保 蘭子 | R・バルボッサ | 日本大学 | 69.65 | 0 | 0 | 0 | 69.96 | 0 | 4 | 4 | 139.61 | 4 | ||
29 | 砂川 成弘 | 桜真 | 日本大学 | 72.08 | 0 | 8 | 8 | 71.01 | 0 | 12 | 12 | 143.09 | 20 | ||
出場 | 奥田 記枝 | 桜艶 | 日本大学 | 500 | 72.05 | 0 | 4 | 4 | 72.05 | 504 | |||||
出場 | 瀬口 竜也 | 桜鐘 | 日本大学 | 2反 | 500 | 2反 | 500 | 2反 | 1000 |
障害馬術競技 団体
順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 一走行目 | 二走行目 | 総タイム | 総減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 上位3名 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 上位3名 | 総減点 | ||||||
1 | 関西大学 | 光森 美絢 | ドルス | 68.32 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 4 | 66.36 | 0 | 4 | 4 | 〇 | 8 | 406.57 | 12 |
島村 空音 | 千蘭 | 68.8 | 0 | 8 | 8 | 66.75 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
金折 真杜 | 千駿 | 68.49 | 0 | 8 | 8 | 67.65 | 0 | 8 | 8 | ||||||||
中沢 壮 | 千香 | 67.52 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 66.47 | 0 | 4 | 4 | 〇 | ||||||
漆原 竜吉 | カリエーレ | 70.03 | 0 | 4 | 4 | 〇 | 67.87 | 0 | 0 | 0 | 〇 | ||||||
2 | 日本大学 | 大久保 蘭子 | R・バルボッサ | 69.65 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 8 | 62.96 | 0 | 4 | 4 | 〇 | 8 | 432.78 | 16 |
砂川 成弘 | 桜真 | 72.08 | 0 | 8 | 8 | 〇 | 71.01 | 0 | 12 | 12 | |||||||
奥田 記枝 | 桜艶 | E | 500 | 72.05 | 0 | 4 | 4 | 〇 | |||||||||
鈴木 美咲 | ノックスVD | 74.59 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 74.45 | 0 | 0 | 0 | 〇 | ||||||
瀬口 竜也 | 桜鐘 | E | 500 | E | 500 | ||||||||||||
3 | 立命館大学 | 佐藤 天太郎 | 龍希 | 71.44 | 0 | 12 | 12 | 8 | 65.93 | 0 | 12 | 12 | 〇 | 24 | 421.66 | 32 | |
中本 諒 | 龍晨 | 65.5 | 0 | 8 | 8 | 〇 | 76.18 | 0 | 12 | 12 | 〇 | ||||||
稲葉 柚月 | 龍鱗 | 70.61 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 82.92 | 6 | 8 | 14 | |||||||
福岡 ゆきは | 龍駕 Ⅱ | 71.83 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 71.61 | 0 | 0 | 0 | 〇 | ||||||
4 | 早稲田大学 | 糸山 大樹 | ジ∃ルジオ・アルマーニ | 71.63 | 0 | 12 | 12 | 〇 | 20 | 71.64 | 0 | 4 | 4 | 〇 | 12 | 428.28 | 32 |
細野 光 | THムーシェ | 75.2 | 0 | 8 | 8 | 〇 | 70.56 | 0 | 8 | 8 | 〇 | ||||||
中島 妃香留 | 稲叶 | 69.51 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 69.54 | 0 | 0 | 0 | 〇 | ||||||
5 | 京都産業大学 | 麻植 将暉 | カロン | E | 500 | 24 | E | 500 | 28 | 431.17 | 52 | ||||||
西谷 遥人 | ミザール | 70.89 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 74.23 | 0 | 4 | 4 | 〇 | ||||||
竹田 浩駿 | カリーナ | 70.82 | 0 | 12 | 12 | 〇 | 66.71 | 0 | 20 | 20 | 〇 | ||||||
西村 悠希 | アルファルド | 74.01 | 4 | 8 | 12 | 〇 | 69.51 | 0 | 4 | 4 | 〇 |
第67回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|
1 | 細野光 | ブリタニア7 | 早稲田大学 | 66.5 |
2 | 砂川成弘 | クアンド | 日本大学 | 65.86 |
3 | 稲葉柚月 | 龍洛 | 立命館大学 | 64.18 |
4 | 田原まや | 龍統 | 立命館大学 | 62.76 |
5 | 奥田記枝 | 桜蝶 | 日本大学 | 62.7 |
8 | 川野剛 | ジェンティル | 日本大学 | 59.645 |
19 | 上田龍輝 | 桜羽 | 日本大学 | 58.945 |
馬場馬術競技 団体
順位 | 大学名 | 競技者名 | 馬名 | 得点率 | 上位3名 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 上田龍輝 | 桜羽 | 58.945 | 194.222 | |
川野剛 | ジェンティル | 62.037 | 〇 | |||
奥田記枝 | 桜蝶 | 63.37 | 〇 | |||
砂川成弘 | クアンド | 68.815 | 〇 | |||
2 | 立命館大学 | 内山萌華 | 龍典 | 59.407 | 193.667 | |
坂中蓮実 | 龍景 | 61.037 | 〇 | |||
稲葉柚月 | 龍洛 | 64.593 | 〇 | |||
田原まや | 龍統 | 68.037 | 〇 | |||
3 | 学習院大学 | 平井凛 | 峰桜 | 60.704 | 〇 | 187.334 |
鈴木透大 | アリーバ・デ・ヘルマ | 60.556 | 〇 | |||
波戸諒星 | 霽桜 | 66.074 | 〇 | |||
4 | 早稲田大学 | 糸山大樹 | ココドロ | 57.074 | 〇 | 183.408 |
中島妃香留 | ロッキーロイヤル | 59.815 | 〇 | |||
細野光 | ブリタニア | 66.519 | 〇 | |||
5 | 京都産業大学 | 谷口壱星 | ゴールドコースト | 53.148 | 〇 | |
西村悠希 | メイデン | WD | 〇 | |||
川田 愛奈 | オーリガ | WD | 〇 |
第67回 全日本学生賞典総合馬術競技大会
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 馬場馬術 | クロスカントリー | 障害馬術 | 合計減点 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 合計減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
1 | 細野 光 | バートエルJRA | 早稲田大学 | 71.13 | 28.9 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 65.39 | 0 | 0 | 0 | 28.9 |
2 | 中島 妃香留 | THムーシェ | 早稲田大学 | 68.00 | 32 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
3 | 石田 滉樹 | ホクソウアスセナ | 専修大学 | 66.67 | 33.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 61.85 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
4 | 砂川 成弘 | 桜彩 | 日本大学 | 66.53 | 33.5 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 33.5 |
5 | 本橋 真珠 | 路風 | 東京農工大学 | 66.33 | 33.7 | 4.17 | 0.8 | 0 | 0.8 | 34.5 | 63.03 | 0 | 0 | 0 | 34.2 |
8 | 奥田 記枝 | 桜恋 | 日本大学 | 62.60 | 37.4 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 60.42 | 0 | 0 | 0 | 37.4 |
10 | 飯隈 亮介 | 桜燕 | 日本大学 | 63.93 | 36.1 | 4.2 | 2 | 0 | 2 | 38.1 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 38.1 |
20 | 吉田 要純 | 桜嬢 | 日本大学 | 62.93 | 37.1 | 4.3 | 6 | 0 | 6 | 43.1 | 58.99 | 0 | 4 | 4 | 47.1 |
25 | 荻野 哲 | 桜豹 | 日本大学 | 57.07 | 42.9 | 4.19 | 1.6 | 0 | 1.6 | 44.5 | 70.73 | 1.6 | 4 | 5.6 | 50.1 |
総合馬術競技 団体
順位 | 大学名 | 競技者名 | 馬名 | 上位3名 | 馬場馬術 | クロスカントリー | 障害飛越 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点率 | 減点 | 総減点 | 順位 | 減点 | 馬場+XC 減点 | 上位 | 総減点 | 順位 | 減点 | 馬場+XC+障害 減点 | 上位 | 総減点 | |||||
1 | 日本大学 | 飯隈 亮介 | 桜燕 | 62.47 | 36.1 | 106.7 | 5 | 2 | 38.1 | 〇 | 109 | 1 | 0 | 38.1 | 〇 | 109 | |
荻野 哲 | 桜豹 | 56.37 | 42.9 | 1.6 | 44.5 | 5.6 | 50.1 | ||||||||||
吉田 要純 | 桜嬢 | 〇 | 62.53 | 37.1 | 6 | 43.1 | 4 | 47.1 | |||||||||
奥田 記枝 | 桜恋 | 〇 | 63.07 | 37.4 | 0 | 37.4 | 〇 | 0 | 37.4 | 〇 | |||||||
砂川 成弘 | 桜彩 | 〇 | 68.57 | 33.5 | 0 | 33.5 | 〇 | 0 | 33.5 | 〇 | |||||||
2 | 関西大学 | 漆原 竜吉 | 千優 | 〇 | 61.8 | 37.9 | 114.3 | 8 | 0 | 37.9 | 〇 | 116.3 | 2 | 0 | 37.9 | 〇 | 128.3 |
清水 奨真 | 千渓 | 43.37 | 56.2 | 16.8 | 73 | 12 | 85 | ||||||||||
金折 真杜 | 千翔 | 〇 | 59.87 | 40.1 | 2 | 42.1 | 〇 | 0 | 42.1 | 〇 | |||||||
中沢 壮 | 千功 | 〇 | 63.63 | 36.3 | 0 | 36.3 | 〇 | 8 | 44.3 | 〇 | |||||||
3 | 東京農工大学 | 中山 朝葉 | 幸風 | 59.67 | 40.3 | 108.5 | 7 | 102 | 142.3 | 127.7 | 5 | 1000 | 1000 | 132 | |||
田中 翠 | 鞠風 | 〇 | 62.93 | 37.1 | 11.2 | 48.3 | 〇 | 4 | 52.3 | 〇 | |||||||
伊藤 誠純 | 黒風 | 61.93 | 38.1 | 32 | 70.1 | 0 | 70.1 | ||||||||||
津川 雄大 | 整風 | 〇 | 62.2 | 37.7 | 7.2 | 44.9 | 〇 | 0 | 44.9 | 〇 | |||||||
本橋 真珠 | 路風 | 〇 | 66.33 | 33.7 | 0.8 | 34.5 | 〇 | 0 | 34.5 | 〇 | |||||||
4 | 帯広畜産大学 | 小幡 千奈津 | 柏陽 | 〇 | 62.07 | 37.9 | 121.7 | 10 | 2.8 | 40.7 | 〇 | 131.5 | 6 | 0 | 40.7 | 〇 | 137.1 |
濵田 恵太郎 | 柏玄 | 〇 | 59.93 | 40.1 | 20 | 60.1 | 8 | 68.1 | |||||||||
李 鎬圭 | 柏狼 | 56.07 | 43.9 | 3.2 | 47.1 | 〇 | 1.6 | 48.7 | 〇 | ||||||||
羽原 華子 | 柏蓮 | 〇 | 56.27 | 43.7 | 0 | 43.7 | 〇 | 4 | 47.7 | 〇 | |||||||
矢島 歩 | 柏蘭 | 48.33 | 51.7 | 47.2 | 98.9 | 8 | 106.9 | ||||||||||
5 | 明治大学 | オプセール 乃絵実 | ユキタカオーM | 〇 | 64.93 | 35.1 | 105.6 | 2 | 20 | 55.1 | 121.4 | 4 | 1000 | 1000 | 163.5 | ||
田島 凛 | プライムローズM | 56.67 | 43.3 | 7.6 | 50.9 | 〇 | 1000 | 1000 | |||||||||
渡邊 麻夏 | アルファ・セントリーM | 57.8 | 42.2 | 14.8 | 57 | 12 | 69 | 〇 | |||||||||
本間 駿名 | カルロッタM | 〇 | 65.5 | 34.2 | 0 | 34.2 | 〇 | 0 | 34.2 | 〇 | |||||||
野尻 翔麻 | パトリシアM | 〇 | 63.73 | 36.3 | 0 | 36.3 | 〇 | 4 | 40.3 | 〇 |
3種目総合
順位 | 大学名 | 障害 | 馬場 | 障害+馬場 | 総合 | 障害+馬場+総合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 個人ポイント | 団体ポイント | 選手名 | 個人ポイント | 団体ポイント | 選手名 | 個人ポイント | 団体ポイント | ||||
1 | 日本大学 | 奥田記枝 | 2 | 60 | 奥田記枝 | 78 | 70 | 574 | 吉田要純 | 34 | 70 | 915 |
砂川成弘 | 20 | 砂川成弘 | 90 | 荻野哲 | 24 | |||||||
鈴木美咲 | 81 | 上田龍輝 | 36 | 飯隈亮介 | 63 | |||||||
大久保蘭子 | 66 | 川野剛 | 69 | 奥田記枝 | 69 | |||||||
瀬口達也 | 2 | 砂川成弘 | 81 | |||||||||
2 | 早稲田大学 | 糸山 大樹 | 28 | 43 | 糸山 大樹 | 28 | 43 | 412 | 糸山 大樹 | 2 | 18 | 622 |
細野 光 | 26 | 細野 光 | 100 | 細野 光 | 100 | |||||||
中島 妃香留 | 90 | 中島 妃香留 | 54 | 中島 妃香留 | 90 | |||||||
3 | 立命館大学 | 佐藤 天太郎 | 18 | 51 | 内山 萌華 | 42 | 60 | 557 | 根本 光希 | 2 | 0 | 611 |
中本 諒 | 21 | 坂中蓮実 | 63 | 福岡 ゆきは | 2 | |||||||
稲葉 柚月 | 36 | 稲葉柚月 | 85 | 中本 諒 | 28 | |||||||
福岡 ゆきは | 100 | 田原まや | 81 | 田原 まや | 22 | |||||||
4 | 関西大学 | 中沢壮 | 78 | 70 | 光森美絢 | 22 | 390 | 漆原 竜吉 | 66 | 60 | 599 | |
光森美絢 | 75 | 清水 奨真 | 2 | |||||||||
金折 真杜 | 34 | 金折 真杜 | 36 | |||||||||
漆原 竜吉 | 69 | 中沢壮 | 45 | |||||||||
島村 空音 | 42 | |||||||||||
5 | 明治大学 | 田島 凛 | 2 | 25 | 小久保利巧 | 75 | 196 | オプセール 乃絵実 | 2 | 36 | 367 | |
渡邊 麻夏 | 12 | 田島 凛 | 2 | |||||||||
本間 駿名 | 63 | 渡邊 麻夏 | 2 | |||||||||
野尻 翔麻 | 19 | 本間 駿名 | 75 | |||||||||
野尻 翔麻 | 54 |
第59回オリンピック記念馬術大会・第58回東京障碍選手権
第5競技 小障害A
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島貫咲雅 | ココ | 岡本ライディングクラブJapan | 46.90 | 0 | 0 | 0 |
2 | 狩野奉社 | トップザンドロ | Global Equestrian Action Team | 55.06 | 0 | 0 | 0 |
3 | 田中翠 | 駒風 | 東京農工大学馬術部 | 55.91 | 0 | 0 | 0 |
4 | 伊藤誠純 | 黒風 | 東京農工大学馬術部 | 56.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | 高階拓真 | ヤマニンパスティユ | 法政大学馬術部 | 56.65 | 0 | 0 | 0 |
6 | 砂川成弘 | 桜鐘 | 日本大学馬術部 | 58.39 | 0 | 0 | 0 |
第7競技 中障害D
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名倉賢人 | コイルブリリバーランド | 日本中央競馬会馬事公苑 | 50.47 | 0 | 0 | 0 |
2 | 本橋真珠 | 路風 | 東京農工大学馬術部 | 69.83 | 1 | 0 | 1 |
3 | 嶋岡ひかり | 聖修 | 立教大学馬術部 | 65.55 | 0 | 4 | 4 |
4 | 上田龍輝 | 桜豹 | 日本大学馬術部 | 68.45 | 0 | 4 | 4 |
5 | 細野光 | バートエルJRA | 早稲田大学馬術部 | 75.24 | 7 | 4 | 11 |
第10競技 中障害B
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田ことみ | ブロフSZ | 日本中央競馬会馬事公苑 | 57.70 | 0 | 0 | 0 |
2 | 本田恵士 | ニーシングZ | スクーデリア マジェンダ | 60.20 | 0 | 0 | 0 |
3 | 塚本敏一 | コラミー | 日本中央競馬会馬事公苑 | 63.50 | 0 | 0 | 0 |
4 | 吉田ことみ | エクスポートZ | 日本中央競馬会馬事公苑 | 65.07 | 0 | 0 | 0 |
5 | 本田恵士 | チャコ45 | スクーデリア マジェンダ | 58.40 | 0 | 4 | 4 |
