RESULT
試合結果
小淵沢トライアル2024autumn
第7-1競技中障害C(公認)
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤真七海 | ルーチャット | 上田乗馬俱楽部 | 58.45 | 0 | 0 | 0 |
2 | 奥田記枝 | 桜艶 | 日本大学馬術部 | 68.70 | 2 | 0 | 2 |
令和6年度関東学生馬術秋季大会
第2-1競技障害100㎝
順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | 個人 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 田中翠 | 4 | 東京農工大学 | 鞠風 | 62.33 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 6 | 関根菜奈 | 1 | 立教大学 | 聖風 | 62.67 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 15 | 清水隆斗 | 3 | 東京大学 | 東颯 | 〇 | 64.27 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 蘒原克貴 | 1 | 日本大学 | 桜里 | 〇 | 64.4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 16 | 本橋真珠 | 4 | 東京農工大学 | 路風 | 66.03 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 5 | 飯隈亮介 | 4 | 日本大学 | 桜梓 | 69.44 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 18 | 荻野哲 | 1 | 日本大学 | 桜閃 | 64.33 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 13 | 門岡祐樹 | 2 | 日本大学 | 桜悦 | 60.59 | 16 | 0 | 16 |
第2-2競技障害100㎝
順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | 個人 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 蘒原克貴 | 1 | 日本大学 | 桜里 | 61.15 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 12 | 大久保蘭子 | 1 | 日本大学 | 桜悦 | 63.14 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 16 | 伊藤誠純 | 3 | 東京農工大学 | 黒風 | ◯ | 63.71 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 飯隈亮介 | 4 | 日本大学 | 桜梓 | 71.66 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 15 | 中島妃香留 | 2 | 早稲田大学 | エメラルドフローラ | ◯ | 59.6 | 4 | 0 | 4 |
100cm 団体
団体順位 | 大学名 | Round | 選手名 | 馬名 | 走行タイム | 総減点 | 減点合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京農工大学 | Round1 | 田中翠 | 鞠風 | 62.33 | 0 | 12 |
本橋真珠 | 路風 | 66.03 | 0 | ||||
津川雄大 | 整風 | 69.09 | 0 | ||||
Round2 | 田中翠 | 鞠風 | 69.14 | 4 | |||
本橋真珠 | 路風 | 71.35 | 4 | ||||
津川雄大 | 整風 | 69.18 | 4 | ||||
2 | 日本大学 | Round1 | 飯隈亮介 | 桜梓 | 69.44 | 0 | 20 |
荻野哲 | 桜閃 | 64.33 | 4 | ||||
門岡祐樹 | 桜悦 | 60.59 | 16 | ||||
Round2 | 飯隈亮介 | 桜梓 | 71.66 | 0 | |||
蘒原克貴 | 桜里 | 61.15 | 0 | ||||
大久保蘭子 | 桜悦 | 63.18 | 0 | ||||
3 | 専修大学 | Round1 | 宮西悠亜 | ミミ・ジャンティーユ | E | 500 | 3000 |
小島蒼空 | ハイパーアクセラ | E | 500 | ||||
韮塚昭夫 | コモンブレイク | E | 500 | ||||
Round2 | 川口航矢 | レアリサンド | 2反抗 | 500 | |||
小島蒼空 | ハイパーアクセラ | 2反抗 | 500 | ||||
韮塚昭夫 | コモンブレイク | 2反抗 | 500 |
第3-1競技障害110㎝
順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | 個人 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 中山颯慈 | 1 | 早稲田大学 | 稲嵐 | 〇 | 63.35 | 0 | 0 | 0 |
2 | 12 | 西悠太 | 3 | 日本大学 | 桜千 | 64.75 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 11 | 石田滉樹 | 4 | 専修大学 | ホクソウアセスナ | 68.84 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 13 | 高橋駈 | 1 | 中央大学 | スエヒロフェスタ | 60.71 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 8 | 駒橋知宙 | 4 | 東京大学 | 東月 | 62.2 | 4 | 0 | 4 | |
10 | 9 | 荻野哲 | 1 | 日本大学 | 桜閃 | 63.26 | 8 | 0 | 8 | |
11 | 4 | 蘒原克貴 | 1 | 日本大学 | 桜浩 | 66.83 | 8 | 0 | 8 |
第3-2競技障害110㎝
順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | 個人 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 武南友陽 | 1 | 専修大学 | トウマスクラブス | 67.8 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 8 | 阿久津さくら | 2 | 中央大学 | ラスク | 68.53 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 9 | 岡庭悠真 | 1 | 日本大学 | 桜閃 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 10 | 嶋岡ひかり | 2 | 立教大学 | 聖修 | 67.16 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 4 | 杉本陽哉 | 4 | 東京大学 | 東颯 | 67.98 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 1 | 奥田記枝 | 3 | 日本大学 | 桜浩 | 74.22 | 8 | 0 | 8 | |
出場 | 16 | 西悠太 | 3 | 日本大学 | 桜千 |
110cm 団体
団体順位 | 大学名 | Round | 選手名 | 馬名 | 走行タイム | 総減点 | 減点合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 専修大学 | Round1 | 石田滉樹 | ホクソウアセスナ | 68.84 | 0 | 47 |
武南友陽 | トウマスクラブス | 62.7 | 4 | ||||
高沢光希 | カワキタピリカ | 68.38 | 8 | ||||
Round2 | 石田滉樹 | ホクソウアセスナ | 79.61 | 8 | |||
武南友陽 | トウマスクラブス | 67.8 | 0 | ||||
高沢光希 | カワキタピリカ | 90.83 | 27 | ||||
2 | 中央大学 | Roud1 | 高橋駈 | スエヒロフェスタ | 60.71 | 4 | 53 |
菅野允誉 | ラスク | 63.22 | 4 | ||||
小川愛翔 | 白玉 | 84.58 | 21 | ||||
Round2 | 高橋駈 | スエヒロフェスタ | 68.36 | 4 | |||
阿久津さくら | ラスク | 68.53 | 0 | ||||
小川愛翔 | 白玉 | 87.28 | 20 | ||||
3 | 日本大学 | Round1 | 西裕太 | 桜千 | 64.75 | 0 | 524 |
荻野哲 | 桜閃 | 63.26 | 8 | ||||
蘒原克貴 | 桜浩 | 66.83 | 8 | ||||
Round2 | 西裕太 | 桜千 | 落馬 | 500 | |||
岡庭悠真 | 桜閃 | 70.99 | 0 | ||||
奥田記枝 | 桜浩 | 74.22 | 8 | ||||
4 | 東京大学 | Round1 | 駒橋知宙 | 東月 | 62.2 | 4 | 1516 |
杉本陽哉 | 東颯 | 60.71 | 8 | ||||
高橋温人 | 東隼 | E | 500 | ||||
Round2 | 松前陽哉 | 東麗 | R | 500 | |||
杉本陽哉 | 東颯 | 67.98 | 4 | ||||
坂口文吾 | 東麗 | 2反抗 | 500 |
第5-1競技障害120㎝(関東地区クオリファイ競技)
順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 野尻翔麻 | 1 | 明治大学 | プライムローズM | 68.3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 本間駿名 | 1 | 明治大学 | カルロッタM | 65.63 | 4 | 0 | 4 |
3 | 1 | 松本東馬 | 4 | 法政大学 | ヤマニンマンダリン | 69.58 | 4 | 0 | 4 |
4 | 12 | 杉原花保 | 3 | 日本獣医生命科学大学 | 飛陽 | 71.06 | 4 | 1 | 5 |
5 | 5 | 糸山大樹 | 4 | 早稲田大学 | ジョルジオ・アルマーニ | 59.14 | 8 | 0 | 8 |
出場 | 17 | 西悠太 | 3 | 日本大学 | 桜千 |
第45回全日本ジュニア総合馬術大会2024
EV95
選手名 | 馬名 | 所属 | 馬場馬術 | 1日目順位 | クロスカントリー | 障害馬術 | 総減点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 最終減点 | ||||||
上田龍輝 | 桜豹 | 日本大学馬術部 | 61.88 | 64.38 | 62.19 | 62.82 | 37.2 | 9 | WD | 74.98 | 2.4 | 4 | 4 | 43.6 |
伊丹媛香 | イピデュロワール | 日本大学馬術部 | 60.00 | 67.50 | 65.63 | 64.38 | 35.6 | 4 | WD | 65.83 | 0 | 0 | 0 | 35.6 |
第48回全日本ジュニア障害馬術大会2024
中障害C
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 第1走行 | 第2走行 | 減点合計 | ジャンプオフ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
1 | 大谷文志 | 多可乃松風 | カイマナファーム | 72.78 | 0 | 0 | 0 | 69.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.26 | 0 | 0 | 0 |
2 | 小林咲心 | カリーノ | 飯綱ライディングパーク | 69.17 | 0 | 0 | 0 | 68.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.71 | 0 | 0 | 0 |
3 | 吉本璃子 | キャットバルー | Giobal Equestrlan Action Team | 73.95 | 0 | 0 | 0 | 68.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.56 | 0 | 0 | 0 |
4 | 盛本悠月 | ルスティカーナ | RASTER STABLE | 68.42 | 0 | 0 | 0 | 67.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.94 | 0 | 4 | 4 |
5 | 北清槍 | ココディヴァンタ | Riding Club CARECA | 71.02 | 0 | 0 | 0 | 69.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.27 | 0 | 4 | 4 |
7 | 大久保蘭子 | R・バルボッサ | 日本大学馬術部 | 73.94 | 0 | 0 | 0 | 66.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.49 | 0 | 4 | 4 |
第39回サマーホースショー
障害飛越競技100㎝クラス①
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | 総タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山里英 | シロノカムイ | フジホースライディングクラブ | 58.78 | 0 | 58.78 |
2 | 桂田大輝 | ステラリブラ | 乗馬クラブクレイン東海 | 61.60 | 0 | 61.60 |
3 | 津川雄大 | 疾風 | 東京農工大学 | 61.75 | 4 | 65.75 |
4 | 近藤元子 | マリンセレブ | NPO法人横浜市馬術協会 | 69.57 | 0 | 69.57 |
5 | 板垣翔明 | 桜悦 | 日本大学馬術部 | 61.92 | 8 | 69.92 |
小障害飛越競技100㎝クラス②
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 1段階目 | 2段階目 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | 加算秒 | タイム減点 | 走行タイム | 加算秒 | タイム減点 | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||
1 | 貝原大地 | ジェフティDGK | 八王子乗馬俱楽部 | 32.60 | 0 | 0 | 32.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 近藤元子 | マリンセレブ | NPO法人横浜市馬術協会 | 31.85 | 0 | 0 | 33.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 戸舘朱里 | シュバルツ・アイゼン | カナディアンキャンプ八ヶ岳乗馬クラブ | 32.24 | 0 | 0 | 35.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 田原まや | 龍蘭 | 立命館大学体育会馬術部 | 32.38 | 0 | 0 | 36.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 伊藤達也 | オデッセイ | 日本乗馬倶楽部 | 36.63 | 0 | 0 | 36.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 伊丹媛香 | メイショウブユウ | 日本大学馬術部 | 34.21 | 0 | 0 | 39.27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
12 | 山本浬子 | 桜悦 | 日本大学馬術部 | 31.14 | 0 | 0 | 34.92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
小障害飛越競技80㎝クラス②
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 1段階目 | 2段階目 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | 加算秒 | タイム減点 | 走行タイム | 加算秒 | タイム減点 | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||
1 | 久保田道代 | マリンセレブ | NPO法人横浜市馬術協会 | 30.78 | 0 | 0 | 26.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 鈴木徹也 | エルモ | アバロン・ヒルサイドファーム | 34.62 | 0 | 0 | 26.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 篠田生恵 | マリンチェイサー | NPO法人横浜市馬術協会 | 31.17 | 0 | 0 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 速水心 | シュバルノア | ESJ | 33.32 | 0 | 0 | 28.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 多智花孝彰 | ドレスアップ | アバロン・ヒルサイドファーム | 30.93 | 0 | 0 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 岸まりや | ファウスト | 日本大学馬術部 | 34.56 | 0 | 0 | 29.54 | 0 | 17 | 17 | 8 | 25 |
小障害飛越競技90㎝クラス③
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野田明子 | クワイトハッピー | ステーブルDIMPLE | 51.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 上田珠々 | へヴンリィ | 乗馬クラブ高崎 | 56.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 市村康青 | アドマイヤデライト | 麻布大学馬術部 | 57.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 橘田尚彦 | ルーク | 八王子乗馬俱楽部 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 茂木わたね | フォレスター | 乗馬クラブ高崎 | 60.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 岸まりや | ファウスト | 日本大学馬術部 | 60.39 | 0 | 0 | 8 | 8 |
13 | 岡庭悠真 | 桜豆 | 日本大学馬術部 | 83.83 | 0 | 13 | 8 | 21 |
サマーホースショーグランプリ100㎝クラス
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 津田あいみ | ティーキー | ノーザンファーム | 52.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 貝原大地 | ジェフティDGK | 八王子乗馬俱楽部 | 54.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 近藤元子 | マリンセレブ | NPO法人横浜市馬術協会 | 54.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 戸舘朱里 | シュバルツ・アイゼン | カナディアンキャンプ八ヶ岳乗馬クラブ | 55.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 桂田大輝 | ステラリブラ | 乗馬クラブクレイン東海 | 64.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 板垣翔明 | 桜悦 | 日本大学馬術部 | 67.52 | 0 | 0 | 4 | 4 |
11 | 伊丹媛香 | メイショウブユウ | 日本大学馬術部 | 61.94 | 0 | 0 | 4 | 4 |
総合馬術競技EV85クラス
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 馬場馬術 | 1日目順位 | クロスカントリー | 2日間合計減点 | 2日目順位 | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1 | 吉崎太郎 | フェスデパール | ユタカファーム | 71.33 | 70.33 | 69.33 | 70.33 | 29.7 | 1 | 4.21 | 1.2 | 0 | 1.2 | 30.9 | 1 | 62.25 | 0 | 0 | 0 | 30.9 |
2 | 桑原咲季 | サイタスリーレッド | 八王子乗馬俱楽部 | 64.67 | 67.33 | 68.67 | 66.89 | 33.1 | 2 | 4.21 | 1.2 | 0 | 1.2 | 34.3 | 2 | 62.70 | 0 | 4 | 4 | 38.3 |
3 | 蘒原克貴 | 桜里 | 日本大学馬術部 | 64.67 | 66.67 | 65.67 | 65.67 | 34.3 | 6 | 4.42 | 9.6 | 0 | 9.6 | 43.9 | 3 | 65.26 | 0 | 0 | 0 | 43.9 |
4 | 坂中蓮実 | 龍麒 | 立命館大学体育会馬術部 | 56.33 | 63.33 | 67.00 | 62.22 | 37.8 | 7 | 4.34 | 6.4 | 0 | 6.4 | 44.2 | 4 | 60.07 | 0 | 0 | 0 | 44.2 |
5 | 成瀬美緒 | ホクソウアスセナ | 専修大学馬術部 | 66.00 | 66.00 | 65.33 | 65.78 | 34.2 | 5 | 4.44 | 10.4 | 0 | 10.4 | 44.6 | 5 | 55.52 | 0 | 0 | 0 | 44.6 |
総合馬術競技EV65クラス
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 馬場馬術 | 1日目順位 | クロスカントリー | 2日間合計減点 | 2日目順位 | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||
1 | 市川真衣 | ヴィクトリー | 乗馬クラブクレイン千葉富津 | 66.32 | 71.32 | 68.82 | 31.18 | 2 | 4.21 | 4.4 | 0 | 4.4 | 35.6 | 1 | 62.09 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | |
2 | 藤田美嘉 | リーノレオン | 乗馬クラブクレイン奈良 | 65.00 | 68.16 | 66.58 | 33.42 | 3 | 4.23 | 5.2 | 0 | 5.2 | 38.6 | 2 | 60.58 | 0 | 4 | 4 | 42.6 | |
3 | 板垣翔明 | 桜梓 | 日本大学馬術部 | 60.53 | 56.05 | 58.29 | 41.71 | 10 | 4.24 | 5.6 | 0 | 5.6 | 47.3 | 3 | 62.02 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | |
4 | 斎藤遥 | サイタスリーレッド | 八王子乗馬俱楽部 | 66.32 | 64.47 | 65.40 | 34.605 | 5 | 4.45 | 14.0 | 0 | 14 | 48.6 | 4 | 61.73 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | |
5 | 金川幸枝 | サイタスリーレッド | 八王子乗馬俱楽部 | 63.68 | 66.84 | 65.26 | 34.74 | 6 | 5.22 | 28.8 | 0 | 28.8 | 63.5 | 6 | 67.07 | 0 | 4 | 4 | 67.5 |
馬場馬術競技第3課目A
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | C | B | 最終得点率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ストレンガ―・ジャスミン | フラッシュノワール | 八王子乗馬俱楽部 | 67.083 | 66.042 | 66.563 | ||
2 | 伊藤咲蕾 | 桜迅 | 日本大学馬術部 | 62.708 | 62.500 | 62.604 | 総合観察(C):13 | |
3 | 岡田京子 | ディアダイキリ | ESJ | 61.458 | 63.750 | 62.604 | 総合観察(C):12 | |
4 | 加藤麻美 | ヒーローネバーダイ | ステーブル小淵沢 | 59.792 | 61.667 | 60.730 | ||
5 | 冨田五月 | ディアピース | アバロン・ヒルサイドファーム | 58.750 | 59.583 | 59.167 |
自由選択課目①
選手名 | 馬名 | 所属 | C | B | 最終得点率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
砂川成弘 | 桜彩 | 日本大学馬術部 | 70.800 | 72.400 | 71.600 | 1スターB | |
林虎太郎 | 桜空 | 日本大学馬術部 | 56.600 | 56.400 | 56.500 | 1スターB | |
菅原権太郎 | 桜嬢 | 日本大学馬術部 | 61.739 | 59.130 | 60.435 | 3スターB | |
菅原権太郎 | ヴィンカズJRA | 日本大学馬術部 | 61.087 | 64.565 | 62.826 | 3スターB |
自由選択課目①
選手名 | 馬名 | 所属 | C | B | 最終得点率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊丹媛香 | イピデュロワール | 日本大学馬術部 | 66.000 | 72.600 | 69.300 | 1スターB | |
菅原権太郎 | 桜嬢 | 日本大学馬術部 | 61.739 | 62.609 | 62.174 | 3スターB | |
菅原権太郎 | ヴィンカズJRA | 日本大学馬術部 | 64.783 | 69.13 | 66.957 | 3スターB |
第95回関東学生馬術選手権大会、第67回関東学生馬術女子選手権大会
女子 1回戦
順位 | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 障害飛越 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | 障害加算 | 加算タイム | 総タイム | ||||
1 | 鈴木美咲 | 日本大学 | 桜千 | 54.61 | 0 | 0 | 54.61 |
2 | 渡邊麻夏 | 明治大学 | ペコラM | 55.94 | 0 | 0 | 55.94 |
3 | 田島凛 | 明治大学 | パトリシアM | 56.04 | 0 | 0 | 56.04 |
4 | 須江理莉香 | 慶応義塾大学 | キャレ | 52.77 | 4 | 0 | 56.77 |
5 | 本間駿名 | 明治大学 | カルロッタM | 56.87 | 0 | 0 | 56.87 |
6 | 奥田記枝 | 日本大学 | 桜閃 | 56.90 | 0 | 0 | 56.90 |
8 | 伊丹媛香 | 日本大学 | 桜閃 | 59.70 | 0 | 0 | 59.70 |
15 | 岡庭悠真 | 日本大学 | 桜悦 | 58.45 | 8 | 0 | 66.45 |
16 | 山本浬子 | 日本大学 | 桜悦 | 56.77 | 12 | 0 | 68.77 |
女子 2回戦
順位 | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 馬場馬術 | 平均得点率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運動項目 | 総合観察 | |||||||||
河野 | 平松 | 小田 | 水田 | 広川 | 加藤 | |||||
1 | 藤川奈緒 | 慶応義塾大学 | 慶晴 | 75.000 | 73.750 | 71.250 | 65.000 | 71.250 | 73.750 | 71.667 |
2 | 本橋真珠 | 東京農工大学 | 幸風 | 71.250 | 62.500 | 68.750 | 72.500 | 77.500 | 73.750 | 71.042 |
3 | 岡庭悠真 | 日本大学 | 桜迅 | 70.000 | 65.000 | 68.750 | 80.000 | 71.250 | 62.500 | 69.583 |
4 | 奥田記枝 | 日本大学 | 桜豆 | 82.500 | 66.250 | 65.000 | 65.000 | 76.250 | 58.750 | 68.958 |
5 | 山本浬子 | 日本大学 | 桜迅 | 75.000 | 68.750 | 65.000 | 62.500 | 70.000 | 71.250 | 68.750 |
7 | 伊丹媛香 | 日本大学 | 桜羽 | 65.000 | 65.000 | 68.750 | 67.500 | 73.750 | 68.750 | 68.125 |
8 | 鈴木美咲 | 日本大学 | 桜羽 | 72.500 | 71.250 | 65.000 | 65.000 | 75.000 | 57.500 | 67.708 |
女子 1、2回戦合計結果
順位 | 選手名 | 大学名 |
---|---|---|
1 | 藤川奈緒 | 慶応義塾大学 |
2 | 鈴木美咲 | 日本大学 |
3 | 奥田記枝 | 日本大学 |
4 | 本橋真珠 | 東京農工大学 |
5 | 伊丹媛香 | 日本大学 |
8 | 岡庭悠真 | 日本大学 |
11 | 山本浬子 | 日本大学 |
女子 3回戦
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | H:田神 | C:山岸 | B:小田 | 合計得点 | 平均得点率 | 通過 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 鈴木美咲 | 日本大学 | 慶楼 | 106.5 | 99.5 | 105.5 | 311.5 | 54.649 | |
渡邊麻夏 | 明治大学 | 114.0 | 106.5 | 103.0 | 323.5 | 56.754 | 〇 | ||
J | 奥田記枝 | 日本大学 | 東旋 | 123.5 | 118.5 | 114.5 | 356.5 | 62.544 | 〇 |
田島凛 | 明治大学 | 120.0 | 113.5 | 110.5 | 344.0 | 60.351 | |||
K | 岡庭悠真 | 日本大学 | 飛瑛 | 118.5 | 114.0 | 111.0 | 343.5 | 60.263 | |
山本浬子 | 日本大学 | 121.5 | 115.0 | 107.5 | 344.0 | 60.351 | 〇 | ||
L | 伊丹媛香 | 日本大学 | 幸風 | 130.0 | 124.5 | 122.5 | 377.0 | 66.14 | 〇 |
高野陽菜 | 日本獣医生命科学大学 | 127.5 | 126.5 | 113.0 | 367.0 | 64.386 |
女子 準々決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | H:田神 | C:山岸 | B:小田 | 合計得点 | 平均得点率 | 馬場減点 | 障害減点 | 総減点 | 通過 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 伊丹媛香 | 日本大学 | 稲珀 | 117.5 | 106.5 | 105.5 | 329.5 | 57.807 | 42.193 | 4.0 | 46.2 | 〇 |
藤川奈緒 | 慶応義塾大学 | 106.0 | 110.0 | 98.5 | 314.5 | 55.175 | 44.825 | 16.0 | 60.8 | |||
D | 河内美玲 | 明治大学 | 海姫 | 111.0 | 107.5 | 102.5 | 321.0 | 56.316 | 43.684 | 5.6 | 49.3 | 〇 |
山本浬子 | 日本大学 | 117.0 | 107.5 | 106.0 | 330.5 | 57.982 | 42.018 | 28.0 | 70.0 | |||
F | 奥田記枝 | 日本大学 | 桜豆 | 121.5 | 114.0 | 110.5 | 346.0 | 60.702 | 39.298 | 241.6 | 280.9 | |
渡邊麻夏 | 明治大学 | 107.5 | 107.0 | 110.0 | 324.5 | 56.93 | 43.07 | 221.6 | 264.7 | 〇 |
女子 準決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬場減点 | 障害減点 | 総減点 | 通過 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 伊丹媛香 | 日本大学 | 38.4 | 4.4 | 42.8 | 〇 |
河内美玲 | 明治大学 | 42.5 | 222.4 | 264.9 |
女子 決勝
順位 | 選手名 | 大学名 | 馬場減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊丹媛香 | 日本大学 | 42.1 | 0.0 | 42.1 |
2 | 渡邊麻夏 | 明治大学 | 43.7 | 0.8 | 44.5 |
女子 最終順位
最終順位 | 選手名 | 大学名 |
---|---|---|
1 | 伊丹媛香 | 日本大学 |
2 | 渡邊麻夏 | 明治大学 |
3 | 本橋真珠 | 東京農工大学 |
4 | 河内美玲 | 明治大学 |
5 | 藤川奈緒 | 慶応義塾大学 |
6 | 奥田記枝 | 日本大学 |
7 | 山本浬子 | 日本大学 |
9 | 鈴木美咲 | 日本大学 |
12 | 岡庭悠真 | 日本大学 |
男子 1回戦
障害飛越 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 大学名 | 馬名 | タイム | 障害加算 | 加算タイム | 総タイム |
1 | 光成拓海 | 慶応義塾大学 | キャレ | 53.24 | 0 | 0 | 53.24 |
2 | 大久保拓磨 | 中央大学 | 白桜 | 55.56 | 0 | 0 | 55.56 |
3 | 飯隈亮介 | 日本大学 | 桜千 | 55.90 | 0 | 0 | 55.90 |
4 | 末吉響 | 東京農業大学 | ヒーローブラッサム | 52.17 | 0 | 4 | 56.17 |
5 | 上田龍輝 | 日本大学 | 桜千 | 56.36 | 0 | 0 | 56.36 |
6 | 薗畠一斗 | 日本大学 | 桜千 | 56.79 | 0 | 0 | 56.79 |
7 | 西悠太 | 日本大学 | 桜閃 | 53.62 | 0 | 0 | 53.62 |
24 | 砂川成弘 | 日本大学 | 桜彩 | 61.70 | 0 | 8 | 69.70 |
男子 2回戦
馬場馬術 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運動項目 | 総合観察 | |||||||||
順位 | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 河野 | 平松 | 小田 | 水田 | 広川 | 加藤 | 平均得点率 |
1 | 光成拓海 | 慶応義塾大学 | キャレ | 77.500 | 72.500 | 75.000 | 72.500 | 78.750 | 80.000 | 76.042 |
