日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第56回東都学生馬術大会・第39回東都トーナメント

2019年3月22日(金)~24日(日)

第56回東都学生馬術大会

新人障害飛越競技

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 山崎 魁人 桜隼 日本 50.88 0 50.88 0 0 0
2位 井手 太一 白雲 中央 54.09 0 54.09 0 0 0
3位 平山 直人 桜閃 日本 55.11 0 55.11 0 0 0
4位 野々垣 茉鈴 桜恋 日本 55.35 0 55.35 0 0 0
5位 福島 ひとみ ヒーローブラッサム 東京農業 59.16 0 59.16 0 0 0
6位 佐々木 凱輝 桜照 日本 60.45 0 60.45 0 0 0
7位 谷口 遼斗 桜魂 日本 62.20 0 62.20 0 0 0

一般障害飛越競技

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 霜島 果月 桜礼 日本 55.66 0 55.66 0 0 0
2位 谷津 友崇 桜閃 日本 55.92 0 55.92 0 0 0
3位 深水 翔平 ルパンJr 東京農業 58.82 0 58.82 0 0 0
4位 福島 ひとみ スーパーソニック 東京農業 58.96 0 58.96 0 0 0
5位 佐々木 凱輝 桜照 日本 61.41 0 61.41 0 0 0
6位 寺澤 穂 桜隼 日本 57.12 0 57.12 0 4 4
7位 中込 沙樹 桜陸 日本 63.38 0 63.38 0 4 4
8位 有賀 翔 桜浩 日本 63.52 0 63.52 0 8 8

学生賞典馬場馬術競技

順位 選手名 馬名 団体名 E C M 平均得点率
1位 古野 博人 桜陽 日本 65.781 66.875 64.531 65.729
2位 重藤エディット彬 カロ・ロビン 日本 66.406 65.937 63.906 65.416
3位 名倉 賢人 桜頂 日本 63.906 65.937 61.875 63.906
4位 深谷 光明 ジェントリーラック 専修 62.031 63.593 66.093 63.905
5位 鵜飼 勇希 オッディシィ 東京農業 62.343 63.750 66.093 62.603
8位 谷津 友崇 桜雲 日本 58.750 60.781 59.531 59.687

馬場馬術競技L1課目

順位 選手名 馬名 団体名 E C M 平均得点率
1位 吉永 翔司 桜灯 日本 64.000 63.400 69.400 65.600
2位 鈴木 一生 桜頂 日本 65.000 61.200 65.600 63.933
3位 深水 翔平 オッディシィ 東京農業 62.800 60.400 63.800 62.333
4位 福島 ひとみ ヒーローブラッサム 東京農業 61.000 60.200 63.800 61.666
5位 山崎 魁人 桜陽 日本 63.400 56.800 63.600 61.266
7位 酒井 将慶 カロ・ロビン 日本 59.700 55.900 59.100 58.233

複合馬術競技

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 馬場順位 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 磯野 太 桜宝 日本 69.93 30.1 64.44 0 0 0 30.1
2位 鵜飼 勇希 ヒーローブラッサム 東京農業 65.8 34.2 63.02 0 0 0 34.2
3位 名倉 賢人 桜隼 日本 65.15 34.9 58.18 0 0 0 34.9
4位 藤岡 彩美 桜恋 日本 64.86 35.1 58.6 0 0 0 35.1
5位 鈴木 良明 リアルモード 専修 64.78 35.2 61.61 0 0 0 35.2
7位 吉永 翔司 桜虎 日本 65.8 34.2 63.23 0 4 4 38.2
出場 佐々木 凱輝 桜里 日本 63.55 36.5 E

標準障害飛越競技

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 名倉 賢人 桜真 日本 68.51 0 68.51 0 0 0
2位 佐々木 凱輝 桜照 日本 69.12 0 69.12 0 0 0
3位 松若 流星 桜礼 日本 69.98 0 69.98 0 0 0
4位 近藤 舞宝 スイフト 専修 74.21 0 74.21 0 0 0
5位 磯野 太 桜陸 日本 74.26 0 74.26 1 0 1
7位 谷津 友崇 桜閃 日本 67.87 0 67.87 0 4 4
9位 吉永 翔司 桜艶 日本 75.18 0 75.18 1 4 5
10位 伊藤 なな海 桜魂 日本 71.39 6.00 77.39 2 4 6
15位 有賀 翔 桜浩 日本 73.13 0 73.13 1 12 13

団体結果

1位 日本大学
2位 東京農業大学
3位 専修大学
4位 中央大学

第39回東都トーナメント

第2試合

専修大学 選手 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点 勝ち点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 馬名 選手 日本大学
井佐 あかり フェアリーパウダー 68.41 0 8 8   56.21 0 0 0 桜礼 松若 流星
梶川 徳都 ティンバーウルフ 67.05 0 4 4   57.45 0 0 0 桜恋 藤岡 彩美
西野 翔 ゼウス 58.59 0 8 8   54.70 0 0 0 桜隼 名倉 賢人
鈴木 良明 リバーソウル 66.37 0 4 4   58.33 0 4 4 桜閃 谷津 友崇

専修大学 勝ち点0 対 日本大学 勝ち点4 により日本大学の勝ち

決勝

中央大学 選手 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点 勝ち点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 馬名 選手 日本大学
井手 太一 白雲 64.95 0 4 4   64.73 0 0 0 桜艶 吉永 翔司
畠中 智樹 白翔 64.86 0 8 8   53.39 0 0 0 桜恋 藤岡 彩美
内藤 圭夢 白峰 73.24 2 0 2   56.40 0 0 0 桜真 名倉 賢人
加藤 諒 EVAN 67.43 0 0 0   55.88 0 4 4 桜礼 松若 流星

中央大学 勝ち点1 対 日本大学 勝ち点3 により日本大学の勝ち

試合結果をダウンロード
4 APRIL

試合・行事日程

3(WED)
自馬講習会
4(THU)
自馬講習会
5(FRI)
自馬講習会
6(SAT)
TOKYOイベンティングフェスティバル
7(SUN)
TOKYOイベンティングフェスティバル
11(THU)
関東学生春季大会p2
11(THU)
CCI*2-MIKI
12(FRI)
関東学生春季大会p2
12(FRI)
CCI*2-MIKI
13(SAT)
関東学生春季大会p2
13(SAT)
CCI*2-MIKI
14(SUN)
関東学生春季大会p2
14(SUN)
CCI*2-MIKI
20(SAT)
都民大会
21(SUN)
都民大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP