RESULT
試合結果
第55回オリンピック記念馬術大会
2020年9月25日(金)~27日(日)
第55回オリンピック記念馬術大会
第34競技 FEIヤングライダー個人競技馬場馬術課目2009
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | E | C | M | 平均得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 重藤 エディット彬 | 桜 宇 | 本学 | 61.618 | 64.118 | 65.294 | 63.677 |
2位 | 有賀 翔 | 桜 陽 | 本学 | 67.059 | 59.118 | 64.265 | 63.481 |
3位 | 楠本 將斗 | 桜 羽 | 本学 | 62.206 | 61.912 | 65.735 | 63.284 |
4位 | 名倉 賢人 | 桜 頂 | 本学 | 59.559 | 61.176 | 60.441 | 60.392 |
5位 | 谷津 友崇 | 桜 雲 | 本学 | 55.500 | 54.176 | 56.382 | 55.353 |
第36競技 FEIヤングライダー個人競技馬場馬術課目2009
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | E | C | M | 平均得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 重藤 エディット彬 | 桜 宇 | 本学 | 62.206 | 64.706 | 65.588 | 64.167 |
2位 | 楠本 將斗 | 桜 羽 | 本学 | 62.059 | 63.971 | 66.324 | 64.118 |
3位 | 名倉 賢人 | 桜 頂 | 本学 | 62.647 | 63.676 | 62.794 | 63.039 |
4位 | 有賀 翔 | 桜 陽 | 本学 | 58.824 | 64.265 | 61.618 | 61.569 |
5位 | 谷津 友崇 | 桜 雲 | 本学 | 59.118 | 57.941 | 59.706 | 58.922 |
6位 | 瀬川 裕哉 | 桜 鷹 | 本学 | 58.824 | 57.647 | 57.353 | 57.941 |
試合・行事日程
- 2(FRI)
- 関東学生馬術選手権・女子選手権競技大会
- 3(SAT)
- 関東学生馬術選手権・女子選手権競技大会
- 4(SUN)
- 関東学生馬術選手権・女子選手権競技大会
- 10(SAT)
- ホーストライアル【総合馬術】
- 11(SUN)
- ホーストライアル【総合馬術】
- 17(SAT)
- 東京都民大会
- 18(SUN)
- 東京都民大会
- 19(MON)
- 東京都民大会
- 22(THU)
- 第46回全日本ヤング総合馬術大会2025
- 23(FRI)
- 第46回全日本ヤング総合馬術大会2025
- 24(SAT)
- 第46回全日本ヤング総合馬術大会2025
- 25(SUN)
- 第46回全日本ヤング総合馬術大会2025
- 31(SAT)
- 第77回全日本馬場馬術大会2025 PartⅡ