日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第53回オリンピック記念馬術大会

2018年9月22日(土)~23日(日)

第53回オリンピック記念馬術大会

FEI総合馬術競技2スター2010馬場馬術競技A

順位 選手名 馬匹名 所属 得点率 最終得点率
E C M
1位 吉永 一篤 桜虎 本学 68.1 67.76 66.55 67.47
2位 逢坂 凌平 桜宝 本学 68.97 65.69 67.59 67.42
3位 近藤 直人 ブルーデザフィーオ 専修大学 67.93 64.48 65.17 65.86
4位 名倉 賢人 桜空 本学 67.24 62.59 65.69 65.17
5位 吉永 翔司 桜里 本学 66.38 60 65.34 63.91
6位 名倉 賢人 桜雷 本学 65.17 61.55 61.72 62.81
7位 大岩 桃子 桜恋 本学 64.31 59.48 62.24 62.01

東京障碍飛越競技120-Ⅱ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 可算秒 所要タイム タイム減点 障碍減点 総減点
1位 杉本 瑞生 聖鎧 立教大学 63.02 0 63.02 0 0  
2位 高橋 義明 アクレイラスM 明治大学 69.06 0 69.06 0 0  
3位 吉永 翔司 桜艶 本学 70.37 0 70.37 0 0  
4位 角谷 秋吉 ウィットレリー ダーモスタッド 72.13 0 72.13 0 0  
5位 榮 拓樹 プライムローズM 明治大学 72.95 0 72.95 0 0  
6位 松若 流星 桜浩 本学 73.15 0 73.15 0 0  
11位 磯野 太 桜艦 本学 75.95 12 87.95 3 8 11
13位 吉永 一篤 桜梟 本学 98.74 0 98.74 6 8 14
14位 大岩 桃子 桜礼 本学 100.84 0 100.84 7 8 15

東京障碍飛越競技130

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 可算秒 所要タイム タイム減点 障碍減点 総減点
1位 佐藤 泰 美虎 明松寺馬事公苑 60.81 0 60.81 0 0 0
2位 鯨岡 啓補 チャーリーブラウンⅠ 東関東ホースアンドハウンド 61.44 0 61.44 0 0 0
3位 鯨岡 啓補 クワイトライト 東関東ホースアンドハウンド 63.71 0 63.71 0 0 0
4位 笹野 翔大 ゼット アバロン・ヒルサイドファーム 70.57 0 70.57 0 0 0
5位 吉永 一篤 桜照 本学 72.32 0 72.32 0 0 0
16位 本田 成美 桜魂 本学 77.26 0 77.26 1 12 13

全日本学生賞典馬場馬術課目2018

順位 選手名 馬匹名 所属 得点率 最終得点率
C B
1位 古野 博人 桜陽 本学 65.625 62.812 64.218
2位 名倉 賢人 桜雲 本学 64.687 60.937 62.812
2位 高橋 駿人 慶晃 慶應義塾大学 64.062 61.562 62.812
4位 近藤 直人 ヴォルフラム 専修大学 63.906 61.562 62.734
5位 名倉 賢人 桜頂 本学 63.437 61.406 62.421
14位 逢坂 凌平 桜檎 本学 59.631 57.656 58.593

東京障碍飛越競技130-Ⅲ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 可算秒 所要タイム タイム減点 障碍減点 総減点
1位 細野 茂之 ルーク 八王子乗馬倶楽部 67.39 0 67.39 0 0 0
2位 栗澤 守 風龍 八ヶ岳乗馬会 68.34 0 68.34 0 0 0
3位 野尻 翔麻 クラド シエナ乗馬クラブ 70.93 0 70.93 0 0 0
4位 野尻 翔麻 フォラータ シエナ乗馬クラブ 72.42 0 72.42 0 0 0
5位 植田 将虎 ゼット アバロン・ヒルサイドファーム 76.77 0 76.77 1 0 1
10位 大岩 桃子 桜礼 本学 95.23 0 95.23 5 8 13

東京障碍飛越競技120-Ⅲ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 可算秒 所要タイム タイム減点 障碍減点 総減点
1位 泉 朋樹 燈風 東京農工大学 60.62 0 60.62 0 4 4
2位 高橋 義明 アクレイラスM 明治大学 63.82 0 63.82 0 4 4
3位 磯野 太 桜艦 本学 66.59 0 66.59 0 4 4
4位 井手 太一 白雲 中央大学 72.13 0 72.13 0 4 4
5位 角谷 秋吉 ウィットレリー ダーモスタッド 66.8 0 66.8 0 8 8
10位 吉永 一篤 桜梟 本学 85.8 0 85.8 3 12 15

第52回東京障碍選手権(東京都知事杯)

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 可算秒 所要タイム タイム減点 障碍減点 総減点 ジャンプオフ
走行タイム 可算秒 所要タイム タイム減点 障碍減点 総減点
1位 佐藤 泰 美虎 明松寺馬事公苑 69.1 0 69.1 0 0 0 33.99 0 33.99 0 0 0
2位 鯨岡 啓補 クワイトライト 東関東ホースアンドハウンド 72.99 0 72.99 0 0 0 35.16 0 35.16 0 0 0
3位 村上 浩隆 コンテッサ- 杉谷乗馬クラブ 75.34 0 75.34 0 0 0 40.61 0 40.61 0 0 0
4位 鯨岡 啓補 チャーリブラウンⅠ 東関東ホースアンドハウンド 71.26 0 71.26 0 0 0 36.06 0 36.06 0 4 4
5位 村上 浩隆 カランダ 杉谷乗馬クラブ 75.62 0 75.62 0 0 0 43.91 0 43.91 0 4 4
7位 吉永 翔司 桜艶 本学 68.64 0 68.64 0 4 4
15位 松若 流星 桜浩 本学 73.46 0 73.46 0 12 12

全日本学生賞典馬場馬術課目2018

順位 選手名 馬匹名 所属 得点率 最終得点率
C B
1位 古野 博人 桜陽 本学 67.5 65.781 66.64
2位 名倉 賢人 桜雲 本学 62.968 63.906 63.437
3位 名倉 賢人 桜頂 本学 61.562 63.75 62.656
4位 外川 ひかる 麻響 麻布大学 63.75 61.25 62.5
5位 津田 脩子 H.アフロダーテ 慶應義塾大学 59.843 62.656 61.249
11位 重藤 エディット彬 桜笛 本学 58.437 57.187 56.796
12位 逢坂 凌平 桜檎 本学 57.031 56.093 56.328
試合結果をダウンロード
4 APRIL

試合・行事日程

3(WED)
自馬講習会
4(THU)
自馬講習会
5(FRI)
自馬講習会
6(SAT)
TOKYOイベンティングフェスティバル
7(SUN)
TOKYOイベンティングフェスティバル
11(THU)
関東学生春季大会p2
11(THU)
CCI*2-MIKI
12(FRI)
関東学生春季大会p2
12(FRI)
CCI*2-MIKI
13(SAT)
関東学生春季大会p2
13(SAT)
CCI*2-MIKI
14(SUN)
関東学生春季大会p2
14(SUN)
CCI*2-MIKI
20(SAT)
都民大会
21(SUN)
都民大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP