RESULT
試合結果
第41回全日本ジュニア馬場馬術大会2024
2024年9月28日(土)~9月29日(日)
第41回全日本ジュニア馬場馬術大会2024
第4競技U30馬場馬術選手権 FEIインターメディエイトⅡ馬場馬術課目2009
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | H | C | B | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安田利実 | ベルナルドU | リトルホースクラブ | 63.000 | 63.588 | 63.588 | 63.392 |
2 | 木村彩友子 | ボスコ | エバーグリーンホースガーデン | 58.088 | 61.176 | 63.824 | 61.029 |
3 | 北村楓雅 | ルーチェ・ディスペランツァ | 藤沢乗馬クラブ | 55.735 | 55.147 | 61.471 | 57.451 |
4 | 重藤エディット彬 | 桜時 | 日本大学馬術部 | 52.794 | 52.353 | 56.029 | 53.725 |
第4‐2競技U30馬場馬術選手権②FEIグランプリ馬場馬術課目Ⅱ2009
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | E | H | C | M | B | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安田利実 | ベルナルドU | リトルホースクラブ | 66.848 | 65.109 | 65.326 | 58.478 | 62.174 | 63.587 |
2 | 木村彩友子 | ボスコ | エバーグリーンホースガーデン | 61.304 | 55.652 | 58.152 | 56.63 | 56.196 | 57.587 |
3 | 北村楓雅 | ルーチェ・ディスペランツァ | 藤沢乗馬クラブ | 54.130 | 55.109 | 56.067 | 55.435 | 53.804 | 54.913 |
4 | 重藤エディット彬 | 桜時 | 日本大学馬術部 | 48.261 | 54.022 | 53.913 | 48.370 | 47.717 | 50.457 |
試合・行事日程
- 2(FRI)
- 関東学生馬術選手権・女子選手権競技大会
- 3(SAT)
- 関東学生馬術選手権・女子選手権競技大会
- 4(SUN)
- 関東学生馬術選手権・女子選手権競技大会
- 10(SAT)
- ホーストライアル【総合馬術】
- 11(SUN)
- ホーストライアル【総合馬術】
- 17(SAT)
- 東京都民大会
- 18(SUN)
- 東京都民大会
- 19(MON)
- 東京都民大会
- 22(THU)
- 第46回全日本ヤング総合馬術大会2025
- 23(FRI)
- 第46回全日本ヤング総合馬術大会2025
- 24(SAT)
- 第46回全日本ヤング総合馬術大会2025
- 25(SUN)
- 第46回全日本ヤング総合馬術大会2025
- 31(SAT)
- 第77回全日本馬場馬術大会2025 PartⅡ