日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第37回全日本ジュニア馬場馬術大会2020

2020年11月21日(土)~22日(日)

第37回全日本ジュニア馬場馬術大会2020

第1競技 ヤングライダー選手権①

順位 選手名 馬名 所属 H C B 平均得点率
1位 吉田 友里恵 レミリア・スペクトル アシェンダ乗馬学校 67.353 70.294 67.794 68.480
2位 福岡 珠緒 ティーダ リトルホースクラブ 67.647 70.441 67.059 68.382
3位 神村 ひより ザリーノ アイリッシュアラン乗馬学校 67.353 68.971 67.059 67.794
4位 荒井 花純 アタニック 蒜山ホースパーク 64.706 67.794 64.559 65.686
5位 重藤 エディット彬 桜 宇 本 学 64.118 66.912 65.147 65.392
6位 有賀 翔 桜 陽 本 学 64.118 65.882 62.794 64.265
7位 楠本 將斗 桜 羽 本 学 63.235 62.647 64.559 63.480
15位 谷津 友崇 桜 雲 本 学 60.735 60.441 61.176 60.784

第1競技 ヤングライダー選手権②

順位 選手名 馬名 所属 E H C M B 平均得点率
技術点 芸術点 技術点 芸術点 技術点 芸術点 技術点 芸術点 技術点 芸術点
1位 吉田 友里恵 レミリア・スペクトル アシェンダ乗馬学校 68.250 74.000 70.750 75.400 67.750 76.000 71.500 76.000 68.250 72.000 71.990
2位 神村 ひより ザリーノ アイリッシュアラン乗馬学校 67.500 72.000 69.250 73.000 69.250 76.000 68.250 74.000 69.000 72.000 71.025
3位 福岡 珠緒 ティーダ リトルホースクラブ 66.750 71.000 70.250 74.400 68.500 76.000 67.750 74.000 65.000 69.600 70.325
4位 荒井 花純 アタニック 蒜山ホースパーク 65.250 70.000 65.000 69.400 65.750 72.000 68.000 73.000 64.750 69.600 68.275
5位 重藤 エディット彬 桜 宇 本 学 67.000 71.000 65.750 69.200 65.000 71.000 67.250 71.000 66.000 68.000 68.120
9位 楠本 將斗 桜 羽 本 学 63.500 68.000 62.750 67.200 61.000 68.000 63.250 66.000 63.500 66.200 64.940
11位 有賀 翔 桜 陽 本 学 63.750 65.000 65.500 65.600 59.750 67.000 62.250 64.000 59.250 63.000 63.510
15位 谷津 友崇 桜 雲 本 学 58.500 58.000 59.000 61.000 61.500 67.000 60.500 62.000 57.000 60.000 60.450

第1競技 ヤングライダー選手権(最終結果)

順位 選手名 馬名 所属 得点率 得点率合計
1位 吉田 友里恵 レミリア・スペクトル アシェンダ乗馬学校 68.480 71.990 140.470
2位 神村 ひより ザリーノ アイリッシュアラン乗馬学校 67.794 71.025 138.819
3位 福岡 珠緒 ティーダ リトルホースクラブ 68.382 70.325 138.707
4位 荒井 花純 アタニック 蒜山ホースパーク 65.686 68.275 133.961
5位 重藤 エディット彬 桜 宇 本 学 65.392 68.120 133.512
7位 楠本 將斗 桜 羽 本 学 63.480 64.940 128.420
10位 有賀 翔 桜 陽 本 学 64.265 63.510 127.775
15位 谷津 友崇 桜 雲 本 学 60.784 60.450 121.234
試合結果をダウンロード
3 MARCH

試合・行事日程

1(FRI)
第55回関東学生馬術新人戦競技大会
2(SAT)
第55回関東学生馬術新人戦競技大会
3(SUN)
第55回関東学生馬術新人戦競技大会
9(SAT)
MIKIイベンティングフェスティバル
10(SUN)
MIKIイベンティングフェスティバル
15(FRI)
都馬連主催スクーリング
16(SAT)
都馬連主催スクーリング
17(SUN)
都馬連主催スクーリング
22(FRI)
バレンタインホースショー
23(SAT)
バレンタインホースショー
24(SUN)
バレンタインホースショー
30(SAT)
第65回三獣医大学馬術大会
31(SUN)
第65回三獣医大学馬術大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP