日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第21回 甲信馬術大会

2017年5月19日(金)~21日(日)

第21回 甲信馬術大会

第1競技 FEI総合馬場ツースター2009A

順位 選手名 馬匹名 大学名 得点率 最終得点率
E C M
1位 今橋 裕晃 桜虎 本学 63.45 71.90 65.17 66.84
2位 吉永 一篤 桜宝 本学 61.72 66.03 62.41 63.39
3位 渡邊 瑞生 桜琳 本学 61.55 61.21 63.10 61.95
4位 古野 博人 桜雷 本学 60.34 62.41 58.62 60.46
5位 渡邊 瑞生 桜里 本学 59.31 60.69 60.00 60.00
6位 大岩 桃子 桜隼 本学 60.17 60.69 57.76 59.54

第3競技 FEI総合馬場ツースター2009A

順位 選手名 馬匹名 大学名 得点率 最終得点率
E C M
1位 今橋 裕晃 桜虎 本学 68.79 70.86 68.97 69.54
2位 吉永 一篤 桜宝 本学 67.41 65.34 67.76 66.84
3位 大岩 桃子 桜隼 本学 66.03 63.79 65.52 65.11
4位 渡邊 瑞生 桜里 本学 61.72 66.55 65.34 64.54
5位 松本 菜那2 桜恋 本学 60.34 63.45 60.00 61.26
6位 渡邊 瑞生 桜琳 本学 60.52 59.66 61.90 60.69
7位 古野 博人 桜雷 本学 62.24 59.14 59.31 60.23
8位 松本 菜那1 桜恋 本学 59.66 58.79 58.62 59.02

第3-1競技 JEFM1課目2013

順位 選手名 馬匹名 大学名 得点率 最終得点率
E C M
1位 前島 仁 ケイ ホースクラブディンブル 62.027 62.432 61.486 61.981
2位 磯野 太 桜灯 本学 60.945 58.783 60.810 60.179

第4競技 FEIヤングライダー予選2009(旧)

順位 選手名 馬匹名 大学名 得点率 最終得点率
E C M
1位 柿平 紗枝 桜憧 本学 64.027 63.611 63.888 63.842
2位 永末 奈々 ジェントリーラック 専修大学 60.972 61.805 64.166 62.314
3位 今橋 裕晃 桜陽 本学 59.444 61.388 63.750 61.527
4位 磯野 太 桜笛 本学 59.722 55.000 58.055 57.592
5位 細川 映里香 桜雲 本学 57.222 56.944 57.638 57.268
6位 古野 博人 桜珠 本学 56.388 55.694 59.583 57.221
7位 吉永 一篤 桜檎 本学 57.083 56.944 57.500 57.175

第10-1競技 JEFM2課目2013

順位 選手名 馬匹名 大学名 得点率 最終得点率
E C M
1位 前島 仁 ケイ ホースクラブディンブル 62.727 62.424 65.909 63.686
2位 磯野 太 桜灯 本学 61.363 57.727 57.424 58.838

第11-1競技 JEF L2課目2013

順位 選手名 馬匹名 大学名 得点率 最終得点率
E C M
1位 松本 菜那 桜灯 本学 62.758 62.068 64.827 63.217
2位 祖父江 友芳 ロレンツォ エクウスライディングファーム 63.793 63.620 61.896 63.103
3位 石澤 崇幸 八ヶ岳乗馬会 62.413 61.206 62.068 61.895
4位 木下 倫太郎 リファイン リファイン・エクイン・アカデミー 60.172 60.000 62.758 60.976
試合結果をダウンロード
4 APRIL

試合・行事日程

3(WED)
自馬講習会
4(THU)
自馬講習会
5(FRI)
自馬講習会
6(SAT)
TOKYOイベンティングフェスティバル
7(SUN)
TOKYOイベンティングフェスティバル
11(THU)
関東学生春季大会p2
11(THU)
CCI*2-MIKI
12(FRI)
関東学生春季大会p2
12(FRI)
CCI*2-MIKI
13(SAT)
関東学生春季大会p2
13(SAT)
CCI*2-MIKI
14(SUN)
関東学生春季大会p2
14(SUN)
CCI*2-MIKI
20(SAT)
都民大会
21(SUN)
都民大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP