日本大学馬術部

RESULT

試合結果

福井しあわせ元気国体

2018年10月1日(月)~5日(金)

福井しあわせ元気国体

成年女子 標準飛越競技

順位 都道府県 選手名 馬匹名 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 ジャンプオフ
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 長野県 佐藤 泰 美虎 67.89 0 0 0 32.84 0 0 0
2位 兵庫県 原田 亜依 パンドラ 68.82 0 0 0 35.59 0 0 0
3位 埼玉県 関口 裕子 ドナード 66.87 0 0 0 35.97 0 0 0
4位 広島県 成瀬 安紀子 サマーセットゴールド 67.85 0 0 0 39.72 0 0 0
5位 静岡県 渡辺 佑香 チャコリーノ 71.78 0 0 0 41.03 0 0 0
18位 愛媛県 本田 成美 桜魂 76.55 2 4 6

成年男子 スピードアンドハンディネス

順位 都道府県 選手名 馬匹名 走行タイム 加算秒 タイム合計
1位 東京都 鯨岡 啓輔 クワイトライト 60.39 0 60.39
2位 京都府 高田 潤 ジルヴァーナ 63.29 0 63.29
3位 鹿児島県 村上 一孝 ディナスティ 59.94 4 63.94
4位 岡山県 木庭 祥志 エクスキャリバー 64.85 0 64.85
5位 福岡県 上野 剛 オッドジョブ 64.89 0 64.89
18位 熊本県 吉永 翔司 菊真 78.26 0 78.26

成年女子 二段階障害飛越競技

順位 都道府県 選手名 馬匹名 第1段階走行 第2段階走行
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 東京都 鯨岡 啓輔 クワイトライト 38.49 0 0 0 26.36 0 0 0
2位 京都府 高田 潤 ジルヴァーナ 35.23 0 0 0 26.86 0 0 0
3位 鹿児島県 村上 一孝 ディナスティ 37.99 0 0 0 27.32 0 0 0
4位 岡山県 木庭 祥志 エクスキャリバー 39.03 0 0 0 27.45 0 0 0
5位 福岡県 上野 剛 オッドジョブ 41.71 0 0 0 27.75 0 0 0

成年男子 ダービー競技

順位 都道府県 選手名 馬匹名 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 ジャンプオフ
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 千葉県 鯨岡 啓輔 クワイトライト 107.26 0 0 0 34.22 0 0 0
2位 静岡県 高田 潤 ジルヴァーナ 96.8 0 0 0 34.58 0 0 0
3位 栃木県 村上 一孝 ディナスティ 100.57 0 0 0 34.99 0 0 0
4位 福井県 木庭 祥志 エクスキャリバー 104.74 0 0 0 35.21 0 0 0
5位 和歌山県 上野 剛 オッドジョブ 103.28 0 0 0 35.5 0 0 0
18位 熊本県 吉永 翔司 菊真 106.97 0 8 8
試合結果をダウンロード
4 APRIL

試合・行事日程

3(WED)
自馬講習会
4(THU)
自馬講習会
5(FRI)
自馬講習会
6(SAT)
TOKYOイベンティングフェスティバル
7(SUN)
TOKYOイベンティングフェスティバル
11(THU)
関東学生春季大会p2
11(THU)
CCI*2-MIKI
12(FRI)
関東学生春季大会p2
12(FRI)
CCI*2-MIKI
13(SAT)
関東学生春季大会p2
13(SAT)
CCI*2-MIKI
14(SUN)
関東学生春季大会p2
14(SUN)
CCI*2-MIKI
20(SAT)
都民大会
21(SUN)
都民大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP