日本大学馬術部

RESULT

試合結果

平成30年度全日本学生馬術選手権大会

2018年11月23日(金)~25日(日)

平成30年度全日本学生馬術選手権大会

第90回全日本学生馬術選手権大会 1回戦

ブロック 選手名 大学名 馬名 E;小林 C;鈴木 M;堀田 馬場総得点 得点率
A 栗原 雅子 岩手大学 オラフ 82.5 98.5 97.5 278.5 48.859
松水 優斗 関西大学 88 106 101.5 295.5 51.842
名倉 賢人 日本大学 99.5 116 110 325.5 57.105
惣田 雄一 専修大学 104.5 112 109 325.5 57.105
C 榮 拓樹 明治大学 クロッカス 113 117 114.5 344.5 60.438
長野 天祐 同志社大学 119 119.5 119.5 358 62.807
古野 博人 日本大学 120.5 122 121.5 364 63.859
岩田 浩紀 広島大学 114 114.5 115 343.5 60.263
D 縄田 雄飛 同志社大学 ルートトゥブート 81 100 98.5 279.5 49.035
菅野 隼斗 北海道大学 84 97.5 96.5 278 48.771
岡本 篤 福井工業大学 80 89 88.5 257.5 45.175
有賀 翔 日本大学 108.5 117 116.5 342 60
E 河野 雄大 京都産業大学 プラウドメアリー 100.5 105.5 104.5 310.5 54.473
重間 一輝 広島大学 103 106 106.5 315.5 55.35
磯野 太 日本大学 110 111 114 335 58.771
高村 昇汰 広島工業大学 102.5 103 107 312.5 54.824
H 吉永 一篤 日本大学 クリッキー 109 112 112 333 58.421
近藤 直人 専修大学 110.5 113.5 115 339 59.473
岡林 蘭丸 立命館大学 107 114.5 114 335.5 58.859
栗原 直人 広島大学 99.5 105 113 317.5 55.701

第90回全日本学生馬術選手権大会 2回戦

ブロック 選手名 大学名 馬名 E;小林 C;鈴木 M;堀田 馬場総得点 得点率 通過
J 岡林 蘭丸 立命館大学 アニーエンジェル 119 116.5 116 351.5 61.666  
近藤 直人 専修大学 115 111 116 342 60  
有賀 翔 日本大学 121 116.5 123 360.5 63.245
名倉 賢人 日本大学 122.5 118.5 122 363 63.684
K 仁田原 知毅 日本大学 ゴッドテンス 112.5 116.5 115.5 343 60.175
西村 裕紀子 東北大学 109.5 111 110.5 326.5 57.28  
浜中 健人 同志社大学 108.5 116.5 119 336.5 59.035  
磯野 太 慶應義塾大学 111.5 118.5 116.5 345.5 60.614
L 古野 博人 日本大学 クエルボ 117 115 118.5 350.5 61.491
金澤 隼人 東北大学 106.5 106.5 113.5 331 58.07  
長野 天祐 同志社大学 102.5 109 112 320 56.14  
高橋 駿人 慶應義塾大学 106.5 117.5 117 339.5 59.561

第90回全日本学生馬術選手権大会 準決勝

ブロック 選手名 大学名 馬名 馬場馬術 馬名 障害飛越 二種目総合得点 通過
E;鈴木 C;堀田 M;小林 馬場総得点 得点率 タイム 障害減点 時間減点 早着減点 総減点
M 名倉 賢人 日本大学 アルデバラン 121 117.5 112.5 351 55.714 ビスキュイ 68.6 0 0 0 0 354  
古野 博人 日本大学 129.5 125.5 124 379 60.158 73.5 0 2 0 2 377
磯野 太 日本大学 125 124.5 124.5 374 59.365 66.53 0 0 0.5 0.5 373.5
仁田原 知樹 福井工業大学 128.5 126.5 123 378 60 70.6 5 0 0 5 373  
N 惣田 雄一 専修大学 テイオージャ 128.5 133.5 132 394 62.539 ウォンテッド 71.72 5 0 0 5 389
高橋 駿人 慶應義塾大学 124.5 132.5 127 384 60.952 69.2 5 0 0 5 379  
有賀 翔 日本大学 127.5 134 129.5 391 62.063 73.64 10 2 0 12 379
縄田 雄飛 同志社大学 122 130 118.5 370.5 58.809 78.64 10 7 0 17 353.5  

第90回全日本学生馬術選手権大会 決勝

ブロック 選手名 大学名 馬名 馬場馬術 馬名 障害飛越 二種目総合得点 順位
E;鈴木 C;小林 M;平岡 馬場総得点 得点率 タイム 障害減点 時間減点 早着減点 総減点
O 古野 博人 日本大学 ダイカン 128 121 135 770 61.111 エスペランサ 70.59 0 2 0 2 763 1
ユリシーズ 128 126 134 ポップチャート 66.49 5 0 0 5
有賀 翔 日本大学 ダイカン 126 121 131 757.5 60.119 エスペランサ 67.63 10 0 0 10 746 2
ユリシーズ 126 125 130 ポップチャート 61.4 0 0 1.5 1.5
磯野 太 日本大学 ダイカン 124 118 124 741.5 58.849 エスペランサ 69.86 5 1 0 6 730.5 4
ユリシーズ 124 124 129 ポップチャート 67.33 5 0 0 5
惣田 雄一 専修大学 ダイカン 127 123 132 763.5 60.595 エスペランサ 70.67 0 2 0 2 741.5 3
ユリシーズ 123 126 133 ポップチャート 65.26 20 0 0 20

第54回全日本学生馬術女子選手権大会 1回戦

ブロック 選手名 大学名 馬名 C;児玉 M;平岡 E;松浦 馬場総得点 得点率 通過
E 羽二生 香成 北海道大学 マイネルゴーシュ 118.5 115 107.5 341 59.824
和田 美和 酪農学園大学 110 104 105.5 319.5 56.052  
坂田 美和 神戸大学 118.5 110 112 340.5 59.736  
松井 久実 日本大学 128 119 112 359 62.982
G 藤岡 彩美 日本大学 シンゼンタイオウ 130 121 113 364 63.859
北方 美穂 関西学院大学 123 112 110 345 60.526  
広瀬 楓 日本大学 123 120 112.5 355.5 62.368
石橋 愛実 広島大学 126.5 115 113.5 355 62.28  
H 根岸 菜都子 北里大学 ハニーコメット 115 107 109.5 331.5 58.157
鈴木 ひかり 名古屋工業大学 106 101.5 106 313.5 55  
霜島 果月 日本大学 110 107.5 106 323.5 56.754  
伊佐 あかり 専修大学 118.5 113 111.5 343 60.175

第54回全日本学生馬術女子選手権大会 2回戦

ブロック 選手名 大学名 馬名 C;児玉 M;平岡 E;松浦 馬場総得点 得点率 通過
I 根岸 菜都子 北里大学 シュネーベルク 115 116 109 340 59.649  
松井 久実 日本大学 113.5 124 113.5 351 61.578
近藤 舞宝 専修大学 111 115 111.5 337.5 59.21  
藤岡 彩美 日本大学 116 118 112.5 346.5 60.789
L 松田 和佳 慶應義塾大学 ロジカ 99.5 95.5 107 302 52.982  
伊佐 あかり 専修大学 118 126 111.5 355.5 62.982
広瀬 楓 日本大学 108 123 110.5 341.5 59.912  
石丸 千愛季 京都産業大学 114.5 119.5 113 347 60.877

第54回全日本学生馬術女子選手権大会 準決勝

ブロック 選手名 大学名 馬名 馬場馬術 馬名 障害飛越 二種目総合得点 通過
M;松浦 C;児玉 E;平岡 馬場総得点 得点率 タイム 障害減点 時間減点 早着減点 総減点
M 井佐 あかり 専修大学 工葉 110.5 113 116 339.5 59.561 ウグロ 74.47 10 4 0 14 325.5  
藤岡 彩美 日本大学 114 119 128.5 361.5 63.421 74.46 10 4 0 14 347.5  
石丸 千愛季 京都産業大学 114 123 129.5 366.5 64.298 67.94 0 0 0 0 366.5
松井 久美 日本大学 112.5 118.5 131 362 63.508 71.96 0 1 0 1 361

第54回全日本学生馬術女子選手権大会 決勝

ブロック 選手名 大学名 馬名 馬場馬術 馬名 障害飛越 二種目総合得点 順位
M;平岡 C;小林 E;鈴木 馬場総得点 得点率 タイム 障害減点 時間減点 早着減点 総減点
O 安田 利実 学習院大学 ハネダダーバン 126 120.5 123 743 58.968 アンリオ 62.98 5 0 1 6 737 1
紫苑 124 125 124.5 マサムネ 68.66 0 0 0 0
石丸 千愛季 慶應義塾大学 ハネダダーバン 126.5 114.5 121 726 57.619 アンリオ 63.36 5 0 0.5 5.5 720.5 3
紫苑 122.5 117.5 124 マサムネ 64.9 0 0 0 0
荒木 梨花 同志社大学 ハネダダーバン 1231 114 120.5 692 54.921 アンリオ 72.34 5 4 0 9 679 4
紫苑 113.5 106.5 116.5 マサムネ 72.14 0 4 0 4
松井 久実 日本大学 ハネダダーバン 125.5 112 118 737 58.492 アンリオ 68.19 0 0 0 0 737 2
紫苑 132.5 123.5 125.5 マサムネ 64.73 0 0 0 0
試合結果をダウンロード
3 MARCH

試合・行事日程

1(FRI)
第55回関東学生馬術新人戦競技大会
2(SAT)
第55回関東学生馬術新人戦競技大会
3(SUN)
第55回関東学生馬術新人戦競技大会
9(SAT)
MIKIイベンティングフェスティバル
10(SUN)
MIKIイベンティングフェスティバル
15(FRI)
都馬連主催スクーリング
16(SAT)
都馬連主催スクーリング
17(SUN)
都馬連主催スクーリング
22(FRI)
バレンタインホースショー
23(SAT)
バレンタインホースショー
24(SUN)
バレンタインホースショー
30(SAT)
第65回三獣医大学馬術大会
31(SUN)
第65回三獣医大学馬術大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP