RESULT
試合結果
山梨県馬術競技場厩舎等竣工記念大会(2018山梨グランプリ)
2018年5月12日(土)~13日(日)
山梨県馬術競技場厩舎等竣工記念大会(2018山梨グランプリ)
中障害C公認障害飛越競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 吉岡 尭祐 | 桜艶 | 本学 | 60.24 | 0 | 60.24 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 前島 仁 | ピアソラ | TRC乗馬クラブ小淵沢 | 65.43 | 0 | 65.43 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 瀬川 裕哉 | アップトゥーユー | 八王子乗馬俱楽部 | 67.57 | 0 | 67.57 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 小林 章人 | ノヴォダマスコ | 飯網ライディングパーク | 69.79 | 0 | 69.79 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 波里 有輝 | エージェ- | YUKI HARI SPORT HORSES | 60.84 | 0 | 60.84 | 0 | 4 | 4 |
中障害C公認障害飛越競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | 加算秒 | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||
1位 | 吉岡 尭祐 | 桜艶 | 本学 | 61.74 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 46.25 | 0 | 46.25 | 2 | 0 | 2 |
2位 | 小林 章人 | ノヴォダマスコ | 飯網ライディングパーク | 61.74 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 45.51 | 0 | 45.51 | 1 | 4 | 5 |
3位 | 前島 仁 | ピアソラ | TRC乗馬クラブ小淵沢 | 60.79 | 0 | 60.79 | 0 | 0 | 0 | 41.52 | 0 | 41.52 | 0 | 8 | 8 |
4位 | 山田 なつみ | ウォールストリート | STABLE HORSE POWER | 66.45 | 0 | 66.45 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5位 | 波里 有輝 | ヴェルザZ | YUKI HARI SPORT HORSES | 70.21 | 0 | 70.21 | 1 | 0 | 1 |
試合・行事日程
- 2(FRI)
- 関東学生馬術選手権・女子選手権競技大会
- 3(SAT)
- 関東学生馬術選手権・女子選手権競技大会
- 4(SUN)
- 関東学生馬術選手権・女子選手権競技大会
- 10(SAT)
- ホーストライアル【総合馬術】
- 11(SUN)
- ホーストライアル【総合馬術】
- 17(SAT)
- 東京都民大会
- 18(SUN)
- 東京都民大会
- 19(MON)
- 東京都民大会
- 22(THU)
- 第46回全日本ヤング総合馬術大会2025
- 23(FRI)
- 第46回全日本ヤング総合馬術大会2025
- 24(SAT)
- 第46回全日本ヤング総合馬術大会2025
- 25(SUN)
- 第46回全日本ヤング総合馬術大会2025
- 31(SAT)
- 第77回全日本馬場馬術大会2025 PartⅡ