日本大学馬術部

RESULT

試合結果

大和高原CRANEホースショー2019

2019年5月10日(金)~12日(日)

大和高原CRANEホースショー2019

中障害飛越競技M-C

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 岩館 正彦 ブライアーズスピリット 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 52.07 0 0 0
2位 村江 俊哉 C’sファラー 名鉄乗馬クラブクレイン東海 54.58 0 0 0
3位 佐々木 凱輝 桜照 本学 55.54 0 0 0
4位 赤塚 葵 ヴェルトS・G 乗馬クラブクレイン三重 55.9 0 0 0
5位 平山 直人 桜浩 本学 57.16 0 0 0

中障害飛越競技M-DⅡ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 岡村 実 ラオマッティ 新庄乗馬クラブ 64.18 0 0 0 32.96 0 0 0
2位 砂川 成弘 J’mダニエル 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 63.6 0 0 0 33.18 0 0 0
3位 岩館 正彦 ワンダリーアッシュ 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 62.54 0 0 0 33.77 0 0 0
4位 平井 康之 ウォータートゥルー 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 65.19 0 0 0 35.19 0 0 0
5位 近藤 久美子 ゲールカレラ 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 60.49 0 0 0 38.47 0 0 0
10位 細川 由妃 桜恋 本学 55.2 0 0 0 46.75 0 4 4
18位 鷹見 優 桜浩 本学 79.41 0 3 3 E      

中障害飛越競技M-CⅡ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 谷口 遼斗 桜真 本学 61.42 0 0 0 37.38 0 0 0
2位 仁部 泰夢 ビリーカート 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 64 0 0 0 42.99 0 0 0
3位 原田 恭児 ブライアーズスピリット 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 64.73 0 0 0 44.03 0 0 0
4位 酒井 航平 グルーヴィン 両備乗馬クラブクレイン岡山 66.23 0 0 0 44.31 0 0 0
5位 佐々木 凱輝 桜照 本学 66.09 0 0 0 44.59 0 0 0

中障害飛越競技M-C ファイナル

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 赤塚 葵 ヴェルトS・G 乗馬クラブクレイン三重 52.07 0 0 0
2位 今村 滉佑 ダンブルドア 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 54.58 0 0 0
3位 岩館 正彦 I’mオントップ 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 55.54 0 0 0
4位 岩館 正彦 アドマイヤロワ 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 55.9 0 0 0
5位 仁部 泰夢 ビリーカート 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 57.16 0 0 0
8位 平山 直人 桜浩 本学 57.16 0 0 0
試合結果をダウンロード
4 APRIL

試合・行事日程

3(WED)
自馬講習会
4(THU)
自馬講習会
5(FRI)
自馬講習会
6(SAT)
TOKYOイベンティングフェスティバル
7(SUN)
TOKYOイベンティングフェスティバル
11(THU)
関東学生春季大会p2
11(THU)
CCI*2-MIKI
12(FRI)
関東学生春季大会p2
12(FRI)
CCI*2-MIKI
13(SAT)
関東学生春季大会p2
13(SAT)
CCI*2-MIKI
14(SUN)
関東学生春季大会p2
14(SUN)
CCI*2-MIKI
20(SAT)
都民大会
21(SUN)
都民大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP