日本大学馬術部

RESULT

試合結果

六会ホースショー2020

2020年1月18日(土)

六会ホースショー2020

馬場馬術競技A2課目 A班 IWAKIYA杯

順位 出番 選手名 馬匹名 所属 得点率 最終得点率 備考 ポイント
E H C M B
1 11 山下優里 桜閃 法政大学 55.714 50.000 61.071     55.595   15
2 10 平野伊吹 桜礼 北里大学 58.214 51.429 56.786     55.476   14
3 3 金子胡桃 桜閃 東海大学 56.071 53.214 56.429     55.238   13
4 9 小川なる美 桜陸 山梨大学 58.571 50.714 54.643     54.643   12
5 1 橋本博之 桜陸 学習院大学 58.214 51.786 53.214     54.405   11
6 5 佐藤文乃 桜陸 東京医科大学 56.071 53.214 52.857     54.047   10
7 8 小檜山直弥 桜彩 青山学院大学 48.929 54.643 55.000     52.857   9
8 6 小澤礼菜 桜礼 宇都宮大学 51.429 50.357 52.500     51.429   8
9 7 竹森大貴 桜閃 筑波大学 47.857 48.571 53.571     50.000   7
10 12 青柳知里 桜彩 千葉大学 47.143 46.071 53.929     49.048   6
11 4 荻原遥 桜彩 群馬大学 47.143 46.429 46.786     46.786   5
  2 作山直輝 桜礼 一橋大学           E    

馬場馬術競技A2課目 B班 松風馬事センター杯

順位 出番 選手名 馬匹名 所属 得点率 最終得点率 備考 ポイント
E H C M B
1 3 松川紘大 桜灯 日本大学     67.143 72.143 71.429 70.238   15
2 6 髙木理華子 桜苺 東京農工大学     57.857 62.143 60.000 60.000 “中央値:57.857” 14
3 9 清水裕太 桜里 立教大学     57.143 61.429 61.429 60.000 “中央値:57.143” 13
4 12 松竹梨月 桜灯 早稲田大学     56.071 56.429 64.643 59.048   12
5 8 二村育 桜灯 麻布大学     56.786 56.786 63.214 58.929   11
6 1 松田高幸 桜苺 慶應医学部     56.429 60.714 58.214 58.452   10
7 7 横山賢 桜禅 東京大学     57.857 58.214 58.214 58.095   9
8 2 石津歌也 桜禅 明治大学     55.571 59.143 54.500 56.405   8
9 11 髙松侑可 桜禅 昭和大学     55.357 52.857 59.643 55.952   7
10 5 叶桜子 桜雲 成蹊大学     53.571 53.571 52.500 53.214   6
11 13 小泉凪沙 桜里 日本歯科大学     50.714 48.571 58.214 52.500   5
12 4 原田大吾 桜里 慶應義塾大学     46.071 52.857 51.786 50.238   4
13 10 福島史佳 桜苺 全日本医歯薬学生馬術連盟     44.286 45.000 43.214 44.167   3

第2競技 部班A班 乗馬クラブクレイン杯

順位 名前 馬名 大学 新垣 橋本 音道 最終得点
騎手の姿勢 扶助の正確さ 図形の正確さ 総得点 騎手の姿勢 扶助の正確さ 図形の正確さ 総得点 騎手の姿勢 扶助の正確さ 図形の正確さ 総得点
1 坂井千優 桜里 日本大学 6.5 7 7 20.5 6.5 8 7 21.5 8 8 8 24 66
2 田中櫻 桜彩 山梨大学 7.5 7 7 21.5 7 8 8 23 5.5 6.5 6.5 18.5 63
3 伊藤篤志 桜彩 宇都宮大学 6.5 6.5 6.5 19.5 8 7.5 7 22.5 7 6.5 6.5 20 62
4 本田 ななみ 桜里 宇都宮大学 6 6 6 18 5.5 6 6 17.5 8 8 8 24 59.5
5 青山侑史 レッドアフレイム 青山学院大学 7 7 7 21 6 6 6 18 6 7 6 19 58
6 吉實陽介 桜灯 早稲田大学 6 6.5 7 19.5 6 6 7 19 6.5 6 6 18.5 57
7 奥山一葉 桜灯 東京大学 5.5 6 6 17.5 6 6 6 18 8 7 6 21 56.5
8 佐々木亜門 桜彩 日本歯科大学 6 6 6 18 5.5 5.5 6 17 7 6.5 6 19.5 54.5
9 鈴木慧 桜里 筑波大学 6 6 6 18 5.5 6 6 17.5 6 6 6.5 18.5 54
10 榎本優里香 桜豹 慶應大学 5.5 6 6 17.5 5 5.5 5 15.5 7 7 6.5 20.5 53.5
11 光中待歌 レッドアフレイム 東海大学 5.5 6 6 17.5 5.5 5.5 5.5 16.5 6.5 6.5 6.5 19.5 53.5
12 児玉達哉 桜浩 東京農工大学 5.5 6 6 17.5 5 5 5.5 15.5 6 6 7 19 52
13 蒋心宇 桜灯 学習院大学 5.5 5.5 6 17 6 5.5 5.5 17 6 5.5 6.5 18 52
13 久保咲乃 桜豹 東京農工大学 5.5 5.5 6 17 6 5.5 5.5 17 5.5 6 6.5 18 52
15 小島みなみ 桜豹 明治大学 5 5 5.5 15.5 6 5 5 16 6 7 7 20 51.5
16 岸田友花 レッドアフレイム 立教大学 5.5 5.5 6 17 5 5.5 6 16.5 5 5.5 6 16.5 50
17 伊藤みづ希 桜豹 昭和大学 5.5 6 6 17.5 5 5.5 5.5 16 5 5 6 16 49.5
18 加地寧々佳 桜灯 北里大学 5 5.5 6 16.5 4 5 5 14 6 6 6 18 48.5
19 雑喉麻央 桜浩 全日本医歯薬学生馬術連盟 4.5 4.5 5.5 14.5 4 5.5 5 14.5 5 6 6 17 46
20 村山航平 桜彩 成蹊大学 5.5 6 5.5 17 5 4 5 14 5.5 5 4 14.5 45.5

第2競技 部班B班 BAJIGAKUIN杯

順位 名前 馬名 大学 山岸 鈴木 大町 総計
騎手の姿勢 扶助の正確さ 図形の正確さ 総得点 騎手の姿勢 扶助の正確さ 図形の正確さ 総得点 騎手の姿勢 扶助の正確さ 図形の正確さ 総得点
1 西尾純怜 桜悦 日本大学 8 7 7 22 7.5 7.5 7 22 7.5 7 6.5 21 65
2 西浦碧乃 桜坂 青山学院大学 8 7 7 22 7 7.5 7 21.5 6 6 6 18 61.5
3 大和田樹 桜悦 法政大学 6 6.5 6.5 19 7.5 7 7 21.5 6 6 6 18 58.5
4 中村彩希 桜迅 筑波大学 6 6 6.5 18.5 7 7 7 21 6 5.5 6 17.5 57
5 石島理央 ショウナンランナー 明治大学 6 6 6.5 18.5 6.5 6 6 18.5 7 6.5 6 19.5 56.5
6 中野水結 ショウナンランナー 麻布大学 7 7 6.5 20.5 6 6 6.5 18.5 6 6 5 17 56
7 有賀日向子 ショウナンランナー 立教大学 5.5 5.5 5.5 16.5 6.5 7 7 20.5 6 6 6 18 55
8 井上風雅 桜迅 北里大学 6 6 6.5 18.5 6.5 6.5 6 19 6 5 5.5 16.5 54
9 山村美鈴 桜悦 日本歯科大学 5 5.5 5 15.5 6.5 7 7 20.5 5.5 6 6 17.5 53.5
10 杉浦空 桜雲 成蹊大学 5 5.5 6 16.5 6 6.5 6.5 19 5.5 6 6 17.5 53
11 高畠杏 桜坂 東京大学 5 5.5 5.5 16 6.5 6.5 6.5 19.5 6 5.5 6 17.5 53
12 芳村賢佑 桜悦 東京医科大学 5.5 6 6 17.5 5.5 6 6.5 18 5 5.5 6 16.5 52
13 高橋知里 ショウナンランナー 一橋大学 5 5 6 16 5.5 6.5 6.5 18.5 5.5 6 6 17.5 52
14 栗城莉帆 桜迅 学習院大学 5.5 5.5 6 17 6 5.5 6 17.5 5.5 5.5 5.5 16.5 51
15 新井ほのか 桜迅 群馬大学 5.5 6 5.5 17 6 5.5 5.5 17 5.5 5.5 6 17 51
16 味田村陽太 桜稀 慶應義塾大学 5 5.5 5 15.5 6 6 5 17 5.5 6 6 17.5 50
17 下島千歩 桜稀 山梨大学 5 5.5 5.5 16 5.5 6 6 17.5 5.5 5 5.5 16 49.5
18 林星華 桜雲 全日本医歯薬学生馬術連盟 5 5.5 5 15.5 5.5 6 6 17.5 5.5 5.5 5.5 16.5 49.5
19 齋木まなか 桜稀 一橋大学 5 5 5 15 5.5 5.5 6 17 5 6 5.5 16.5 48.5
20 池谷真緒 桜坂 慶應医学部 4.5 4.5 4.5 13.5 5 6 6 17 5 5.5 5.5 16 46.5
21 中原楊 桜坂 慶應医学部 4.5 5 5.5 15 4 4 4 12 4 4 4 12 39

第3競技 TREC 八王子乗馬倶楽部杯

順位 出番 競技者名 馬名 所属 1 2 3 4 5 6 12 総得点
1 16 山下優里 桜恋 法政大学 9 10 10 10 7 18 6 70
2 10 塩田篤史 桜千 東京農業大学 6 10 10 10 7 16 10 69
3 11 寺根亜美 桜鐘 明治大学 10 7 7 10 7 20 6 67
4 19 加地寧々佳 桜鐘 北里大学 9 10 7 10 7 14 10 67
5 18 佐々木亜門 桜千 日本歯科大学 0 7 10 10 7 22 9 65
6 9 塩津マイルス廣純 桜恋 慶應義塾大学 9 10 7 6 7 14 10 63
7 21 島村健斗 レッドアフレイム 青山学院大学 0 10 10 6 7 22 7 62
8 12 菊池ひかり ショウナンランナー 宇都宮大学 2 10 10 2 7 18 9 58
9 4 鈴木慧 桜千 筑波大学 6 10 7 0 7 14 10 54
10 13 坂野李々夏 レッドアフレイム 昭和大学 0 10 6 6 7 20 4 53
10 22 吉實 陽介 桜稀 早稲田大学 1 10 7 6 7 16 6 53
12 15 林星華 桜稀 全日本医歯薬学生馬術連盟 3 7 7 10 7 14 4 52
13 1 作山直輝 桜稀 一橋大学 4 10 6 6 7 8 10 51
14 5 諏訪智也 ショウナンランナー 東京医科大学 5 7 3 10 7 8 9 49
14 17 奥山一葉 いろは 東京大学 4 10 7 6 7 8 7 49
16 3 磯畑ゆりえ いろは 山梨大学 8 7 7 0 4 16 6 48
17 6 本藤伸章 レッドアフレイム 慶應医学部 0 10 5 6 7 16 3 47
18 23 都拓人 桜恋 成蹊大学 1 7 6 2 7 10 10 43
19 20 本多咲喜 ショウナンランナー 学習院大学 0 10 10 0 7 6 9 42
20 24 大金大倫 いろは 立教大学 1 10 10 10 7 -6 10 42
21 2 澤登ちほみ 桜恋 日本大学 9 4 5 0 7 6 10 41
22 8 光中待歌 桜稀 東海大学 3 7 7 6 7 2 7 39
23 7 齋藤理 桜虎 群馬大学 4 7 7 0 7 0 7 32
24 14 今井菜月 桜虎 東京農工大学 4 7 5 2 4 4 4 30

第4競技 80cm ノーザンファーム杯

順位 出番 競技者名 所属 馬名 タイム 総減点 合計得点 総計
1 2 西尾純怜 日本大学 桜苺 45.34 0 206 206
2 15 大和田樹 法政大学 桜閃 50.90 0 183 183
3 17 橋本隆司 東京農工大学 桜苺 46.19 0 174 174
4 4 新井元 昭和大学 桜鐘 50.91 0 173 173
5 16 清水裕太 立教大学 桜悦 48.50 0 172 172
6 14 小原健人 東京大学 いろは 44.13 0 161 161
7 21 塩田篤史 東京農業大学 桜閃 51.62 0 159 159
8 8 結城健人 青山学院大学 桜閃 48.97 0 152 152
9 10 原田大吾 慶應義塾大学 桜悦 44.78 0 142 142
10 19 髙橋郁香 全日本医歯薬 学生馬術連盟 桜坂 48.00 0 133 133
11 5 石津歌也 明治大学 桜坂 56.03 1 189 188
12 12 井上詩葉 麻布大学 桜坂 56.22 1 170 169
13 13 寺田直樹 東海大学 桜禅 55.56 1 168 167
14 6 山中春香 宇都宮大学 桜禅 55.50 1 162 161
15 11 一ノ宮祐希 一橋大学 桜鐘 56.09 1 153 152
16 18 内窪夏希 筑波大学 桜鐘 58.50 2 149 147
17 3 黒田麗未 日本歯科大学 桜悦 74.63 14 146 132
  1 小川なる美 山梨大学 桜閃 経路E      
  7 本藤伸章 慶應医学部 いろは 落馬E      
  9 高田綾乃 学習院大学 桜苺 落馬E      
  20 芳村賢佑 東京医科大学 桜禅 2反E      
  22 エンバリーアリシア 早稲田大学 いろは 落馬E      
試合結果をダウンロード
4 APRIL

試合・行事日程

3(WED)
自馬講習会
4(THU)
自馬講習会
5(FRI)
自馬講習会
6(SAT)
TOKYOイベンティングフェスティバル
7(SUN)
TOKYOイベンティングフェスティバル
11(THU)
関東学生春季大会p2
11(THU)
CCI*2-MIKI
12(FRI)
関東学生春季大会p2
12(FRI)
CCI*2-MIKI
13(SAT)
関東学生春季大会p2
13(SAT)
CCI*2-MIKI
14(SUN)
関東学生春季大会p2
14(SUN)
CCI*2-MIKI
20(SAT)
都民大会
21(SUN)
都民大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP