日本大学馬術部

RESULT

試合結果

クレインドレッサージュホースショー2017

2017年4月14日(金)~16日(日)

クレインドレッサージュホースショー2017

第6競技 JEF馬場馬術競技M1課目2013

順位 選手名 馬匹名 所属 得点率 最終得点率
E C M
1位 本郷 晶子 ベストフェアリー 乗馬クラブ クレイン奈良 60.270 61.351 57.972 59.864
2位 浅野 道子 舞蔵人 服部緑地乗馬センター 57.162 59.729 61.621 59.504
3位 柿本 早紀 プリンシパル ニッケ乗馬クラブ クレイン加古川 58.648 59.459 57.837 58.648
4位 磯野 太 桜灯 本学 60.675 58.108 56.756 58.513
5位 三方 祐也 ハイパールミノスタ 服部緑地乗馬センター 56.351 59.729 54.324 56.801
6位 岩合 薫 ロードパンサー 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 59.594 57.432 51.891 56.306

第7競技 JEF馬場馬術競技L1課目2013

順位 選手名 馬匹名 所属 得点率 最終得点率
E C M
1位 浅野 道子 舞蔵人 服部緑地乗馬センター 62.241 61.896 62.413 62.183
2位 岩合 薫 マウントシャスタ 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 58.448 63.620 60.517 60.861
3位 松本 菜那 桜灯 本学 57.586 60.517 59.827 59.310
4位 藤井 彩乃 レイ 乗馬クラブ クレイン大阪 56.896 60.689 59.827 59.137
5位 本郷 晶子 メイショウリルキー 乗馬クラブ クレイン奈良 56.206 59.137 61.897 59.079
6位 森迫 光介 ロードプライド ニッケ乗馬クラブ クレイン加古川 56.724 58.793 61.551 59.022
11位 逢坂 凌平 桜翔 本学 54.137 60.000 59.655 57.930

第20競技 全日本学生馬術連盟制定 学生賞典馬場馬術競技2010

順位 選手名 馬匹名 所属 得点率 最終得点率
E C M
1位 今橋 裕晃 桜陽 本学 64.166 60.972 64.305 63.148
2位 細川 映里香 桜雲 本学 61.527 52.777 58.472 57.592
3位 磯野 太 桜笛 本学 56.805 55.555 56.666 56.342
4位 柿平 紗枝 桜憧 本学 59.027 50.833 58.472 56.111
5位 古野 博人 桜珠 本学 51.388 50.000 49.305 50.231

第15競技 JEF馬場馬術競技M2課目2013

順位 選手名 馬匹名 所属 得点率 最終得点率
E C M
1位 滝澤 和希 エステファニア 乗馬クラブ クレイン大阪 65.454 61.969 65 64.141
2位 小代 智貴 アリーバ・デ・ヘルマ 乗馬クラブ クレイン大阪 63.484 63.333 63.636 63.484
3位 本郷 昌己 ベストフェアリー 乗馬クラブ クレイン奈良 63.636 62.272 58.787 61.565
4位 浅野 道子 舞蔵人 服部緑地乗馬センター 61.363 60.303 61.969 61.211
5位 小田 瑞穂 セクレタリス 乗馬クラブ クレイン福岡 61.666 62.272 59.090 61.009
6位 岩合 薫 ロードパンサー 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 58.030 61.818 56.666 58.838
11位 磯野 太 桜灯 本学 58.439 57.378 54.500 56.772
19位 逢坂 凌平 桜翔 本学 56.551 55517 55.172 55.746

第16競技 JEF馬場馬術競技L2課目2013

順位 選手名 馬匹名 所属 得点率 最終得点率
E C M
1位 柏原 由恵 チャーリー 神戸乗馬倶楽部 60.344 62.931 62.586 61.954
2位 浅野 道子 舞蔵人 服部緑地乗馬センター 59.827 61.379 61.724 60.977
3位 長崎 健人 クライナーリリー 乗馬クラブ クレイン大阪 60.172 60.172 59.482 59.942
4位 三崎 祐也 フィオーレ 乗馬クラブ クレイン恵那 58.793 60.862 59.827 59.827
5位 藤井 彩乃 レイ 乗馬クラブ クレイン大阪 58.793 61.379 58.965 59.712
6位 田仲 三世子 如月 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 58.637 60.017 59.327 59.327
11位 松本 菜那 桜灯 本学 57.931 57.241 58.448 57.873
試合結果をダウンロード
4 APRIL

試合・行事日程

3(WED)
自馬講習会
4(THU)
自馬講習会
5(FRI)
自馬講習会
6(SAT)
TOKYOイベンティングフェスティバル
7(SUN)
TOKYOイベンティングフェスティバル
11(THU)
関東学生春季大会p2
11(THU)
CCI*2-MIKI
12(FRI)
関東学生春季大会p2
12(FRI)
CCI*2-MIKI
13(SAT)
関東学生春季大会p2
13(SAT)
CCI*2-MIKI
14(SUN)
関東学生春季大会p2
14(SUN)
CCI*2-MIKI
20(SAT)
都民大会
21(SUN)
都民大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP