RESULT
試合結果
TOKYOイベンティングフェスティバル2025MAY
2025年5月10日(土)〜11日(日)

TOKYOイベンティングフェスティバル2025MAY
EV85競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | クロスカントリー | 障害馬術 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | C | M | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 最終減点 | ||||
| 1 | 岡田 将太郎 | ホクソウアスセナ | 専修大学馬術部 | 64.12 | 63.24 | 60.59 | 62.65 | 37.4 | 4.16 | 0.0 | 0 | 0.0 | 66.65 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37.4 |
| 2 | 山本 京介 | フォワードカフェ | 乗馬クラブクレイン竜ケ崎 | 66.76 | 71.76 | 62.35 | 66.96 | 33.0 | 4.23 | 0.0 | 0 | 0.0 | 66.78 | 0.0 | 8 | 8.0 | 41.0 |
| 3 | 髙田 春来 | ダカールS | SILVANO STABLES | 63.53 | 60.00 | 58.82 | 60.78 | 39.2 | 4.49 | 9.6 | 0 | 9.6 | 66.22 | 0.0 | 0 | 0.0 | 48.8 |
| 6 | 上村 汀 | 桜傘 | 日本大学馬術部 | 65.00 | 62.65 | 59.12 | 62.26 | 37.7 | 4.30 | 2.0 | 0 | 2.0 | 76.91 | 3.2 | 12 | 15.2 | 54.9 |
| 7 | 上村 汀 | 桜祭 | 日本大学馬術部 | 62.06 | 60.00 | 58.53 | 60.20 | 39.8 | 4.59 | 13.6 | 0 | 13.6 | 75.81 | 2.8 | 0 | 2.8 | 56.2 |
| 13 | 波多野 有哉 | 桜禅 | 日本大学馬術部 | 63.24 | 60.29 | 56.18 | 59.90 | 40.1 | 5.04 | 15.6 | 20 | 35.6 | 65.05 | 0.0 | 4 | 4.0 | 79.7 |
| 15 | 川野 剛 | 桜禅 | 日本大学馬術部 | 64.71 | 65.29 | 60.00 | 63.33 | 36.7 | 4.59 | 13.6 | 20 | 33.6 | 67.34 | 0.0 | 12 | 12.0 | 82.3 |
| 出場 | 菅原 権太郎 | 桜祭 | 日本大学馬術部 | – | – | – | – | WD | 6.21 | 46.4 | 20 | 66.4 | – | – | – | WD | – |
| 出場 | 菅原 権太郎 | 桜傘 | 日本大学馬術部 | – | – | – | – | WD | 5.17 | 20.8 | 0 | 20.8 | – | – | – | WD | – |
EV95競技(クロスカントリーのみ)
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 川野 剛 | 桜空 | 日本大学馬術部 | 5.05 | 16.0 | 0 | 16.0 |
EV65競技(クロスカントリーのみ)
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 菅原 権太郎 | 桜柑 | 日本大学馬術部 | – | – | – | E |
85cmクラス障害飛越競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 絢子 | メネス | 乗馬クラブクレイン東京 | 55.91 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 杉浦 寛奈 | マカニ | 八王子乗馬倶楽部 | 64.79 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 樫木 俊 | ヴィクトリー | 乗馬クラブクレイン千葉富津 | 65.09 | 0 | 0 | 0 |
| 出場 | 菅原 権太郎 | 桜柑 | 日本大学馬術部 | 74.89 | 6 | 0 | 6 |
95cmクラス障害飛越競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 絢子 | メネス | 乗馬クラブクレイン東京 | 58.01 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 川上 真生 | フォスキーア | 東京農業大学馬術部 | 65.99 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 原 庸 | 東隼 | 東京大学馬術部 | 66.50 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 川野 剛 | 桜空 | 日本大学馬術部 | 70.08 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 菅原 権太郎 | 桜柑 | 日本大学馬術部 | 76.52 | 8 | 8 | 8 |
120cmクラス障害飛越競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 駈 | スエヒロフェスタ | 中央大学馬術部 | 59.20 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 中島 妃香留 | 稲叶 | 早稲田大学馬術部 | 54.38 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | 中山 颯慈 | ジョルジオ・アルマーニ | 早稲田大学馬術部 | 60.58 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | 真川 葵衣 | 桜浩 | 日本大学馬術部 | 66.49 | 0 | 4 | 4 |
試合・行事日程
- 1(WED)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 2(THU)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 3(FRI)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 29(WED)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 30(THU)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 31(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2025


















