日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第45回全日本ジュニア障害馬術大会2021

第1競技 ヤングライダー障害飛越競技(S&H)

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害落下加算秒 総減点
1位 井元 躍登 IMTアウダーフィン 成田乗馬クラブ 63.22 0.00 63.22
2位 井元 躍登 IMTデコニング 成田乗馬クラブ 63.39 0.00 63.39
3位 有田 奏司郎 シャテル・ファン・デ・ヴォルフサッカー 京都大学馬術部 64.78 0.00 64.78
4位 中島 双汰 ダイワシュガー 中島トニアシュタール 64.91 0.00 64.91
5位 滝澤 和希 CRNディガー 乗馬クラブクレイン千葉 富津 65.65 0.00 65.65
13位 楠本 將斗 桜真 日本大学馬術部 64.75 4.00 68.75
21位 谷口 遼斗 桜魂 日本大学馬術部 67.88 4.00 71.88

第4競技 ヤングライダー障害飛越競技(標準)

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 有田 奏司郎 シャテル・ファン・デ・ヴォルフサッカー 京都大学馬術部 63.41 0 0 0
2位 井元 躍登 IMTアウダーフィン 成田乗馬クラブ 66.40 0 0 0
3位 中島 双汰 ダイワシュガー 中島トニアシュタール 66.51 0 0 0
4位 原田 昂治 カイエン 岡山県立勝山高等学校 蒜山校地 68.40 0 0 0
5位 河村 ひなた ラ・エスメラルダ カシオペアライディングパーク 68.93 0 0 0
8位 楠本 將斗 桜真 日本大学馬術部 70.79 1 0 1
26位 谷口 遼斗 桜魂 日本大学馬術部 68.44 0 8 8

第7競技 ヤングライダー障害飛越選手権

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 中島 双汰 ダイワシュガー 中島トニアシュタール 71.62 0 0 0 33.94 0 0 0
2位 長谷川 晶子 プランス・エトワール・クリスタル アシェンダ乗馬学校 72.23 0 0 0 34.09 0 0 0
3位 鶴見 汐花 稲嵐 早稲田大学馬術部 72.64 0 0 0 36.61 0 0 0
4位 松島 更紗 キャッシュキャスパー 成田乗馬クラブ 75.08 0 0 0 39.56 0 0 0
5位 滝澤 和希 CRNディガー 乗馬クラブクレイン千葉 富津 73.07 0 0 0 36.28 0 4 4
7位 谷口 遼斗 桜魂 日本大学馬術部 77.1 1 0 1
12位 楠本 將斗 桜真 日本大学馬術部 73.16 0 4 4
試合結果をダウンロード

令和3年度 関東学生馬術三大大会

第56回関東学生賞典障害飛越競技

順位 選手名 馬匹名 所属 1走行目 2走行目 合計総減点 合計総タイム JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 鶴見 汐花 稲嵐 早稲田 59.21 0 0 0 59.12 0 0 0 0 118.33 31.52 0 0 0
2位 楠本 將斗 桜真 日本 64.77 0 0 0 67.49 0 0 0 0 132.26 31.64 0 0 0
3位 吉田 ことみ 桜艶 日本 62.55 0 0 0 64.68 0 0 0 0 127.23 35.23 0 4 4
4位 白石 侑也 カルロッタM 明治 63.14 0 0 0 63.23 0 8 8 8 126.37
5位 鹿戸 雄翔 オーロラボレアリスM 明治 64.58 0 8 8 70.48 0 0 0 8 135.06
11位 大池 駿和 ルルレネット 日本 61.86 0 12 12 62.36 0 4 4 16 124.22
14位 瀬川 裕哉 バラスターベイ 日本 74.33 1 12 13 65.59 0 4 4 17 139.92
19位 谷口 遼斗 桜魂 日本 61.89 0 12 12 74.72 1 16 17 29 136.61

障害馬術競技 団体

順位 大学名 選手名 馬名 1走行目減点 上位3名 2走行目減点 上位3名 減点合計 団体総減点
1 日本 吉田 ことみ 桜艶 0 0 4 16
楠本 將斗 桜真 0 0
谷口 遼斗 桜魂 12 17
瀬川 裕哉 バラスターベイ 13 4
大池 駿和 ルルレネット 12 4
2 明治 高橋 義明 プライムローズM 2反E 2反E 16 28
白石 侑也 カルロッタM 0 8
村上 晃信 パトリシアM 4 8
原 一晴 アクレイラスM S WD
鹿戸 雄翔 オーロラボレアリスM 8 0
3 立教 杉本 瑞生 聖澄 12 4 21 65
村岡 悠佳 聖原 16 12
檜垣 香帆 聖麗 25 2反E
三森 真生 聖隆 2反E 5
中込 理子 スカイウィザード 16 24

第56回関東学生賞典馬場馬術競技

順位 選手名 馬名 所属 E H C M B 得点率
1位 重藤 エディット彬 桜宇 日本 68.077 63.654 67.5 68.269 63.654 66.231
2位 楠本 將斗 桜陽 日本 65.192 64.808 67.692 66.154 65.192 65.808
3位 瀬川 裕哉 桜羽 日本 63.846 62.885 61.731 63.846 65 63.462
4位 新井 野乃花 白雪 中央 63.846 62.5 62.5 61.923 60.962 62.346
5位 栗田 よつ葉 千代桜 学習院 63.269 60.962 62.5 64.231 60.192 62.231
16位 中込 樹 桜攝 日本 59.808 61.346 57.885 61.154 60.385 60.116

馬場馬術競技 団体

順位 大学名 選手名 馬名 総得点率 上位3名 総得点率合計
1 日本 中込 樹 桜攝 60.116 195.501
瀬川 裕哉 桜羽 63.462
重藤 エディット彬 桜宇 66.231
楠本 將斗 桜陽 65.808
2 中央 新井 野乃花 白雪 62.346 182.615
舘 楓人 白彗 61.769
大久保 拓磨 ミッキーワイン 58.500
3 立教 村岡 悠佳 聖咲 61.654 181.808
中込 理子 聖栄 52.269
檜垣 香帆 聖真 62.077
杉本 瑞生 スカイロードリー 58.077

第72回関東学生賞典総合馬術競技

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 クロスカントリー 合計減点 障害馬術 最終減点
減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 瀬川 裕哉 桜望 日本 28.6 4.12 0 0 0 28.6 60.76 0 0 0 28.6
2位 吉田 ことみ 桜里 日本 30.5 4.08 0 0 0 30.5 58.08 0 0 0 30.5
3位 平山 直人 桜虎 日本 32 4.14 0 0 0 32 58.78 0 0 0 32
4位 楠本 將斗 桜空 日本 30.3 4.23 2 0 2 32.3 66.5 0 0 0 32.3
5位 高橋 義明 明鳳 明治 37.3 4.18 0 0 0 37.3 63.28 0 0 0 37.3
細川 由妃 桜恋 日本 34.4 E

総合馬術競技 団体

順位 大学名 選手名 馬名 馬場減点 クロスカントリー減点 障害馬術減点 合計減点 上位3名 減点合計
1 日本 楠本 將斗 桜空 30.3 2 0 32.3 91.1
平山 直人 桜虎 32 0 0 32
瀬川 裕哉 桜望 28.6 0 0 28.6
吉田 ことみ 桜里 30.5 0 0 30.5
細川 由妃 桜恋 34.4 1000
2 専修 川口 航矢 フェアリーパウダー 44.6 36.8 0.4 81.8 210.2
石田 滉樹 リアルモード 37.4 5.2 1000
石川 侑真 ホクソウアスセナ 37.7 72.4 4 114.1
山下 翔 ディアノ 38.8 29.2 4 72
松岡 翼 ブルーデザフィーオ 33.6 14.8 8 56.4
3 慶応義塾 奥田 陽貴 慶楼 42.2 88 4 134.2 230.3
田中 亮 ドリームパワー 42.6 55.2 8 105.8
友松 円理 エイシンタオ 40.1 2 20 62.1
阿部 紫音 慶迅 37.2 25.2 0 62.4
峰岸 璃乃 マックス 37.4 1000

3種目総合

順位 大学名 選手名 障害 馬場 総合 合計 馬場合計
1 日本 楠本 將斗 90 90 81 261 1000
中込 樹 45 45
大池 駿和 60 60
谷口 遼斗 36 36
瀬川 裕哉 51 85 100 236
吉田 ことみ 85 90 175
細川 由妃 2 2
重藤 エディット彬 100 100
平山 直人 85 85
2 明治 村上 晃信 72 72 526
古川 澪 51 51
石川 傑 20 75 95
白石 侑也 81 15 96
高橋 義明 2 48 78 128
原 一晴 2 2 4
鹿戸 雄翔 78 2 80
3 早稲田 吉田 光佑 75 75 2 152 409
高田 雅 2 69 71
鶴見 汐花 100 19 2 121
森 玲旺那 2 2
添川 セレナ 63 63
試合結果をダウンロード

SchoolingYH 2021

総合馬術競技 1スター 2021 馬場馬術課目

順位 選手名 馬名 所属
1位 吉田 ことみ 桜里 日本大学馬術部 68.04
2位 小瀧 崇正 鞠風 東京農工大学馬術部 64.35
3位 仁木 保澄 東隼 東京大学馬術部 57.83
4位 宮川 太真 東月 東京大学馬術部 57.61
5位 田中 亮 ドリームパワー 慶応義塾大学馬術部 57.61

第6競技 中障害飛越競技C(公認)

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 土田 静佳 ランカイロ ホースライディングスクエアーエボルブルス 63.28 0 0 0
2位 前島 仁 ビアソラ ファナウステーブル 69.45 0 0 0
3位 楠本 將斗 ルルレネット 日本大学馬術部 72.09 0 0 0
4位 波里 有輝 オクタヴィT&L YUKI HARI SPORT HORSES 73.64 0 0 0
5位 山田 なつみ ウォールストリート STABLE HORSEPOWER 74.21 0 0 0
8位 松若 流星 桜礼 日本大学馬術部 72.79 0 4 4

第6競技 中障害飛越競技C(非公認)

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 波里 しおり エッセンシャルT&L YUKI HARI SPORT HORSES 72.33 0 0 0
2位 大池 駿和 ルルレネット 日本大学馬術部 73.82 0 0 0
3位 緒方 琴海 EVAN 中央大学馬術部 78.25 1 0 1
4位 井手 太一 白翔 中央大学馬術部 80.58 1 0 1
5位 高田 雅 プリンチペスコ 早稲田大学馬術部 72.32 0 4 4

第7競技 中障害飛越競技B(公認)

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 片山 篤 キャベンディッシュ 徳島乗馬倶楽部 63.8 0 0 0
2位 波里 有輝 モルガナバンデ・ルイスヘイデ YUKI HARI SPORT HORSES 64.43 0 0 0
3位 波里 有輝 ディアーラ・ドゥローナZ YUKI HARI SPORT HORSES 65.24 0 0 0
4位 小林 義彦 ヴェルザZ 飯綱ライディングパーク 74.85 0 0 0
5位 鶴見 汐花 稲嵐 早稲田大学馬術部 80.23 0 0 0
7位 楠本 將斗 桜真 日本大学馬術部 67.17 0 4 4
9位 谷口 遼斗 桜魂 日本大学馬術部 71.7 0 4 4
11位 平山 直人 桜浩 日本大学馬術部 81.12 2 12 14

第13競技 中障害飛越競技C(公認)

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 柏木 耕平 オプティマスグリーン AKホースガーデン 68.88 0 0 0 42.09 0 0 0
2位 土田 静佳 ランカイロ ホースライディングスクエアーエボルブルス 65.98 0 0 0 44.19 0 0 0
3位 横田 岬季 カレーラ YUKI HARI SPORT HORSES 71.13 0 0 0 44.78 0 4 4
4位 小田 ゆり江 エージェー YUKI HARI SPORT HORSES 74.42 0 0 0 49.87 0 4 4
5位 前島 仁 ピアソラ ファナウステーブル 67.35 0 4 4
6位 楠本 將斗 ルルレネット 日本大学馬術部 71.87 0 4 4

第13競技 中障害飛越競技C(非公認)

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 大池 駿和 ルルレネット 日本大学馬術部 73.59 0 0 0
2位 本間 飛鳥 整風 東京農工大学馬術部 77.17 0 0 0
3位 緒方 琴海 EVAN 中央大学馬術部 70.45 0 4 4
4位 高田 雅 プリンチペスコ 早稲田大学馬術部 73.6 0 4 4
5位 高田 耕平 チュパリイド STABLE HORSEPOWER 78.74 0 4 4
10位 松若 流星 桜礼 日本大学馬術部 80.71 1 12 13

第14競技 中障害飛越競技B(公認)

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 波里 有輝 ディアーラ・ドゥローナZ YUKI HARI SPORT HORSES 80.44 0 0 0 45.62 0 0 0
2位 片山 淳 セリーナZK 徳島乗馬倶楽部 79.48 0 0 0 46.33 0 4 4
3位 小林 義彦 ヴェルザZ 飯綱ライディングパーク 86.01 0 0 0 48.7 0 4 4
4位 片山 篤 キャベンディッシュ 徳島乗馬倶楽部 76.14 0 0 0 62.91 8 8 16
5位 波里 有輝 モルガナバンデ・ルイスヘイデ YUKI HARI SPORT HORSES 79.67 0 0 0
10位 平山 直人 桜浩 日本大学馬術部 88.25 1 12 13
試合結果をダウンロード

第32回那須グランドホースショー CSI1*-W NASU

第3競技 MCパワー&スピード

順位 選手名 馬匹名 所属 第1走行 第2走行
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 林 義昌 カサミラ 北総乗馬クラブ 42.59 0 0 0 20.45 0 0 0
2位 佐藤 泰 縁祥 明松寺馬事公苑 43.32 0 0 0 21.32 0 0 0
3位 桐野 紗羅 ストラティーゴ 岡山乗馬倶楽部 45.51 0 0 0 21.47 0 0 0
4位 広田 大和 グッドルーカス 那須トレーニングファーム 40.73 0 0 0 21.67 0 0 0
5位 広田 大和 ラリーニョ 那須トレーニングファーム 42.98 0 0 0 21.77 0 0 0
7位 吉田 ことみ 桜艶 日本大学馬術部 42.8 0 0 0 23.71 0 0
出場 吉田 ことみ ヴァイスハイト 日本大学馬術部 42.16 0 0 0

第8競技 MDノーマル

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 佐藤 泰 黒姫 長野県馬術連盟 42.93 0 0 0
2位 林 義昌 ビーバー 北総乗馬クラブ 44.48 0 0 0
3位 藤田 充 AJ・ナイト フジホースライディングクラブ 46.1 0 0 0
4位 中島 双汰 エバースウィフト 中島トニアシュタール 48.57 0 0 0
5位 草薙 達也 カテリーナ 座間近代乗馬クラブ 49.46 0 0 0
51位 瀬川 裕哉 ヴァイスハイト 日本大学馬術部 77.44 3 4 7

第9競技 MCノーマル

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 林 義昌 カサミラ 北総乗馬クラブ 51.13 0 0 0
2位 福島 章 カッシーナ STAR HORSES 54.33 0 0 0
3位 広田 大和 ブレイヴスターズofヤス 那須トレーニングファーム 55.85 0 0 0
4位 広田 龍馬 デール 那須トレーニングファーム 56.12 0 0 0
5位 平沢 康治 ナヴラス 北総乗馬クラブ 56.28 0 0 0
32位 瀬川 裕哉 ヴァイスハイト 日本大学馬術部 88.23 4 16 20

第14競技 MCクラシック

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 広田 大和 グッドルーカス 那須トレーニングファーム 45.04 0 0 0
2位 林 義昌 カサミラ 北総乗馬クラブ 46.12 0 0 0
3位 小林 弥生 メルキュール STAR HORSES 48.49 0 0 0
4位 中島 妃香留 パーシー 中島トニアシュタール 48.64 0 0 0
5位 福島 章 カッシーナ STAR HORSES 48.75 0 0 0
35位 瀬川 裕哉 ヴァイスハイト 日本大学馬術部 72.71 3 8 11
試合結果をダウンロード

第42回全日本ヤング総合馬術大会2021

第1競技 全日本総合ヤングライダー選手権競技

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 馬場順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 瀬川 裕哉 桜望 日本大学馬術部 71.2 28.8 1.0 5.2 1.6 0.0 1.6 30.4 1.0 63.8 0.0 0.0 0.0 30.4
2位 細川 由妃 桜恋 日本大学馬術部 63.9 36.1 9.0 5.3 5.6 0.0 5.6 41.7 2.0 62.3 0.0 0.0 0.0 41.7
3位 吉田 ことみ 桜里 日本大学馬術部 54.3 45.7 14.0 5.1 0.0 0.0 0.0 45.7 4.0 61.0 0.0 0.0 0.0 45.7
4位 平山 直人 桜虎 日本大学馬術部 66.1 33.9 6.0 5.4 8.8 0.0 8.8 42.7 3.0 60.2 0.0 4.0 4.0 46.7
5位 濱谷 はるひ クロレスティーモ クレイン東京 67.0 33.0 4.0 6.0 18.0 0.0 18.0 51.0 6.0 62.2 0.0 4.0 4.0 55.0
出場 楠本 將斗 桜空 日本大学馬術部 69.3 30.7 2.0 5.4 7.6 20.0 27.6 58.3 10.0 WD

第3競技 EV90競技

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 馬場順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 前島 仁 タガノカイリ ファナウステーブル 68.3 31.7 3.0 4.2 1.2 0.0 1.2 32.9 1.0 59.9 0.0 0.0 0.0 32.9
2位 松永 優斗 エイムハイ 日本中央競馬会馬事公苑 68.0 32.0 4.0 4.3 3.2 0.0 3.2 35.2 3.0 60.4 0.0 0.0 0.0 35.2
3位 吉田 光佑 稲太郎 早稲田大学馬術部 58.8 41.2 20.0 4.2 1.2 0.0 1.2 42.4 4.0 61.8 0.0 0.0 0.0 42.4
4位 澤 紀彦 ジーグ・バレンティノ 乗馬クラブクレイン恵那 65.0 35.0 6.0 4.1 0.0 0.0 0.0 35.0 2.0 67.0 0.0 8.0 8.0 43.0
5位 丸山 翔也 アドマイヤデライト 麻布大学馬術部 60.7 39.3 14.0 4.3 5.2 0.0 5.2 44.5 5.0 61.9 0.0 4.0 4.0 48.5
出場 鷹見 優 桜苺 日本大学馬術部 66.8 33.2 5.0

第4競技 EV80競技

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 馬場順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 佐々木 凱輝 ハップウトウゲ 日本大学馬術部 69.8 30.2 2.0 3.5 0.0 0.0 0.0 30.2 1.0 60.9 0.0 4.0 4.0 34.2
2位 山岸 達彦 雲風 東京農工大学馬術部 61.3 38.7 7.0 4.0 0.0 0.0 0.0 38.7 2.0 62.2 0.0 0.0 0.0 38.7
3位 川口 航矢 フェアリーパウダー 専修大学馬術部 59.8 40.2 10.0 4.1 0.0 0.0 0.0 40.2 3.0 60.9 0.0 0.0 0.0 40.2
4位 吉田 義明 グリュック・アレン クレイン茨城 55.4 44.6 15.0 3.4 0.0 0.0 0.0 44.6 4.0 52.4 0.0 4.0 4.0 48.6
5位 御厨 美裕 ストロング 八王子乗馬倶楽部 55.2 44.8 17.0 3.3 0.0 0.0 0.0 44.8 5.0 64.7 0.0 4.0 4.0 48.8

第6競技 ジュニア総合馬術Ⅱ競技

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 馬場順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 真川 葵衣 フォルス クレイン三重 67.3 32.7 1.0 4.0 0.0 0.0 0.0 32.7 1.0 62.5 0.0 4.0 4.0 36.7
2位 北山 稜 ミッドセンチュリー ヘレナ国際乗馬倶楽部 64.2 35.8 3.0 4.1 0.0 0.0 0.0 35.8 2.0 63.0 0.0 4.0 4.0 39.8
3位 田中 亮 マックス 慶応義塾大学馬術部 62.0 38.0 6.0 4.6 15.6 0.0 15.6 53.6 3.0 63.0 0.0 8.0 8.0 61.6
4位 杉田 美海 タガノカイリ ファナウステーブル 62.5 37.6 5.0 5.5 37.6 20.0 57.6 95.2 4.0 79.2 5.2 8.0 13.2 108.4
出場 堤田 尚志 桜禅 日本大学馬術部 66.3 33.7 2.0
出場 藤田 華暖 桜苺 日本大学馬術部 62.7 37.3 4.0

第8競技 CCNワンスター競技

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 馬場順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 村田 諒 クアンビー 日本中央競馬会馬事公苑 68.33 31.7 1 5.28 4 0 4 35.7 2 64.87 0 0 0 35.7
2位 村田 諒 リエンローラッキーレンジャー 日本中央競馬会馬事公苑 66.3 33.7 3 5.16 0 0 0 33.7 1 64.56 0 4 4 37.7
3位 篠原 正紀 アップトゥーユー 八王子乗馬倶楽部 66.16 33.8 4 5.28 4 0 4 37.8 3 66.91 0 0 0 37.8
4位 Bortonik Anna 桜彩 日本大学馬術部 64.27 35.7 6 5.45 10.8 0 10.8 46.5 5 67.94 0 4 4 50.5
5位 菅原 権太郎 桜豹 日本大学馬術部 66.96 33 2 5.41 9.2 0 9.2 42.2 4 90.62 7.6 16 23.6 65.8
試合結果をダウンロード

第25回甲信馬術大会2021

第3競技 FEI ヤングライダー個人2009

順位 選手名 馬名 所属 E C M 平均得点率 備考
1位 瀬川 裕哉 桜羽 日本大学 63.529 63.088 64.559 63.725
2位 中込 樹 桜頂 日本大学 62.206 60.882 64.265 62.451 中央値 62.265
3位 楠本 將斗 桜陽 日本大学 61.765 61.029 64.559 62.451 中央値 61.765
4位 重藤 エディット彬 桜宇 日本大学 61.912 60.147 63.235 61.765
5位 鷹見 優 桜鷹 日本大学 55.441 57.794 57.794 57.010

第12競技 FEI ヤングライダー個人2009

順位 選手名 馬名 所属 E C M 平均得点率
1位 楠本 將斗 桜陽 日本大学 61.029 66.912 67.353 65.098
2位 中込 樹 桜頂 日本大学 61.176 66.618 64.265 64.020
3位 重藤 エディット彬 桜宇 日本大学 61.029 65.294 65.588 63.970
4位 瀬川 裕哉 桜羽 日本大学 60.294 64.265 62.206 62.255
5位 鷹見 優 桜鷹 日本大学 57.941 57.794 57.353 57.696
試合結果をダウンロード

第41回東都トーナメント

1回戦

大学 出番 選手 学年 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点 勝ち点 総減点 障害減点 タイム減点 タイム 馬名 学年 選手 出番 大学
日本大学B 1 楠本 將斗 3 ルルレネット 46.62 0 0 0 0 0 0 52.33 桜浩 4 平山 直人 2 日本大学A
5 瀬川 裕哉 3 桜恋 52.31 0 0 0 129 114 15 114.00 桜礼 4 松若 流星 4
3 吉田 ことみ 3 ヴァイスハイト 48.17 0 0 0 0 0 0 50.32 桜魂 4 谷口 遼斗 6

日本大学A 勝ち点 0対 日本大学B 勝ち点3 により日本大学Bの勝ち

2回戦

大学 出番 選手 学年 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点 勝ち点 総減点 障害減点 タイム減点 タイム 馬名 学年 選手 出番 大学
日本大学B 1 楠本 將斗 3 ルルレネット 45.00 0 0 0 1 0 1 59.64 トウカイオーロラ 2 菊池 輝 4 東京農業大学
5 吉田 ことみ 3 桜里 51.98 0 0 0 5 4 1 57.12 トウショウカズン 2 吉鶴 涼太朗 2
3 瀬川 裕哉 3 桜望 50.27 0 0 0 1 0 1 58.96 ル・シェール 2 黒澤 莉央 6

日本大学B 勝ち点 3 対 東京農業大学 勝ち点 0 により 日本大学Bの勝ち

決勝戦

大学 出番 選手 学年 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点 勝ち点 総減点 障害減点 タイム減点 タイム 馬名 学年 選手 出番 大学
日本大学B 4 吉田 ことみ 3 ヴァイスハイト 80.86 6 4 10 11 8 3 67.74 白陽 4 井出太一 1 中央大学
2 瀬川 裕哉 3 桜望 51.77 0 4 4 0 0 0 52.56 白桃 2 菊川 正範 5
6 楠本 將斗 3 桜真 49.66 0 0 0 0 0 0 53.35 EVAN 4 緒方 琴海 3

日本大学B 勝ち点 2 対 中央大学 勝ち点 1 により 日本大学Bの勝ち

第58回東都学生馬術大会

新人障害個人

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 飯隈 亮介 桜里 日本大学 60.5 0 0 0
2位 佐渡 蒔結子 リアルモード 専修大学 62.51 0 0 0
3位 横山 雄太 桜閃 日本大学 64.12 0 0 0
4位 大池 駿和 ルルレネット 日本大学 66.37 0 0 0
5位 稲村 純輝 EVAN 中央大学 67.48 0 0 0
8位 藤田 華暖 桜鐘 日本大学 71.35 0 0 0
12位 濱田 駿 桜真 日本大学 75.12 4 1 5

新人障害団体

順位 大学名 選手名 馬名 タイム 総減点 上位3名 減点合計
1 日本大学 藤田 華暖 桜鐘 71.35 0 0
横山 雄太 桜閃 64.12 0
大池 駿和 ルルレネット 66.37 0
濱田 駿 桜真 75.12 5
飯隈 亮介 桜里 60.50 0
2 東京農業大学 福本 乃彩 スーパーソニック 75.17 9 18
両角 春翔 トウカイオーロラ 59.81 4
池田 観裕 ル・シェール 75.12 5
3 中央大学 吉澤 千風音 白陽 2反E 500 504
大久保 拓磨 白桃 62.81 4
稲村 純輝 EVAN 67.48 0

一般障害個人

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 堀内 立夏 スーパーソニック 東京農業大学 67.13 0 0 0
2位 小瀧 崇正 鞠風 東京農工大学 65.56 0 4 4
3位 細川 由妃 桜恋 日本大学 66.00 0 4 4
4位 松尾 ゆずか 桜悦 日本大学 66.47 0 4 4
5位 堤田 尚志 桜浩 日本大学 68.71 0 4 4
6位 鷹見 優 桜陸 日本大学 70.74 0 4 4
8位 長田 結愛 桜礼 日本大学 66.30 0 8 8

一般障害団体

順位 大学名 選手名 馬名 タイム 総減点 上位3名 減点合計
1 日本大学 堤田 尚志 桜浩 68.71 4 12
松尾 ゆずか 桜悦 66.47 4
長田 結愛 桜礼 66.30 8
鷹見 優 桜陸 70.41 4
細川 由妃 桜恋 66.00 4
2 東京農工大学 小瀧 崇正 鞠風 65.56 4 18
小山 翔 燈風 67.59 8
本間 飛鳥 整風 76.81 4
3 東京農業大学 池田 勧裕 ホーリープレインチパラ 2反E 500 516
福本 乃彩 ル・シェール 落馬E 500
両角 華翔 トウショウカズン 66.43 16
堀内 立夏 スーパーソニック 67.13 0

新人馬場馬術競技

順位 選手名 馬匹名 所属 E C M 平均得点率
1位 鈴木 一生 桜頂 日本大学 68.600 67.400 66.200 67.400
2位 山崎 魁人 桜陽 日本大学 67.600 66.200 66.000 66.600
3位 松川 紘大 桜宇 日本大学 65.200 66.200 66.800 66.067
4位 石原 衣梨 桜虎 日本大学 62.400 66.000 62.600 63.667
5位 原田 実和 桜宝 日本大学 62.600 63.200 64.800 63.533
8位 越後 りの 桜羽 日本大学 59.800 60.400 62.600 60.933
10位 西尾 純玲 桜鷹 日本大学 62.000 58.800 58.800 59.867

新人馬場馬術競技 団体

順位 大学名 選手名 馬名 総得点率 上位3名 総得点率合計
1 日本大学 原田 実和 桜宝 63.533 200.067
松川 紘大 桜宇 66.067
鈴木 一生 桜頂 67.400
山崎 魁人 桜陽 66.600

学生賞典馬場馬術競技

順位 選手名 馬匹名 所属 E H C M B 平均得点率
1位 楠本 將斗 桜陽 日本大学 65.769 71.731 67.115 65.192 68.654 67.692
2位 重藤 エディット彬 桜宇 日本大学 64.808 69.423 66.154 64.808 68.269 65.962
3位 中込 樹 桜頂 日本大学 64.038 67.308 66.731 64.615 65.962 64.872
4位 瀬川 裕哉 桜羽 日本大学 62.885 63.654 63.846 62.308 60.577 61.923
5位 鷹見 優 桜鷹 日本大学 58.462 64.808 61.154 59.423 60.577 59.487

学生賞典馬場馬術競技 団体

順位 大学名 選手名 馬名 総得点率 上位3名 総得点率合計
1 日本大学 鷹見 優 桜鷹 60.885 200.115
中込 樹 桜頂 65.731
楠本 將斗 桜鷹 67.692
重藤 エディット彬 桜宇 66.692

オープン馬場馬術競技

順位 選手名 馬匹名 所属 C M 平均得点率
1位 青山 侑史 ブルー・キャンディ 青山学院大学 61.786 67.857 64.822
2位 工藤 七海 桜禅 日本大学 64.286 63.571 63.929
3位 小濱 千晴 桜禅 日本大学 63.571 63.929 63.750
4位 竹下 尚輝 雲風 東京農工大学 60.714 64.286 62.500
5位 光中 待歌 海雄 東海大学 61.429 63.214 62.322

複合馬術競技

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 瀬川 裕哉 桜望 日本大学 72.61 27.4 63.60 0 0 0 27.4
2位 楠本 將斗 桜空 日本大学 68.19 31.8 65.58 0 0 0 31.8
