日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第39回サマーホースショー

障害飛越競技100㎝クラス①

順位 選手名 馬名 所属 走行タイム 加算秒 総タイム
1 中山里英 シロノカムイ フジホースライディングクラブ 58.78 0 58.78
2 桂田大輝 ステラリブラ 乗馬クラブクレイン東海 61.60 0 61.60
3 津川雄大 疾風 東京農工大学 61.75 4 65.75
4 近藤元子 マリンセレブ NPO法人横浜市馬術協会 69.57 0 69.57
5 板垣翔明 桜悦 日本大学馬術部 61.92 8 69.92

小障害飛越競技100㎝クラス②

順位 選手名 馬名 所属 1段階目 2段階目 合計
走行タイム 加算秒 タイム減点 走行タイム 加算秒 タイム減点 タイム減点 障害減点 総減点
1 貝原大地 ジェフティDGK 八王子乗馬俱楽部 32.60 0 0 32.54 0 0 0 0 0
2 近藤元子 マリンセレブ NPO法人横浜市馬術協会 31.85 0 0 33.53 0 0 0 0 0
3 戸舘朱里 シュバルツ・アイゼン カナディアンキャンプ八ヶ岳乗馬クラブ 32.24 0 0 35.85 0 0 0 0 0
4 田原まや 龍蘭 立命館大学体育会馬術部 32.38 0 0 36.01 0 0 0 0 0
5 伊藤達也 オデッセイ 日本乗馬倶楽部 36.63 0 0 36.72 0 0 0 0 0
10 伊丹媛香 メイショウブユウ 日本大学馬術部 34.21 0 0 39.27 0 0 0 4 4
12 山本浬子 桜悦 日本大学馬術部 31.14 0 0 34.92 0 0 0 8 8

小障害飛越競技80㎝クラス②

順位 選手名 馬名 所属 1段階目 2段階目 合計
走行タイム 加算秒 タイム減点 走行タイム 加算秒 タイム減点 タイム減点 障害減点 総減点
1 久保田道代 マリンセレブ NPO法人横浜市馬術協会 30.78 0 0 26.28 0 0 0 0 0
2 鈴木徹也 エルモ アバロン・ヒルサイドファーム 34.62 0 0 26.65 0 0 0 0 0
3 篠田生恵 マリンチェイサー NPO法人横浜市馬術協会 31.17 0 0 28.75 0 0 0 0 0
4 速水心 シュバルノア ESJ 33.32 0 0 28.84 0 0 0 0 0
5 多智花孝彰 ドレスアップ アバロン・ヒルサイドファーム 30.93 0 0 28.85 0 0 0 0 0
29 岸まりや ファウスト 日本大学馬術部 34.56 0 0 29.54 0 17 17 8 25

小障害飛越競技90㎝クラス③

順位 選手名 馬名 所属 走行タイム 加算秒 タイム減点 障害減点 総減点
1 野田明子 クワイトハッピー ステーブルDIMPLE 51.56 0 0 0 0
2 上田珠々 へヴンリィ 乗馬クラブ高崎 56.97 0 0 0 0
3 市村康青 アドマイヤデライト 麻布大学馬術部 57.95 0 0 0 0
4 橘田尚彦 ルーク 八王子乗馬俱楽部 59.85 0 0 0 0
5 茂木わたね フォレスター 乗馬クラブ高崎 60.99 0 0 0 0
11 岸まりや ファウスト 日本大学馬術部 60.39 0 0 8 8
13 岡庭悠真 桜豆 日本大学馬術部 83.83 0 13 8 21

サマーホースショーグランプリ100㎝クラス

順位 選手名 馬名 所属 走行タイム 加算秒 タイム減点 障害減点 総減点
1 津田あいみ ティーキー ノーザンファーム 52.91 0 0 0 0
2 貝原大地 ジェフティDGK 八王子乗馬俱楽部 54.64 0 0 0 0
3 近藤元子 マリンセレブ NPO法人横浜市馬術協会 54.98 0 0 0 0
4 戸舘朱里 シュバルツ・アイゼン カナディアンキャンプ八ヶ岳乗馬クラブ 55.86 0 0 0 0
5 桂田大輝 ステラリブラ 乗馬クラブクレイン東海 64.08 0 0 0 0
7 板垣翔明 桜悦 日本大学馬術部 67.52 0 0 4 4
11 伊丹媛香 メイショウブユウ 日本大学馬術部 61.94 0 0 4 4

総合馬術競技EV85クラス

順位 選手名 馬名 所属 馬場馬術 1日目順位 クロスカントリー 2日間合計減点 2日目順位 障害馬術 最終減点
H C B 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 吉崎太郎 フェスデパール ユタカファーム 71.33 70.33 69.33 70.33 29.7 1 4.21 1.2 0 1.2 30.9 1 62.25 0 0 0 30.9
2 桑原咲季 サイタスリーレッド 八王子乗馬俱楽部 64.67 67.33 68.67 66.89 33.1 2 4.21 1.2 0 1.2 34.3 2 62.70 0 4 4 38.3
3 蘒原克貴 桜里 日本大学馬術部 64.67 66.67 65.67 65.67 34.3 6 4.42 9.6 0 9.6 43.9 3 65.26 0 0 0 43.9
4 坂中蓮実 龍麒 立命館大学体育会馬術部 56.33 63.33 67.00 62.22 37.8 7 4.34 6.4 0 6.4 44.2 4 60.07 0 0 0 44.2
5 成瀬美緒 ホクソウアスセナ 専修大学馬術部 66.00 66.00 65.33 65.78 34.2 5 4.44 10.4 0 10.4 44.6 5 55.52 0 0 0 44.6

総合馬術競技EV65クラス

順位 選手名 馬名 所属 馬場馬術 1日目順位 クロスカントリー 2日間合計減点 2日目順位 障害馬術 最終減点
  C B 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 市川真衣 ヴィクトリー 乗馬クラブクレイン千葉富津   66.32 71.32 68.82 31.18 2 4.21 4.4 0 4.4 35.6 1 62.09 0 0 0 35.6
2 藤田美嘉 リーノレオン 乗馬クラブクレイン奈良   65.00 68.16 66.58 33.42 3 4.23 5.2 0 5.2 38.6 2 60.58 0 4 4 42.6
3 板垣翔明 桜梓 日本大学馬術部   60.53 56.05 58.29 41.71 10 4.24 5.6 0 5.6 47.3 3 62.02 0 0 0 47.3
4 斎藤遥 サイタスリーレッド 八王子乗馬俱楽部   66.32 64.47 65.40 34.605 5 4.45 14.0 0 14 48.6 4 61.73 0 0 0 48.6
5 金川幸枝 サイタスリーレッド 八王子乗馬俱楽部   63.68 66.84 65.26 34.74 6 5.22 28.8 0 28.8 63.5 6 67.07 0 4 4 67.5

馬場馬術競技第3課目A

順位 選手名 馬名 所属   C B 最終得点率 備考
1 ストレンガ―・ジャスミン フラッシュノワール 八王子乗馬俱楽部   67.083 66.042 66.563  
2 伊藤咲蕾 桜迅 日本大学馬術部   62.708 62.500 62.604 総合観察(C):13
3 岡田京子 ディアダイキリ ESJ   61.458 63.750 62.604 総合観察(C):12
4 加藤麻美 ヒーローネバーダイ ステーブル小淵沢   59.792 61.667 60.730  
5 冨田五月 ディアピース アバロン・ヒルサイドファーム   58.750 59.583 59.167  

自由選択課目①

選手名 馬名 所属   C B 最終得点率 備考
砂川成弘 桜彩 日本大学馬術部   70.800 72.400 71.600 1スターB
林虎太郎 桜空 日本大学馬術部   56.600 56.400 56.500 1スターB
菅原権太郎 桜嬢 日本大学馬術部   61.739 59.130 60.435 3スターB
菅原権太郎 ヴィンカズJRA 日本大学馬術部   61.087 64.565 62.826 3スターB

自由選択課目①

選手名 馬名 所属   C B 最終得点率 備考
伊丹媛香 イピデュロワール 日本大学馬術部   66.000 72.600 69.300 1スターB
菅原権太郎 桜嬢 日本大学馬術部   61.739 62.609 62.174 3スターB
菅原権太郎 ヴィンカズJRA 日本大学馬術部   64.783 69.13 66.957 3スターB

第95回関東学生馬術選手権大会、第67回関東学生馬術女子選手権大会

女子 1回戦

順位 選手名 大学名 馬名 障害飛越
走行タイム 障害加算 加算タイム 総タイム
1 鈴木美咲 日本大学 桜千 54.61 0 0 54.61
2 渡邊麻夏 明治大学 ペコラM 55.94 0 0 55.94
3 田島凛 明治大学 パトリシアM 56.04 0 0 56.04
4 須江理莉香 慶応義塾大学 キャレ 52.77 4 0 56.77
5 本間駿名 明治大学 カルロッタM 56.87 0 0 56.87
6 奥田記枝 日本大学 桜閃 56.90 0 0 56.90
8 伊丹媛香 日本大学 桜閃 59.70 0 0 59.70
15 岡庭悠真 日本大学 桜悦 58.45 8 0 66.45
16 山本浬子 日本大学 桜悦 56.77 12 0 68.77

女子 2回戦

順位 選手名 大学名 馬名 馬場馬術 平均得点率
運動項目 総合観察
河野 平松 小田 水田 広川 加藤
1 藤川奈緒 慶応義塾大学 慶晴 75.000 73.750 71.250 65.000 71.250 73.750 71.667
2 本橋真珠 東京農工大学 幸風 71.250 62.500 68.750 72.500 77.500 73.750 71.042
3 岡庭悠真 日本大学 桜迅 70.000 65.000 68.750 80.000 71.250 62.500 69.583
4 奥田記枝 日本大学 桜豆 82.500 66.250 65.000 65.000 76.250 58.750 68.958
5 山本浬子 日本大学 桜迅 75.000 68.750 65.000 62.500 70.000 71.250 68.750
7 伊丹媛香 日本大学 桜羽 65.000 65.000 68.750 67.500 73.750 68.750 68.125
8 鈴木美咲 日本大学 桜羽 72.500 71.250 65.000 65.000 75.000 57.500 67.708

女子 1、2回戦合計結果

順位 選手名 大学名
1 藤川奈緒 慶応義塾大学
2 鈴木美咲 日本大学
3 奥田記枝 日本大学
4 本橋真珠 東京農工大学
5 伊丹媛香 日本大学
8 岡庭悠真 日本大学
11 山本浬子 日本大学

女子 3回戦

ブロック 選手名 大学名 馬名 H:田神 C:山岸 B:小田 合計得点 平均得点率 通過
H 鈴木美咲 日本大学 慶楼 106.5 99.5 105.5 311.5 54.649
渡邊麻夏 明治大学 114.0 106.5 103.0 323.5 56.754
J 奥田記枝 日本大学 東旋 123.5 118.5 114.5 356.5 62.544
田島凛 明治大学 120.0 113.5 110.5 344.0 60.351
K 岡庭悠真 日本大学 飛瑛 118.5 114.0 111.0 343.5 60.263
山本浬子 日本大学 121.5 115.0 107.5 344.0 60.351
L 伊丹媛香 日本大学 幸風 130.0 124.5 122.5 377.0 66.14
高野陽菜 日本獣医生命科学大学 127.5 126.5 113.0 367.0 64.386

女子 準々決勝

ブロック 選手名 大学名 馬名 H:田神 C:山岸 B:小田 合計得点 平均得点率 馬場減点 障害減点 総減点 通過
C 伊丹媛香 日本大学 稲珀 117.5 106.5 105.5 329.5 57.807 42.193 4.0 46.2
藤川奈緒 慶応義塾大学 106.0 110.0 98.5 314.5 55.175 44.825 16.0 60.8
D 河内美玲 明治大学 海姫 111.0 107.5 102.5 321.0 56.316 43.684 5.6 49.3
山本浬子 日本大学 117.0 107.5 106.0 330.5 57.982 42.018 28.0 70.0
F 奥田記枝 日本大学 桜豆 121.5 114.0 110.5 346.0 60.702 39.298 241.6 280.9
渡邊麻夏 明治大学 107.5 107.0 110.0 324.5 56.93 43.07 221.6 264.7

女子 準決勝

ブロック 選手名 大学名 馬場減点 障害減点 総減点 通過
B 伊丹媛香 日本大学 38.4 4.4 42.8
河内美玲 明治大学 42.5 222.4 264.9

女子 決勝

順位 選手名 大学名 馬場減点 障害減点 総減点
1 伊丹媛香 日本大学 42.1 0.0 42.1
2 渡邊麻夏 明治大学 43.7 0.8 44.5

女子 最終順位

最終順位 選手名 大学名
1 伊丹媛香 日本大学
2 渡邊麻夏 明治大学
3 本橋真珠 東京農工大学
4 河内美玲 明治大学
5 藤川奈緒 慶応義塾大学
6 奥田記枝 日本大学
7 山本浬子 日本大学
9 鈴木美咲 日本大学
12 岡庭悠真 日本大学

男子 1回戦

障害飛越
順位 選手名 大学名 馬名 タイム 障害加算 加算タイム 総タイム
1 光成拓海 慶応義塾大学 キャレ 53.24 0 0 53.24
2 大久保拓磨 中央大学 白桜 55.56 0 0 55.56
3 飯隈亮介 日本大学 桜千 55.90 0 0 55.90
4 末吉響 東京農業大学 ヒーローブラッサム 52.17 0 4 56.17
5 上田龍輝 日本大学 桜千 56.36 0 0 56.36
6 薗畠一斗 日本大学 桜千 56.79 0 0 56.79
7 西悠太 日本大学 桜閃 53.62 0 0 53.62
24 砂川成弘 日本大学 桜彩 61.70 0 8 69.70

男子 2回戦

馬場馬術
運動項目 総合観察
順位 選手名 大学名 馬名 河野 平松 小田 水田 広川 加藤 平均得点率
1 光成拓海 慶応義塾大学 キャレ 77.500 72.500 75.000 72.500 78.750 80.000 76.042
2 砂川成弘 日本大学 桜彩 81.250 71.250 67.500 75.000 82.500 77.500 75.833
3 細野光 早稲田大学 ココドロ 77.500 73.750 63.750 70.000 73.750 72.500 71.875
4 末吉響 東京農業大学 ヒーローブラッサム 76.250 66.250 61.250 75.000 77.500 71.250 71.250
5 小久保利巧 明治大学 ジュリア―ノM 66.250 65.000 70.000 70.000 75.000 70.000 69.375
7 飯隈亮介 日本大学 桜迅 70.000 70.000 65.000 70.000 70.000 67.500 68.750
10 上田龍輝 日本大学 桜迅 66.250 65.000 63.750 65.000 65.000 66.250 65.208
22 薗畠一斗 日本大学 桜宇 56.250 61.250 60.000 50.000 50.000 60.000 56.250
23 西悠太 日本大学 桜羽 58.750 58.750 60.000 52.500 52.500 60.000 57.083

男子 1、2回戦合計結果

順位 選手名 大学名
1 光成拓海 慶応義塾大学
2 末吉響 東京農業大学
3 飯隈亮介 日本大学
4 大久保拓磨 中央大学
5 糸山大樹 早稲田大学
7 上田龍輝 日本大学
10 砂川成弘 日本大学
13 薗畠一斗 日本大学
15 西悠太 日本大学

男子 3回戦

ブロック 選手名 大学名 馬名 H:平松 C:河野 B:広川 合計得点 平均得点率 通過
G 上田龍輝 日本大学 稲炭 120.0 112.5 119.5 352.0 61.754
川上真生 東京農業大学 119.0 119.5 118.0 356.5 62.544
I 両角晴翔 東京農業大学 ヒーローブラッサム 123.5 123.0 128.5 375.0 65.789
西悠太 日本大学 119.5 128.5 124.5 372.5 65.351
K 飯隈亮介 日本大学 フォスキーア 115.5 110.0 113.0 338.5 59.386
小久保利巧 明治大学 113.5 116.5 117.0 347.0 60.877
L 細野光 早稲田大学 フレデリックM 136.5 122.0 128.5 387.0 67.895
砂川成弘 日本大学 133.0 130.0 125.0 388.0 68.070
M 光成拓海 慶応義塾大学 桜宇 136.0 122.0 122.0 380.0 66.228
薗畠一斗 日本大学 132.5 131.0 131.0 394.5 69.211

男子 準々決勝

ブロック 選手名 大学名 馬名 H:平松 C:河野 B:広川 合計得点 平均得点率 馬場減点 障害減点 総減点 通過
D 砂川成弘 日本大学 飛王 118.5 122.5 125.0 366.0 64.211 35.789 32.0 67.8
両角晴翔 東京農業大学 112.0 112.0 115.0 339.0 59.474 40.526 8.0 48.5
F 小久保利巧 明治大学 メテオフラッシュ 116.0 124.0 120.0 360.0 63.158 36.842 60.8 97.6
薗畠一斗 日本大学 119.5 121.5 123.5 364.5 63.947 36.053 64.8 100.9

男子 最終順位

最終順位 選手名 大学名
1 両角晴翔 東京農業大学
2 野尻翔麻 明治大学
3 大久保拓磨 中央大学
4 小久保利巧 明治大学
5 川上真生 東京農業大学
6 砂川成弘 日本大学
7 薗畠一斗 日本大学
11 飯隈亮介 日本大学
14 上田龍輝 日本大学
16 西悠太 日本大学

第45回全日本ヤング総合馬術大会2024

第1競技 全日本総合馬術ヤングライダー選手権競技

馬場馬術 クロスカントリー 障害馬術
順位 選手名 馬匹名 所属 E C M 最終得点率 減点 第1日目順位 タイム タイム減点 障害減点 総減点 2日間合計減点 第2日目順位 タイム タイム減点 障害減点 総減点 最終減点
1 細野光 バートエルJRA 早稲田大学馬術部 68.00 72.20 65.60 68.60 31.4 1 5.19 2.4 0 2.4 33.8 1 62.65 0 0 0.0 33.8
2 伊丹媛香 メイショウブユウ 日本大学馬術部 65.20 67.40 65.00 65.87 34.1 2 5.12 0.0 0 0.0 34.1 2 62.32 0 4 4.0 38.1
3 細野光 THムーシェ 早稲田大学馬術部 64.00 69.00 59.80 64.27 35.7 4 5.32 7.6 0 7.6 43.3 4 63.12 0 4 4.0 47.3
4 尾崎希歩 ポーチャーズホープ 乗馬クラブクレイン奈良 64.80 65.20 60.40 63.47 36.5 5 5.33 8.0 0 8.0 44.5 5 61.15 0 4 4.0 48.5
5 川口航矢 ブルーデザフィーオ 専修大学馬術部 68.40 68.80 59.60 65.60 34.4 3 5.04 0.0 15 15.0 49.4 6 58.81 0 4 4.0 53.4

第5競技 EV75競技

馬場馬術 クロスカントリー 障害馬術
順位 選手名 馬匹名 所属 M C B 最終得点率 減点 第1日目順位 タイム タイム減点 障害減点 総減点 2日間合計減点 第2日目順位 タイム タイム減点 障害減点 総減点 最終減点
1 中島悠介 ヴェルバーノ 管清工業株式会社 67.14 71.79 74.64 71.19 28.78 1 4.24 0.0 0 0.0 28.8 1 61.47 0 0 0.0 28.8
2 砂川成弘 桜里 日本大学馬術部 64.64 70.00 74.64 69.76 30.2 3 4.34 0.0 0 0.0 30.2 3 63.40 0 0 0.0 30.2
3 荻野哲 桜豹 日本大学馬術部 61.79 65.36 64.29 63.81 36.2 7 4.12 2.4 0 2.4 38.6 6 66.92 0 0 0.0 38.6
4 中島悠介 エリオント 管清工業株式会社 60.36 63.93 66.07 63.45 36.6 8 4.19 0.0 0 0.0 36.6 4 60.14 0 4 4.0 40.6
5 山本京介 フォワードカフェ 乗馬クラブクレイン竜ケ崎 70.00 73.57 68.57 70.71 29.3 2 4.29 0.0 0 0.0 29.3 2 63.89 0 12 12.0 41.3
8 西悠太 桜梓 日本大学馬術部 58.21 65.00 60.36 59.88 40.1 10 5.57 31.6 60 91.6 131.7 9 62.73 0 4 4.0 135.7

第7競技 ジュニア総合馬術Ⅱ競技

馬場馬術 クロスカントリー 障害馬術
順位 選手名 馬匹名 所属 E C M 最終得点率 減点 第1日目順位 タイム タイム減点 障害減点 総減点 2日目合計減点 第2日目順位 タイム タイム減点 障害減点 総減点 最終減点
1 真川葵衣 スキップ 乗馬クラブクレイン三重 68.33 67.00 67.67 67.67 32.3 2 4.49 0.4 0 0.4 32.7 2 63.91 0.0 0 0.0 32.7
2 伊丹媛香 イピデュロワール 日本大学馬術 71.33 71.00 70.00 70.78 29.2 1 4.34 0.0 0 0.0 29.2 1 64.08 0.0 4 4.0 33.2
3 オブセール乃絵実 ユキタカオーM 明治大学馬術部 67.33 62.33 59.33 63.00 37.0 4 4.30 0.0 0 0.0 37.0 3 60.42 0.0 0 0.0 37.0
4 渡邊麻夏 アルファ・セントリーM 明治大学馬術部 72.67 65.33 62.00 66.67 33.3 3 4.50 4.0 0 4.0 37.3 4 64.12 0.0 0 0.0 37.3
5 野尻翔麻 プライムローズM 明治大学馬術部 64.33 60.67 58.33 61.11 38.9 7 4.31 0.0 0 0.0 38.9 5 61.42 0.0 0 0.0 38.9

第8競技 ジュニア総合馬術Ⅲ競技

馬場馬術 クロスカントリー 障害馬術
順位 選手名 馬匹名 所属 H C B 最終得点率 減点 第1日目順位 タイム タイム減点 障害減点 総減点 2日目合計減点 第2日目順位 タイム タイム減点 障害減点 総減点 最終減点
1 奥田記枝 桜里 日本大学馬術 68.57 69.64 69.64 69.28 30.7 1 4.40 0.8 0 0.8 31.5 1 58.16 0.0 0 0.0 31.5
2 中島悠菜 ヴェルバーノ 乗馬クラブエトワール 63.21 65.36 65.00 64.52 35.5 2 4.33 0.0 0 0.0 35.5 2 56.42 0.0 0 0.0 35.5
3 船越琉生 ルークM 明治大学馬術部 60.71 67.50 62.50 63.57 36.4 3 4.41 1.2 0 1.2 37.6 3 80.98 4.8 12 16.8 54.4
4 落合愛子 エリオント 乗馬クラブエトワール 55.00 60.00 53.57 56.19 43.8 4 4.45 2.8 20 22.8 66.6 4 62.10 0.0 8 8.0 74.6

第6回富士山Dressaegプラド杯

第11競技 第5課目A

得点率
順位 選手名 馬匹名 所属 H C B 最終得点率
1 上田龍輝 ジェンティル 日本大学馬術部 64.259 67.778 69.047 67.037
2 砂川成弘 クアンド 日本大学馬術部 66.481 66.296 67.222 66.666
3 深川由美子 ウイナー・プラド プラド 63.519 65.926 65.185 64.877
4 奥田記枝 桜蝶 日本大学馬術部 63.889 66.852 63.333 64.691
5 日下直子 ダイナミック18 アイリッシュアラン乗馬学校 62.963 65.926 63.519 64.136
8 西悠太 桜羽 日本大学馬術部 59.630 65.000 62.161 62.161
9 薗畠一斗 桜時 日本大学馬術部 61.296 62.778 61.852 61.852

令和6年度関東学生三大大会

第59回関東学生賞典障害飛越競技技

順位 選手名 学年 所属大学 馬名 一回走行 二回走行 総減点
走行タイム 障害減点 タイム減点 総減点 走行タイム 障害減点 タイム減点
1 中島妃香留 2 早稲田大学 稲叶 64.69 4 0 4 63.48 0 0 4
2 秋葉大地 1 立教大学 聖隆 67.98 8 0 8 61.99 0 0 8
3 藤川奈緒 3 慶応義塾大学 慶湊 66.35 0 0 0 64.02 4 0 8
4 砂川成弘 2 日本大学 桜真 64.98 4 0 4 64.11 0 0 8
5 大久保拓磨 4 中央大学 白桜 64.66 4 0 4 64.25 4 0 8
15 鈴木美咲 2 日本大学 ノックスVD 74.49 12 4 16 73.8 8 3 27
出場 飯隈亮介 4 日本大学 桜望 64.16 4 0 4 E
出場 門岡祐樹 2 日本大学 桜鐘 2反E E
出場 西悠太 3 日本大学 桜浩 2反E 64.04 8 0

障害馬術競技 団体

賞典障害馬術競技結果 馬名 一回走行 二回走行 団体総減点
順位 大学名 選手名 走行タイム 総減点 上位3名 減点合計 走行タイム 総減点 上位3名 減点合計
1 中央大学 髙橋駈 スエヒロフェスタ 64.93 4 12 64.01 8 20 32
阿久津さくら ラスク 64.74 4 61.65 8
大久保拓磨 白桜 64.66 4 64.25 4
伊藤千勇 白玉 E 500 E 500
武元里澄 アキトプレスト 500 E 500
2 日本大学 飯隈亮介 桜望 64.16 4 24 E 500 23 47
砂川成弘 桜真 64.98 4 64.11 4
鈴木美咲 ノックスVD 74.49 16 73.8 11
門岡祐樹 桜鐘 E 500 E 500
西悠太 桜浩 E 500 64.04 8
3 慶応義塾大学 藤川奈緒 慶湊 66.35 0 8 64.02 4 508 516
須江理梨香 キャレ 64.97 0 E 500
小原敬太郎 カタール 66.65 4 66.36 4
光成拓海 イヴェル 64.84 4 S 500
4 早稲田大学 細野光 THムーシェ 64.9 0 20 63.17 63.17 512 532
中島妃香留 稲叶 64.69 4 63.46 63.45
糸山大樹 ジョルジオ・アルマーニ 62.06 16 E 500
5 立教大学 嶋岡ひかり 聖修 65.07 0 1008 92.43 38 65 573
秋葉大地 聖隆 67.98 8 61.99 0
宮澤未来翔 聖君 E 500 73.08 27
関根菜花 聖風 E 500 101.42 47

第59回関東学生賞典馬場馬術競技

順位 選手名 学年 所属大学 馬名 E H C M B 最終得点率
1 砂川成弘 2 日本大学 クアンド 70.370 68.889 67.407 69.074 68.889 68.778
2 細野光 2 早稲田大学 ブリタニア7 68.481 67.407 67.037 68.333 67.222 67.296
3 奥田記枝 3 日本大学 桜蝶 65.000 63.889 63.333 66.667 66.667 65.111
4 波戸諒星 1 学習院大学 霽桜 63.143 67.963 65.370 64.259 62.778 64.704
5 小久保利巧 2 明治大学 ジュリアーノM 61.852 65.185 64.444 64.630 62.222 63.926
11 上田龍輝 3 日本大学 ジェンティル 61.296 63.333 62.222 63.704 58.148 61.741
13 西悠太 3 日本大学 桜羽 60.961 61.907 58.389 62.648 60.981 60.981

馬場馬術競技 団体

順位 大学名 選手名 馬名 最終得点率 上位3名 団体総得点
1 日本大学 西悠太 桜羽 60.981 195.63
上田龍輝 ジェンティル 61.741
奥田記枝 桜蝶 65.111
砂川成弘 クアンド 68.778
2 早稲田大学 中山明弥 稲彩 54.741 190.666
糸山大樹 ココドロ 60.185
中島妃香留 ロッキーロイヤル 63.185
細野光 ブリタニア7 67.296
3 学習院大学 平井凜 温桜 60.741 189.482
波戸諒星 霽桜 64.704
鈴木遥大 アリーバ・デ・ヘルマ 63.148
望月愛里紗 レグルス 61.63
4 明治大学 野尻翔麻 ジャック・ドーソンM 57.296 178.926
河内美怜 ザリーノM 46.593
船越琉生 フレデリックM 57.704
小久保利巧 ジュリアーノM 63.926
5 専修大学 川口航矢 ジュネーブ 57.741 176.704
高沢光希 アノアグラン・サフ 53.963
佐渡蒔結子 ブーツインジューン 60.296
角田智哉 デア・ポエット 58.667

第75回関東学生賞典総合馬術競技

順位 出番 選手名 学年 所属大学 馬名 E C M 最終得点率 馬場減点
1 30 細野光 2 早稲田大学 バートエルJRA 68.4 74.4 73.8 72.20% 27.80%
2 39 石田滉樹 4 専修大学 ホクソウアスセナ 71.2 71.8 70.8 71.00% 29.00%
3 40 中島妃香留 2 早稲田大学 THムーシェ 72.6 69 69 70.53% 29.47%
4 24 砂川成弘 2 日本大学 桜彩 68.6 72.4 68 69.67% 30.33%
5 32 光成拓海 4 慶応義塾大学 イヴェル 71 67.6 68.8 69.13% 30.87%
7 3 飯隈亮介 4 日本大学 桜望 64.2 67.2 70.8 67.40% 32.60%
7 34 伊丹媛香 2 日本大学 イピデュロワール 68.2 69.2 64.8 67.40% 32.60%
9 8 奥田記枝 3 日本大学 桜恋 65.2 67.6 69.2 67.33% 32.67%
19 15 荻野哲 1 日本大学 桜豹 62.4 60.6 63 62.00% 38.00%

総合馬術競技 団体

順位 出番 選手名 学年 所属大学 馬名 クロスカントリー 馬場減点 総減点 障害馬術 3種目合計
スタート時刻 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 馬場+XC 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 29 細野光 2 早稲田大学 バートエルJRA 11:07 4:04 0 0 0 27.8 27.8 63.48 0 0 0 27.8
2 37 石田滉樹 4 専修大学 ホクソウアスセナ 11:39 4:10 0 0 0 28.7 28.7 61.61 0 0 0 28.7
3 38 中島妃香留 2 早稲田大学 THムーシェ 11:43 4:03 0 0 0 29.8 29.8 59.28 0 0 0 29.8
4 24 砂川成弘 2 日本大学 桜彩 10:47 4:11 0.4 0 0.4 30.3 30.7 62.22 0 0 0 30.7
5 31 光成拓海 4 慶応義塾大学 イヴェル 11:15 4:03 0 0 0 30.9 30.9 61.62 0 0 0 30.9
6 3 飯隈亮介 4 日本大学 桜望 9:08 4:09 0 0 0 32.6 32.6 59.57 0 0 0 32.6
7 8 奥田記枝 3 日本大学 桜恋 9:28 4:13 1.2 0 1.2 32.7 33.9 57.96 0 0 0 33.9
9 15 荻野哲 1 日本大学 桜豹 9:56 4:18 3.2 0 3.2 38 41.2 63.38 0 0 0 41.2
17 33 伊丹媛香 2 日本大学 イピデュロワール 11:23 4:29 7.6 20 27.6 32.6 60.2 64.98 0 4 4 64.2

3種目総合

大学名 障害 馬場 総合
選手名 個人ポイント 団体ポイント 選手名 個人ポイント 団体ポイント 障害+馬場 選手名 個人ポイント 団体ポイント 障害+馬場+総合
日本 飯隈亮介 2 135 西悠太 54 300 435 飯隈亮介 75 336 770
門岡祐樹 2 奥田記枝 85 奥田記枝 72
西悠太 2 砂川成弘 100 荻野哲 66
鈴木美咲 48 上田龍輝 60 砂川成弘 81
砂川成弘 81 伊丹媛香 42
明治 オプセール乃絵実 2 111 河内美礼 5 129 240 田島凛 60 213 455
田島凛 45 野尻翔麻 22 本間駿名 45
本間駿名 2 船越琉生 24 野尻翔麻 39
野尻翔麻 2 小久保利巧 78 渡邉麻夏 69
渡邉麻夏 60
中央 伊藤千勇 2 214 黒坂滉 23 73 287 0 287
高橋駈 63 屋方梨子 13
阿久津さくら 69 菅野 17
武本里登 2 大久保拓磨 20
大久保拓磨 78
早稲田 糸山大樹 2 168 中島妃香留 75 229 397 糸山大樹 23 208 605
中島妃香留 100 細野光 90 細野光 100
細野光 66 中山明弥 19 中島妃香留 85
糸山大樹 45
慶應 藤川奈緒 85 161 藤川奈緒 10 94 255 三宅照一郎 2 135 390
須江理莉香 2 小原敬太郎 18 藤川奈緒 51
小原敬太郎 72 光成拓海 66 須江理莉香 2
光成拓海 2 小原敬太郎 2
光成拓海 78

 

TOKYOイベンティングフェスティバル

第8競技 120㎝クラス飛越競技

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 障害減点 タイム減点 総減点
1 門岡祐樹 桜鐘 日本大学馬術部 63.89 0 0 0
2 西悠太 桜浩 日本大学馬術部 65.53 0 0 0
3 細野光 THムーシェ 早稲田大学馬術部 69.96 0 0 0
