RESULT
試合結果
4月ホーストライアルシリーズ
ノービス競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | E | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
優勝 | 大沢 暁音 | トイボーイⅢ | 明松寺馬事公苑 | 63.10 | 67.62 | 65.36 | 52.0 | 4.21 | 0.0 | 0 | 0.0 | 71.39 | 0.0 | 0 | 0 | 52.0 |
2位 | 瀬川 裕哉 | エコールージュZ | 八王子乗馬倶楽部 | 65.71 | 67.62 | 66.57 | 50.0 | 4.36 | 0.0 | 0 | 0.0 | 72.60 | 0.0 | 4 | 4 | 54.0 |
3位 | 高橋 駿人 | 慶豪 | 慶應義塾大学 | 68.10 | 68.33 | 68.21 | 47.7 | 4.27 | 0.0 | 0 | 0.0 | 73.25 | 0.0 | 12 | 12 | 59.7 |
4位 | 吉田 篤史 | プライムローズM | 明治大学 | 58.33 | 64.29 | 61.31 | 56.0 | 4.05 | 0.0 | 0 | 0.0 | 69.38 | 0.0 | 4 | 4 | 62 |
5位 | 鈴木 良明 | ラスベガス | 専修大学 | 60.95 | 60.95 | 60.95 | 58.6 | 4.20 | 0.0 | 0 | 0.0 | 69.44 | 0.0 | 4 | 4 | 62.6 |
6位 | 磯野 太 | 桜酔 | 本学 | 58.10 | 54.29 | 56.19 | 65.7 | 3.53 | 0.0 | 0 | 0.0 | 72.39 | 0.0 | 0 | 0 | 65.7 |
10位 | 逢坂 凌平 | 桜昇 | 本学 | 55.48 | 51.43 | 53.45 | 69.8 | 4.25 | 0.0 | 0 | 0.0 | 75.55 | 2.0 | 4 | 6 | 75.8 |
11位 | 沖廣 諒一 | 桜酔 | 本学 | 58.57 | 58.57 | 58.69 | 62.0 | 4.07 | 0.0 | 0 | 0.0 | 75.40 | 2.0 | 12 | 14 | 76.0 |
17位 | 菅原 権太郎 | 桜毅 | 本学 | 60.48 | 60.48 | 62.02 | 57.0 | 4.15 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 74.85 | 1.0 | 8 | 9 | 86 |
19位 | 吉岡 尭祐 | 桜毅 | 本学 | 61.19 | 61.19 | 61.19 | 61.19 | 4.15 | 0.0 | 0 | 0.0 | 72.17 | 0.0 | 28 | 28 | 86.2 |
出場 | 大久保 貴史 | アサクサショパン | 本学 | 61.67 | 55.48 | 58.57 | 58.57 | – | ー | R | E | 76.26 | 3.0 | 12 | 12 | E |
出場 | 逢坂 凌平 | アサクサショパン | 本学 | 57.14 | 55.95 | 56.55 | 56.55 | – | ー | E | E | 73.01 | 0.0 | 8 | 8 | E |
トレーニング競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
優勝 | 中村 幸喜 | 明鳳 | 明治大学 | 62.17 | 64.35 | 63.26 | 55.1 | 4.28 | 0.0 | 0 | 0.0 | 69.81 | 0.0 | 0 | 0 | 55.1 |
2位 | 佐々 紫苑 | 瑞龍 | 早稲田大学 | 65.87 | 64.13 | 65.00 | 52.5 | 4.44 | 0.0 | 0 | 0.0 | 69.90 | 0.0 | 4 | 4 | 56.5 |
3位 | 根岸 淳 | C‘sコートニー | 乗馬クラブクレイン伊奈 | 71.09 | 65.43 | 68.26 | 47.6 | 5.02 | 0.0 | 0 | 0.0 | 76.12 | 3.0 | 8 | 11 | 58.6 |
4位 | 高橋 俊人 | ライヌス | 慶應義塾大学 | 66.96 | 63.70 | 65.33 | 52.0 | 5.08 | 0.0 | 0 | 0.0 | 76.56 | 3.0 | 4 | 7 | 59.0 |
5位 | 松本 譲 | 桜里 | 本学 | 62.39 | 63.04 | 62.72 | 55.9 | 5.15 | 1.2 | 0 | 1.2 | 74.04 | 1.0 | 4 | 5 | 62.1 |
6位 | 桂田 大輝 | トーホウペガサス | 名鉄乗馬クラブクレイン東海 | 59.35 | 61.30 | 60.33 | 59.5 | 5.12 | 0 | 0 | 0.0 | 83.94 | 10.0 | 0 | 10 | 69.5 |
8位 | 沖廣 諒一 | 桜宝 | 本学 | 63.26 | 65.22 | 64.24 | 63.6 | 5.20 | 3.2 | 0 | 3.2 | 81.14 | 8.0 | 12 | 20 | 76.8 |
11位 | 今橋 裕晃 | 桜覇 | 本学 | 64.35 | 59.57 | 61.96 | 57.1 | 6.12 | 24.0 | 0 | 24.0 | 80.31 | 7.0 | 0 | 7 | 88.1 |
12位 | 杉田 泰崇 | 桜隼 | 本学 | 61.30 | 61.74 | 61.62 | 57.7 | 5.44 | 12.8 | 40 | 52.8 | 78.54 | 5.0 | 0 | 5 | 115.5 |
ワンスター競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | E | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
優勝 | 根岸 淳 | プリティーダーリン | 乗馬クラブクレイン伊奈 | 75.23 | 72.73 | 73.98 | 39.0 | 5.16 | 1.6 | 0 | 1.6 | 75.9 | 0.0 | 0 | 0 | 40.6 |
2位 | 篠原 正紀 | ミルエユンヌニュイ | 八王子乗馬倶楽部 | 64.77 | 68.18 | 66.48 | 50.3 | 5.16 | 1.6 | 0 | 1.6 | 75.45 | 0.0 | 0 | 0 | 51.9 |
3位 | 平永 健太 | メイショウサーフ | 乗馬クラブクレイン栃木 | 65.45 | 68.18 | 66.82 | 49.6 | 5.01 | 0.0 | 0 | 0.0 | 76.59 | 0.0 | 4 | 4 | 53.8 |
4位 | 平井 康之 | ストロベリータルト | 服部緑地乗馬センター | 70.00 | 66.82 | 68.41 | 47.4 | 5.14 | 0.8 | 0 | 0.8 | 77.01 | 1.0 | 8 | 9 | 57.2 |
5位 | 篠原 正紀 | クィドノヴォール | 八王子乗馬倶楽部 | 62.50 | 64.77 | 63.64 | 54.5 | 5.13 | 0.4 | 0 | 0.4 | 80.02 | 4.0 | 4 | 8 | 62.9 |
6位 | 平永 健太 | アイリッシュブルー | 乗馬クラブクレイン栃木 | 65.23 | 66.36 | 65.80 | 51.3 | 5.12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 75.08 | 0.0 | 12 | 12 | 63.3 |
12位 | 大友 和哉 | 桜雷 | 本学 | 62.95 | 63.64 | 63.30 | 55.1 | 6.30 | 31.2 | 20 | 51.2 | 78.25 | 2.0 | 8 | 10 | 116.3 |

第8回レースホースカップ
馬場馬術競技 個人
順位 | 選手 | 馬匹名 | 大学名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松本 譲 | 桜閃 | 本学 | 66.4 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 市村 桂子 | ビリーブマイン | 麻布 | 68.24 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 石山 晴茄 | タマノマティー二 | 早稲田大学 | 70.53 | 1 | 0 | 1 |
4位 | 松本 譲 | 桜昇 | 本学 | 68.2 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 富園 真伍 | スーパーソニック | 東京農業大学 | 68.62 | 0 | 0 | 0 |
12位 | 渡邊 瑞生 | 桜里 | 本学 | 68.02 | 0 | 8 | 8 |
13位 | 逢坂 凌平 | 桜孫 | 本学 | 71.79 | 0 | 8 | 8 |
障害飛越競技 個人
JUMP OFF
順位 | 選手 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松本 譲 | 桜閃 | 44.32 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 市村 桂子 | ビリーブマイン | 48.38 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 石山 晴茄 | タマノマティー二 | 52.59 | 1 | 8 | 9 |
4位 | 松本 譲 | 桜昇 | 68.2 | 18 | 8 | 26 |

第53回東都学生馬術大会
第1競技 新人障害飛越競技
個人
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 広瀬 楓 | 桜珀 | 本学 | 47.23 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 吉岡 尭祐 | 桜隼 | 本学 | 51.94 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 鈴木 航 | アルティスタ | 専修大学 | 54.39 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 松本 菜那 | 桜閃 | 本学 | 55.44 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 柿平 紗枝 | 桜里 | 本学 | 57.64 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 辻本 芽生 | ティンバーウルフ | 専修大学 | 59.01 | 0 | 0 | 0 |
7位 | 磯野 太 | 桜孫 | 本学 | 59.72 | 0 | 0 | 0 |
第1競技 新人障害飛越競技
団体
順位 | 大学名 | 減点合計 |
---|---|---|
優勝 | 本学 | 0 |
2位 | 専修大学 | 4 |
3位 | 中央大学 | 8 |
第2競技 一般障害飛越競技
個人
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森 彩香 | 桜珀 | 本学 | 58.88 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 田中 奈津乃 | スーパーソニック | 東京農業大学 | 60.83 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 北垣 果林 | リヴェリオン | 青山学院大学 | 67.05 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 富園 真伍 | ホーリープレインチパラ | 東京農業大学 | 57.74 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 伊藤 さら | 桜閃 | 本学 | 60.34 | 0 | 4 | 4 |
6位 | 細川 映里香 | 桜覇 | 本学 | 61.37 | 0 | 4 | 4 |
7位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 61.63 | 0 | 4 | 4 |
8位 | 逢坂 凌平 | 桜孫 | 本学 | 65.95 | 0 | 4 | 4 |
第3競技 学生賞典馬場馬術
個人
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | H | C | B | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 沖廣 諒一 | 桜憧 | 本学 | 67.361 | 65.833 | 66.527 | 66.574 |
2位 | 菅原 権太郎 | 桜檎 | 本学 | 58.75 | 62.083 | 62.083 | 60.972 |
3位 | 細川 映里香 | 桜雲 | 本学 | 61.111 | 62.222 | 57.5 | 60.277 |
4位 | 下谷田 優 | 桜笛 | 本学 | 61.944 | 58.472 | 59.861 | 60.092 |
5位 | 吉田 匡慶 | オッディシィ | 東京農業大学 | 58.75 | 60.277 | 60 | 59.675 |
6位 | 松島 由貴子 | 暁桜 | 学習院大学 | 59.861 | 61.111 | 57.777 | 59.583 |
8位 | 今橋 裕晃 | 桜珠 | 本学 | 57.916 | 55.833 | 60.000 | 57.916 |
第3競技 学生賞典馬場馬術
団体
順位 | 大学名 | 合計得点 |
---|---|---|
優勝 | 本学 | 2029 |
2位 | 専修大学 | 1809.5 |
第4競技 複合馬術競技
個人
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 馬場減点 | 障害馬術 | 合計減点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||
優勝 | 沖廣 諒一 | 桜宝 | 本学 | 47.7 | 71.15 | 3 | 0 | 3 | 50.7 |
2位 | 渡邊 瑞生 | 桜虎 | 本学 | 52.6 | 66.07 | 0 | 0 | 0 | 52.6 |
3位 | 今橋 裕晃 | 桜覇 | 本学 | 53.0 | 66.87 | 0 | 0 | 0 | 53.0 |
4位 | 松本 譲 | 桜里 | 本学 | 54.8 | 63.19 | 0 | 0 | 0 | 54.8 |
5位 | 吉田 匡慶 | ランへランバ | 東京農業大学 | 57.3 | 64.69 | 0 | 0 | 0 | 57.3 |
6位 | 鈴木 良明 | ラスベガス | 専修大学 | 57.9 | 61.21 | 0 | 0 | 0 | 57.9 |
8位 | 杉田 泰崇 | ル・シェール | 本学 | 57.6 | 62.54 | 0 | 4 | 4 | 61.6 |
OP | 松本 譲 | 桜昇 | 本学 | 59.7 | 65.16 | 0 | 8 | 8 | 67.7 |
第4競技 複合馬術競技
団体
順位 | 大学名 | 合計減点 |
---|---|---|
優勝 | 本学 | 156.3 |
2位 | 東京農業大学 | 182.0 |
3位 | 専修大学 | 621.9 |
第5競技 新人馬場馬術競技
個人
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | E | C | M | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大岩 桃子 | 桜灯 | 本学 | 65.172 | 66.034 | 65.689 | 65.632 |
2位 | 鵜飼 勇希 | オッディシィ | 東京農業大学 | 63.965 | 67.758 | 64.310 | 65.344 |
3位 | 磯野 太 | 桜翔 | 本学 | 64.827 | 65.000 | 63.275 | 64.367 |
4位 | 柿平 紗枝 | 桜雲 | 本学 | 57.413 | 60.862 | 65.689 | 61.321 |
5位 | 吉岡 尭祐 | 桜雅 | 本学 | 59.482 | 59.655 | 64.137 | 61.091 |
6位 | 加藤 かおり | ブルーフォセッタ | 青山学院大学 | 57.068 | 59.137 | 58.620 | 58.275 |
第5競技 新人馬場馬術競技
団体
順位 | 大学名 | 合計得点 |
---|---|---|
優勝 | 本学 | 1664.5 |
2位 | 東京農業大学 | 1567 |
3位 | 青山学院大学 | 1499.5 |
第7競技 標準障害飛越競技
個人
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 匡慶 | ホーリープレインチパラ | 東京農業大学 | 69.38 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 菅原 権太郎 | 桜鎧 | 本学 | 72.88 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 今橋 裕晃 | 桜珀 | 本学 | 69.01 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 逢坂 凌平 | 桜孫 | 本学 | 73.11 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 松本 譲 | 桜閃 | 本学 | 68.74 | 0 | 4 | 4 |
6位 | 大橋 実央 | アルティスタ | 専修大学 | 70.91 | 0 | 4 | 4 |
7位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 71.78 | 0 | 4 | 4 |
9位 | 陶器 幸一 | ハリーポッター | 本学 | 79.45 | 2 | 4 | 6 |
11位 | 渡邊 瑞生 | 桜虎 | 本学 | 73.85 | 0 | 8 | 8 |
14位 | 沖廣 諒一 | 桜宝 | 本学 | 80.66 | 2 | 12 | 14 |
第7競技 標準障害飛越競技
JUMP OFF
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 匡慶 | ホーリープレインチパラ | 東京農業大学 | 39.14 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 菅原 権太郎 | 桜鎧 | 本学 | 41.54 | 0 | 4 | 4 |
3位 | 今橋 裕晃 | 桜珀 | 本学 | 39.57 | 0 | 8 | 8 |
4位 | 逢坂 凌平 | 桜孫 | 本学 | 43.22 | 0 | 12 | 12 |
第7競技 標準障害飛越競技
団体
順位 | 大学名 | 減点合計 |
---|---|---|
優勝 | 本学 | 4 |
2位 | 東京農業大学 | 20 |
3位 | 専修大学 | 29 |
6種目総合団体 結果
順位 | 大学名 | 団体合計ポイント |
---|---|---|
優勝 | 本学 | 1596 |
2位 | 東京農業大学 | 1117 |
3位 | 専修大学 | 718 |

第38回 東都トーナメント
第38回東都トーナメント
1回戦(第3試合)
大学 | 出番 | 選手名 | 学年 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 | 総減点 | 障害減点 | タイム減点 | タイム | 選手名 | 学年 | 馬名 | 出番 | 大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海 | 0 | 0 | 0 | 53.24 | 松本 譲 | 4 | 桜昇 | OP | 本学 |
第38回東都トーナメント
2回戦(第2試合)
大学 | 出番 | 選手名 | 学年 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 | 総減点 | 障害減点 | タイム減点 | タイム | 選手名 | 学年 | 馬名 | 出番 | 大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本学 | 1 | 松本 譲 | 4 | 桜昇 | 54.66 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.82 | 若松 和也 | 4 | 白驥 | 2 | 中央 | |
4 | 陶器 幸一 | 4 | ハリーポッター | 60.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.44 | 堀之内 和輝 | 3 | 白雲 | 3 | |||
5 | 渡邊 瑞生 | 3 | 桜虎 | 60.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 55.99 | 阿久井 克己 | 3 | 白翠 | 6 | |||
8 | 菅原 権太郎 | 4 | 桜鎧 | 55.69 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.99 | 松尾 陽輝 | 4 | 白光 | 7 |
日本大学 勝点2 (総減点12) 対 中央大学 勝点2 (総減点4) により 中央大学 の勝ち
第38回東都トーナメント
優秀選手
選手名 | 大学名 |
---|---|
渡邊 瑞生 | 本学 |
第38回東都トーナメント
団体結果
順位 | 大学名 |
---|---|
優勝 | 東京農業大学 |
2位 | 中央大学 |
3位 | 本学 |
平成27年度 日立明大学対抗馬術大会
障害飛越競技(110㎝)
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松本 譲 | 桜閃 | 本学 | 54.17 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 今橋 裕晃 | 桜珀 | 本学 | 64.05 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 小林 奈央 | 明輝 | 明治大学 | 64.40 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 菅原 権太郎 | 桜鎧 | 本学 | 63.46 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 逢坂 凌平 | 桜孫 | 本学 | 66.77 | 0 | 4 | 4 |
障害飛越競技(110㎝)
団体結果
順位 | 団体名 | 減点合計 |
---|---|---|
優勝 | 本学 | 4 |
明治大学 | ー | |
立教大学 | ー |
障害飛越競技(120㎝)
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 幸喜 | べノ・ファン・デ・ヘイデ | 明治大学 | 72.46 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 神 瑛一郎 | ウォ-ダン | 立教大学 | 74.07 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 冨永 弥玖 | プライムローズM | 明治大学 | 74.62 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 陶器 幸一 | 桜魂 | 本学 | 76.53 | 1 | 0 | 1 |
5位 | 菅原 権太郎 | 桜鎧 | 本学 | 78.59 | 1 | 0 | 1 |
6位 | 松本 譲 | 桜閃 | 本学 | 68.73 | 0 | 4 | 4 |
7位 | 今橋 裕晃 | 桜珀 | 本学 | 72.14 | 0 | 4 | 4 |
OP | 逢坂 凌平 | 桜孫 | 本学 | 80.06 | 2 | 4 | 6 |
障害飛越競技(120㎝)
団体結果
順位 | 団体名 | 減点合計 |
---|---|---|
優勝 | 明治大学 | 4 |
2位 | 本学 | 6 |
立教大学 | ー |
第69回東京六大学馬術競技大会
第77回東京八大学馬術競技大会
学生賞典馬場馬術競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 得点率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | B | 最終得点率 | ||||
優勝 | 小山 礼高 | 慶晃 | 慶應義塾大学 | 64.027 | 61.250 | 61.944 | 62.407 |
2位 | 岡 俊作 | 慶俊 | 慶應義塾大学 | 61.388 | 61.25 | 62.638 | 61.759 |
3位 | 小林 奈央 | 明桑 | 明治大学 | 62.361 | 57.083 | 63.472 | 60.972 |
OP | 細川 映里香 | 桜雲 | 本学 | 60.138 | 58.611 | 61.805 | 60.185 |
OP | 下谷田 優 | 桜笛 | 本学 | 56.25 | 56.666 | 59.166 | 59.166 |
OP | 今橋 裕晃 | 桜珠 | 本学 | 57.916 | 58.472 | 58.472 | 57.639 |
新人障害馬術競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大塚 亮太郎 | 慶勝 | 慶應義塾大学 | 62.51 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 小林 奈央 | 明輝 | 明治大学 | 64.40 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 山田 瑞月 | 稲師 | 早稲田大学 | 65.95 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 高橋 駿人 | アラデールオラフ | 慶應義塾大学 | 60.58 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 岩崎 星斗 | 慶湊 | 慶應義塾大学 | 66.53 | 0 | 4 | 4 |
6位 | 佐藤 有美佳 | 慶喜 | 慶應義塾大学 | 61.21 | 0 | 12 | 12 |
OP | 逢坂 凌平 | 桜孫 | 本学 | 66.77 | 0 | 0 | 0 |
OP | 菅原 権太郎 | 桜鎧 | 本学 | 63.46 | 0 | 0 | 0 |
OP | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 70.34 | 0 | 0 | 0 |
OP | 今橋 裕晃 | 桜珀 | 本学 | 64.05 | 0 | 0 | 0 |
OP | 松本 譲 | 桜閃 | 本学 | 54.17 | 0 | 0 | 0 |
中障害馬術競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | JUMP OFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
優勝 | 中村 幸喜 | ベノ・ファン・デ・ヘイデ | 明治大学 | 72.46 | 0 | 0 | 0 | 34.72 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 神 瑛一郎 | ウォーダン | 立教大学 | 74.07 | 0 | 0 | 0 | 36.11 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 冨永 弥玖 | プライムローズM | 明治大学 | 74.62 | 0 | 0 | 0 | 37.99 | 0 | 8 | 8 |
4位 | 河野 貴大 | 稲嵐 | 早稲田大学 | 74.90 | 0 | 4 | 4 | ||||
5位 | 牧野 はな | 明鳳 | 明治大学 | 75.14 | 0 | 4 | 4 | ||||
6位 | 山田 瑞月 | 稲師 | 早稲田大学 | 76.16 | 1 | 4 | 5 | ||||
OP | 陶器 幸一 | 桜魂 | 本学 | 76.53 | 1 | 0 | 1 | ||||
OP | 逢坂 凌平 | 桜孫 | 本学 | 80.06 | 2 | 4 | 6 | ||||
OP | 菅原 権太郎 | 桜鎧 | 本学 | 78.59 | 1 | 0 | 1 | ||||
OP | 松本 譲 | 桜閃 | 本学 | 68.73 | 0 | 4 | 4 | ||||
OP | 今橋 裕晃 | 桜珀 | 本学 | 72.14 | 0 | 4 | 4 |
3月ホーストライアル
ノービス競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
優勝 | 布施 勝 | サトノカイザー | JRA馬事公苑 | 68.75 | 71.04 | 69.90 | 45.2 | 6.03 | 1.2 | 0 | 1.2 | 66.82 | 0.0 | 0 | 0 | 46.4 |
2位 | 佐々 紫苑 | 瑞隆 | 早稲田大学 | 65.63 | 71.88 | 68.75 | 46.9 | 6.01 | 0.4 | 0 | 0.4 | 71.58 | 0.0 | 4 | 4 | 51.3 |
3位 | 平永 健太 | メイショウサーフ | 乗馬クラブクレイン栃木 | 64.58 | 69.38 | 66.98 | 49.5 | 5.57 | 0.0 | 0 | 0.0 | 62.79 | 0.0 | 8 | 8 | 57.5 |
4位 | 杉田 泰崇 | 桜隼 | 本学 | 62.50 | 64.17 | 63.33 | 55.0 | 6.07 | 2.8 | 0 | 2.8 | 59.54 | 0.0 | 0 | 0 | 57.8 |
5位 | 根岸 敦 | C’sコートニー | 乗馬クラブクレイン伊奈 | 64.79 | 71.25 | 68.02 | 48.0 | 6.19 | 7.6 | 0 | 7.6 | 67.58 | 0.0 | 4 | 4 | 59.6 |
6位 | 沖廣 諒一 | 桜宝 | 本学 | 63.13 | 66.04 | 64.58 | 53.1 | 6.21 | 8.4 | 0 | 8.4 | 73.06 | 0.0 | 8 | 8 | 69.5 |
10位 | 松本 譲 | 桜昇 | 本学 | 55.83 | 58.33 | 57.08 | 64.4 | 7.35 | 38.0 | 40 | 78.0 | 71.13 | 0.0 | 0 | 0 | 142.4 |
ノービス競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C:山田 | E:小川 | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
優勝 | 近藤 直人 | ブルーデザフィーオ | 専修大学 | 62.38 | 63.81 | 63.10 | 55.4 | 4.31 | 0.0 | 0 | 0.0 | 66.9 | 1.O | 0 | 1 | 56.4 |
2位 | 山岸 達彦 | ダイナ | 東京農工大学 | 60.71 | 63.57 | 62.14 | 56.8 | 4.28 | 0.0 | 0 | 0.0 | 62.86 | 0.0 | 0 | 0 | 56.8 |
3位 | 石山 晴茄 | 稲隆 | 早稲田大学 | 61.19 | 59.52 | 60.36 | 59.5 | 4.30 | 0.0 | 0 | 0.0 | 60.86 | 0.0 | 0 | 0 | 59.5 |
6位 | 石峰 一騎 | 桜酔 | 本学 | 58.57 | 53.33 | 55.95 | 66.1 | 4.20 | 0.0 | 0 | 0.0 | 63.25 | 0.0 | 0 | 0 | 66.1 |
7位 | 加藤 勝 | 桜酔 | 本学 | 55.24 | 53.33 | 54.29 | 68.6 | 4.08 | 0.0 | 0 | 0.0 | 61.47 | 0.0 | 0 | 0 | 68.6 |
11位 | 原 雅貴 | 桜毅 | 本学 | 62.62 | 60.48 | 61.55 | 57.7 | 4.45 | 2.0 | 0 | 2.0 | 61.07 | 0.0 | 24 | 24 | 83.7 |
出場 | 森 彩香 | 桜毅 | 本学 | 63.10 | 58.10 | 60.60 | 59.1 | ー | ー | ー | R | – | – | ー | E | ###### |
第36回スクーリングジャンプ&ドレッサージュpartⅡ
第11競技 L1課目 2013
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | 最終得点率 | ||||
優勝 | 木村 彩友子 | ロレンツィオ | STAR HORSE | 61.551 | 63.620 | 63.965 | 63.045 |
2位 | 大岩 桃子 | 桜灯 | 本学 | 58.103 | 63.275 | 62.068 | 61.148 |
3位 | 下村 紀子 | シュナマーケンズRex | 臼井ライディングクラブ | 63.103 | 57.931 | 59.137 | 60.057 |
8位 | 松井 久実 | 桜雅 | 本学 | 57.241 | 52.931 | 54.137 | 54.769 |
第13競技 M1課目 2013
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | 最終得点率 | ||||
優勝 | 北原 広之 | オースミイレブン | JRA馬事公苑 | 63.243 | 62.972 | 61.081 | 62.432 |
2位 | 今橋 裕晃 | 桜灯 | 本学 | 61.756 | 61.486 | 60.000 | 61.080 |
3位 | 矢田 祐基 | ヒミノトップガン | JRA馬事公苑 | 60.270 | 59.054 | 58.648 | 59.324 |
6位 | 松本 譲 | 桜雅 | 本学 | 59.459 | 57.162 | 58.243 | 58.288 |
9位 | 下谷田 優 | 桜翔 | 本学 | 59.729 | 52.567 | 58.108 | 56.801 |
第27競技 L1課目 2013
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | M | 最終得点率 | ||||
