RESULT
試合結果

第37回全日本ヤング総合馬術大会2016
ヤングライダー選手権競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
優勝 | 佐々 紫苑 | 瑞龍 | 早稲田大学 | 65.34 | 68.45 | 59.31 | 64.37 | 53.5 | 5.26 | 0.0 | 0 | 0.0 | 69.46 | 0.0 | 0 | 0 | 53.5 |
2位 | 中村 幸喜 | 明鳳 | 明治大学 | 62.41 | 65.00 | 68.28 | 65.23 | 52.2 | 5.33 | 2.0 | 0 | 2.0 | 67.98 | 0.0 | 0 | 0 | 54.2 |
3位 | 高橋 駿人 | ライヌス | 慶應義塾大学 | 59.66 | 67.76 | 68.28 | 65.23 | 52.2 | 5.35 | 2.8 | 0 | 2.8 | 67.01 | 0.0 | 0 | 0 | 55.0 |
4位 | 菅原 権太郎 | 桜恋 | 本学 | 58.28 | 59.48 | 60.00 | 59.25 | 61.1 | 5.20 | 0.0 | 0 | 0.0 | 71.95 | 0.0 | 0 | 0 | 61.1 |
5位 | 今橋 裕晃 | 桜覇 | 本学 | 63.45 | 63.28 | 64.48 | 63.74 | 54.4 | 5.41 | 5.2 | 0 | 5.2 | 73.30 | 2.0 | 0 | 2 | 61.6 |
6位 | 富永 弥玖 | プライムローズM | 明治大学 | 58.79 | 60.86 | 56.90 | 58.85 | 61.7 | 5.38 | 4.0 | 0 | 4.0 | 67.60 | 0.0 | 0 | 0 | 65.7 |
7位 | 松本 譲 | 桜里 | 本学 | 60.52 | 63.28 | 62.93 | 62.24 | 58.6 | 5.43 | 6.0 | 0 | 6.0 | 70.17 | 0.0 | 4 | 4 | 66.6 |
8位 | 沖廣 諒一 | 桜宝 | 本学 | 66.55 | 64.48 | 63.10 | 64.71 | 52.9 | 6.07 | 15.6 | 20 | 35.6 | 74.28 | 3.0 | 8 | 11 | 99.5 |
出場 | 渡邊 瑞生 | 桜虎 | 本学 | 69.31 | 69.14 | 69.66 | 69.37 | 45.9 | 6.04 | 14.4 | 20 | 34.4 | – | – | – | WD | WD |
出場 | 逢坂 凌平 | 桜昇 | 本学 | 47.76 | 52.41 | 54.48 | 51.55 | 72.7 | – | – | – | E | – | – | – | – | E |
ノービス競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | M | E | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
優勝 | 遠藤 彰 | フィオーレ | 乗馬クラブクレイン恵那 | 73.51 | 72.14 | 68.10 | 71.35 | 43.0 | 6.00 | 6.0 | 0 | 6.0 | 66.28 | 0.0 | 4 | 4 | 53.0 |
2位 | 稗田 龍馬 | 桜彩 | 本学 | 70.95 | 72.38 | 69.29 | 70.87 | 43.7 | 6.00 | 6.0 | 0 | 6.0 | 65.30 | 0.0 | 4 | 4 | 53.7 |
3位 | 篠原 正紀 | ルップランド | 八王子乗馬倶楽部 | 69.52 | 68.67 | 66.67 | 68.25 | 47.6 | 6.59 | 5.6 | 0 | 5.6 | 67.73 | 0.0 | 4 | 4 | 57.2 |
4位 | 水元 彩香音 | トーホウペガサス | 名鉄乗馬クラブクレイン東海 | 66.18 | 63.10 | 63.10 | 64.13 | 53.8 | 6.08 | 8.4 | 0 | 8.4 | 67.99 | 0.0 | 0 | 0 | 52.2 |
5位 | 小野 敬司 | ミスターダンディー | 乗馬クラブクレイン東京 | 60.95 | 63.81 | 61.19 | 61.98 | 57.0 | 5.52 | 2.8 | 0 | 2.8 | 61.93 | 0.0 | 5 | 8 | 67.8 |
6位 | 三宮 司 | ジェニーブラック | 香川県馬術連盟 | 63.33 | 61.19 | 57.86 | 60.78 | 58.8 | 5.59 | 5.8 | 0 | 5.8 | 68.66 | 0.0 | 4 | 4 | 68.4 |
出場 | 逢坂 凌平 | 桜昇 | 本学 | 57.62 | 61.67 | 57.62 | 58.97 | 61.5 | ー | ー | ー | E | ー | ー | ー | ー | w |
出場 | 菅原 権太郎 | 桜毅 | 本学 | 85.48 | 83.57 | 81.19 | 63.41 | 54.8 | ー | ー | ー | E | ー | ー | ー | ー | E |

第60回関東学生馬術女子選手権大会
一回戦
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | タイム | 加算タイム | 総タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 奈津乃 | スーパーソニック | 東京農業大学 | 57.05 | 0.00 | 57.05 |
2位 | 関 珠翠 | スーパーソニック | 東京農業大学 | 59.25 | 0.00 | 59.25 |
3位 | 服部 真緒 | アルバートル | 東京農業大学 | 60.01 | 0.00 | 60.01 |
4位 | 松本 菜那 | 桜閃 | 本学 | 60.07 | 0.00 | 60.07 |
5位 | 柿平 紗枝 | 桜珀 | 本学 | 56.73 | 4.00 | 60.73 |
6位 | 武井 杏奈 | 聖原 | 法政大学 | 60.77 | 0.00 | 60.77 |
11位 | 渡邊 瑞生 | 桜虎 | 立教大学 | 63.47 | 0.00 | 63.47 |
16位 | 大岩 桃子 | 桜隼 | 本学 | 62.74 | 4.00 | 66.74 |
19位 | 細川 映里香 | 桜隼 | 本学 | 63.87 | 4.00 | 67.87 |
二回戦
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 運動 | 総合観察 | 平均合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小川 | 加藤 | 山本 | 安岡 | 新垣 | 鈴木 | |||||
優勝 | 細川 映里香 | 桜灯 | 本学 | 49.5 | 42.75 | 43.5 | 42 | 41.25 | 45 | 88 |
2位 | 渡邊 瑞生 | 桜雅 | 本学 | 42.75 | 45 | 45.75 | 39 | 42.75 | 45 | 86.75 |
3位 | 大岩 桃子 | 桜灯 | 本学 | 42.75 | 45 | 42.75 | 40.5 | 42.75 | 45.75 | 86.25 |
4位 | 松本 菜那 | 桜雅 | 本学 | 43.5 | 41.25 | 42 | 42 | 41.25 | 47.25 | 85.50 |
5位 | 柿平 紗枝 | 桜葵 | 本学 | 44.25 | 39.75 | 41.25 | 40.5 | 42 | 47.25 | 85.25 |
5位 | 永末 奈々 | ジェントリーラック | 専修大学 | 44.25 | 43.5 | 42 | 42 | 41.25 | 39.75 | 85.25 |
三回戦
ブロック | 馬名 | 選手名 | 大学名 | H:河野 | C:月川 | B:恵澤 | 平均得点率 | 通過 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 明紫 | 柿平 紗枝 | 本学 | 62.954 | 62.500 | 59.545 | 61.666 | |
辻本 芽衣 | 専修大学 | 64.774 | 60.454 | 61.136 | ¥62.121 | ○ | ||
B | ショウナンアルバ | 松本 菜那 | 本学 | 53.863 | 57.500 | 55.909 | 55.757 | |
石山 晴茄 | 早稲田大学 | 55.000 | 57.954 | 57.272 | 56.742 | |||
D | サニーウィンド | 細川 映里香 | 本学 | 60.227 | 62.500 | 58.863 | 60.53 | ○ |
永末 奈々 | 専修大学 | 54.772 | 56.590 | 53.863 | 55.075 | |||
E | 慶麗 | 関 珠翠 | 東京農業大学 | 47.727 | 51.136 | 53.409 | 50.757 | |
大岩 桃子 | 本学 | 50.681 | 49.318 | 54.545 | 51.515 | ○ | ||
G | 東彗 | 岡部 未歩 | 立教大学 | 54.772 | 57.272 | 56.136 | 56.060 | |
渡邊 瑞生 | 本学 | 61.363 | 62.045 | 59.090 | 60.833 | ○ |
準々決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬場 | 障害 | 2種目総得点 | 通過 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | H:河野 | C:月川 | B:恵澤 | 総得点 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
A | 渡邊 瑞生 | 本学 | メジロロンザン | 132 | 134 | 132 | 398.0 | 海星 | 63.04 | 0 | 5 | 5 | 393 | ○ |
富永 弥玖 | 明治大学 | 125 | 130.5 | 128 | 383.5 | 64.42 | 0 | 5 | 5 | 378.5 | ||||
D | 細川 映里香 | 本学 | ブルーライアン | 111.5 | 111.5 | 114 | 337.5 | バゴディール | 60.08 | 0.5 | 5 | 5.5 | 331.5 | |
大岩 桃子 | 本学 | 118.5 | 118.5 | 122 | 363.5 | 66.28 | 1 | 10 | 11 | 352.5 | ○ |
準決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬場 | 障害 | 2種目総得点 | 通過 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | H:恵澤 | C:加藤 | M:児玉 | 総得点 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
A | 大岩 桃子 | 本学 | 明王 | 129.0 | 134.5 | 129.0 | 392.5 | エヴァン | 69.01 | 4 | 20 | 24 | 368.5 | |
辻本 芽似 | 専修大学 | 131.5 | 132.0 | 127.5 | 391.0 | 76.84 | 11 | 5 | 16 | 375.0 | ○ | |||
B | 渡邊 瑞生 | 本学 | メジロロンザン | 132.0 | 138.0 | 135.0 | 405.0 | アイル | 2反E | 66 | 230 | 296 | 109 | ○ |
武井 杏奈 | 立教大学 | 134.0 | 125.5 | 127 | 387.0 | 2反E | 66 | 245 | 311 | 76.0 |
決勝
選手名 | 大学名 | 馬場 | 障害 | 2種目総得点 | 通過 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | H:安岡 | C:月川 | B:加藤 | 総得点 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
辻本 芽似 | 専修大学 | 明紫 | 131.0 | 145 | 140.5 | 416.5 | ナイトシアター | 2反E | 71 | 175 | 246 | 170.5 | ||
渡邊 瑞生 | 本学 | 138.0 | 143.0 | 137.5 | 418.5 | 2反E | 71 | 160 | 231 | 187.5 | ○ |
結果
順位 | 選手名 | 大学名 |
---|---|---|
優勝 | 渡邊 瑞生 | 本学 |
2位 | 辻本 芽似 | 専修大学 |
3位 | 武井 杏奈 | 立教大学 |
4位 | 大岩 桃子 | 本学 |
5位 | 細川 映里香 | 本学 |
6位 | 富永 弥玖 | 明治大学 |
9位 | 松本 菜那 | 本学 |
10位 | 柿平 紗枝 | 本学 |

第88回関東学生馬術選手権大会
一回戦
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | タイム | 加算タイム | 総タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 匡慶 | ホーリープレインチパラ | 東京農業大学 | 58.95 | 0.00 | 58.95 |
2位 | 富園 真伍 | ホーリープレインチパラ | 東京農業大学 | 59.19 | 0.00 | 59.19 |
3位 | 中村 幸喜 | ルーナ | 明治大学 | 59.52 | 0.00 | 59.52 |
4位 | 吉田 篤史 | ルーナ | 明治大学 | 55.66 | 4.00 | 59.66 |
5位 | 大當 祥貴 | アルティスタ | 専修大学 | 61.79 | 0.00 | 61.79 |
6位 | 出田 匠 | 法泉 | 法政大学 | 62.16 | 0.00 | 62.16 |
7位 | 磯野 太 | 桜閃 | 本学 | 58.54 | 4.00 | 62.84 |
8位 | 今橋 裕晃 | 桜珀 | 本学 | 64.05 | 0.00 | 64.05 |
10位 | 沖廣 諒一 | 桜艦 | 本学 | 60.90 | 4.00 | 64.90 |
11位 | 菅原 権太郎 | 桜鎧 | 本学 | 63.40 | 4.00 | 67.40 |
12位 | 松本 譲 | 桜里 | 本学 | 63.69 | 4.00 | 67.69 |
二回戦
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 運動 | 総合観察 | 平均合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小川 | 加藤 | 山本 | 安岡 | 新垣 | 鈴木 | |||||
優勝 | 今橋 裕晃 | 桜灯 | 本学 | 47.25 | 45.00 | 40.50 | 43.50 | 45.75 | 49.50 | 90.5 |
2位 | 山本 開智 | ジェントリーラック | 専修大学 | 41.25 | 42.75 | 43.50 | 46.50 | 45.75 | 47.25 | 89.00 |
3位 | 沖廣 諒一 | 桜雅 | 本学 | 47.25 | 44.25 | 42.75 | 37.50 | 43.50 | 51.00 | 88.25 |
4位 | 松本 譲 | 桜雅 | 本学 | 42.75 | 42.75 | 43.50 | 42.00 | 44.25 | 43.50 | 86.25 |
5位 | 磯野 太 | 桜翔 | 本学 | 42.00 | 43.50 | 40.50 | 40.50 | 47.25 | 43.50 | 85.75 |
6位 | 大當 祥貴 | ラスベガス | 専修大学 | 41.25 | 42.00 | 42.00 | 40.50 | 41.25 | 47.25 | 84.75 |
13位 | 菅原 権太郎 | 桜葵 | 本学 | 42.75 | 39.00 | 42.75 | 36.00 | 38.25 | 39.00 | 79.25 |
三回戦
ブロック | 馬名 | 選手名 | 大学名 | H:小川 | C:大貫 | M:木村 | 平均得点率 | 通過 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 東冠 | 近藤 直人 | 専修大学 | 61.590 | 58.863 | 58.863 | 59.772 | ○ |
松本 譲 | 本学 | 58.409 | 59.772 | 58.181 | 58.787 | |||
D | ブルーベルファスト | 菅原 権太郎 | 本学 | 65.227 | 58.181 | 58.863 | 60.757 | ○ |
今橋 裕晃 | 本学 | 59.318 | 57.727 | 60.227 | 59.090 | |||
E | 桜翔 | 沖廣 諒一 | 本学 | 68.409 | 62.50 | 61.136 | 64.015 | ○ |
中嶋 遼 | 東京農業大学 | 57.727 | 58.636 | 58.636 | 58.333 | |||
G | トウカイシンボル | 磯野 太 | 本学 | 56.818 | 52.50 | 55.681 | 55.000 | |
河野 貴大 | 早稲田大学 | 49.318 | 48.181 | 52.045 | 49.848 | ○ |
準決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬場 | 障害 | 2種目総得点 | 通過 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | H:小川 | C:大貫 | M:木村 | 総得点 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
A | 沖廣 諒一 | 本学 | ディクシーランド | 119.0 | 116.5 | 125.5 | 59.772 | ヒーローブラッサム | 69.810 | 6 | 15 | 21 | 340 | |
吉田 篤史 | 明治大学 | 126.0 | 117.5 | 125.0 | 58.787 | 61.81 | 0 | 0 | 0 | 368.5 | ○ | |||
B | 磯野 太 | 本学 | ランへランバ | 123.5 | 110.5 | 125.5 | 60.757 | エヴァン | 80.190 | 17 | 15 | 32 | 327.5 | |
近藤 直人 | 専修大学 | 133.50 | 124.5 | 129.0 | 59.090 | 89.770 | 26 | 15 | 41 | 346 | ○ | |||
C | 中村 幸喜 | 明治大学 | 稲彩 | 144.0 | 130.5 | 132.0 | 64.015 | 朋桜 | 2反E | 64 | 280 | 344 | 62.5 | |
菅原 権太郎 | 本学 | 148.0 | 128.0 | 133.5 | 58.333 | 2反E | 64 | 240 | 304 | 105.5 | ○ |
準決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬場 | 障害 | 2種目総得点 | 通過 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | H:木村 | C:安川 | M:月川 | 総得点 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
B | 山本 開智 | 専修大学 | 明桑 | 134.5 | 132 | 139 | 405.5 | ル・シェール | 70.870 | 7 | 20 | 27.0 | 378.5 | ○ |
菅原 権太郎 | 本学 | 137 | 133 | 130.5 | 400.5 | 2反E | 64 | 95 | 159.0 | 241.5 |
結果
順位 | 選手名 | 大学名 |
---|---|---|
優勝 | 吉田 篤史 | 明治大学 |
2位 | 山本 開智 | 専修大学 |
3位 | 近藤 直人 | 専修大学 |
4位 | 菅原 権太郎 | 本学 |
5位 | 磯野 太 | 本学 |
6位 | 中村 幸喜 | 明治大学 |
7位 | 沖廣 諒一 | 本学 |
9位 | 今橋 裕晃 | 本学 |
11位 | 松本 譲 | 本学 |
第43回東京都馬術大会
第5競技 東京障碍120
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 武井 杏奈 | 聖原 | 立教大学 | 63.18 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 原 理沙子 | ロイヤルブラン | ヴィルタスライディングクラブ | 67.43 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 千葉 友有香 | サンタナ | 乗馬クラブクレイン東京 | 64.34 | 0 | 4 | 4 |
4位 | 河野 貴大 | 稲嵐 | 早稲田大学 | 68.54 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 陶器 幸一 | ハリーポッター | 本学 | 70.69 | 0 | 4 | 4 |
6位 | 高橋 駿斗 | アラデールオラフ | 慶應義塾大学 | 66.91 | 0 | 8 | 8 |
9位 | 沖廣 諒一 | バルーベファンデブルフト | 本学 | 68.89 | 0 | 8 | 8 |
第9競技 L1課目
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | H | C | B | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 下村 紀子 | シュナーマーケンズRex | 臼井ライディングクラブ | 62.586 | 62.931 | 64.655 | 63.39 |
2位 | 古野 博人 | 桜雅 | 本学 | 63.793 | 61.206 | 61.724 | 62.241 |
3位 | 西郷 雄盛 | 明桑 | 明治大学 | 60.344 | 63.793 | 61.379 | 61.838 |
4位 | 大岩 桃子 | 桜灯 | 本学 | 60.344 | 62.068 | 60.517 | 60.976 |
5位 | 飯田 亮 | アールグレイ | ウィッシュホースコミュニケーションズ | 59.310 | 59.655 | 61.034 | 59.999 |
5位 | 磯野 太 | 桜翔 | 本学 | 66.910 | 59.137 | 60.689 | 59.999 |
第10競技 M1課目
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | H | C | B | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 細野 茂之 | コンラート | 八王子乗馬倶楽部 | 62.567 | 63.783 | 62.162 | 62.837 |
2位 | 森 祐太 | サトノプログレス | 東京乗馬倶楽部 | 61.756 | 62.972 | 60.945 | 61.891 |
3位 | 神村 ひより | バリシュ二コフ | アイリッシュアラン乗馬学校 | 61.486 | 62.432 | 61.081 | 61.666 |
4位 | 篠原 正紀 | ウルティモK | 八王子乗馬倶楽部 | 60.135 | 62.972 | 61.351 | 61.486 |
5位 | 吉岡 尭祐 | 桜雅 | 本学 | 60.810 | 61.081 | 61.756 | 61.215 |
6位 | 喜多村 洋子 | ランドロナルド | アイリッシュアラン乗馬学校 | 60.270 | 63.108 | 59.054 | 60.810 |
10位 | 今橋 裕晃 | 桜灯 | 本学 | 59.189 | 60.27 | 58.918 | 59.234 |
13位 | 下谷田 優 | 桜翔 | 本学 | 56.216 | 58.243 | 58.108 | 57.522 |
第12競技 FEIヤングライダー予選
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | H | C | M | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 沖廣 諒一 | 桜憧 | 本学 | 65.138 | 65.416 | 65.138 | 65.230 |
2位 | 中田 瑠璃子 | リスト | 明治大学 | 61.805 | 62.916 | 61.666 | 62.129 |
3位 | 市川 陽子 | ソルクス | 東京乗馬倶楽部 | 63.055 | 61.25 | 61.944 | 62.083 |
4位 | 岡 俊作 | 慶駿 | 慶應義塾大学 | 59.305 | 62.916 | 61.666 | 61.295 |
5位 | 菅原 権太郎 | 桜檎 | 本学 | 62.083 | 60.972 | 59.722 | 60.925 |
6位 | 小山 礼高 | 慶晃 | 慶應義塾大学 | 61.111 | 60.555 | 60.555 | 60.740 |
13位 | 今橋 裕晃 | 桜雲 | 本学 | 58.055 | 56.111 | 58.888 | 57.684 |
16位 | 今橋 裕晃 | 桜笛 | 本学 | 55.555 | 56.527 | 55.555 | 55.879 |
17位 | 今橋 裕晃 | 桜珠 | 本学 | 58.611 | 53.611 | 55.0000 | 55.740 |
第18競技 東京障碍120
JUMP OFF | |||||||||||
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 原 理沙子 | ロイヤルブラン | ヴィルタスライディングクラブ | 65.96 | 0 | 0 | 0 | 44.51 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 陶器 幸一 | ハリーポッター | 本学 | 67.13 | 0 | 0 | 0 | 49.86 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 五十嵐 裕哉 | ゾビオン | 早稲田大学 | 65.65 | 0 | 0 | 0 | 42.09 | 0 | 4 | 4 |
4位 | 宇津木 陸 | 聖武 | 立教大学 | 66.45 | 0 | 0 | 0 | 42.33 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 近藤 直人 | ボサノバ | 専修大学 | 65.45 | 0 | 0 | 0 | 43.15 | 0 | 4 | 4 |
6位 | 千葉 友有圭 | サンタナ | 乗馬クラブクレイン東京 | 63.31 | 0 | 0 | 0 | 43.16 | 0 | 4 | 4 |
15位 | 沖廣 諒一 | バルーベファンデブルフト | 本学 | 63.84 | 0 | 8 | 8 |
第21競技 L2課目
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | H | C | B | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 下村 紀子 | シュナーマーケンズRex | 臼井ライディングクラブ | 64.310 | 63.275 | 63.103 | 63.562 |
2位 | 古野 博人 | 桜雅 | 本学 | 62.931 | 60.862 | 62.758 | 62.183 |
3位 | 大岩 桃子 | 桜灯 | 本学 | 62.931 | 61.379 | 61.206 | 61338 |
4位 | 浅山 達也 | シュルメール | 東京乗馬倶楽部 | 58.965 | 59.310 | 58.793 | 59.022 |
5位 | 磯野 太 | 桜翔 | 本学 | 59.137 | 56.724 | 59.482 | 58.447 |
6位 | 山田 英恵 | ハピネスフォージンジャー | 八王子乗馬倶楽部 | 57.241 | 56.206 | 59.137 | 57.528 |
第22競技 M2課目
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | H | C | B | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 神村 ひより | バリシュ二コフ | アイリッシュアラン乗馬学校 | 62.575 | 63.939 | 62.727 | 63.08 |
2位 | 篠原 正紀 | ウルティモK | 八王子乗馬倶楽部 | 62.121 | 62.272 | 63.181 | 62.524 |
3位 | 吉岡 尭祐 | 桜雅 | 本学 | 62.272 | 60.606 | 64.393 | 62.423 |
4位 | 神村 ひより | ロリオット | アイリッシュアラン乗馬学校 | 64.090 | 61.666 | 60.909 | 61.721 |
5位 | 宮本 真衣 | シュワルベン・メロディー | アシェンダ乗馬学校 | 61.363 | 62.272 | 60.606 | 61.413 |
6位 | 三川 莉奈 | カプチーノA | 早稲田大学 | 60.757 | 61.212 | 59.696 | 60.555 |
8位 | 今橋 裕晃 | 桜灯 | 本学 | 58.181 | 61.666 | 59.242 | 59.696 |
14位 | 下谷田 優 | 桜翔 | 本学 | 56.818 | 56.060 | 58.939 | 57.272 |
第69回都民体育大会
第1競技 女子馬場馬術競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | H | C | B | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金川 幸枝 | へレス | 八王子市 | 65.869 | 62.391 | 60.652 | 62.970 |
2位 | 佐藤 靖子 | メジロファラオ | 東久留米市 | 66.304 | 62.608 | 59.347 | 62.753 |
3位 | 喜多村 洋子 | ランドロナルド | 渋谷区 | 61.739 | 64.782 | 59.565 | 62.028 |
4位 | 井出 信子 | へレス | 昭島市 | 59.565 | 60.000 | 59.782 | 59.782 |
5位 | 田中 奈津乃 | ヒーローブラッサム | 世田谷区 | 60.217 | 58.913 | 57.826 | 58.985 |
6位 | 八木 佳奈 | 東彗 | 調布市 | 59.565 | 59.130 | 57.608 | 58.767 |
7位 | 仲本 渓香 | 桜雅 | 中央区 | 58.478 | 59.347 | 56.086 | 57.97 |
第5競技 ジムカーナ(女子)
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 所有タイム | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 常盤 幸子 | モンブラン | 八王子市 | 45.03 | 45.03 | 13 |
2位 | 鳥塚 鈴子 | テリーブ・ラック | 狛江市 | 46.66 | 46.66 | 10 |
3位 | 逸見 茜 | テリーブ・ラック | 世田谷区 | 58.57 | 58.57 | 9 |
4位 | 仲本 渓香 | 桜雅 | 中央区 | 67.83 | 67.83 | 8 |
5位 | 近藤 愛子 | モンブラン | 八王子市 | 71.70 | 71.70 | 0 |
6位 | 坂井 絵理奈 | ガラモン | 大田区 | 75.49 | 75.49 | 7 |
第6競技 ジムカーナ(男子)
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 所有タイム | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高野 晃輔 | テリーブ・ラック | 世田谷区 | 42.01 | 42.01 | 13 |
2位 | 原田 天馬 | テリーブ・ラック | 世田谷区 | 42.04 | 42.04 | 0 |
3位 | 近藤 友康 | モンブラン | 八王子市 | 44.38 | 48.38 | 10 |
4位 | 北島 守 | 桜雅 | 大田区 | 50.00 | 50.00 | 9 |
5位 | 金川 佑之 | モンブラン | 八王子市 | 51.95 | 51.95 | 0 |
6位 | 岩田 光太 | 翼H | 中央区 | 53.66 | 53.66 | 8 |
4月ホーストライアルシリーズ
ノービス競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | E | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
優勝 | 大沢 暁音 | トイボーイⅢ | 明松寺馬事公苑 | 63.10 | 67.62 | 65.36 | 52.0 | 4.21 | 0.0 | 0 | 0.0 | 71.39 | 0.0 | 0 | 0 | 52.0 |
2位 | 瀬川 裕哉 | エコールージュZ | 八王子乗馬倶楽部 | 65.71 | 67.62 | 66.57 | 50.0 | 4.36 | 0.0 | 0 | 0.0 | 72.60 | 0.0 | 4 | 4 | 54.0 |
3位 | 高橋 駿人 | 慶豪 | 慶應義塾大学 | 68.10 | 68.33 | 68.21 | 47.7 | 4.27 | 0.0 | 0 | 0.0 | 73.25 | 0.0 | 12 | 12 | 59.7 |
4位 | 吉田 篤史 | プライムローズM | 明治大学 | 58.33 | 64.29 | 61.31 | 56.0 | 4.05 | 0.0 | 0 | 0.0 | 69.38 | 0.0 | 4 | 4 | 62 |
5位 | 鈴木 良明 | ラスベガス | 専修大学 | 60.95 | 60.95 | 60.95 | 58.6 | 4.20 | 0.0 | 0 | 0.0 | 69.44 | 0.0 | 4 | 4 | 62.6 |
6位 | 磯野 太 | 桜酔 | 本学 | 58.10 | 54.29 | 56.19 | 65.7 | 3.53 | 0.0 | 0 | 0.0 | 72.39 | 0.0 | 0 | 0 | 65.7 |
10位 | 逢坂 凌平 | 桜昇 | 本学 | 55.48 | 51.43 | 53.45 | 69.8 | 4.25 | 0.0 | 0 | 0.0 | 75.55 | 2.0 | 4 | 6 | 75.8 |
11位 | 沖廣 諒一 | 桜酔 | 本学 | 58.57 | 58.57 | 58.69 | 62.0 | 4.07 | 0.0 | 0 | 0.0 | 75.40 | 2.0 | 12 | 14 | 76.0 |
17位 | 菅原 権太郎 | 桜毅 | 本学 | 60.48 | 60.48 | 62.02 | 57.0 | 4.15 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 74.85 | 1.0 | 8 | 9 | 86 |
19位 | 吉岡 尭祐 | 桜毅 | 本学 | 61.19 | 61.19 | 61.19 | 61.19 | 4.15 | 0.0 | 0 | 0.0 | 72.17 | 0.0 | 28 | 28 | 86.2 |
