RESULT
試合結果
平成28年度 会長杯
第1競技 馬場馬術競技 A2課目
順位 | 選手名 | 大学名 | 馬名 | C | B | 得点率 | 総合観察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西川 敬介 | 医歯薬連盟 | ディクシーランド | 60.297 | 62.647 | 61.47 | |
2位 | 細田 勇気 | 学習院 | サニーウィンド | 57.647 | 60.000 | 58.823 | |
3位 | 蒲 拓明 | 千葉 | 福風 | 57.941 | 59.117 | 58.529 | |
4位 | 森山 綾花 | 東京農業 | ディクシーランド | 59.117 | 57.352 | 58.235 | |
5位 | 小山田 夏歩 | 日本獣医生命科学 | サニーウィンド | 58.823 | 56.47 | 57.647 | |
6位 | 有安 千晶 | 青山学院 | 福風 | 57.058 | 57.058 | 57.058 | 47.0 |
15位 | 田口 もも花 | 本学 | 澄風 | 47.941 | 54.705 | 51.323 |
第2競技 部班競技
順位 | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 得点 | 山岸 | 河野 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川島 はるか | 一橋 | ブルーベリー | 43 | 23 | 20 |
2位 | 久田見 宗 | 一橋 | ブルーベリー | 38 | 20 | 18 |
3位 | 錦織 和希 | 筑波 | 和風 | 37.5 | 21 | 16.5 |
4位 | 佐々木 拓真 | 筑波 | ブルーベリー | 37.5 | 20 | 17.5 |
5位 | 須田 陽向子 | 慶應義塾 | いちご | 36.5 | 19 | 17.5 |
6位 | 越川 史子 | 本学 | ブルーベリー | 36.5 | 18.5 | 18 |
11位 | 仲本 溪香 | 本学 | いちご | 35.5 | 18 | 17.5 |
障害飛越競技80㎝
順位 | 選手名 | 大学名 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 外山 幹根 | 学習院 | メテオグローリー | 52.06 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |
2位 | 柳下 澪奈 | 獨協 | ダイナ | 46.66 | 0 | 0 | 0 | 3.34 |
3位 | 三澤 健太郎 | 青山学院 | メテオグローリー | 45.54 | 0 | 0 | 0 | 4.46 |
4位 | 稲富 和宏 | 医歯薬連盟 | ダイナ | 44.72 | 0 | 0 | 0 | 5.28 |
5位 | 仲本 溪香 | 本学 | 颯 | 44.57 | 0 | 0 | 0 | 5.43 |
6位 | 森田 梨紗子 | 慶應義塾 | キングダムデューク | 44.09 | 0 | 0 | 0 | 5.91 |
第58回全日本馬場馬術大会2016 PartⅡ
第3競技 内国産馬Mクラス馬場馬術競技(予選)
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | H | C | B | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 稗田 龍馬 | ドラゴンカイザー | リトルホースクラブ八ヶ岳 | 64.594 | 67.432 | 63.243 | 65.089 |
2位 | 斉藤 祐已 | ウィルアッパー | ウィル・スタッド | 64.864 | 63.378 | 65.270 | 64.504 |
3位 | 森 祐太 | サトノプログレス | (公社)東京乗馬倶楽部 | 65.000 | 61.216 | 62.837 | 63.017 |
4位 | 北原 広之 | オースミイレブン | 日本中央競馬会馬事公苑 | 60.405 | 62.432 | 62.567 | 61.801 |
5位 | 富川 宏樹 | トレジャーハンター | 乗馬クラブクレインオリンピックパーク | 59.05 | 62.027 | 64.054 | 61.711 |
6位 | 前島 仁 | ケイ | ホースクラブ・ティンブル | 62.027 | 62.437 | 59.054 | 61.171 |
11位 | 今橋 裕晃 | 桜灯 | 本学 | 58.378 | 59.594 | 60.675 | 59.549 |
22位 | 下谷田 優 | 桜翔 | 本学 | 58.243 | 56.662 | 54.500 | 55.806 |
第4競技 内国産馬Lクラス馬場馬術競技(予選)
順位 | 選手名 | 馬匹名 | Ross Hof | E | C | M | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 一将 | エオルス | 乗馬クラブ クレイン神奈川 | 67.758 | 65.172 | 67.241 | 66.724 |
2位 | 樫木 俊 | 空 | KONRAD HORSE FARM | 68.275 | 65.172 | 62.931 | 65.459 |
3位 | 城 麻紀子 | フルハウス | ESJ | 66.724 | 61.724 | 66.379 | 64.942 |
4位 | 永見 一平 | エレガントブラック | 公益社団法人神戸乗馬倶楽部 | 67.068 | 61.724 | 65.172 | 64.654 |
5位 | 松尾 尚子 | エルマー | ホライゾンエクイン | 67.241 | 62.068 | 61.551 | 63.620 |
6位 | 飯多 亮 | アールグレイ | スタール・サクライ | 64.827 | 61.379 | 64.137 | 63.447 |
14位 | 大岩 桃子 | 桜灯 | 本学 | 62.586 | 59.310 | 60.344 | 63.218 |
第6競技 内国産馬Mクラス馬場馬術競技(決勝)
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | H | C | B | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 稗田 龍馬 | ドラゴンカイザー | リトルホースクラブ八ヶ岳 | 67.424 | 65.454 | 69.545 | 67.474 |
2位 | 森 祐太 | サトノプログレス | (公社)東京乗馬倶楽部 | 64.393 | 62.424 | 65.000 | 63.939 |
3位 | 斉藤 裕巳 | ウィルアッパー | ウィル・スタッド | 63.484 | 63.030 | 64.242 | 63.585 |
4位 | 前島 仁 | ケイ | ホースクラブ・ティンブル | 63.787 | 62.575 | 63.181 | 63.181 |
5位 | 寺島 博 | フェアリードール | パラドール ドレッサージュ ステーブル | 60.454 | 61.818 | 61.363 | 61.211 |
6位 | 富川 宏樹 | トレジャーハンター | 乗馬クラブクレインオリンピックパーク | 59.696 | 59.696 | 61.363 | 60.302 |
11位 | 今橋 裕晃 | 桜灯 | 本学 | 58.636 | 59.696 | 58.939 | 59.090 |
第7競技 内国産馬Lクラス馬場馬術競技(決勝)
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | E | C | M | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 城 麻紀子 | フルハウス | KONRAD HORSE FARM | 64.655 | 66.551 | 63.793 | 64.999 |
2位 | 永見 一平 | エレガントブラック | ESJ | 63.448 | 68.103 | 63.275 | 64.942 |
3位 | 樫木 俊 | 空 | 乗馬クラブクレイン神奈川 | 65.172 | 66.379 | 62.758 | 64.769 |
4位 | 松尾 尚子 | エルマー | 公益社団法人神戸乗馬倶楽部 | 63.793 | 64.310 | 61.724 | 63.275 |
5位 | 森 幸代 | フェアリー | ホライゾンエクイン | 61.034 | 63.965 | 63.620 | 62.873 |
6位 | 関口 公平 | ギャラント | 乗馬クラブクレイン伊奈 | 59.482 | 62.413 | 61.551 | 61.148 |
8位 | 大岩 桃子 | 桜灯 | 本学 | 61.724 | 60.172 | 59.310 | 60.402 |
7月ホーストライアル
ノービス競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
優勝 | 吉岡 尭祐 | 桜雷 | 本学 | 68.57 | 71.90 | 70.24 | 44.6 | 3.44 | 0.0 | 0 | 0.0 | 64.61 | 0.0 | 0 | 0 | 44.6 |
2位 | 遠藤 彰 | フィオーレ | 乗馬クラブクレイン京都 | 71.43 | 66.67 | 69.05 | 46.4 | 3.48 | 0.0 | 0 | 0.0 | 67.26 | 0.0 | 0 | 0 | 46.4 |
3位 | 藤岡 彩美 | 桜隼 | 本学 | 65.71 | 62.62 | 64.17 | 53.7 | 3.58 | 0.0 | 0 | 0.0 | 66.24 | 0.0 | 0 | 0 | 53.7 |
4位 | 平井 康介 | ストロベリータルト | 服部緑地乗馬センター | 71.43 | 55.71 | 63.57 | 54.6 | 3.57 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6217 | 0.0 | 0 | 0 | 54.6 |
5位 | 小野 敬司 | ミスターダンディ | 乗馬クラブクレイン東京 | 63.81 | 55.71 | 59.76 | 60.4 | 3.55 | 0.0 | 0 | 0.0 | 70.67 | 2.0 | 0 | 2 | 52.4 |
6位 | 菅原 権太郎 | 桜毅 | 本学 | 68.10 | 60.95 | 64.52 | 53.2 | 3.42 | 0.0 | 0 | 0.0 | 73.47 | 5.0 | 8 | 13 | 66.2 |
15位 | 本田 成美 | 桜毅 | 本学 | 62.86 | 59.76 | 62.50 | 56.3 | 3.48 | 0.0 | 0 | 0.0 | 71.38 | 3.0 | 24 | 27 | 83.3 |
トレーニング競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | E | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
優勝 | 中島 悠介 | クレジットクランチ | 乗馬クラブエトワール | 70.22 | 66.96 | 68.59 | 55.1 | 3.46 | 0.0 | 0 | 0.0 | 63.59 | 0.0 | 0 | 0 | 47.1 |
2位 | 弓良 隆行 | ココドロ | 乗馬クラブクレイン京都 | 72.61 | 65.87 | 69.24 | 52.5 | 4.08 | 3.2 | 0 | 3.2 | 69.08 | 1.0 | 4 | 5 | 54.3 |
3位 | 中島 悠介 | オウサマデュファブール | 乗馬クラブクレインエトワール | 66.74 | 64.78 | 65.76 | 47.6 | 3.51 | 0.0 | 0 | 0.0 | 65.19 | 0.0 | 4 | 4 | 55.4 |
4位 | 平永 健太 | アイリッシュブルー | 乗馬クラブクレイン茨城 | 67.17 | 64.78 | 65.98 | 52.0 | 4.06 | 2.4 | 0 | 2.4 | 65.81 | 0.0 | 4 | 4 | 57.4 |
5位 | 谷口 真一 | ホットメール | 水口乗馬クラブ | 67.39 | 62.83 | 65.11 | 55.9 | 4.16 | 0.4 | 0 | 6.4 | 66.73 | 0.0 | 0 | 0 | 58.7 |
6位 | 篠原 正紀 | クィドノヴォール | 八王子乗馬倶楽部 | 70.65 | 67.17 | 68.91 | 59.5 | 4.21 | 8.4 | 0 | 8.4 | 74.34 | 0.0 | 0 | 0 | 61.0 |
7位 | 大友 和也 | 桜雷 | 本学 | 61.09 | 60.87 | 60.98 | 63.6 | 4.07 | 2.8 | 0 | 2.8 | 85.19 | 0.0 | 0 | 0 | 61.3 |
8位 | 菅原 権太郎 | 桜隼 | 本学 | 67.17 | 66.30 | 66.74 | 57.1 | 4.24 | 9.6 | 0 | 9.0 | 68.92 | 0.0 | 4 | 4 | 63.5 |
平成28年度 第50回関東学生馬術三大大会

第51回 関東学生賞典障害飛越競技大会
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 1走目 | 2走目 | JUMP OFF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||
優勝 | 吉田 匡喜 | ホーリープレインチパラ | 東京農業大学 | 67.73 | 0 | 0 | 0 | 68.64 | 0 | 0 | 0 | 38.55 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 神 瑛一郎 | ウォーダン | 立教大学 | 73.34 | 0 | 0 | 0 | 66.35 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 菅原 権太郎 | 桜鎧 | 本学 | 72.62 | 0 | 0 | 0 | 70.23 | 0 | 4 | 4 | 42.48 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 富永 弥玖 | プライムローズM | 明治大学 | 72.08 | 0 | 0 | 0 | 73.23 | 0 | 0 | 0 | ||||
5位 | 陶器 幸一 | 桜梟 | 本学 | 73.12 | 0 | 0 | 0 | 71.68 | 0 | 0 | 0 | ||||
6位 | 吉永 一篤 | 桜照 | 本学 | 71.06 | 0 | 4 | 4 | 72.59 | 0 | 0 | 0 | ||||
8位 | 沖廣 諒一 | 桜艦 | 本学 | 68.77 | 0 | 4 | 4 | 70.44 | 0 | 0 | 0 | ||||
9位 | 今橋 裕晃 | 桜珀 | 本学 | 74.23 | 1 | 0 | 1 | 72.80 | 0 | 0 | 0 |
障害飛越競技 団体
順位 | 大学名 | 減点合計 |
---|---|---|
優勝 | 本学 | 1 |
2位 | 立教大学 | 4 |
3位 | 明治大学 | 8 |
第51回関東学生賞典馬場馬術競技大会
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | E | H | C | M | B | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 沖廣 諒一 | 桜憧 | 本学 | 65.277 | 66.666 | 66.388 | 67.222 | 68.472 | 1202.5 |
2位 | 小林 奈央 | 明桑 | 明治大学 | 63.750 | 61.805 | 63.194 | 63.750 | 63.888 | 1139.0 |
3位 | 吉田 匡喜 | オッディシイ | 東京農業大学 | 62.777 | 63.750 | 61.250 | 63.055 | 63.472 | 1131.5 |
4位 | 今橋 裕晃 | 桜雲 | 本学 | 62.638 | 62.083 | 60.138 | 62.916 | 64.305 | 1123.5 |
5位 | 菅原 権太郎 | 桜檎 | 本学 | 61.944 | 62.50 | 60.277 | 61.111 | 64.305 | 1116.5 |
6位 | 小山 礼高 | 慶晃 | 慶應義塾大学 | 60.277 | 61.388 | 60.833 | 60.694 | 60.277 | 1092.5 |
16位 | 下谷田 優 | 桜笛 | 本学 | 56.944 | 58.472 | 58.333 | 56.527 | 60.00 | 1045.0 |
馬場馬術競技 団体
順位 | 大学名 | 得点合計 |
---|---|---|
優勝 | 本学 | 3442.5 |
2位 | 明治大学 | 3297.5 |
3位 | 慶應義塾大学 | 3208 |
第51回 関東学生賞典総合馬術競技大会
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 馬場馬術 | クロスカントリー | 障害馬術 | 合計減点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
優勝 | 中村 幸喜 | 明鳳 | 明治大学 | 48.8 | 4分59秒 | 0 | 0 | 0 | 67.68 | 0 | 0 | 0 | 48.6 |
2位 | 渡邊 瑞生 | 桜虎 | 本学 | 50 | 5分15秒 | 0 | 0 | 0 | 66.49 | 0 | 0 | 0 | 50 |
3位 | 今橋 裕晃 | 桜覇 | 本学 | 52.4 | 5分13秒 | 0 | 0 | 0 | 67.76 | 0 | 0 | 0 | 52.4 |
4位 | 石山 晴茄 | 稲隆 | 早稲田大学 | 54.1 | 5分16秒 | 0 | 0 | 0 | 66.57 | 0 | 0 | 0 | 54.1 |
5位 | 菅原 権太郎 | 桜恋 | 本学 | 55.5 | 5分22秒 | 0 | 0 | 0 | 63.66 | 0 | 0 | 0 | 55.5 |
6位 | 松本 譲 | 桜里 | 本学 | 52.2 | 5分10秒 | 0 | 0 | 0 | 62.76 | 0 | 8 | 8 | 60.2 |
8位 | 沖廣 諒一 | 桜宝 | 本学 | 49.1 | 落馬E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
総合馬術競技 団体
順位 | 大学名 | 団体合計 |
---|---|---|
優勝 | 本学 | 157.9 |
2位 | 専修大学 | 194.2 |
3位 | 明治大学 | 287.0 |
3種目総合
順位 | 大学名 | 総計 |
---|---|---|
優勝 | 本学 | 1008 |
2位 | 明治大学 | 704 |
3位 | 専修大学 | 476 |
第33回東京ホースショー

第5競技 東京障碍飛越競技110-2
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 和田 健太郎 | ヒーローブラッサム | 東京農業大学 | 62.17 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 三浦 里菜 | 法永 | 法政大学 | 62.20 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 外川 ひかる | 麻葵 | 麻布大学 | 64.06 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 鈴木 景太 | スターライトJ | 東京農工大学 | 63.06 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 出田 匠 | 法泉 | 法政大学 | 64.82 | 0 | 4 | 4 |
6位 | 菅原 権太郎 | 桜隼 | 本学 | 65.81 | 0 | 4 | 4 |
第7競技 東京障碍飛越競技120-2
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宇津木 陸 | タクシーブーロンラルゴ | 立教大学 | 66.01 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 67.63 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 大當 祥貴 | アルティスタ | 専修大学 | 73.46 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 梅田 敬仁 | タクシーブーロンラルゴ | 八王子乗馬倶楽部 | 74.37 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 柿崎 絵里 | セレブウィーク | 麻布大学 | 74.73 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 田邊 卓詩朗 | 白翔 | 中央大学 | 75.12 | 0 | 0 | 0 |
9位 | 沖廣 諒一 | 桜艦 | 本学 | 69.35 | 0 | 4 | 4 |
10位 | 吉永 一篤 | 桜照 | 本学 | 66.9 | 0 | 8 | 8 |
11位 | 菅原 権太郎 | 桜鎧 | 本学 | 70.41 | 0 | 8 | 8 |
14位 | 松本 譲 | 桜閃 | 本学 | 87.91 | 3 | 8 | 11 |
18位 | 逢坂 凌平 | 桜孫 | 本学 | 73.42 | 0 | 20 | 20 |
出場 | 杉田 泰嵩 | 桜雷 | 本学 | - | - | - | - |
OP | 陶器 幸一 | 桜梟 | 本学 | 71.39 | 0 | 4 | 4 |
OP | 今橋 裕晃 | 桜珀 | 本学 | 67.87 | 0 | 0 | 0 |
第9競技 総合馬術競技2スター2009A
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | H | C | M | 最終得点率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 駿斗 | ライヌス | 慶應義塾大学 | 68.28 | 68.45 | 67.07 | 67.93 | |
2位 | 大當 祥貴 | ラスベガス | 専修大学 | 64.48 | 61.72 | 63.97 | 63.39 | 総合観察77 |
2位 | 近藤 直人 | ブルーデザフィーオ | 専修大学 | 61.90 | 62.07 | 66.21 | 63.39 | 総合観察77 |
4位 | 菅原 権太郎 | 桜隼 | 本学 | 62.76 | 62.93 | 64.48 | 63.39 | 総合観察76 |
5位 | 和田 健太郎 | ヒーローブラッサム | 東京農業大学 | 61.90 | 64.66 | 61.38 | 62.65 | |
6位 | 菅原 権太郎 | 桜恋 | 本学 | 62.76 | 63.28 | 58.79 | 61.61 |
第13競技 FEIヤングライダー予選競技(選手権)
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | H | C | M | 最終得点率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 奈央 | 明桑 | 明治大学 | 62.083 | 63.333 | 63.055 | 62.823 | |
2位 | 今橋 裕晃 | 桜雲 | 本学 | 63.055 | 63.472 | 61.250 | 62.592 | |
3位 | 今橋 裕晃 | 桜珠 | 本学 | 60.138 | 58.888 | 61.111 | 60.045 | |
4位 | 吉田 匡慶 | オッディシイ | 東京農業大学 | 59.305 | 61.388 | 59.305 | 59.999 | |
5位 | 萩原 健太郎 | 明王 | 明治大学 | 58.888 | 58.472 | 62.222 | 59.860 | 総合観察108.5 |
5位 | 下谷田 優 | 桜笛 | 本学 | 56.805 | 60.277 | 62.500 | 59.860 | 総合観察108.5 |
第18競技 東京障碍飛越競技120-3
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
優勝 | 高橋 慧斗 | グランデュルポリート | ドリームファーム | 66.28 | 0 | 0 | 0 | 43.73 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 香月 尚子 | ウーノ | シエナ乗馬倶楽部 | 69.14 | 0 | 0 | 0 | 49.52 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 大橋 実央 | アルティスタ | 専修大学 | 72.58 | 0 | 0 | 0 | 47.52 | 0 | 4 | 4 |
4位 | 沖廣 諒一 | 桜艦 | 本学 | 72.07 | 0 | 0 | 0 | 53.03 | 0 | 12 | 12 |
5位 | 陶器 幸一 | 桜梟 | 本学 | 66.48 | 0 | 0 | 0 | R | |||
6位 | 市村 桂子 | ビリーブマイン | 麻布大学 | 68.57 | 0 | 0 | 0 | ||||
18位 | 吉永 一篤 | 桜照 | 本学 | 69.61 | 0 | 8 | 8 | ||||
21位 | 松本 譲 | 桜閃 | 本学 | 67.48 | 0 | 12 | 12 | ||||
23位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 70.66 | 0 | 12 | 12 | ||||
24位 | 菅原 権太郎 | 桜鎧 | 本学 | 71.51 | 3 | 12 | 15 | ||||
25位 | 児玉 光生 | 桜孫 | 本学 | 68.74 | 0 | 16 | 16 |

第37回全日本ヤング総合馬術大会2016
ヤングライダー選手権競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
優勝 | 佐々 紫苑 | 瑞龍 | 早稲田大学 | 65.34 | 68.45 | 59.31 | 64.37 | 53.5 | 5.26 | 0.0 | 0 | 0.0 | 69.46 | 0.0 | 0 | 0 | 53.5 |
2位 | 中村 幸喜 | 明鳳 | 明治大学 | 62.41 | 65.00 | 68.28 | 65.23 | 52.2 | 5.33 | 2.0 | 0 | 2.0 | 67.98 | 0.0 | 0 | 0 | 54.2 |
3位 | 高橋 駿人 | ライヌス | 慶應義塾大学 | 59.66 | 67.76 | 68.28 | 65.23 | 52.2 | 5.35 | 2.8 | 0 | 2.8 | 67.01 | 0.0 | 0 | 0 | 55.0 |
4位 | 菅原 権太郎 | 桜恋 | 本学 | 58.28 | 59.48 | 60.00 | 59.25 | 61.1 | 5.20 | 0.0 | 0 | 0.0 | 71.95 | 0.0 | 0 | 0 | 61.1 |
5位 | 今橋 裕晃 | 桜覇 | 本学 | 63.45 | 63.28 | 64.48 | 63.74 | 54.4 | 5.41 | 5.2 | 0 | 5.2 | 73.30 | 2.0 | 0 | 2 | 61.6 |
6位 | 富永 弥玖 | プライムローズM | 明治大学 | 58.79 | 60.86 | 56.90 | 58.85 | 61.7 | 5.38 | 4.0 | 0 | 4.0 | 67.60 | 0.0 | 0 | 0 | 65.7 |
7位 | 松本 譲 | 桜里 | 本学 | 60.52 | 63.28 | 62.93 | 62.24 | 58.6 | 5.43 | 6.0 | 0 | 6.0 | 70.17 | 0.0 | 4 | 4 | 66.6 |
8位 | 沖廣 諒一 | 桜宝 | 本学 | 66.55 | 64.48 | 63.10 | 64.71 | 52.9 | 6.07 | 15.6 | 20 | 35.6 | 74.28 | 3.0 | 8 | 11 | 99.5 |
出場 | 渡邊 瑞生 | 桜虎 | 本学 | 69.31 | 69.14 | 69.66 | 69.37 | 45.9 | 6.04 | 14.4 | 20 | 34.4 | – | – | – | WD | WD |
出場 | 逢坂 凌平 | 桜昇 | 本学 | 47.76 | 52.41 | 54.48 | 51.55 | 72.7 | – | – | – | E | – | – | – | – | E |
ノービス競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | M | E | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
優勝 | 遠藤 彰 | フィオーレ | 乗馬クラブクレイン恵那 | 73.51 | 72.14 | 68.10 | 71.35 | 43.0 | 6.00 | 6.0 | 0 | 6.0 | 66.28 | 0.0 | 4 | 4 | 53.0 |
2位 | 稗田 龍馬 | 桜彩 | 本学 | 70.95 | 72.38 | 69.29 | 70.87 | 43.7 | 6.00 | 6.0 | 0 | 6.0 | 65.30 | 0.0 | 4 | 4 | 53.7 |
3位 | 篠原 正紀 | ルップランド | 八王子乗馬倶楽部 | 69.52 | 68.67 | 66.67 | 68.25 | 47.6 | 6.59 | 5.6 | 0 | 5.6 | 67.73 | 0.0 | 4 | 4 | 57.2 |
4位 | 水元 彩香音 | トーホウペガサス | 名鉄乗馬クラブクレイン東海 | 66.18 | 63.10 | 63.10 | 64.13 | 53.8 | 6.08 | 8.4 | 0 | 8.4 | 67.99 | 0.0 | 0 | 0 | 52.2 |
5位 | 小野 敬司 | ミスターダンディー | 乗馬クラブクレイン東京 | 60.95 | 63.81 | 61.19 | 61.98 | 57.0 | 5.52 | 2.8 | 0 | 2.8 | 61.93 | 0.0 | 5 | 8 | 67.8 |
6位 | 三宮 司 | ジェニーブラック | 香川県馬術連盟 | 63.33 | 61.19 | 57.86 | 60.78 | 58.8 | 5.59 | 5.8 | 0 | 5.8 | 68.66 | 0.0 | 4 | 4 | 68.4 |
出場 | 逢坂 凌平 | 桜昇 | 本学 | 57.62 | 61.67 | 57.62 | 58.97 | 61.5 | ー | ー | ー | E | ー | ー | ー | ー | w |
出場 | 菅原 権太郎 | 桜毅 | 本学 | 85.48 | 83.57 | 81.19 | 63.41 | 54.8 | ー | ー | ー | E | ー | ー | ー | ー | E |

第60回関東学生馬術女子選手権大会
一回戦
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | タイム | 加算タイム | 総タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 奈津乃 | スーパーソニック | 東京農業大学 | 57.05 | 0.00 | 57.05 |
2位 | 関 珠翠 | スーパーソニック | 東京農業大学 | 59.25 | 0.00 | 59.25 |
3位 | 服部 真緒 | アルバートル | 東京農業大学 | 60.01 | 0.00 | 60.01 |
4位 | 松本 菜那 | 桜閃 | 本学 | 60.07 | 0.00 | 60.07 |
5位 | 柿平 紗枝 | 桜珀 | 本学 | 56.73 | 4.00 | 60.73 |
6位 | 武井 杏奈 | 聖原 | 法政大学 | 60.77 | 0.00 | 60.77 |
11位 | 渡邊 瑞生 | 桜虎 | 立教大学 | 63.47 | 0.00 | 63.47 |
16位 | 大岩 桃子 | 桜隼 | 本学 | 62.74 | 4.00 | 66.74 |
19位 | 細川 映里香 | 桜隼 | 本学 | 63.87 | 4.00 | 67.87 |
二回戦
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 運動 | 総合観察 | 平均合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小川 | 加藤 | 山本 | 安岡 | 新垣 | 鈴木 | |||||
優勝 | 細川 映里香 | 桜灯 | 本学 | 49.5 | 42.75 | 43.5 | 42 | 41.25 | 45 | 88 |
2位 | 渡邊 瑞生 | 桜雅 | 本学 | 42.75 | 45 | 45.75 | 39 | 42.75 | 45 | 86.75 |
3位 | 大岩 桃子 | 桜灯 | 本学 | 42.75 | 45 | 42.75 | 40.5 | 42.75 | 45.75 | 86.25 |
4位 | 松本 菜那 | 桜雅 | 本学 | 43.5 | 41.25 | 42 | 42 | 41.25 | 47.25 | 85.50 |
5位 | 柿平 紗枝 | 桜葵 | 本学 | 44.25 | 39.75 | 41.25 | 40.5 | 42 | 47.25 | 85.25 |
5位 | 永末 奈々 | ジェントリーラック | 専修大学 | 44.25 | 43.5 | 42 | 42 | 41.25 | 39.75 | 85.25 |
三回戦
ブロック | 馬名 | 選手名 | 大学名 | H:河野 | C:月川 | B:恵澤 | 平均得点率 | 通過 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 明紫 | 柿平 紗枝 | 本学 | 62.954 | 62.500 | 59.545 | 61.666 | |
辻本 芽衣 | 専修大学 | 64.774 | 60.454 | 61.136 | ¥62.121 | ○ | ||
B | ショウナンアルバ | 松本 菜那 | 本学 | 53.863 | 57.500 | 55.909 | 55.757 | |
