RESULT
試合結果

10月ホーストライアル
トレーニング競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
1位 | 松本 譲 | 桜里 | 本学 | 62.61 | 68.04 | 65.33 | 52.0 | 5.07 | 5.6 | 0 | 5.6 | 63.26 | 0.0 | 0 | 0 | 57.6 |
2位 | 渡邊 瑞生 | 桜虎 | 本学 | 63.04 | 68.26 | 65.65 | 51.5 | 5.04 | 4.4 | 0 | 4.4 | 67.75 | 0.0 | 4 | 4 | 59.9 |
3位 | 山本 開智 | フェアリーカレ | 専修大学 | 57.39 | 61.09 | 59.24 | 61.1 | 4.49 | 0.0 | 0 | 0.0 | 62.28 | 0.0 | 0 | 0 | 61.1 |
4位 | 工藤 千明 | アイシングラー | 早稲田大学 | 58.26 | 58.04 | 58.15 | 62.8 | 4.45 | 0.0 | 0 | 0.0 | 63.61 | 0.0 | 0 | 0 | 62.8 |
5位 | 黒川ウェリントン力 | 千功 | 関西大学 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.0 | 5.00 | 2.8 | 0 | 2.8 | 65.62 | 0.0 | 4 | 4 | 66.8 |
6位 | 米津 壮二 | シャノンディールアラディン | 筑波大学 | 56.52 | 53.26 | 54.89 | 67.7 | 5.00 | 2.8 | 0 | 2.8 | 59.37 | 0.0 | 4 | 4 | 74.5 |
7位 | 児玉 光生 | 桜雷 | 本学 | 59.13 | 63.04 | 61.09 | 58.4 | 5.34 | 16.4 | 0 | 16.4 | 62.42 | 0.0 | 8 | 8 | 82.8 |
10位 | 今橋 裕晃 | 桜覇 | 本学 | 61.30 | 68.70 | 65.00 | 52.5 | 6.15 | 32.8 | 0 | 32.8 | 64.04 | 0.0 | 8 | 8 | 93.3 |
出場 | 沖廣 諒一 | 桜宝 | 本学 | 57.83 | 63.48 | 60.66 | 59.0 | - | - | - | - | 69.14 | 1.0 | 8 | 9 | E |
ノービス競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
1位 | 吉田 匡慶 | ル・シェール | 東京農業大学 | 57.52 | 65.00 | 66.31 | 50.5 | 4.25 | 3.6 | 0 | 3.6 | 64.62 | 1.0 | 0 | 1 | 55.1 |
2位 | 近藤 直人 | ブルーデザフィーオ | 専修大学 | 59.52 | 59.52 | 59.52 | 45.7 | 4.19 | 1.2 | 0 | 1.2 | 62.95 | 0.0 | 12 | 12 | 58.9 |
3位 | 和田 健太郎 | ランヘランバ | 東京農業大学 | 62.02 | 60.48 | 61.55 | 57.7 | 3.31 | 0.0 | 0 | 0.0 | 59.33 | 0.0 | 4 | 4 | 61.7 |
4位 | 大久保 貴史 | 桜昇 | 本学 | 60.24 | 58.33 | 59.29 | 61.1 | 3.32 | 0.0 | 0 | 0.0 | 65.81 | 0.0 | 4 | 4 | 65.1 |
5位 | 古野 博人 | 桜毅 | 本学 | 52.86 | 57.38 | 60.12 | 59.8 | 4.16 | 0.0 | 0 | 0.0 | 64.33 | 1.0 | 12 | 13 | 72.8 |
6位 | 鶴本 陽介 | ヒーローブラッサム | 東京農業大学 | 52.86 | 62.86 | 62.15 | 58.8 | 4.56 | 16.0 | 0 | 16.0 | 52.87 | 0.0 | 0 | 0 | 72.8 |

第37回学生馬術東西対抗競技大会
出番 | 選手名 | 学年 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 | 馬名 | 勝ち点 | 総減点 | 障害減点 | タイム減点 | タイム | 学年 | 選手名 | 出番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西 | 1 | 菱田 遥 | 3 | 71.70 | 1 | 36 | 37 | ○ | 桜毅 | 44 | 44 | 0 | 66.43 | 1 | 吉田 篤史 | 7 | 関東 | |
8 | 西端 将展 | 3 | 114.57 | 11 | 28 | 39 | ドリームチェイサー | 〇 | 30 | 24 | 6 | 94.02 | 3 | 山本 開智 | 2 | |||
3 | 山下 百合子 | 4 | 65.36 | 0 | 4 | 4 | 桜閃 | 〇 | 0 | 0 | 0 | 66.30 | 1 | 辻本 芽以 | 9 | |||
10 | 黒川 ウェリントン力 | 4 | 59.98 | 0 | 24 | 24 | 明輝 | 〇 | 19 | 12 | 7 | 96.46 | 2 | 近藤 直人 | 4 | |||
5 | 広川 英俊 | 4 | 落馬E | 18 | 178 | 178 | ボサノバ | 〇 | 7 | 4 | 3 | 82.75 | 3 | 渡邊 瑞生 | 11 | |||
12 | 鶴見 俼大 | 4 | 危険防止E | 18 | 194 | 194 | 桜隼 | 〇 | 0 | 0 | 0 | 62.96 | 4 | 菅原 権太郎 | 5 | |||
1 | 5 |
関西学生 勝ち点 1 対 関東学生 勝ち点 5 により 関東学生の勝ち

Ⅰ部 1回戦
大学 | 出番 | 選手名 | 学年 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 | 馬名 | 勝ち点 | 総減点 | 障害減点 | タイム減点 | タイム | 学年 | 選手名 | 出番 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 本 大 学 |
1 | 菅原 権太郎 | 4 | 60.17 | 0 | 12 | 12 | ○ | 桜毅 | 16 | 16 | 0 | 59.66 | 4 | 武居 杏奈 | 7 | 立 教 大 学 |
|
8 | 今橋 裕晃 | 3 | 53.74 | 0 | 8 | 8 | 聖秀 | 〇 | 0 | 0 | 0 | 59.84 | 3 | 遠藤 りさ | 2 | |||
3 | 児玉 光生 | 4 | 53.67 | 0 | 4 | 4 | 〇 | 桜孫 | 8 | 8 | 0 | 48.82 | 1 | 宇津木 陸 | 9 | |||
10 | 沖廣 諒一 | 4 | 50.85 | 0 | 8 | 8 | 聖雄 | 〇 | 4 | 4 | 0 | 52.95 | 4 | 浦野 ひかり | 4 | |||
5 | 松本 譲 | 4 | 45.30 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 桜閃 | 0 | 0 | 0 | 54.53 | 4 | 坂本 将也 | 11 | |||
12 | 陶器 幸一 | 4 | 64.11 | 1 | 20 | 21 | メジロロンザン | 〇 | 0 | 0 | 0 | 52.78 | 4 | 神 瑛一郎 | 5 | |||
53 | 3 | 3 | 28 |
日本大学 勝ち点 3 総減点 53 対 立教大学 勝ち点 3 総減点 28 により 立教大学の勝ち
Ⅰ部 5位以下決定戦
大学 | 出番 | 選手名 | 学年 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 | 馬名 | 勝ち点 | 総減点 | 障害減点 | タイム減点 | タイム | 学年 | 選手名 | 出番 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関 西 |
1 | 石山 晴茄 | 1 | 52.12 | 0 | 8 | 8 | ○ | 稲純 | 12 | 12 | 0 | 52.92 | 4 | 陶器 幸一 | 7 | 日 本 大 学 |
|
8 | 山田 瑞月 | 3 | 47.33 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 桜里 | 0 | 0 | 0 | 50.71 | 3 | 渡邊 瑞生 | 2 | |||
3 | 工藤 千明 | 4 | 57.87 | 0 | 4 | 4 | 〇 | ラトゥールブリエ | 16 | 16 | 0 | 54.54 | 4 | 沖廣 諒一 | 9 | |||
10 | 山田 雪乃 | 2 | 54.02 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 桜孫 | 4 | 4 | 0 | 51.22 | 4 | 児玉 光生 | 4 | |||
5 | 河野 貴大 | 3 | 53.48 | 0 | 4 | 4 | エスメラルダ | 〇 | 0 | 0 | 0 | 57.63 | 3 | 今橋 裕晃 | 11 | |||
12 | 田中 萌 | 4 | 52.34 | 0 | 0 | 0 | 桜閃 | 〇 | 0 | 0 | 0 | 46.31 | 4 | 松本 譲 | 5 | |||
4 | 2 |
早稲田大学 勝ち点 4 対 日本大学 勝ち点 2 により 早稲田大学の勝ち
Ⅰ部 7位走行結果
大学 | 出番 | 選手名 | 学年 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 本 大 学 |
1 | 吉永 一篤 | 2 | 62.40 | 0 | 16 | 16 | 桜毅 | |
2 | 松本 菜那 | 1 | 51.95 | 0 | 0 | 0 | 桜閃 | ||
3 | 柿平 紗枝 | 1 | 69.61 | 1 | 12 | 13 | 桜里 |
Ⅰ部 全結果
順位 | 大学 |
---|---|
1位 | 立教大学 |
2位 | 東京農業大学 |
3位 | 慶応義塾大学 |
7位 | 本学 |
OP競技 110cm(1日目)
順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 大学 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 石山 晴茄 | 1 | 早稲田 | タニノマティーニ | 54.95 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 三浦 里菜 | 3 | 法政 | 法永 | 56.45 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 菅原 権太郎 | 4 | 本学 | 桜隼 | 57.91 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 五十嵐 裕哉 | OB | 早稲田 | タニノマティーニ | 60.04 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10 | 坂口 南斗 | 3 | 麻布 | 麻葵 | 62.75 | 1 | 0 | 1 |
6 | 5 | 児玉 光生 | 4 | 本学 | 桜雷 | 63.57 | 1 | 0 | 1 |
9 | 6 | 大久保 貴史 | 3 | 本学 | 桜魂 | 60.67 | 0 | 4 | 4 |
OP競技 120cm(1日目)
順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 大学 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 児玉 光生 | 4 | 本学 | 桜雷 | 61.45 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 工藤 千明 | 4 | 早稲田 | ゾビオン | 61.48 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 大久保 貴史 | 3 | 本学 | 桜魂 | 64.07 | 1 | 0 | 1 |
4 | 1 | 冨永 弥玖 | 2 | 明治 | プライムローズM | 64.88 | 1 | 4 | 5 |
5 | 3 | 石山 晴茄 | 1 | 早稲田 | 稲師 | 57.37 | 0 | 8 | 8 |
OP競技 110cm(2日目)
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾野 颯久 | 1 | 明治 | 明鳳 | 63.28 | 0 | 0 | 0 |
2 | 高橋 学 | 4 | 東京農工 | 澄風 | 63.91 | 0 | 4 | 4 |
3 | 外川 ひかる | 2 | 麻布 | セレブウィーク | 60.83 | 0 | 4 | 4 |
4 | 坂口 南斗 | 3 | 麻布 | 麻葵 | 65.54 | 0 | 0 | 0 |
5 | 逢坂 凌平 | 2 | 本学 | 桜孫 | 60.18 | 0 | 4 | 4 |
OP競技 120cm(2日目)
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 児玉 光生 | 4 | 本学 | 桜雷 | 64.23 | 0 | 8 | 8 |
2 | 大久保 貴史 | 3 | 本学 | 桜魂 | 62.23 | 0 | 8 | 8 |
3 | 二川 祥 | OB | 専修 | アルティスタ | 67.68 | 0 | 4 | 4 |
4 | 冨永 弥玖 | 2 | 明治 | プライムローズM | 63.93 | 0 | 4 | 4 |
5 | 市村 桂子 | 3 | 麻布 | ビリーブマイン | 63.57 | 0 | 16 | 16 |
6 | 吉田 篤史 | 1 | 明治 | フランチェスカM | 62.79 | 0 | 4 | 4 |
11 | 逢坂 凌平 | 2 | 本学 | 桜孫 | 58.44 | 0 | 20 | 20 |
12 | 児玉 光生 | 4 | 本学 | 桜雷 | 63.29 | 0 | 8 | 8 |
13 | 大久保 貴史 | 3 | 本学 | 桜魂 | 61.15 | 0 | 4 | 4 |
第33回サマーホースショー

第9競技 JEF馬場馬術競技 L1課目 2013
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | E | C | M | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 片山 奈那美 | リビエロ | ESJ | 63.965 | 64.655 | 63.620 | 64.080 |
2位 | 田原 まや | ファビオ | ESJ | 64.310 | 66.551 | 59.482 | 63.447 |
3位 | 岡田 誠 | ヒストリー | ESJ | 64.655 | 60.862 | 61.551 | 62.356 |
4位 | 佐藤 靖子 | アルファレオニス | 八王子乗馬倶楽部 | 62.931 | 63.275 | 59.137 | 61.781 |
5位 | 渡邊 直人 | ジョーエクリプス | 乗馬クラブ エトワール | 61.896 | 59.487 | 61.034 | 60.804 |
6位 | 椎名 由紀子 | マロウティー | セントラル乗馬倶楽部 | 63.793 | 59.655 | 58.620 | 60.689 |
9位 | 磯野 太 | 桜翔 | 本学 | 61.724 | 56.206 | 60.689 | 59.539 |
14位 | 吉岡 尭祐 | 桜珠 | 本学 | 57.931 | 56.206 | 56.551 | 56.896 |
16位 | 中込 沙樹 | 桜灯 | 本学 | 57.586 | 53.275 | 57.413 | 56.091 |
17位 | 古野 博人 | 桜笛 | 本学 | 54.137 | 54.310 | 57.413 | 55.286 |
第24競技 バーティカル障害飛越競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田原 まや | レオ | ESJ | 36.41 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 小野塚 美香 | ソルファ | 長野市馬術連盟 | 36.72 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 山本 真波 | 愉楽 | 笠松ライディングスクール | 37.23 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 堀内 立夏 | マリンツヨシ | NPO法人横浜市馬術連盟 | 38.67 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 伊藤 真大朗 | アヴニールスター | ESJ | 39.63 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 小林 ひかる | ステラ | ESJ | 39.88 | 0 | 0 | 0 |
10位 | 森 彩香 | キャラメルマキアート | 本学 | 42.51 | 0 | 0 | 0 |
20位 | 仲本 渓香 | キャラメルマキアート | 本学 | 62.15 | 1 | 4 | 5 |
第27競技 小障害飛越競技 90㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 太田 直希 | ミスターフォーク | タカ・ライディングクラブ | 43.12 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 羽毛田 ひなの | ノートルアミー | 上田乗馬倶楽部 | 43.50 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 本田 健 | モンブラン | 八王子乗馬倶楽部 | 45.56 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 池田 彰文 | ヴェルメロス | タカ・ライディングクラブ | 50.06 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 吉野 真奈 | バリオス・ステラ | STABLE HORSE POWER | 51.25 | 0 | 0 | 0 |
6位 | キャンベル アリサ | パント | 大藤もふもふファーム | 53.88 | 0 | 0 | 0 |
19位 | 児玉 光生 | ダークビア | 本学 | 63.57 | 0 | 8 | 8 |
23位 | 伊藤 さら | 桜葵 | 本学 | 107.01 | 11 | 8 | 19 |
第28競技 小障害飛越競技100㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 梅木 春那 | ホメロス | アバロン・ヒルサイドファーム | 57.37 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 新改 菜緒 | ホメロス | アバロン・ヒルサイドファーム | 57.56 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 池田 彰文 | デイジー | タカ・ライディングクラブ | 60.07 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 安藤 ゆり江 | エージェー | YUKI HARI SPORT HORSES | 61.02 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 外川 楓 | 星ノ介君 | 東関東ホースパーク | 61.37 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 本田 健 | モンブラン | 八王子乗馬倶楽部 | 66.27 | 0 | 0 | 0 |
14位 | 松本 菜那 | 桜閃 | 本学 | 59.47 | 0 | 4 | 4 |
17位 | 児玉 光生 | ダークビア | 本学 | 62.27 | 0 | 8 | 8 |
18位 | 松井 久実 | 桜毅 | 本学 | 69.15 | 1 | 8 | 8 |
失権 | 伊藤 さら | 桜葵 | 本学 | – | – | – | – |
第30競技 ミニエンデュランス競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属名 | タイム | タイム減点 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森 彩香 | キャラメルマキアート | 本学 | 9.25 | 34.0 |
2位 | 仲本 渓香 | キャラメルマキアート | 本学 | 10.34 | 61.6 |
3位 | 滝澤 由江 | ジェルソノーミ | 長野市馬術連盟 | 10.45 | 66.0 |
4位 | 矢澤 千恵子 | ジェルソノーミ | 長野市馬術連盟 | 11.07 | 74.8 |
5位 | 三枝 久能 | フェンネル | 長野市馬術連盟 | 11.12 | 76.8 |
6位 | 阿部 秋男 | ハング | 乗馬クラブ エトワール | 11.21 | 80.4 |
第34競技 JEF L1課目2013
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | E | C | M | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 広瀬 楓 | 桜灯 | 本学 | 63.620 | 60.000 | 62.586 | 62.068 |
2位 | 佐藤 靖子 | アルファレオニス | 八王子乗馬倶楽部 | 60.362 | 62.603 | 61.741 | 61.568 |
3位 | 篠原 正紀 | アスティ | 八王子乗馬倶楽部 | 61.034 | 61.896 | 61.551 | 61.493 |
4位 | 椎名 由紀子 | マロウティー | セントラル乗馬倶楽部 | 61.551 | 58.793 | 61.724 | 60.689 |
5位 | 古野 博人 | 桜翔 | 本学 | 60.172 | 60.000 | 60.000 | 60.057 |
6位 | 森田 茂長 | ディオ・デ・ラクア | 八王子乗馬倶楽部 | 61.206 | 58.488 | 60.344 | 59.999 |
7位 | 磯野 太 | 桜笛 | 本学 | 61.034 | 58.488 | 59.655 | 59.712 |
13位 | 松下 聖弥 | 桜葵 | 本学 | 55.862 | 54.137 | 57.241 | 55.746 |
第36競技 JEF M1課目2013
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | E | C | M | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 永見 一平 | ヒストリー | ESJ | 64.594 | 63.648 | 63.918 | 64.053 |
2位 | 伊藤 真大朗 | リビエロ | ESJ | 60.810 | 60.135 | 62.702 | 61.215 |
3位 | 小鷹 雅人 | ウルティモK | 八王子乗馬倶楽部 | 59.594 | 57.162 | 61.621 | 59.459 |
4位 | 梅田 敬仁 | ハピネスフォージンジャー | 八王子乗馬倶楽部 | 60.000 | 56.216 | 60.810 | 59.008 |
5位 | 江川 慶子 | アルデバラン | 乗馬クラブ エトワール | 59.054 | 56.621 | 59.729 | 58.468 |
5位 | 片山 奈那美 | サンドロナイト | ESJ | 61.081 | 55.135 | 59.189 | 58.468 |
7位 | 柿平 紗枝 | 桜珠 | 本学 | 56.891 | 57.567 | 58.243 | 57.567 |
第43競技 小障害飛越競技 80㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田原 まや | ステラ | ESJ | 46.97 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 春日 海璃 | 白夜 | 乗馬クラブ エトワール | 47.07 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 小野塚 美香 | ムッシュ・マシロ | 長野市馬術連盟 | 51.19 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 朝岡 澄子 | ビスキュイ | 東郷乗馬会 | 54.11 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 竹澤 健 | フォレスター | TRC乗馬クラブ高崎 | 55.37 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 嶋田 亮太 | クラスアクト | 中島トニアシュタール | 55.71 | 0 | 0 | 0 |
7位 | 小野木 啓子 | ドクターフラッシュ | アバロン・ヒルサイドファーム | 56.52 | 0 | 0 | 0 |
8位 | 坂口 美夢子 | ルーチェ | 本学 | 56.65 | 0 | 0 | 0 |
第44競技 障害飛越競技90㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 春日 海璃 | 白夜 | 乗馬クラブ エトワール | 49.96 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 荘司 雅之 | モンブラン | 八王子乗馬倶楽部 | 57.30 | 0 | 0 | 0 |
3位 | アドリアーナ | プロミネント | YUKI HARI SPORT HORSES | 70.27 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 金沢 悠哉 | テラザウィンウィン | 中島トニアシュタール | 49.49 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 新井 正弘 | フォレスター | TRC乗馬クラブ高崎 | 53.57 | 0 | 4 | 4 |
6位 | 坂口 美夢子 | ルーチェ | 本学 | 55.41 | 0 | 4 | 4 |
15位 | 加藤 勝 | ダークビア | 本学 | 80.22 | 3 | 8 | 8 |
第45競技 障害飛越競技100㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 梅木 春那 | ホメロス | アバロン・ヒルサイドファーム | 60.26 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 水野 一 | ムッシュ・マシロ | 長野市馬術連盟 | 60.48 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 関根 令 | ブリヂストンJr | 平塚乗馬クラブ | 60.58 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 安藤 まり江 | ハリーYH | YUKI HARI SPORT HORSES | 63.18 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 国本 佳希 | バリオス・ステラ | 金城学院大学馬術部 | 66.26 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 田近 萌 | ウレーカ | YUKI HARI SPORT HORSES | 67.62 | 0 | 0 | 0 |
12位 | 霜島 果月 | 桜毅 | 本学 | 65.40 | 0 | 8 | 8 |
13位 | 寺澤 穂 | 桜閃 | 本学 | 72.10 | 0 | 8 | 8 |
16位 | 加藤 勝 | ダークビア | 本学 | 85.95 | 1 | 12 | 12 |
出場 | 丹野 あんず | 桜葵 | 本学 | – | – | – | – |
出場 | 伊藤 遥 | 桜閃 | 本学 | – | – | – | – |
OP | 菅原 権太郎 | 桜葵 | 本学 | 84.14 | 4 | 20 | 24 |
第37回全日本ジュニア総合馬術大会2016

第1競技 トレーニング競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | C | E | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
優勝 | 大沢 暁音 | トイボーイⅢ | 明松寺馬事公苑 | 61.96 | 69.78 | 71.30 | 67.68 | 48.5 | 4.24 | 0.0 | 0 | 0.0 | 60.65 | 0.0 | 0 | 0 | 48.5 |
2位 | 瀬川 裕哉 | エコールージュZ | 八王子乗馬倶楽部 | 60.65 | 69.35 | 68.91 | 66.30 | 50.5 | 4.32 | 3.2 | 0 | 3.2 | 62.94 | 0.0 | 0 | 0 | 53.7 |
3位 | 近藤 舞宝 | トーホウペガサス | 名鉄乗馬クラブクレイン東海 | 58.91 | 63.70 | 64.13 | 62.25 | 56.6 | 4.50 | 10.4 | 0 | 10.4 | 66.11 | 0.0 | 4 | 4 | 71.0 |
4位 | 藤岡 彩美 | 桜里 | 本学 | 56.74 | 60.22 | 62.39 | 59.78 | 60.3 | 5.01 | 14.8 | 0 | 14.8 | 65.31 | 0.0 | 4 | 4 | 79.1 |
5位 | 泉野 誠吾 | ストロベリータルト | 服部緑地乗馬センター | 50.43 | 53.26 | 56.96 | 53.55 | 69.7 | 4.58 | 13.6 | 0 | 13.6 | 68.08 | 2.0 | 0 | 0 | 83.3 |
6位 | 大濱 拓海 | リアライズザベスト | 東関東ホースプロジェクト | 56.96 | 57.39 | 61.30 | 58.55 | 62.2 | 5.38 | 29.6 | 20 | 49.6 | 65.75 | 5.0 | 0 | 12 | 123.8 |
第4競技 ノービス競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | E | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
優勝 | 遠藤 彰 | フィオーレ | 乗馬クラブクレイン恵那 | 78.57 | 79.76 | 71.67 | 76.67 | 35 | 3.50 | 0.0 | 0 | 0.0 | 66.51 | 0.0 | 4 | 4 | 39.0 |
2位 | 稗田 龍馬 | 桜彩 | 本学 | 71.90 | 70.00 | 73.10 | 71.67 | 42.5 | 3.49 | 0.0 | 0 | 0.0 | 66.77 | 0.0 | 0 | 0 | 42.5 |
3位 | 樫木 俊 | ハートビートソング | 乗馬クラブクレイン神奈川 | 73.57 | 69.29 | 73.81 | 72.22 | 41.7 | 3.48 | 0.0 | 0 | 0.0 | 68.99 | 0.0 | 8 | 8 | 49.7 |
4位 | 小野 敬司 | ミスターダンディ | 乗馬クラブクレイン東京 | 66.43 | 69.05 | 63.10 | 66.19 | 50.7 | 3.28 | 0.0 | 0 | 0.0 | 63.65 | 0.0 | 0 | 0 | 50.7 |
5位 | 中島 悠介 | セリシーヌ | 乗馬クラブエトワール | 65.48 | 70.71 | 69.29 | 68.49 | 47.3 | 3.55 | 0.0 | 0 | 0.0 | 63.63 | 0.0 | 4 | 4 | 51.3 |
6位 | 菅原 権太郎 | 桜毅 | 本学 | 73.81 | 67.14 | 69.29 | 70.08 | 44.9 | 3.46 | 0.0 | 0 | 0.0 | 67.69 | 0.0 | 12 | 12 | 56.9 |
第6競技 国体総合馬術競技 トレーニングクラス
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | E | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
優勝 | 前島 仁 | ドルチェ・アン | ホースクラブ・ディンブル | 62.17 | 67.83 | 65.65 | 65.22 | 52.2 | 62.29 | 0.0 | 0 | 0.0 | 52.2 |
2位 | 藤岡 彩美 | 桜里 | 本学 | 57.17 | 60.22 | 61.09 | 59.49 | 60.8 | 67.79 | 0.0 | 0 | 0.0 | 60.8 |
第7競技 国体総合馬術競技 ノービスクラス
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
優勝 | 篠原 正紀 | アスティ | 八王子乗馬倶楽部 | 70.95 | 64.05 | 73.57 | 69.52 | 45.7 | 61.23 | 0.0 | 4 | 4 | 49.7 |
2位 | 菅原 権太郎 | 桜毅 | 本学 | 69.05 | 76.19 | 69.29 | 71.51 | 42.7 | 67.23 | 0.0 | 8 | 8 | 50.7 |
第8競技 ワンスター競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | E | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
