日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第54回関東学生女子競技大会

馬場馬術競技

順位 選手名 馬匹名 大学名 H C B 総得点 最終得点率
得点 得点率 得点 得点率 得点 得点率
1位 柿平 紗枝 桜珠 本学 187 64.482 204 70.344 188.5 65.000 579.5 66.608
2位 伊藤 遥 桜虎 本学 188 64.827 193.5 66.724 189 65.172 570.5 65.574
3位 木村 優希 温桜 学習院 183 63.103 186 64.137 179.5 61.896 548.5 63.045
4位 辻本 芽衣 ジェントリーラック 専修 191.5 66.034 180 62.068 176 60.689 547.5 62.930
5位 細川 映里香 桜宝 本学 183.5 63.275 182.5 62.931 176.5 60.862 542.5 62.356
6位 津田 脩子 慶駿 慶應 180.5 62.241 172 59.310 173 59.655 525.5 60.402
14位 井上 永久 桜雅 本学 175.5 60.517 163.5 56.379 173.5 59.827 512.5 58.907

馬場馬術競技 団体結果

順位 大学名
1位 本学
2位 明治大学
3位 専修大学

障害飛越競技

順位 選手名 馬匹名 大学名 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 細川 映里香 桜恋 本学 68.77 0 0 0 39.77 0 0 0
2位 冨永 弥玖 明輝 明治 69.33 0 0 0 40.23 0 0 0
3位 津田 脩子 慶湊 慶応義塾 72.61 0 0 0 39.17 0 4 4
4位 外川 ひかる セレブウィーク 麻布 68.98 0 0 0 40.54 0 4 4
5位 永末 奈々 フェアリーカレ 専修 68.90 0 0 0 44.43 0 4 4
6位 遠藤 りさ 聖秀 立教 67.59 0 0 0 48.94 0 4 4
7位 広瀬 楓 桜珀 本学 65.71 0 0 0 38.01 0 8 8
8位 松井 久実 桜鎧 本学 73.60 0 0 0 59.06 6 4 10
9位 大岩 桃子 桜里 本学 65.42 0 0 0 59.16 6 8 14
14位 松本 菜那 桜閃 本学 79.49 2 4 6

障害飛越競技 団体結果

順位 大学名
1位 本学
2位 専修大学
3位 明治大学

団体総合

順位 大学名
1位 本学
2位 専修大学
3位 慶応義塾大学

第1回 関東学生馬術男子競技大会

馬場馬術競技

順位 選手名 馬匹名 大学名 H C B 総得点 最終得点率
得点 得点率 得点 得点率 得点 得点率
1位 吉岡 尭祐 桜雅 本学 196 67.589 192 66.206 179 61.724 567 65.172
2位 磯野 太 桜灯 本学 190 65.517 182.5 62.931 170 58.620 542.5 62.356
3位 吉田 匡喜 ヒーローブラッサム 東京農業 180 62.068 184.5 63.620 177 61.034 541.5 62.240
4位 逢坂 凌平 桜翔 本学 177.5 61.206 178.5 61.551 173 59.655 529 60.804
5位 深谷 光明 ジェントリーラック 専修 177.5 61.206 173 59.655 173 59.655 523.5 60.172
6位 浜中 健人 明王 明治 181 62.413 168 57.931 165 56.896 514 59.080
14位 松下 聖弥 桜檎 本学 169 58.275 154.5 58.620 161 55.517 484.5 55.689

馬場馬術競技 団体結果

順位 大学名
優勝 本学
2位 東京農業大学
3位 明治大学

障害飛越競技

順位 選手名 馬匹名 大学名 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 磯野 太 桜閃 本学 59.29 0 0 0 35.60 0 0 0
2位 吉田 匡喜 スーパーソニック 東京農業 58.55 0 0 0 34.21 0 4 4
3位 早瀬 篤輝 プライムローズM 明治 67.41 0 0 0 40.22 0 8 8
4位 加藤 秀明 エヴァン 中央 57.85 0 4 4
5位 逢坂 凌平 桜恋 本学 59.65 0 4 4
6位 吉岡 尭祐 桜隼 本学 61.01 0 4 4
7位 大久保 貴史 桜魂 本学 65.39 0 8 8
出場 加藤 勝 桜珀 本学 500

障害飛越競技 団体結果

順位 大学名
優勝 本学
2位 東京農業大学
3位 専修大学

団体総合

順位 大学名
優勝 本学
2位 専修大学
3位 東京農業大学

団体4種目総合

順位 大学名
優勝 本学
2位 専修大学
3位 慶応義塾大学
試合結果をダウンロード

平成28年度関東学生会長杯

小障害A飛越競技

順位 選手名 馬匹名 大学名 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 内山 勇輝 ワンモアボーイ 宇都宮 58.45 0 0 0
2位 大木 滉次郎 ルフィ―二 麻布 55.52 0 4 4
3位 岡村 朋奈 海星 東海 65.07 0 4 4
4位 古野 博人 桜千 本学 67.55 0 4 4
試合結果をダウンロード

全日本学生馬術三大大会2016

第66回全日本学生賞典障害馬術競技大会

順位 選手名 馬匹名 大学名 第1走行 第2走行
タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 吉永 一篤 桜照 本学 74.58 0 4 4 77.07 0 0 0
2位 今橋 裕晃 桜珀 本学 72.94 0 4 4 78.85 1 0 1
3位 杉本 葵生 コンエアー 同志社大学 79.58 1 4 5 73.31 0 0 0
4位 中村 幸喜 ベノファンデヘイデ 明治大学 73.90 0 0 0 80.53 1 4 5
5位 神 瑛一郎 ウォーダン 立教大学 80.42 1 0 1 77.15 0 4 4
6位 吉田 匡慶 ホーリープレインチパラ 東京農業大学 73.37 0 12 12 75.5 0 0 0
15位 陶器 幸一 桜梟 本学 78.42 1 4 5 81.47 1 12 13
19位 松本 譲 桜宗 本学 74.83 0 8 8 76.78 0 16 0

障害飛越競技 団体

順位 大学名 団体総減点
優勝 本学 27
2位 同志社大学 37
3位 立教大学 50

第59回全日本学生賞典馬場馬術競技大会 個人決勝

順位 選手名 馬匹名 大学名 E H C M B 最終得点率
技術点 芸術点 技術点 芸術点 技術点 芸術点 技術点 芸術点 技術点 芸術点
優勝 沖廣 諒一 桜憧 本学 69.250 70.000 67.250 69.000 65.250 69.000 67.000 70.000 65.000 68.000 67.925
2位 菅原 権太郎 桜檎 本学 66.755 67.000 64.750 67.000 63.500 68.000 64.750 67.000 62.500 65.000 65.625
3位 吉田 匡慶 オッディシイ 東京農業大学 66.000 65.000 63.500 64.000 63.500 68.000 60.500 63.000 63.750 67.000 64.375
4位 小林 奈央 明桑 明治大学 64.500 68.000 61.750 66.000 63.000 67.000 60.000 64.000 61.000 65.000 63.875
5位 岡 俊作 慶駿 慶應義塾大学 65.500 67.000 63.250 67.000 61.500 66.000 57.500 62.000 57.250 62.000 62.775
6位 中村 幸喜 明紫 明治大学 64,250 64.000 62.250 66.000 61.250 67.000 59.250 63.000 56.750 62.000 62.600
8位 今橋 裕晃 桜雲 本学 65.250 62.000 62.500 66.000 60.250 64.000 57.500 58.000 58.250 62.000 61.700

第59回全日本学生賞典馬場馬術競技大会 個人結果

順位 選手名 馬匹名 大学名 E H C M B 総得点率
24位 下谷田 優 桜笛 本学 60.138 60.694 56.666 58.055 57.638 58.638

馬場馬術競技 団体

順位 大学名 得点合計
優勝 本学 3486.0
2位 明治大学 3375
3位 慶應義塾大学 3334.5

第59回全日本学生賞典総合馬術競技大会

順位 選手名 馬匹名 大学名 馬場馬術 クロスカントリー 障害馬術 合計減点
馬場減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 中村 幸喜 明鳳 明治大学 46.6 5分37秒 0 0 0 64.77 0 0 0 46.6
2位 今橋 裕晃 桜覇 本学 48.8 5分54秒 0 0 0 64.68 0 0 0 48.8
3位 渡邊 瑞生 桜虎 本学 48 5分57秒 1.2 0 1.2 65.62 0 4 4 53.2
4位 菅原 権太郎 桜恋 本学 53.6 5分52秒 0 0 0 62.94 0 0 0 53.6
5位 工藤 千明 アイシングラー 早稲田大学 55.7 5分47秒 0 0 0 66.59 1 0 1 56.7
6位 吉田 篤史 フランチェスカM 明治大学 58.1 5分54秒 0 0 0 61.36 0 0 0 58.1
9位 近藤 直人 ブルーデザフィーオ 専修大学 47.9 6分1秒 2.8 0 2.8 64.11 0 8 8 58.7
16位 沖廣 諒一 桜宝 本学 49.6 6分43秒 0 0 0 67.03 0 4 4 60.6

総合馬術競技 団体

順位 大学名 団体合計
優勝 本学 155.6
2位 明治大学 163.7
3位 専修大学 221

3種目総合

順位 大学名 団体合計
優勝 本学 1138
2位 明治大学 788
3位 慶応義塾大学 506
試合結果をダウンロード

第51回 オリンピック記念馬術大会

第6競技 東京障碍飛越競技 中障害C 120-Ⅱ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 吉田 匡慶 ホーリープレインチパラ 東京農業大学 67.73 0 0 0
2位 冨永 弥玖 プライムローズM 明治大学 68.11 0 0 0
3位 武宮 匡宏 カエジアル アバロン・ヒルサイドファーム 71.76 0 0 0
4位 木場 雅也 リスタイル 青山学院大学 72.94 0 0 0
5位 吉田 篤史 ルーナ 明治大学 61.29 0 4 4
6位 岡 俊作 慶紗 慶応義塾大学 64.81 0 4 4
8位 松本 譲 桜宗 本学 69.92 0 4 4
9位 陶器 幸一 桜梟 本学 71.54 0 4 4

第7競技 東京障碍飛越競技 中障害B 130

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 伊濱 武史 可憐シャルロッテ 東部乗馬クラブ&クレイン 61.02 0 0 0
2位 森 裕悟 ブロードウェイ 乗馬クラブ クレイン東京 64.77 0 0 0
3位 武宮 匡宏 チェセント アバロン・ヒルサイドファーム 66.21 0 0 0
4位 中村 幸喜 ベノ・ファン・デ・ヘイデ 明治大学 67.83 0 0 0
5位 今橋 裕晃 桜珀 本学 75.50 0 0 0
6位 武宮 匡宏 クマニト アバロン・ヒルサイドファーム 78.81 1 0 1
7位 大久保 貴史 桜魂 本学 71.29 0 4 4
8位 菅原 権太郎 桜鎧 本学 72.81 0 4 4
9位 児玉 光生 桜孫 本学 77.99 0 4 4
10位 沖廣 諒一 桜艦 本学 81.25 0 4 4
11位 児玉 光生 桜雷 本学

第11競技 全日本学生賞典馬場馬術課目

順位 選手名 馬匹名 所属 得点率 最終得点率
H C M
1位 沖廣 諒一 桜憧 本学 66.388 66.527 67.777 66.897
2位 今橋 裕晃 桜雲 本学 63.611 66.527 64.861 64.999
3位 菅原 権太郎 桜檎 本学 62.916 64.027 66.388 64.443
4位 吉田 篤史 明王 明治大学 61.388 64.583 62.361 62.777
5位 小山 礼高 慶晃 慶応義塾大学 62.638 62.638 61.944 62.406
6位 小林 奈央 明桑 明治大学 59.166 62.638 61.944 61.249
10位 下谷田 優 桜笛 本学 60.000 57.500 59.861 59.120
11位 柿平 紗枝 桜珠 本学 58.750 58.472 56.25 57.824

第12競技 FEI総合馬術競技2スター2009馬場馬術課目A

順位 選手名 馬匹名 所属 得点率 最終得点率
H C M
1位 渡邊 瑞生 桜虎 本学 66.55 72.59 68.62 69.25
2位 菅原 権太郎 桜隼 本学 64.31 72.24 65.69 67.41
3位 今橋 裕晃 桜覇 本学 64.14 67.41 65.34 65.63
4位 沖廣 諒一 桜宝 明治大学 63.28 67.76 64.66 65.23
5位 富永 弥玖 プライムローズM 慶応義塾大学 65.34 67.07 63.1 65.17
6位 服部 真緒 ヒーローブラッサム 東京農業大学 62.07 69.66 62.24 64.66
8位 松本 譲 桜里 本学 64.66 66.21 60.69 63.85
10位 菅原 権太郎 桜恋 本学 60.52 66.38 60.52 62.47
16位 児玉 光生 桜雷 本学 57.93 57.41 56.03 57.12

第14競技 東京障碍飛越110-Ⅲ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 篠原 正紀 エリザベートレネット 八王子乗馬倶楽部 64.55 0 0 0
2位 山守 慎二 パスカル JRA馬事公苑 66.49 0 0 0
3位 梅木 春那 コルナダ アバロン・ヒルサイドファーム 67.13 0 0 0
4位 加藤 有紀 バイビングボード 東部乗馬クラブ&クレイン 68.30 0 0 0
5位 菅原 権太郎 桜恋 本学 68.52 0 0 0
6位 渡邊 瑞生 桜虎 本学 74.23 1 0 1
7位 松本 譲 桜里 本学 67.55 4 4 4
8位 菅原 権太郎 桜隼 本学 69.75 4 4 4
9位  沖廣 諒一 桜宝 本学 71.32 4 4 4

第17競技 第50回東京障碍選手権 (東京都知事杯)

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 ジャンプオフ
走行時間 時間減点 障害減点 総減点
1位 森 裕悟 ブロードウェイ 八王子乗馬倶楽部 78.96 0 0 0 42.66 0 4 4
2位 武宮 匡宏 チェセント アバロン・ヒルサイドファーム 79.36 0 0 0 43.72 0 4 4
3位 中村 幸喜 ベノ・ファン・デ・ヘイデ 明治大学 82.68 1 0 1
4位 大久保 貴史 桜魂 本学 77.62 0 4 4
5位 吉田 匡慶 ホーリープレインチパラ 東京農業大学 80.47 0 4 4
6位 陶器 幸一 桜梟 本学 82.08 1 4 5
9位 沖廣 諒一 桜艦 本学 74.82 0 8 8
11位 児玉 光生 桜雷 本学 86.92 2 12 14
出場 児玉 光生 桜孫 本学
試合結果をダウンロード

第71回国民体育大会馬術競技

第3競技 成年女子 二段階障害飛越競技

順位 都道府県名 選手名 馬名 第1段階走行 第2段階走行
走行時間 時間減点 障害減点 総減点 走行時間 時間減点 障害減点 総減点
1位 徳島県 片山 志保 エルドゥオール 39.13 0 0 0 28.95 28.95 0 0
2位 大阪府 松波 智香 カルーナV 39.82 0 0 0 29.03 29.03 0 0
3位 北海道 広瀬 楓 (本学) ザメントス 41.39 0 0 0 29.49 29.49 0 0
4位 鹿児島県 原田 いずみ ディナスティ 38.27 0 0 0 30.32 30.32 0 0
5位 静岡県 川口 雅美 サムライブルー 40.12 0 0 0 31.72 31.72 0 0
6位 福島県 横山 奈緒美 エンドレスカレッジ 37.32 0 0 0 32.05 32.05 0 0

第6競技 成年男子 ダービー競技

順位 都道府県名 選手名 馬名 走行時間 時間減点 障害減点 総減点 ジャンプオフ
走行時間 時間減点 障害減点 総減点
1位 北海道 楠木 貴成 フェアバンクスカーゴ 104.89 0 0 0 36.92 0 4 4
2位 和歌山県 藤谷 貴晴 コニー 109.88 0 0 0 42.27 0 4 4
3位 長野県 佐藤 賢希 黒姫 103.91 0 4 4
4位 東京都 細野 茂之 将軍Ⅰ 107.68 0 4 4
5位 広島県 眞田 凌 サヘル 109.12 0 4 4
6位 三重県 中村 勇 ケアフル 109.37 0 4 4
出場 熊本県 吉永 一篤 (本学) 桜照

第9競技 成年女子 ダービー競技

順位 都道府県名 選手名 馬名 走行時間 時間減点 障害減点 総減点 ジャンプオフ
走行時間 時間減点 障害減点 総減点
1位 長野県 増田 真七海 ドン コサック 108.08 0 0 0 39.99 0 0 0
2位 神奈川県 今村 そよ香 BUMクレージースピリット 115.88 0 0 0 43.09 0 0 0
3位 京都府 石田 奈美恵 オレニツイテコイ 115.35 0 0 0 39.63 0 4 4
4位 北海道 広瀬 楓 (本学) フェアバンクスカーゴ 103.69 0 0 0 49.09 0 12 12
5位 埼玉県 西塚 愛由美 メジャーブラウン 99.99 0 4 4
6位 徳島県 日高 萌 セイル・ノルベルト 106.78 0 4 4
出場 愛媛県 本田 成美 (本学) ゴールドサクセス

第11競技 成年男子 スピードアンドハンディネス競技

順位 都道府県名 選手名 馬名 走行時間 加算秒数 障害落下加算秒数 総時間
1位 東京都 芹沢 永治 エアポート 63.75 0 0 63.75
2位 千葉県 水山 大輔 オフザード 64.49 0 0 64.49
3位 鹿児島県 村岡 一孝 フレーゲルZ 66.99 0 0 66.99
4位 奈良県 岩舘 正彦 C`sセシル 64.86 0 4 64.86
5位 徳島県 片山 篤 クールK 69.94 0 0 69.94
6位 滋賀県 大谷 直生 コリータ 66.54 0 4 70.54
10位 熊本県 吉永 一篤 (本学) 桜照 72.17 0 0 72.17
19位 岩手県 菅原 権太郎(本学) コンディネント 77.08 6 16 99.08

第15競技 成年女子 標準障害飛越競技

順位 都道府県名 選手名 馬名 走行時間 時間減点 障害減点 総減点 ジャンプオフ
走行時間 時間減点 障害減点 総減点
1位 千葉県 福島 章 ヴェリシナ 66.59 0 0 0 36.33 0 0 0
2位 鹿児島県 原田 いずみ ディナスティ 67.55 0 0 0 35.48 0 0 0
3位 栃木県 広田 志乃 ライフ・イズ・ビューティフル 69.67 0 0 0 37.87 0 0 0
4位 広島県 成瀬 亜紀子 ラロッシュ 68.93 0 0 0 42.09 0 0 0
5位 新潟県 徳田 絵美 ガロ・ファン・デ・ハイボス 71.73 0 4 4 46.09 0 0 0
6位 徳島県 佐藤 泰 如意 73.44 0 4 4 34.09 0 4 4
10位 長崎県 柿平 紗枝 (本学) Nラッキーボーイ 74.48 1 0 1
19位 愛媛県 本田 成美 (本学) アリスト 66.12 0 8 8

第23競技 成年男子 六段障害飛越競技

順位 都道府県名 選手名 馬名 ジャンプオフ
1回目(150㎝) 2回目(157㎝) 3回目(168㎝) 4回目(179㎝) 5回目(189㎝)
障害減点 障害減点 障害減点 障害減点 障害減点
1位 千葉県 福島 大輔 グラムアー 0 0 0 0 4
2位 石川県 小宅 俊継 トゥワイス 0 0 0 0 8
3位 茨城県 古田 慶幸 クレイジーコーラル 0 0 0 4
4位 山形県 秋葉 友勝 ダフス 0 0 0 EL
4位 長崎県 出田 匠 Nアコード 0 0 0 EL
6位 長野県 小林 義彦 クワンドー 0 0 4
6位 栃木県 広田 龍馬 ライフ・イズ・ビューティフル 0 0 4
6位 兵庫県 垂脇 昂祐 ズラタン 0 0 4
6位 東京都 芹澤 永治 エアポート 0 0 4
15位 岩手県 菅原 権太郎 (本学) コンティネント 4
試合結果をダウンロード

10月ホーストライアル

トレーニング競技

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 クロスカントリー 障害馬術 最終減点
C B 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 松本 譲 桜里 本学 62.61 68.04 65.33 52.0 5.07 5.6 0 5.6 63.26 0.0 0 0 57.6
2位 渡邊 瑞生 桜虎 本学 63.04 68.26 65.65 51.5 5.04 4.4 0 4.4 67.75 0.0 4 4 59.9
3位 山本 開智 フェアリーカレ 専修大学 57.39 61.09 59.24 61.1 4.49 0.0 0 0.0 62.28 0.0 0 0 61.1
4位 工藤 千明 アイシングラー 早稲田大学 58.26 58.04 58.15 62.8 4.45 0.0 0 0.0 63.61 0.0 0 0 62.8
5位 黒川ウェリントン力 千功 関西大学 60.00 60.00 60.00 60.0 5.00 2.8 0 2.8 65.62 0.0 4 4 66.8
6位 米津 壮二 シャノンディールアラディン 筑波大学 56.52 53.26 54.89 67.7 5.00 2.8 0 2.8 59.37 0.0 4 4 74.5
7位 児玉 光生 桜雷 本学 59.13 63.04 61.09 58.4 5.34 16.4 0 16.4 62.42 0.0 8 8 82.8
10位 今橋 裕晃 桜覇 本学 61.30 68.70 65.00 52.5 6.15 32.8 0 32.8 64.04 0.0 8 8 93.3
出場 沖廣 諒一 桜宝 本学 57.83 63.48 60.66 59.0 69.14 1.0 8 9 E

ノービス競技

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 クロスカントリー 障害馬術 最終減点
C B 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 吉田 匡慶 ル・シェール 東京農業大学 57.52 65.00 66.31 50.5 4.25 3.6 0 3.6 64.62 1.0 0 1 55.1
2位 近藤 直人 ブルーデザフィーオ 専修大学 59.52 59.52 59.52 45.7 4.19 1.2 0 1.2 62.95 0.0 12 12 58.9
3位 和田 健太郎 ランヘランバ 東京農業大学 62.02 60.48 61.55 57.7 3.31 0.0 0 0.0 59.33 0.0 4 4 61.7
4位 大久保 貴史 桜昇 本学 60.24 58.33 59.29 61.1 3.32 0.0 0 0.0 65.81 0.0 4 4 65.1
5位 古野 博人 桜毅 本学 52.86 57.38 60.12 59.8 4.16 0.0 0 0.0 64.33 1.0 12 13 72.8
6位 鶴本 陽介 ヒーローブラッサム 東京農業大学 52.86 62.86 62.15 58.8 4.56 16.0 0 16.0 52.87 0.0 0 0 72.8
試合結果をダウンロード

第37回学生馬術東西対抗競技大会

出番 選手名 学年 タイム タイム減点 障害減点 総減点 勝ち点 馬名 勝ち点 総減点 障害減点 タイム減点 タイム 学年 選手名 出番
関西 1 菱田 遥 3 71.70 1 36 37 桜毅 44 44 0 66.43 1 吉田 篤史 7 関東
8 西端 将展 3 114.57 11 28 39 ドリームチェイサー 30 24 6 94.02 3 山本 開智 2
3 山下 百合子 4 65.36 0 4 4 桜閃 0 0 0 66.30 1 辻本 芽以 9
10 黒川 ウェリントン力 4 59.98 0 24 24 明輝 19 12 7 96.46 2 近藤 直人 4
5 広川 英俊 4 落馬E 18 178 178 ボサノバ 7 4 3 82.75 3 渡邊 瑞生 11
12 鶴見 俼大 4 危険防止E 18 194 194 桜隼 0 0 0 62.96 4 菅原 権太郎 5
1 5

関西学生 勝ち点 1 対 関東学生 勝ち点 5 により 関東学生の勝ち

試合結果をダウンロード

Ⅰ部 1回戦

大学 出番 選手名 学年 タイム タイム減点 障害減点 総減点 勝ち点 馬名 勝ち点 総減点 障害減点 タイム減点 タイム 学年 選手名 出番 大学



1 菅原 権太郎 4 60.17 0 12 12 桜毅 16 16 0 59.66 4 武居 杏奈 7


8 今橋 裕晃 3 53.74 0 8 8 聖秀 0 0 0 59.84 3 遠藤 りさ 2
3 児玉 光生 4 53.67 0 4 4 桜孫 8 8 0 48.82 1 宇津木 陸 9
10 沖廣 諒一 4 50.85 0 8 8 聖雄 4 4 0 52.95 4 浦野 ひかり 4
5 松本 譲 4 45.30 0 0 0 桜閃 0 0 0 54.53 4 坂本 将也 11
12 陶器 幸一 4 64.11 1 20 21 メジロロンザン 0 0 0 52.78 4 神 瑛一郎 5
53 3 3 28
日本大学 勝ち点 3 総減点 53 対 立教大学 勝ち点 3 総減点 28 により 立教大学の勝ち

Ⅰ部 5位以下決定戦

大学 出番 選手名 学年 タイム タイム減点 障害減点 総減点 勝ち点 馬名 勝ち点 総減点 障害減点 タイム減点 タイム 学年 選手名 出番 大学

西
1 石山 晴茄 1 52.12 0 8 8 稲純 12 12 0 52.92 4 陶器 幸一 7


8 山田 瑞月 3 47.33 0 0 0 桜里 0 0 0 50.71 3 渡邊 瑞生 2
3 工藤 千明 4 57.87 0 4 4 ラトゥールブリエ 16 16 0 54.54 4 沖廣 諒一 9
10 山田 雪乃 2 54.02 0 0 0 桜孫 4 4 0 51.22 4 児玉 光生 4
5 河野 貴大 3 53.48 0 4 4 エスメラルダ 0 0 0 57.63 3 今橋 裕晃 11
12 田中 萌 4 52.34 0 0 0 桜閃 0 0 0 46.31 4 松本 譲 5
4 2
早稲田大学 勝ち点 4 対 日本大学 勝ち点 2 により 早稲田大学の勝ち

Ⅰ部 7位走行結果

大学 出番 選手名 学年 タイム タイム減点 障害減点 総減点 勝ち点 馬名



1 吉永 一篤 2 62.40 0 16 16 桜毅
2 松本 菜那 1 51.95 0 0 0 桜閃
3 柿平 紗枝 1 69.61 1 12 13 桜里

Ⅰ部 全結果

順位  大学
1位 立教大学
2位 東京農業大学
3位 慶応義塾大学
7位 本学

OP競技 110cm(1日目)

順位 出番 選手名 学年 大学 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 9 石山 晴茄 1 早稲田 タニノマティーニ 54.95 0 0 0
2 7 三浦 里菜 3 法政 法永 56.45 0 0 0
3 4 菅原 権太郎 4 本学 桜隼 57.91 0 0 0
4 3 五十嵐 裕哉 OB 早稲田 タニノマティーニ 60.04 0 0 0
5 10 坂口 南斗 3 麻布 麻葵 62.75 1 0 1
6 5 児玉 光生 4 本学 桜雷 63.57 1 0 1
9 6 大久保 貴史 3 本学 桜魂 60.67 0 4 4

OP競技 120cm(1日目)

順位 出番 選手名 学年 大学 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 4 児玉 光生 4 本学 桜雷 61.45 0 0 0
2 2 工藤 千明 4 早稲田 ゾビオン 61.48 0 0 0
3 5 大久保 貴史 3 本学 桜魂 64.07 1 0 1
4 1 冨永 弥玖 2 明治 プライムローズM 64.88 1 4 5
5 3 石山 晴茄 1 早稲田 稲師 57.37 0 8 8

OP競技 110cm(2日目)

順位 選手名 学年 大学 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 尾野 颯久 1 明治 明鳳 63.28 0 0 0
2 高橋 学 4 東京農工 澄風 63.91 0 4 4
3 外川 ひかる 2 麻布 セレブウィーク 60.83 0 4 4
4 坂口 南斗 3 麻布 麻葵 65.54 0 0 0
5 逢坂 凌平 2 本学 桜孫 60.18 0 4 4

OP競技 120cm(2日目)

順位 選手名 学年 大学 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 児玉 光生 4 本学 桜雷 64.23 0 8 8
2 大久保 貴史 3 本学 桜魂 62.23 0 8 8
3 二川 祥 OB 専修 アルティスタ 67.68 0 4 4
4 冨永 弥玖 2 明治 プライムローズM 63.93 0 4 4
5 市村 桂子 3 麻布 ビリーブマイン 63.57 0 16 16
6 吉田 篤史 1 明治 フランチェスカM 62.79 0 4 4
11 逢坂 凌平 2 本学 桜孫 58.44 0 20 20
12 児玉 光生 4 本学 桜雷 63.29 0 8 8
13 大久保 貴史 3 本学 桜魂 61.15 0 4 4
試合結果をダウンロード

第33回サマーホースショー

第9競技 JEF馬場馬術競技 L1課目 2013

順位 選手名 馬匹名 大学名 E 最終得点率
優勝 片山 奈那美 リビエロ ESJ 63.965 64.655 63.620 64.080
2位 田原 まや ファビオ ESJ 64.310 66.551 59.482 63.447
3位 岡田 誠 ヒストリー ESJ 64.655 60.862 61.551 62.356
4位 佐藤 靖子 アルファレオニス 八王子乗馬倶楽部 62.931 63.275 59.137 61.781
5位 渡邊 直人 ジョーエクリプス 乗馬クラブ エトワール 61.896 59.487 61.034 60.804
6位 椎名 由紀子 マロウティー セントラル乗馬倶楽部 63.793 59.655 58.620 60.689
9位 磯野 太 桜翔 本学 61.724 56.206 60.689 59.539
14位 吉岡 尭祐 桜珠 本学 57.931 56.206 56.551 56.896
16位 中込 沙樹 桜灯 本学 57.586 53.275 57.413 56.091
17位 古野 博人 桜笛 本学 54.137 54.310 57.413 55.286

第24競技 バーティカル障害飛越競技

順位 選手名 馬匹名 所属名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 田原 まや レオ ESJ 36.41 0 0 0
2位 小野塚 美香 ソルファ 長野市馬術連盟 36.72 0 0 0
3位 山本 真波 愉楽 笠松ライディングスクール 37.23 0 0 0
4位 堀内 立夏 マリンツヨシ NPO法人横浜市馬術連盟 38.67 0 0 0
5位 伊藤 真大朗 アヴニールスター ESJ 39.63 0 0 0
6位 小林 ひかる ステラ ESJ 39.88 0 0 0
10位 森 彩香 キャラメルマキアート 本学 42.51 0 0 0
20位 仲本 渓香 キャラメルマキアート 本学 62.15 1 4 5

第27競技 小障害飛越競技 90㎝

順位 選手名 馬匹名 所属名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 太田 直希 ミスターフォーク タカ・ライディングクラブ 43.12 0 0 0
2位 羽毛田 ひなの ノートルアミー 上田乗馬倶楽部 43.50 0 0 0
3位 本田 健 モンブラン 八王子乗馬倶楽部 45.56 0 0 0
4位 池田 彰文 ヴェルメロス タカ・ライディングクラブ 50.06 0 0 0
5位 吉野 真奈 バリオス・ステラ STABLE HORSE POWER 51.25 0 0 0
6位 キャンベル アリサ パント 大藤もふもふファーム 53.88 0 0 0
19位 児玉 光生 ダークビア 本学 63.57 0 8 8
23位 伊藤 さら 桜葵 本学 107.01 11 8 19

第28競技 小障害飛越競技100㎝

順位 選手名 馬匹名 所属名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 梅木 春那 ホメロス アバロン・ヒルサイドファーム 57.37 0 0 0
2位 新改 菜緒 ホメロス アバロン・ヒルサイドファーム 57.56 0 0 0
