RESULT
試合結果

平成29年度日立明大学対抗馬術大会
障害飛越競技 115㎝クラス
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 中村 幸喜 | 明鳳 | 明治大学 | 64.05 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 松本 菜那 | 桜恋 | 本学 | 66.73 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 冨永 弥玖 | プライムローズM | 明治大学 | 67.72 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 広瀬 楓 | 桜艦 | 本学 | 64.69 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 磯野 太 | 桜珀 | 本学 | 65.51 | 0 | 4 | 4 |
6位 | 今橋 裕晃 | 桜浩 | 本学 | 83.36 | 2 | 4 | 6 |
障害飛越競技 115㎝クラス 団体
団体順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 上位3名 | 減点合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 本学 | 松本 菜那 | 桜恋 | 66.373 | 0 | 0 | 0 | ○ | 8 |
広瀬 楓 | 桜艦 | 64.69 | 0 | 4 | 4 | ○ | |||
磯野 太 | 桜珀 | 65.5 | 0 | 4 | 4 | ○ | |||
今橋 裕晃 | 桜浩 | 83.36 | 2 | 4 | 6 | ||||
2位 | 明治大学 | 中村 幸喜 | 明鳳 | 64.05 | 0 | 0 | 0 | ○ | 8 |
冨永 弥玖 | プライムローズM | 67.72 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
吉田 篤史 | フランチェスカM | 70.52 | 0 | 8 | 8 | ○ |
障害飛越競技 120㎝クラス
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | JUMP OFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||
1位 | 冨永 弥玖 | プライムローズM | 明治大学 | 70.89 | 0 | 0 | 42.52 | 0 | 4 | 4 |
2位 | 中村 幸喜 | ルーナ | 明治大学 | 68.45 | 0 | 0 | 44.25 | 0 | 4 | 4 |
3位 | 牧野 はな | 明鳳 | 明治大学 | 72.94 | 1 | 0 | ||||
4位 | 今橋 裕晃 | 桜浩 | 本学 | 70.35 | 0 | 4 | ||||
5位 | 吉田 篤史 | 明雪 | 明治大学 | 71.34 | 0 | 4 | ||||
6位 | 吉永 一篤 | 桜宝 | 本学 | 67.66 | 0 | 8 | ||||
7位 | 磯野 太 | 桜珀 | 本学 | 70.17 | 0 | 8 | ||||
8位 | 逢坂 凌平 | 桜孫 | 本学 | 93.39 | 6 | 20 |
障害飛越競技 120㎝クラス 団体
団体順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 上位3名 | 減点合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 明治大学 | 中村 幸喜 | ルーナ | 68.45 | 0 | 0 | 0 | ○ | 1 |
冨永 弥玖 | プライムローズM | 70.89 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
牧野 はな | 明鳳 | 72.9 | 1 | 0 | 1 | ○ | |||
吉田 篤史 | 明雪 | 71.34 | 0 | 4 | 4 | ||||
2位 | 本学 | 今橋 裕晃 | 桜浩 | 70.35 | 0 | 4 | 4 | ○ | 20 |
吉永 一篤 | 桜宝 | 67.66 | 0 | 8 | 8 | ○ | |||
磯野 太 | 桜珀 | 70.17 | 0 | 8 | 8 | ○ | |||
逢坂 凌平 | 桜孫 | 93.39 | 6 | 20 | 26 |
総合団体
団体順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 個人ポイント | 団体ポイント | 合計ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 明治大学 | 冨永 弥玖 | プライムローズM | 10 | 60 | 206 |
吉田 篤史 | フランチェスカM | 6 | ||||
中村 幸喜 | 明鳳 | 15 | ||||
冨永 弥玖 | プライムローズM | 15 | 70 | |||
中村 幸喜 | ルーナ | 12 | ||||
吉田 篤史 | 明雪 | 8 | ||||
牧野 はな | 明鳳 | 10 | ||||
1位 | 本学 | 磯野 太 | 桜珀 | 8 | 70 | 193 |
今橋 裕晃 | 桜浩 | 7 | ||||
広瀬 楓 | 桜艦 | 9 | ||||
松本 菜那 | 桜恋 | 12 | 60 | |||
今橋 裕晃 | 桜浩 | 9 | ||||
磯野 太 | 桜珀 | 6 | ||||
吉永 一篤 | 桜宝 | 7 | ||||
逢坂 凌平 | 桜孫 | 5 |

第48回関東学生馬術新人戦競技大会
新人戦競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | JUMP OFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 石山 晴茄 | ゾビオン | 早稲田大学 | 66.82 | 0 | 0 | 0 | 43.12 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 松本 菜那 | 桜恋 | 本学 | 66 | 0 | 0 | 0 | 40.16 | 0 | 4 | 4 |
3位 | 田中 宏明 | 慶雪 | 慶應義塾大学 | 68.19 | 0 | 0 | 0 | 43.15 | 0 | 4 | 4 |
4位 | 鈴木 航 | アルティスタ | 専修大学 | 63.95 | 0 | 0 | 0 | 45.21 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 鈴木 良明 | ソレイユドゥバン | 専修大学 | 69.86 | 0 | 0 | 0 | 48.95 | 1 | 4 | 5 |
6位 | 柿平 紗枝 | 桜孫 | 本学 | 68.19 | 0 | 0 | 0 | 47.07 | 0 | 8 | 8 |
15位 | 柿平 紗枝 | 桜珀 | 本学 | 69.39 | 0 | 4 | 4 | ||||
16位 | 古野 博人 | 桜雷 | 本学 | 72.47 | 0 | 4 | 4 | ||||
17位 | 霜島 果月 | 桜梟 | 本学 | 79.27 | 2 | 4 | 6 | ||||
20位 | 坂口 美夢子 | 桜閃 | 本学 | 74.12 | 1 | 8 | 9 |
レースホースカップ
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 和田 健太郎 | スパーソニック | 東京農業大学 | 62.69 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 吉田 匡慶 | ヒーローブラッサム | 東京農業大学 | 62.82 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 大塚 亮太郎 | 慶楼 | 慶應義塾大学 | 67.68 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 本田 成美 | 桜千 | 本学 | 59.95 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 上田 宥希 | 海星 | 東海大学 | 66.74 | 0 | 4 | 4 |
6位 | 井上 永久 | 桜孫 | 本学 | 71.32 | 1 | 8 | 9 |
7位 | 伊藤 遥 | 桜覇 | 本学 | 90.88 | 5 | 8 | 13 |
石峰 一騎 | 桜閃 | 本学 | – | – | – | – |
オープン競技(90~100cm)
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松本 菜那 | 桜閃 | 本学 | 59.9 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 仙波 悠介 | 稲純 | 早稲田大学 | 80.43 | 3 | 0 | 3 |
3位 | 園田 夢之助 | 東鈴 | 東京大学 | 66.8 | 0 | 4 | 4 |
4位 | 出田 匠 | ヤマニンエミュ | 法政大学 | 82.49 | 3 | 4 | 7 |
5位 | 和田 健太郎 | ルパンJr. | 東京農業大学 | 56.31 | 0 | 8 | 8 |
6位 | 坂口 南斗 | ルフィーニ | 麻布大学 | 78.42 | 2 | 8 | 10 |
新人戦競技 団体
順位 | 団体名 | 選手名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 上位3名 | 総減点 | タイム合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 専修大学 | 西野 翔 | ラスベガス | 63.97 | 0 | 4 | 4 | ◯ | 4 | – |
鈴木 良明 | ソレイユドゥバン | 69.86 | 0 | 0 | 0 | ◯ | ||||
井佐 あかり | ロードオブザリング | 66.34 | 0 | 8 | 8 | |||||
深谷 光明 | ボサノバ | 2反E | 0 | 0 | 500 | |||||
鈴木 航 | アルティスタ | 63.95 | 0 | 0 | 0 | ◯ | ||||
2位 | 中央大学 | 佐藤 理夢 | 白光 | 落馬E | 0 | 0 | 500 | 8 | 192.7 | |
長田 彩椰 | 白翔 | 59.53 | 0 | 4 | 4 | ◯ | ||||
畠中 智樹 | 白雲 | 67.05 | 0 | 0 | 0 | ◯ | ||||
柗本 陽司 | 白驥 | 66.12 | 0 | 4 | 4 | ◯ | ||||
3位 | 本学 | 坂口 美夢子 | 桜閃 | 74.12 | 1 | 8 | 9 | 8 | 207.86 | |
柿平 紗枝 | 桜珀 | 69.39 | 0 | 4 | 4 | ◯ | ||||
霜島 果月 | 桜梟 | 79.27 | 2 | 4 | 6 | |||||
古野 博人 | 桜雷 | 72.47 | 0 | 4 | 4 | ◯ | ||||
松本 菜那 | 桜恋 | 66.00 | 0 | 0 | 0 | ◯ | ||||
4位 | 東京農業大学 | 林 大地 | ヒーローブラッサム | 81.47 | 2 | 8 | 10 | ◯ | 19 | – |
鵜飼 勇希 | ホーリープレインチパラ | 65.91 | 0 | 8 | 8 | ◯ | ||||
原田 天馬 | スーパーソニック | 74.26 | 1 | 0 | 1 | ◯ | ||||
5位 | 明治大学 | 亀井 大志 | ルークM | 2反E | 0 | 0 | 500 | ◯ | 500 | – |
浜中 健人 | 明輝 | 67.24 | 0 | 0 | 0 | ◯ | ||||
吉田 篤史 | 明雪 | 68.90 | 0 | 0 | 0 | ◯ | ||||
6位 | 慶應義塾大学 | 佐藤 有美佳 | デネブ | 2反E | 0 | 0 | 500 | ◯ | 500 | – |
森 夏希 | 慶喜 | 2反E | 0 | 0 | 500 | ◯ | ||||
田中 宏明 | 慶雪 | 68.19 | 0 | 0 | 0 | ◯ |
NARAスプリングホースショー2017
第8競技 中障害飛越競技M-C
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 木村 友哉 | C’sセシル | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 70.31 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 渡辺 貴之 | ピアラ・アーク | 新庄乗馬クラブ | 73.47 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 今橋 裕晃 | 桜虎 | 本学 | 73.91 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 今橋 裕晃 | カターロ | 本学 | 74.95 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 吉永 一篤 | 桜照 | 本学 | 75.73 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 岡村 実 | スパイカー | 新庄乗馬クラブ | 61.23 | 0 | 4 | 4 |
8位 | 吉永 一篤 | 桜宝 | 本学 | 74.5 | 0 | 4 | 4 |
10位 | 広瀬 楓 | 桜艦 | 本学 | 77.59 | 0 | 4 | 4 |
第9競技 中障害飛越競技C オープン
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 吉川 京太 | ウェンデル | 新庄乗馬クラブ | 61.32 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 吉永 翔司 | 桜照 | 本学 | 77.49 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 広瀬 楓 | 桜艦 | 本学 | 75.86 | 1 | 4 | 5 |
4位 | 岩舘 正彦 | ザッツフォーエバー | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 92.49 | 4 | 12 | 16 |
第10競技 中障害飛越競技M-B
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 吉川 京太 | ウェンデル | 新庄乗馬クラブ | 73.49 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 竹内 彰秀 | OPブロンソン | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 73.78 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 岩舘 正彦 | RSHシャルドネ | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 77.86 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 加藤 大助 | RSBスイフト | 名鉄乗馬クラブ クレイン東海 | 78.62 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 今橋 裕晃 | カターロ | 本学 | 79.98 | 0 | 4 | 4 |
6位 | 岩舘 正彦 | ザッツフォエヴァー | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 74.42 | 1 | 4 | 5 |
第20競技 中障害飛越競技M-C
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | JUMP OFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 吉永 一篤 | 桜宝 | 本学 | 72.41 | 0 | 0 | 0 | 46.29 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 渡辺 貴之 | ピアラ・アーク | 新庄乗馬クラブ | 75.08 | 0 | 0 | 0 | 54.12 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 広瀬 楓 | 桜艦 | 本学 | 61.00 | 0 | 0 | 0 | 45.04 | 0 | 4 | 4 |
4位 | 吉田 知子 | ジャンヌ | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 60.99 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 木村 友哉 | C’sセシル | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 66.11 | 0 | 4 | 4 | ||||
6位 | 杉江 俊哉 | ル・プティ | 名鉄乗馬クラブ クレイン東海 | 66.94 | 0 | 4 | 4 |
第22競技 中障害飛越競技M-B
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 岩舘 正彦 | RBHシャルドネ | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 77.46 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 吉川 京太 | ウェンデル | 新庄乗馬クラブ | 72.27 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 伊藤 由晃 | I’mキャスパー | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 75.81 | 0 | 4 | 4 |
4位 | 加藤 大助 | RSBスイフト | 名鉄乗馬クラブ クレイン東海 | 76.39 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 吉永 一篤 | 桜照 | 本学 | 78.51 | 0 | 4 | 4 |
6位 | 岡村 実 | スパイカー | 新庄乗馬クラブ | 85.65 | 1 | 4 | 5 |
7位 | 今橋 裕晃 | カターロ | 本学 | 78.65 | 0 | 8 | 8 |
8位 | 広瀬 楓 | 桜艦 | 本学 | 72.1 | 0 | 12 | 12 |

第61回三獣医大学馬術大会
OP競技 学生賞典馬場馬術競技(FEIヤングライダー予選競技馬場馬術課目2009)
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | |||||
1位 | 今橋 裕晃 | 桜陽 | 本学 | 60.555 | 61.388 | 62.638 | 61.527 |
2位 | 石澤 翔平 | 桜翔 | 日本獣医生命農学科大学 | 59.027 | 58.472 | 57.083 | 58.194 |
3位 | 清水 茜 | 桜灯 | 日本獣医生命農学科大学 | 56.944 | 58.611 | 57.222 | 57.592 |
第1競技 JEF馬場馬術競技L1課目2013
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | |||||
1位 | 今橋 裕晃 | 桜陽 | 本学 | 63.793 | 63.793 | 64.482 | 64.022 |
2位 | 逢坂 凌平 | 桜翔 | 本学 | 60 | 61.379 | 59.310 | 60.229 |
3位 | 伊藤 遥 | 桜灯 | 本学 | 57.586 | 60.172 | 59.482 | 59.080 |
4位 | 外川 ひかる | アサクサマリンバ | 麻布大学 | 57.586 | 60.000 | 57.241 | 58.275 |
5位 | 程野 安紀子 | ロミー | 日本獣医生命農学科大学 | 58.448 | 58.448 | 57.758 | 58.218 |
6位 | 坂口 南斗 | 麻響 | 麻布大学 | 57 | 58.965 | 58.620 | 58.045 |
第2競技 小障害C飛越競技80㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 村田 諒 | ディーエスレイザー | 日本獣医生命農学科大学 | 61.25 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 伊藤 遥 | 桜千 | 本学 | 64.03 | 1 | 0 | 1 |
3位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 67 | 1 | 0 | 1 |
4位 | 奈良 優人 | ストームチェイサー | 麻布大学 | 62.31 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 八井田 朱音 | ストームチェイサー | 麻布大学 | 68.97 | 2 | 4 | 6 |
6位 | 竹内 莉咲 | ストームチェイサー | 麻布大学 | 70.01 | 2 | 4 | 6 |
7位 | 仲本 渓香 | 桜毅 | 本学 | 72.09 | 3 | 4 | 7 |
10位 | 渡邊 瑞生 | 桜蒼 | 本学 | 75.720 | 3 | 12 | 15 |
第3競技 OB小障害C飛越競技80㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | 障害減点 | ハンディ | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 浜藤 哲夫 | セレブウィーク | 麻布大学 | 57.5 | 0 | 0 | -11.4 | 46.1 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 吉崎 太郎 | セレブウィーク | 麻布大学 | 58.22 | 0 | 0 | 0 | 58.22 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 津川 和重 | 桜苺 | 本学 | 67.84 | 0 | 0 | -7.2 | 60.64 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 目黒 憲史 | フセノライン | 日本獣医生命農学科大学 | 72.24 | 0 | 4 | -5.1 | 67.14 | 1 | 0 | 1 |
5位 | 北嶋 守 | 桜毅 | 本学 | 58.53 | 0 | 4 | -9.3 | 49.23 | 0 | 16 | 16 |
6位 | 伊藤 茉里 | 桜蒼 | 本学 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
OP | 渡邊 瑞生 | 桜蒼 | 本学 | 55.72 | 0 | 4 | 0 | 55.72 | 0 | 4 | 4 |
第4競技 小障害B飛越競90㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 坂口 南斗 | ルフィーニ | 麻布大学 | 53.91 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 古野 博人 | 桜雷 | 本学 | 54.19 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 市村 桂子 | ビリーヴマイン | 麻布大学 | 56.5 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 坂口 美夢子 | 桜閃 | 本学 | 57.44 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 田村 諒 | ディーエスレイザー | 日本獣医生命農学科大学 | 59.47 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 伊藤 遥 | 桜千 | 本学 | 62.78 | 0 | 0 | 0 |
7位 | 松下 聖弥 | 桜苺 | 本学 | 62 | 0 | 4 | 4 |
第5競技 中小害D飛越競技110㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | Jump Off | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 市村 桂子 | ビリーヴマイン | 麻布大学 | 58.41 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 坂口 美夢子 | 桜閃 | 本学 | 57.87 | 0 | 0 | 0 | 44.87 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 61.69 | 0 | 0 | 0 | 46.72 | 0 | 8 | 8 |
4位 | 坂口 南斗 | ルフィーニ | 麻布大学 | 56.59 | 0 | 4 | 4 | ||||
5位 | 柿平 紗枝 | 桜孫 | 本学 | 63.03 | 1 | 8 | 9 | ||||
6位 | 古野 博人 | 桜雷 | 本学 | 63.28 | 1 | 8 | 9 |
団体結果
順位 | 大学名 | 競技名 | 総得点 | 得点合計 |
---|---|---|---|---|
1位 | 日本大学 | 第1競技 | 47 | 168 |
第2競技 | 32 | |||
第3競技 | 18 | |||
第4競技 | 33 | |||
第5競技 | 38 | |||
2位 | 麻布大学 | 第1競技 | 14 | 137 |
第2競技 | 22 | |||
第3競技 | 35 | |||
第4競技 | 37 | |||
第5競技 | 29 | |||
3位 | 日本獣医生命農学科大学 | 第1競技 | 10 | 48 |
第2競技 | 23 | |||
第3競技 | 9 | |||
第4競技 | 6 | |||
第5競技 |

第37回スクーリングジャンプ
第7競技 東京障害 110㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 磯野 太 | 桜珀 | 本学 | 60.98 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 松本 菜那 | 桜閃 | 本学 | 56.75 | 0 | 4 | 4 |
3位 | 津田 脩子 | 慶湊 | 慶應義塾大学 | 60.38 | 0 | 4 | 4 |
4位 | 大岩 桃子 | 桜里 | 本学 | 57.50 | 0 | 8 | 8 |
5位 | 磯野 太 | 桜隼 | 本学 | 57.75 | 0 | 8 | 8 |
6位 | 古野 博人 | 桜雷 | 本学 | 63.84 | 0 | 8 | 8 |
第9競技 東京障害 120㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 吉田 匡慶 | ホーリープレインチパラ | 東京農業大学 | 55.66 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 今橋 裕晃 | 桜梟 | 本学 | 61.21 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 今橋 裕晃 | 桜浩 | 本学 | 58.97 | 0 | 4 | 4 |
4位 | 梅田 敬仁 | エタジュニ | 八王子乗馬倶楽部 | 59.02 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 54.99 | 0 | 8 | 8 |
6位 | 逢坂 凌平 | 桜孫 | 本学 | 58.53 | 0 | 12 | 12 |
第17競技 東京障害 110㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 吉田 匡慶 | スーパーソニック | 東京農業大学 | 48.29 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 林 大地 | ヒーローブラッサム | 東京農業大学 | 49.91 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 坂口 美夢子 | 桜閃 | 本学 | 51.56 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 津田 脩子 | 慶湊 | 慶應義塾大学 | 53.27 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 和田 健太郎 | ヒーローブラッサム | 東京農業大学 | 53.54 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 木村 俊博 | フェニックスV | 東部乗馬クラブ&クレイン | 54.11 | 0 | 0 | 0 |
7位 | 磯野 太 | 桜隼 | 本学 | 54.31 | 0 | 0 | 0 |
8位 | 柿平 紗枝 | 桜孫 | 本学 | 55.92 | 0 | 0 | 0 |
13位 | 霜島 果月 | 桜梟 | 本学 | 59.85 | 0 | 8 | 8 |
15位 | 古野 博人 | 桜雷 | 本学 | 79.98 | 4 | 8 | 12 |
出場 | 坂口 美夢子 | 桜里 | 本学 | ― | ― | ― | ― |
OP | 今橋 裕晃 | 桜里 | 本学 | 73.24 | 3 | 8 | 11 |
第19競技 東京障害 120㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松本 菜那 | 桜閃 | 本学 | 63.28 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 66.14 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 梅田 敬仁 | ヴィアボルタ | 八王子乗馬倶楽部 | 67.90 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 古野 博人 | 桜雷 | 本学 | 69.41 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 磯野 太 | 桜珀 | 本学 | 61.32 | 0 | 4 | 4 |
第20競技 東京障害 130㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行時間 | 時間減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 吉田 匡慶 | ホーリープレインチパラ | 東京農業大学 | 61.56 | 0 | 0 | 0 | 37.19 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 芦澤 永治 | カサブランカ・キャッシュ | ステーブルクリアラウンド | 64.47 | 0 | 0 | 0 | 37.28 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 梅田 敬仁 | エタジュニ | 八王子乗馬倶楽部 | 67.17 | 0 | 0 | 0 | 39.49 | 0 | 4 | 4 |
4位 | 鯨岡 啓輔 | チャーリーブラウンⅠ | 東京都馬術連盟 | 65.59 | 0 | 4 | 4 | ||||
5位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 61.58 | 0 | 16 | 16 | ||||
6位 | 今橋 裕晃 | カターロ | 本学 | 69.26 | 0 | 20 | 20 |

六会ホースショー2017
第一競技 JEF馬場馬術競技 A2課目2013 A班
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | |||||
1位 | 山本 麻奈美 | 桜灯 | 北里大学 | 67.647 | 56.764 | 61.176 | 61.862 |
2位 | 及川 怜紗 | 桜灯 | 日本獣医生命科学大学 | 66.176 | 57.058 | 59.117 | 60.783 |
3位 | 鈴木 奏穂 | 桜里 | 専修大学 | 65.294 | 57.352 | 56.176 | 59.607 |
4位 | 杉本 修太朗 | 桜灯 | 東京大学 | 66.176 | 53.529 | 57.647 | 59.117 |
5位 | 稲富 和宏 | 桜珀 | 医歯薬連盟 | 63.235 | 54.117 | 59.117 | 58.823 |
6位 | 山下 はるか | 桜里 | 立教大学 | 63.823 | 54.705 | 56.47 | 58.332 |
7位 | 仲本 渓香 | 桜珀 | 本学 | 63.235 | 53.529 | 57.647 | 58.137 |
第一競技 JEF馬場馬術競技 A2課目2013 B班
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
1位 | 後藤 優 | 桜雷 | 明治大学 | 59.117 | 60 | 57.941 | 59.019 |
2位 | 小原 優平 | 桜雷 | 東海大学 | 60 | 60.588 | 54.117 | 58.235 |
3位 | 五十嵐 佳奈 | 桜覇 | 法政大学 | 52.058 | 56.176 | 54.411 | 54.215 |
4位 | 鈴木 桜子 | 桜雷 | 山梨大学 | 52.735 | 53.617 | 54.5 | 53.617 |
5位 | 吉留 拓海 | 桜覇 | 群馬大学 | 50.882 | 53.529 | 49.411 | 51.274 |
6位 | 森山 綾花 | 桜覇 | 東京農業大学 | 50.294 | 52.058 | 51.176 | 51.176 |
第二競技 部班競技 A班
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 合計 | 総得点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新垣 | 大町 | 音道 | |||||
1位 | 重田 真奈美 | 桜彩 | 日本獣医生命科学大学 | 27 | 22 | 27 | 76 |
2位 | 酒井 優圭 | 桜珀 | 宇都宮大学 | 26.5 | 21.5 | 24 | 72 |
3位 | 宮崎 拓郎 | 桜灯 | 山梨大学 | 26.5 | 20 | 24 | 70.5 |
4位 | 小山 慧明 | 桜珀 | 昭和大学 | 27 | 30 | 23 | 70 |
5位 | 中島 雅暖 | ネオライディーン | 成蹊大学 | 27.5 | 19 | 22 | 68.5 |
6位 | 原田 楓 | 桜灯 | 東京農業大学 | 27.5 | 19.5 | 20 | 67 |
8位 | 大野 葵 | 桜珀 | 本学 | 27 | 19.5 | 18 | 64.5 |
第二競技 部班競技 B班
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 合計 | 総得点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
山本 | 加藤 | 原田 | |||||
1位 | 山本 由佳 | 桜毅 | 慶應義塾大学 | 18 | 25 | 26 | 68 |
2位 | 遠藤 駿 | 桜孫 | 明治大学 | 19 | 21 | 26 | 66 |
3位 | 清水 諒 | キャラメルマキアート | 明治大学 | 19 | 21 | 24 | 64 |
4位 | 福光 一葉 | 桜毅 | 学習院大学 | 18 | 20 | 25 | 62.5 |
