RESULT
試合結果
第38回全日本ジュニア総合馬術大会2017
第1競技 全日本総合馬術ヤングライダー選手権
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
| 優勝 | 中村 幸喜 | 明鳳 | 明治大学 | 67.93 | 68.10 | 67.07 | 67.70 | 48.5 | 5.05 | 0.0 | 0 | 0.0 | 73.41 | 0.0 | 0 | 0 | 48.5 |
| 2位 | 渡邊 瑞生 | 桜里 | 本学 | 60.34 | 61.38 | 63.28 | 61.67 | 57.5 | 5.12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 62.92 | 0.0 | 0 | 0 | 57.5 |
| 3位 | 冨永 弥玖 | プライムローズM | 明治大学 | 60.69 | 60.17 | 63.28 | 61.38 | 57.9 | 5.11 | 0.0 | 0 | 0.0 | 72.86 | 0.0 | 0 | 0 | 57.9 |
| 4位 | 吉永 一篤 | 桜宝 | 本学 | 61.90 | 60.69 | 66.21 | 62.93 | 55.6 | 5.22 | 4.0 | 0 | 4.0 | 69.90 | 0.0 | 0 | 0 | 59.6 |
| 5位 | 名倉 賢人 | 桜琳 | 本学 | 57.76 | 57.93 | 58.62 | 58.10 | 62.9 | 5.04 | 0.0 | 0 | 0.0 | 67.55 | 0.0 | 4 | 4 | 66.9 |
| 6位 | 佐々 紫苑 | 瑞龍 | 早稲田大学 | 65.86 | 66.38 | 68.79 | 67.01 | 49.5 | 5.11 | 0.0 | 0 | 0.0 | 79.82 | 6.0 | 12 | 18 | 67.5 |
| 7位 | 古野 博人 | 桜雷 | 本学 | 61.72 | 65.34 | 61.38 | 62.81 | 55.8 | 5.36 | 9.6 | 0 | 9.6 | 2反E | – | – | – | – |
| 出場 | 大岩 桃子 | 桜隼 | 本学 | 62.93 | 58.10 | 61.03 | 60.69 | 59.0 | 落馬E | – | – | – | – | – | – | – | – |
第2競技 EV100競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | C | E | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
| 優勝 | 佐藤 賢希 | ワラビ | 明松寺馬事公苑 | 68.2 | 68 | 65.80 | 67.33 | 49 | 4.18 | 0.0 | 0 | 0.0 | 64.49 | 0.0 | 0 | 0 | 49.0 |
| 2位 | 今橋 裕晃 | 桜彩 | 本学 | 70.20 | 67.60 | 66.60 | 68.13 | 47.8 | 4.17 | 0.0 | 0 | 0.0 | 69.38 | 1.0 | 4 | 5 | 52.8 |
| 3位 | 吉田 篤史 | フランチェスカM | 明治大学 | 65.2 | 59.4 | 71.40 | 65.33 | 52 | 1.10 | 0.0 | 0 | 0.0 | 68.73 | 0.0 | 4 | 4 | 56.0 |
| 4位 | 小野 敬司 | ミスターダンディ | 乗馬クラブクレイン東京 | 66 | 64.8 | 65.40 | 65.40 | 51.9 | 4.36 | 4.8 | 0 | 4.8 | 65.3 | 0.0 | 0 | 0 | 56.7 |
| 5位 | 塚田 泰介 | ウォーエレファント | 中島トニアシュタール | 65.8 | 63.6 | 63.40 | 64.27 | 53.6 | 4.43 | 7.6 | 0 | 7.6 | 68.73 | 0.0 | 4 | 4 | 65.2 |
| 6位 | 増田 真七海 | スーパーヴィクター | 上田乗馬倶楽部 | 55.8 | 55.8 | 57.00 | 56.20 | 65.7 | 4.22 | 0.0 | 0 | 0.0 | 64.9 | 0.0 | 0 | 0 | 65.7 |
第4競技 EV90競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | C | E | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
| 優勝 | 遠藤 彰 | フィオーレ | 乗馬クラブクレイン恵那 | 65.65 | 70.43 | 62.83 | 66.30 | 50.6 | 4.03 | 0.0 | 0 | 0.0 | 63.1 | 0.0 | 0 | 0 | 50.6 |
| 2位 | 正井 基行 | 花凛 | 乗馬クラブクレイン倉敷 | 62.39 | 65.65 | 63.48 | 63.84 | 54.2 | 4.10 | 0.0 | 0 | 0.0 | 64.29 | 0.0 | 0 | 0 | 54.2 |
| 3位 | 弓良 隆行 | ハイクタウン | 乗馬クラブクレイン京都 | 65.22 | 74.78 | 64.78 | 68.26 | 47.6 | 3.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.45 | 0.0 | 12 | 12 | 59.6 |
| 4位 | 林 貴秋 | ダンツブラボー | 服部緑地乗馬センター | 65.65 | 67.61 | 62.17 | 65.14 | 52.3 | 4.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.97 | 0.0 | 8 | 8 | 60.3 |
| 5位 | 笠原 太朗 | ナリタスプリング | JRA馬事公苑 | 62.39 | 68.7 | 63.7 | 64.93 | 52.6 | 4.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.18 | 0.0 | 8 | 8 | 60.6 |
| 6位 | 村田 諒 | モンドーレ | 日本獣医生命科学大学 | 59.57 | 61.96 | 60.43 | 60.65 | 59.0 | 4.22 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 62.42 | 0.0 | 0 | 0 | 63.0 |
| 14位 | 名倉 賢人 | 桜毅 | 本学 | 63.48 | 63.48 | 62.39 | 63.12 | 55.3 | 3.47 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 66.05 | 1.0 | 16 | 17 | 92.3 |
第6競技 国体総合馬術競技A
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | C | E | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
| 優勝 | 今橋 裕晃 | 桜虎 | 本学 | 67.5 | 68.13 | 63.96 | 66.53 | 50.2 | 86.48 | 9.0 | 4 | 13 | 63.2 | ||||
| 2位 | 小栗 優玄 | エクリプスデトリッシュ | YUKI HARI SPORT HORSES | 49.79 | 53.33 | 48.13 | 50.42 | 74.4 | 78.93 | 1.0 | 0 | 1 | 75.4 | ||||
第21回 甲信馬術大会
第1競技 FEI総合馬場ツースター2009A
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 得点率 | 最終得点率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | C | M | |||||
| 1位 | 今橋 裕晃 | 桜虎 | 本学 | 63.45 | 71.90 | 65.17 | 66.84 |
| 2位 | 吉永 一篤 | 桜宝 | 本学 | 61.72 | 66.03 | 62.41 | 63.39 |
| 3位 | 渡邊 瑞生 | 桜琳 | 本学 | 61.55 | 61.21 | 63.10 | 61.95 |
| 4位 | 古野 博人 | 桜雷 | 本学 | 60.34 | 62.41 | 58.62 | 60.46 |
| 5位 | 渡邊 瑞生 | 桜里 | 本学 | 59.31 | 60.69 | 60.00 | 60.00 |
| 6位 | 大岩 桃子 | 桜隼 | 本学 | 60.17 | 60.69 | 57.76 | 59.54 |
第3競技 FEI総合馬場ツースター2009A
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 得点率 | 最終得点率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | C | M | |||||
| 1位 | 今橋 裕晃 | 桜虎 | 本学 | 68.79 | 70.86 | 68.97 | 69.54 |
| 2位 | 吉永 一篤 | 桜宝 | 本学 | 67.41 | 65.34 | 67.76 | 66.84 |
| 3位 | 大岩 桃子 | 桜隼 | 本学 | 66.03 | 63.79 | 65.52 | 65.11 |
| 4位 | 渡邊 瑞生 | 桜里 | 本学 | 61.72 | 66.55 | 65.34 | 64.54 |
| 5位 | 松本 菜那2 | 桜恋 | 本学 | 60.34 | 63.45 | 60.00 | 61.26 |
| 6位 | 渡邊 瑞生 | 桜琳 | 本学 | 60.52 | 59.66 | 61.90 | 60.69 |
| 7位 | 古野 博人 | 桜雷 | 本学 | 62.24 | 59.14 | 59.31 | 60.23 |
| 8位 | 松本 菜那1 | 桜恋 | 本学 | 59.66 | 58.79 | 58.62 | 59.02 |
第3-1競技 JEFM1課目2013
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 得点率 | 最終得点率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | C | M | |||||
| 1位 | 前島 仁 | ケイ | ホースクラブディンブル | 62.027 | 62.432 | 61.486 | 61.981 |
| 2位 | 磯野 太 | 桜灯 | 本学 | 60.945 | 58.783 | 60.810 | 60.179 |
第4競技 FEIヤングライダー予選2009(旧)
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 得点率 | 最終得点率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | C | M | |||||
| 1位 | 柿平 紗枝 | 桜憧 | 本学 | 64.027 | 63.611 | 63.888 | 63.842 |
| 2位 | 永末 奈々 | ジェントリーラック | 専修大学 | 60.972 | 61.805 | 64.166 | 62.314 |
| 3位 | 今橋 裕晃 | 桜陽 | 本学 | 59.444 | 61.388 | 63.750 | 61.527 |
| 4位 | 磯野 太 | 桜笛 | 本学 | 59.722 | 55.000 | 58.055 | 57.592 |
| 5位 | 細川 映里香 | 桜雲 | 本学 | 57.222 | 56.944 | 57.638 | 57.268 |
| 6位 | 古野 博人 | 桜珠 | 本学 | 56.388 | 55.694 | 59.583 | 57.221 |
| 7位 | 吉永 一篤 | 桜檎 | 本学 | 57.083 | 56.944 | 57.500 | 57.175 |
第10-1競技 JEFM2課目2013
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 得点率 | 最終得点率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | C | M | |||||
| 1位 | 前島 仁 | ケイ | ホースクラブディンブル | 62.727 | 62.424 | 65.909 | 63.686 |
| 2位 | 磯野 太 | 桜灯 | 本学 | 61.363 | 57.727 | 57.424 | 58.838 |
第11-1競技 JEF L2課目2013
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 得点率 | 最終得点率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | C | M | |||||
| 1位 | 松本 菜那 | 桜灯 | 本学 | 62.758 | 62.068 | 64.827 | 63.217 |
| 2位 | 祖父江 友芳 | ロレンツォ | エクウスライディングファーム | 63.793 | 63.620 | 61.896 | 63.103 |
| 3位 | 石澤 崇幸 | 珀 | 八ヶ岳乗馬会 | 62.413 | 61.206 | 62.068 | 61.895 |
| 4位 | 木下 倫太郎 | リファイン | リファイン・エクイン・アカデミー | 60.172 | 60.000 | 62.758 | 60.976 |
大和高原CRAMEホースショー2017
第2競技 中障害飛越競技M-C
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高嶋 佑典 | I’mダニエル | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 48.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 名倉 賢人 | 桜珀 | 本学 | 55.80 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 木村 友哉 | C’aセシル | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 58.07 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 松井 久実 | 桜鎧 | 本学 | 60.74 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | 岩館 正彦 | ビリーカート | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 61.97 | 0 | 0 | 0 |
| 6位 | 吉田 知子 | C’sヴェルシカ | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 62.55 | 0 | 0 | 0 |
| 11位 | 渡邊 瑞生 | 桜琳 | 本学 | 62.17 | 0 | 4 | 4 |
第3競技 中障害飛越競技M-B
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 広瀬 楓 | 桜艦 | 本学 | 61.43 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 岩館 正彦 | RBHシャルドネ | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 63.03 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 吉川 京太 | ウェンデル | 新庄乗馬クラブ | 63.08 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 岡 重充 | AEAオロックス | 両備乗馬クラブ クレイン岡山 | 70.27 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | 吉永 一篤 | 桜照 | 本学 | 63.18 | 0 | 4 | 4 |
| 6位 | 吉田 知子 | C’sヴェルシカ | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 67.40 | 0 | 4 | 4 |
| 7位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 69.89 | 0 | 4 | 4 |
| 10位 | 今橋 裕晃 | 桜浩 | 本学 | 73.44 | 1 | 8 | 9 |
| 11位 | 磯野 太 | 桜梟 | 本学 | 70.04 | 0 | 12 | 12 |
第7競技 中障害飛越競技M-CⅡ
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 広瀬 楓 | 桜艦 | 本学 | 49.61 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 平井 康之 | BPフェリックス | 服部緑地乗馬センター | 53.24 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 杉江 俊哉 | ル・プティ | 名鉄乗馬クラブ クレイン東海 | 54.54 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 名倉 賢人 | 桜珀 | 本学 | 54.75 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | 中村 瞬 | ハニーディップ | 乗馬クラブ クレイン大阪 | 55.31 | 0 | 0 | 0 |
| 6位 | 伊藤 由晃 | アナザービアー | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 57.41 | 0 | 0 | 0 |
| 8位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 61.24 | 0 | 0 | 0 |
| 9位 | 吉永 一篤 | 桜照 | 本学 | 61.27 | 1 | 0 | 0 |
| 12位 | 松井 久実 | 桜鎧 | 本学 | 53.87 | 0 | 4 | 4 |
| 16位 | 渡邊 瑞生 | 桜琳 | 本学 | 60.58 | 0 | 4 | 4 |
| 19位 | 今橋 裕晃 | 桜浩 | 本学 | 64.99 | 0 | 4 | 4 |
| 出場 | 磯野 太 | 桜梟 | 本学 | E | - | - | - |
第15競技 中障害飛越競技M-Cファイナル
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
| 1位 | 岩館 正彦 | ビリーカート | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 65.19 | 0 | 0 | 0 | 29.90 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 広瀬 楓 | 桜艦 | 本学 | 61.26 | 0 | 0 | 0 | 30.79 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 平井 康之 | BPフェリックス | 服部緑地乗馬センター | 63.20 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 高嶋 佑典 | I’mダニエル | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 64.70 | 0 | 0 | 0 | 27.87 | 0 | 4 | 4 |
| 5位 | 中村 瞬 | ハニーティップ | 乗馬クラブ クレイン大阪 | 62.38 | 0 | 0 | 0 | 30.43 | 0 | 4 | 4 |
| 6位 | 杉江 俊哉 | ル・プティ | 名鉄乗馬クラブ クレイン東海 | 61.79 | 0 | 0 | 0 | 32.04 | 0 | 4 | 4 |
| 7位 | 渡邊 瑞生 | 桜琳 | 本学 | 66.46 | 0 | 0 | 0 | 34.39 | 0 | 4 | 4 |
| 10位 | 今橋 裕晃 | 桜浩 | 本学 | 70.34 | 1 | 0 | 1 | ||||

第43回 SHONAN HORSE SHOW
第1競技 日馬連 A3課目
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 得点率 | 最終得点率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | B | |||||
| 1位 | 仲本 渓香 | 桜雅 | 本学 | 62.391 | 62.391 | 62.391 |
| 2位 | 出羽 容子 | ジルバ | 藤沢乗馬クラブ | 58.043 | 59.347 | 58.695 |
| 3位 | 宮澤 由香理 | ジルバ | 藤沢乗馬クラブ | 55.652 | 59.347 | 57.499 |
| 4位 | 出羽 容子 | キャシー | 藤沢乗馬クラブ | 57.826 | 56.521 | 57.173 |
| 5位 | 金子 歩美 | カフェオレ | 藤沢乗馬クラブ | 53.260 | 58.260 | 55.760 |
| 6位 | 藤脇 伸一郎 | オーロラ | 藤沢乗馬クラブ | 54.130 | 56.304 | 55.217 |
第3競技 日馬連 L1課目
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 得点率 | 最終得点率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | B | |||||
| 1位 | 中田 希衣 | ワイズガイ | 藤沢乗馬クラブ | 62.586 | 61.896 | 62.241 |
| 2位 | 新村 桃子 | ウイニー | 藤沢乗馬クラブ | 61.034 | 61.896 | 61.465 |
| 3位 | 松久 武玄 | ロザート | 藤沢乗馬クラブ | 60.172 | 57.413 | 58.792 |
| 4位 | 野々垣 茉鈴 | 桜灯 | 本学 | 57.068 | 59.482 | 58.275 |
| 5位 | 松尾 涼 | 桜灯 | 本学 | 57.931 | 57.413 | 57.672 |
| 6位 | 山本 千恵美 | ヴァンクルヴォン | 藤沢乗馬クラブ | 56.206 | 55.689 | 55.947 |
第19競技 90cm
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 蓑島 恭裕 | タイフーン | 藤沢乗馬クラブ | 47.76 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 長田 由香 | タイフーン | 藤沢乗馬クラブ | 48.86 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 阿曽 薫 | タイフーン | 藤沢乗馬クラブ | 48.95 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 慶本 桂一 | タイフーン | 藤沢乗馬クラブ | 50.09 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | 大庫 敦子 | タイフーン | 藤沢乗馬クラブ | 51.16 | 0 | 0 | 0 |
| 6位 | 長田 由香 | ジョブックセーグラ | 藤沢乗馬クラブ | 53.17 | 0 | 0 | 0 |
| 10位 | 萩原 ひな | 桜苺 | 本学 | 56.58 | 0 | 0 | 0 |
| 14位 | 氏部 倫大 | 桜悦 | 本学 | 57.67 | 0 | 4 | 4 |
| 16位 | 酒井 将慶 | 桜悦 | 本学 | 56.45 | 0 | 8 | 8 |
| 17位 | 有賀 翔 | 桜純 | 本学 | 64.18 | 1 | 12 | 13 |
| 19位 | 田中 那樹 | 桜純 | 本学 | 70.40 | 2 | 16 | 18 |
| 20位 | 木村 峰々 | 桜苺 | 本学 | 落馬E | – | – | – |
第20競技 100cm
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 伊藤 なな海 | 桜閃 | 本学 | 49.62 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 藤岡 彩美 | 桜閃 | 本学 | 50.73 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 大庫 敦子 | 虎徹 | 藤沢乗馬クラブ | 51.28 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 慶本 桂一 | マナオラナ | 藤沢乗馬クラブ | 54.31 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | 阿曽 薫 | マナオラナ | 藤沢乗馬クラブ | 54.50 | 0 | 0 | 0 |
| 6位 | 慶本 桂一 | 虎徹 | 藤沢乗馬クラブ | 51.07 | 0 | 4 | 4 |
| 10位 | 坂田 樹基 | 桜千 | 本学 | 51.71 | 0 | 4 | 4 |
| 14位 | 谷津 友崇 | 桜千 | 本学 | 60.24 | 0 | 12 | 12 |
CIC1*Yamanashi2017
第2競技 EV100競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 1日目順位 | クロスカントリー | 2日間合計減点 | 2日目順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | C | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
| 1位 | 中村 幸喜 | 明鳳 | 明治大学 | 73.60 | 73.40 | 73.50 | 39.8 | 1 | 4.13 | 0.4 | 0 | 0.4 | 40.2 | 1 | 63.22 | 0.0 | 0 | 0 | 40.2 |
| 2位 | 今橋 裕晃 | 桜虎 | 本学 | 73.80 | 72.40 | 73.10 | 40.4 | 2 | 4.27 | 6.0 | 0 | 6.0 | 46.4 | 2 | 60.01 | 0.0 | 0 | 0 | 46.4 |
| 3位 | 佐々 紫苑 | 瑞龍 | 早稲田大学 | 69.80 | 69.80 | 69.80 | 45.3 | 4 | 4.25 | 5.2 | 0 | 5.2 | 50.5 | 4 | 57.09 | 0.0 | 0 | 0 | 50.5 |
| 4位 | 大岩 桃子 | 桜隼 | 本学 | 69.40 | 66.40 | 67.90 | 48.2 | 7 | 4.23 | 4.4 | 0 | 4.4 | 52.6 | 6 | 58.2 | 0.0 | 0 | 0 | 52.6 |
| 5位 | 瀬川 裕哉 | エコールージュZ | 八王子乗馬俱楽部 | 70.00 | 74.00 | 72.00 | 42.0 | 3 | 4.29 | 6.8 | 0 | 6.8 | 48.8 | 3 | 59.98 | 0.0 | 4 | 4 | 52.8 |
| 6位 | 吉永 一篤 | 桜宝 | 本学 | 71.20 | 65.60 | 68.40 | 47.4 | 6 | 4.31 | 7.6 | 0 | 7.6 | 55.0 | 7 | 60.10 | 0.0 | 0 | 0 | 55.0 |
| 7位 | 松本 菜那 | 桜恋 | 本学 | 64.60 | 67.80 | 66.20 | 50.7 | 8 | 4.13 | 0.4 | 0 | 0.4 | 51.1 | 5 | 53.94 | 0.0 | 4 | 4 | 55.1 |
| 8位 | 菅原 権太郎 | 桜雷 | 本学 | 62.60 | 58.00 | 60.30 | 59.6 | 13 | 4.22 | 4.0 | 0 | 4.0 | 63.6 | 9 | 61.62 | 0.0 | 0 | 0 | 63.6 |
| 10位 | 今橋 裕晃 | 桜彩 | 本学 | 61.60 | 61.80 | 61.70 | 57.5 | 10 | 4.23 | 4.4 | 0 | 4.4 | 61.9 | 8 | 62.46 | 0.0 | 4 | 4 | 65.9 |
| 12位 | 菅原 権太郎 | 桜里 | 本学 | 71.00 | 59.00 | 69.20 | 46.2 | 5 | 4.22 | 4.0 | 20 | 24.0 | 70.2 | 11 | 59.09 | 0.0 | 0 | 0 | 74.2 |
第3競技 EV90競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術競技 | 1日目順位 | クロスカントリー | 2日間合計減点 | 2日目順位 | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | C | M | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
| 1位 | 古野 博人 | 桜雷 | 本学 | 65.65 | 63.26 | 65.87 | 64.93 | 52.6 | 4 | 4.02 | 0.8 | 0 | 0.8 | 53.4 | 1 | 59.18 | 0.0 | 0 | 0 | 53.4 |
| 2位 | 大沢 暁音 | トイボーイⅢ | 早稲田大学 | 68.70 | 77.39 | 67.61 | 71.23 | 43.2 | 1 | 4.26 | 10.4 | 0 | 10.4 | 53.6 | 2 | 60.03 | 0.0 | 0 | 0 | 53.6 |
| 3位 | 佐藤 賢希 | ワラビ | 明松寺馬事公苑 | 70.22 | 65.00 | 62.17 | 65.80 | 51.3 | 3 | 4.07 | 2.8 | 0 | 2.8 | 54.1 | 3 | 59.41 | 0.0 | 0 | 0 | 54.1 |
| 4位 | 瀬川 裕哉 | サイクロンフォース | 八王子乗馬倶楽部 | 64.35 | 66.30 | 60.00 | 63.55 | 54.7 | 7 | 4.03 | 1.2 | 0 | 1.2 | 55.9 | 4 | 62.10 | 0.0 | 0 | 0 | 55.9 |
| 5位 | 和田 健太郎 | ヒーローブラッサム | 東京農業大学 | 63.48 | 63.48 | 59.57 | 62.18 | 56.7 | 10 | 4.11 | 4.4 | 0 | 4.4 | 61.1 | 6 | 63.78 | 0.0 | 0 | 0 | 61.1 |
| 6位 | 近藤 直人 | ブルーデザフイーオ | 専修大学 | 63.91 | 61.09 | 63.70 | 62.90 | 55.7 | 8 | 4.26 | 10.4 | 0 | 10.4 | 66.1 | 7 | 62.56 | 0.0 | 0 | 0 | 66.1 |
| 10位 | 名倉 賢人 | 桜毅 | 本学 | 63.70 | 64.57 | 60.22 | 62.83 | 55.8 | 9 | 4.12 | 4.8 | 0 | 4.8 | 60.6 | 5 | 55.68 | 0.0 | 20 | 20 | 80.6 |
| 出場 | 加藤 勝 | 桜毅 | 本学 | 61.52 | 58.91 | 56.52 | 58.98 | 61.5 | 15 | - | - | - | 経路E | 経路E | - | 60.29 | 0.0 | 4 | 4 | E |
第4競技 EV80競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 1日目順位 | クロスカントリー | 2日間合計減点 | 2日目順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
| 1位 | 山本 開智 | ドリームチェイサー | 専修大学 | 71.43 | 64.05 | 67.74 | 48.4 | 1 | 3.49 | 0.0 | 0 | 0.0 | 48.4 | 1 | 63.88 | 0.0 | 0 | 0 | 48.4 |
| 2位 | 中西 由宇 | リアルモード | 専修大学 | 68.57 | 64.52 | 66.55 | 50.2 | 2 | 4.15 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50.2 | 2 | 63.03 | 0.0 | 0 | 0 | 50.2 |
| 3位 | 齊藤 景太 | ティンバーウルフ | 専修大学 | 64.52 | 60.24 | 62.38 | 56.4 | 6 | 3.50 | 0.0 | 0 | 0.0 | 56.4 | 3 | 60.80 | 0.0 | 8 | 0 | 64.4 |
| 4位 | 藤田 華暖 | グレースアローン | Riding Club Jobard | 56.90 | 56.90 | 56.90 | 64.7 | 11 | 3.55 | 0.0 | 0 | 0.0 | 64.7 | 5 | 62.37 | 0.0 | 4 | 0 | 68.7 |
| 5位 | 泉 朋樹 | 颯 | 東京農工大学 | 53.81 | 56.43 | 55.12 | 67.3 | 13 | 4.17 | 0.0 | 0 | 0.0 | 67.3 | 6 | 59.51 | 0.0 | 8 | 4 | 75.3 |
| 6位 | 園田 夢之介 | 東鈴 | 東京大学 | 61.19 | 60.24 | 60.72 | 58.9 | 8 | 4.40 | 4.0 | 0 | 4.0 | 62.9 | 4 | 82.53 | 14.0 | 4 | 4 | 80.9 |
| 出場 | 渡邊 瑞生 | 桜蒼 | 本学 | 53.10 | 54.05 | 53.58 | 69.6 | 14 | - | - | - | R | R | - | - | - | - | 2反E | R |
| 出場 | 細川 映里香 | 桜苺 | 本学 | 62.14 | 60.71 | 61.43 | 57.9 | 7 | - | - | - | R | R | - | 60.56 | 0.0 | 4 | 4 | R |
クレインドレッサージュホースショー2017
第6競技 JEF馬場馬術競技M1課目2013
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | C | M | |||||
| 1位 | 本郷 晶子 | ベストフェアリー | 乗馬クラブ クレイン奈良 | 60.270 | 61.351 | 57.972 | 59.864 |
| 2位 | 浅野 道子 | 舞蔵人 | 服部緑地乗馬センター | 57.162 | 59.729 | 61.621 | 59.504 |
