RESULT
試合結果

第52回 オリンピック記念馬術大会
全日本学生賞典馬場馬術課目2010
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C | M | |||||
優勝 | 三川 莉奈 | カプチーノA | 早稲田大学 | 61.527 | 62.361 | 61.944 |
2位 | 柿平 紗枝 | 桜憧 | 本学 | 63.194 | 58.750 | 60.972 |
3位 | 石山 晴茄 | 稲薫 | 早稲田大学 | 59.722 | 59.861 | 59.791 |

第37回関東学生馬術争覇戦
Ⅰ部 1回戦
大学名 | 選手名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 | 馬名 | 勝ち点 | 総減点 | 障害減点 | タイム減点 | タイム | 選手名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本学 | 今橋 裕晃 | 66.81 | 0 | 4 | 4 | 桜閃 | 〇 | 0 | 0 | 0 | 64.82 | 山本 修平 | 立教大学 | |
吉永 一篤 | 3反E | 17 | 216 | 235 | 〇 | 聖尚 | 475 | 458 | 17 | 3反E | 山下 はるか | |||
名倉 賢人 | 53.08 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 桜鎧 | 0 | 0 | 0 | 65.24 | 青木 海 | |||
渡邊 瑞生 | 56.29 | 0 | 16 | 16 | 聖雄 | 〇 | 6 | 4 | 2 | 74.80 | 安藤 李里子 | |||
吉岡 尭祐 | 58.45 | 0 | 4 | 4 | 〇 | 桜千 | 8 | 8 | 0 | 63.31 | 中島 佑 | |||
細川 映里香 | – | – | – | 0 | 〇 | メジロロンザン | 497 | 480 | 17 | W.D | 遠藤 りさ | |||
4 | 2 |
本学 勝ち点4 対 立教大学 勝ち点2 により本学の勝ち
Ⅰ部 2回戦
大学名 | 選手名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 | 馬名 | 勝ち点 | 総減点 | 障害減点 | タイム減点 | タイム | 選手名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 佐藤 有美佳 | 落馬E | 17 | 356 | 373 | 慶暁 | 〇 | 12 | 12 | 0 | 63.72 | 吉岡 尭祐 | 本学 | |
大森 実穂 | 3反E | 17 | 78 | 95 | 桜千 | 〇 | 0 | 0 | 0 | 61.96 | 今橋 裕晃 | |||
岩崎 星斗 | 81.21 | 4 | 24 | 28 | 慶隆 | 〇 | 16 | 16 | 0 | 60.09 | 吉永 一篤 | |||
木村 桐子 | 57.48 | 0 | 4 | 4 | 〇 | 桜閃 | 20 | 12 | 8 | 96.74 | 磯野 太 | |||
津田 脩子 | 60.50 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 慶湊 | 4 | 4 | 0 | 53.33 | 大久保 貴史 | |||
森 夏希 | 73.96 | 2 | 4 | 6 | 桜珀 | 〇 | 0 | 0 | 0 | 55.74 | 名倉 賢人 | |||
2 | 4 |
慶應義塾大学 勝ち点2 対 本学 勝ち点4 により本学の勝ち
Ⅰ部 決勝戦
大学名 | 選手名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 | 馬名 | 勝ち点 | 総減点 | 障害減点 | タイム減点 | タイム | 選手名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京農業大学 | 和田 健太郎 | 62.76 | 0 | 0 | 0 | 〇 | ヒーローブロッサム | 20 | 20 | 0 | 66.78 | 大久保 貴史 | 本学 | |
鵜飼 勇希 | 59.21 | 0 | 0 | 0 | 桜珀 | 〇 | 0 | 0 | 0 | 57.64 | 今橋 裕晃 | |||
吉田 匡慶 | 63.34 | 0 | 12 | 12 | 〇 | トウショウカズン | 19 | 16 | 3 | 82.01 | 吉岡 尭祐 | |||
南部 七輝 | 62.28 | 0 | 8 | 8 | 桜鎧 | 〇 | 0 | 0 | 0 | 57.18 | 名倉 賢人 | |||
原田 天馬 | 64.66 | 0 | 20 | 20 | ランヘランバ | 〇 | 12 | 12 | 0 | 59.90 | 吉永 一篤 | |||
林 大地 | 61.58 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 桜閃 | 4 | 4 | 0 | 58.91 | 伊藤 なな海 | |||
40 | 3 | 3 | 55 |
東京農業大学 勝ち点3 総減点40 対 本学 勝ち点3 総減点55 により東京農業大学の勝ち

ホーストライアルシリーズ(9月)
第1競技 CIV1⭐︎
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 馬場馬術 | 第1日目順位 | クロスカントリー | 2日間合計減点 | 第2日目順位 | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
優勝 | 弓良 隆行 | ポーチャーズホープ | 乗馬クラブクレイン奈良 | 67.95 | 74.55 | 69.32 | 70.61 | 44.1 | 2 | 5.56 | 0.0 | 0.0 | 0 | 44.1 | 1 | 69.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.1 |
2位 | 高橋 駿人 | オピア3 | 慶應義塾大学 | 69.09 | 70.23 | 71.14 | 70.15 | 44.8 | 4 | 5.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.8 | 3 | 66.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.8 |
3位 | 中島 悠介 | クレジットクランチ | 乗馬クラブエトワール | 68.86 | 69.32 | 68.38 | 68.18 | 47.7 | 6 | 5.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.7 | 5 | 65.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.7 |
4位 | 村上 一孝 | ティベント | パートナーホースクラブ | 72.50 | 70.91 | 72.73 | 72.05 | 41.9 | 1 | 6.17 | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 49.5 | 6 | 70.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.5 |
5位 | 平永 健太 | デラーゴ | 乗馬クラブクレイン栃木 | 70.00 | 72.73 | 68.64 | 70.46 | 44.3 | 3 | 5.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.3 | 2 | 70.29 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 52.3 |
6位 | 大友 和哉 | 桜雷 | 本学 | 65.45 | 64.09 | 66.36 | 65.30 | 52.1 | 7 | 6.02 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 53.7 | 7 | 64.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.7 |
第2競技 EV90競技
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 馬場馬術 | 第1日目順位 | クロスカントリー | 2日目合計減点 | 2日目順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
優勝 | 今橋 裕晃 | 桜虎 | 本学 | 70.00 | 72.40 | 71.20 | 43.2 | 1 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 1 | 59.77 | 0 | 4 | 4 | 47.2 |
2位 | 渡邊 瑞生 | 桜里 | 本学 | 67.00 | 65.60 | 66.30 | 50.6 | 2 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 2 | 57.46 | 0 | 0 | 0 | 50.6 |
3位 | 樫木 俊 | ハートビートソング | 乗馬クラブクレイン神奈川 | 61.20 | 67.40 | 64.30 | 53.6 | 5 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 3 | 63.79 | 0 | 0 | 0 | 53.6 |
4位 | 吉岡 尭祐 | 桜恋 | 本学 | 60.60 | 64.40 | 62.50 | 56.3 | 8 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 5 | 68.93 | 0 | 0 | 0 | 56.3 |
5位 | 斎藤 景太 | ドリームチェイサー | 専修大学 | 61.40 | 59.00 | 60.20 | 59.7 | 13 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 8 | 60.88 | 0 | 0 | 0 | 59.7 |
6位 | 吉永 一篤 | 桜宝 | 本学 | 63.60 | 64.20 | 60.90 | 54.2 | 6 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 4 | 60.15 | 0 | 8 | 8 | 62.2 |
8位 | 大友 和哉 | 桜空 | 本学 | 63.00 | 66.40 | 64.70 | 53.0 | 4 | 5.13 | 5.2 | 0 | 5.2 | 56.2 | 7 | 66.85 | 1 | 5 | 5 | 63.2 |
9位 | 大岩 桃子 | 桜彩 | 本学 | 64.60 | 65.00 | 64.80 | 52.8 | 3 | 5.09 | 3.8 | 0 | 3.8 | 56.4 | 6 | 64.12 | 0 | 8 | 8 | 64.4 |
12位 | 名倉 賢人 | 桜琳 | 本学 | 46.60 | 51.20 | 49.90 | 75.2 | 19 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 11 | 59.66 | 0 | 0 | 0 | 75.2 |
まほろばオータムホースショー2017
第2競技 中障害飛越競技M-C S&H
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩館 正彦 | ブライアーズスピリット | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 54.24 | 0 | 0 | 54.24 |
2位 | 江見 周作 | バルディエール | 神戸乗馬倶楽部 | 55.74 | 0 | 4 | 59.74 |
3位 | 広瀬 楓 | 桜艦 | 本学 | 60.01 | 0 | 0 | 60.01 |
4位 | 名倉 賢人 | 桜真 | 本学 | 61.91 | 0 | 4 | 65.91 |
5位 | 今橋 裕晃 | 桜浩 | 本学 | 68.77 | 0 | 0 | 68.77 |
6位 | 岡村 実 | スパイカー | 新庄乗馬クラブ | 69.33 | 0 | 0 | 69.33 |
第3競技 中障害飛越競技M-B S&H
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩館 正彦 | I’mキャスパー | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 52.07 | 0 | 0 | 52.07 |
2位 | 岡村 実 | ウロボロス | 新庄乗馬クラブ | 52.21 | 0 | 0 | 52.21 |
3位 | 岩谷 一裕 | ビリーカート | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 52.94 | 0 | 0 | 52.94 |
4位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 55.79 | 0 | 0 | 55.79 |
5位 | 江見 周作 | ペトラ | 神戸乗馬倶楽部 | 61.37 | 0 | 4 | 61.37 |
6位 | 名倉 賢人 | 桜真 | 本学 | 57.64 | 0 | 4 | 61.64 |
10位 | 今橋 裕晃 | 桜浩 | 本学 | 65.55 | 0 | 4 | 69.55 |
11位 | 吉永 一篤 | 桜照 | 本学 | 76.86 | 0 | 4 | 80.86 |
第7競技 中障害飛越競技M-B 標準
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩館 正彦 | C’sセシル | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 62.49 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 66.36 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 加藤 大助 | RSBスイフト | 名鉄乗馬クラブ クレイン東海 | 67.21 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 広瀬 楓 | 桜艦 | 本学 | 73.89 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 竹内 彰秀 | ヴァリディリホ | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 74.58 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 江見 周作 | ペトラ | 神戸乗馬倶楽部 | 58.98 | 1 | 0 | 1 |
第13競技 中障害飛越競技M-B ファイナル
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | Jump Off | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
優勝 | 岩館 正彦 | RBHシャルドネ | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 57.32 | 0 | 0 | 0 | 37.37 | 0 | 0 |
2位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 52.25 | 0 | 0 | 0 | 35.92 | 4 | 4 |
3位 | 加藤 大助 | RSBスイフト | 名鉄乗馬クラブ クレイン東海 | 58.12 | 0 | 0 | 0 | 39.14 | 4 | 4 |
4位 | 江見 周作 | ペトラ | 神戸乗馬倶楽部 | 53.29 | 0 | 0 | 0 | 35.18 | 8 | 8 |
5位 | 広瀬 楓 | 桜艦 | 本学 | 53.24 | 0 | 0 | 4 | |||
6位 | 岩館 正彦 | C’sセシル | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 53.75 | 0 | 0 | 4 |
まほろばドレッサージュホースショー2017
第1競技 JEF馬場馬術競技S1課目2013
順位 | 選手名 | 馬匹 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
優勝 | 吉永 一篤 | 桜皇 | 本学 | 60.166 | 58.500 | 59.666 | 59.444 |
2位 | 三方 祐也 | ヴェラクルス | 服部緑地乗馬センター | 59.666 | 58.550 | 58.666 | 58.944 |
3位 | 本郷 晶子 | ベストフェアリー | 乗馬クラブクレイン奈良 | 58.000 | 58.000 | 59.500 | 58.500 |
4位 | 森迫 光介 | スノーダンサー | ニッケ乗馬クラブクレイン加古川 | 56.000 | 58.333 | 58.000 | 57.444 |
5位 | 鶴丸 邦彦 | ブリキット | 両備乗馬クラブクレイン岡山 | 54.333 | 53.333 | 55.666 | 54.444 |
6位 | 栗本 千鶴 | エレミヤ | 加西乗馬クラブ | 50.000 | 52.166 | 51.500 | 51.388 |
第6競技 ヤングライダー個人競技馬場馬術課目2009
順位 | 選手名 | 馬匹 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
優勝 | 細川 映里香 | 桜雲 | 本学 | 64.078 | 61.315 | 65.921 | 63.771 |
2位 | 今橋 裕晃 | 桜陽 | 本学 | 59.210 | 64.736 | 65.263 | 63.069 |
3位 | 安田 利実 | 温桜 | 学習院大学 | 62.500 | 61.973 | 64.605 | 63.026 |
4位 | 奥平 優里 | フェルレ | 乗馬クラブクレイン大阪 | 58.552 | 60.921 | 62.105 | 60.526 |
5位 | 赤松 悠輝 | 暁桜 | 学習院大学 | 60.000 | 60.657 | 59.078 | 59.911 |
6位 | 磯野 太 | 桜笛 | 本学 | 56.184 | 56.578 | 56.973 | 56.578 |
第13競技 JEF馬場馬術競技S2課目2013
順位 | 選手名 | 馬匹 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
優勝 | 三方 祐也 | ヴェラクルス | 服部緑地乗馬センター | 60.789 | 59.473 | 59.210 | 59.824 |
2位 | 本郷 晶子 | ベストフェアリー | 乗馬クラブクレイン奈良 | 59.605 | 60.263 | 58.552 | 59.473 |
3位 | 森迫 光介 | スノーダンサー | ニッケ乗馬クラブクレイン加古川 | 60.526 | 57.894 | 58.157 | 58.859 |
4位 | 吉永 一篤 | 桜皇 | 本学 | 59.631 | 58.447 | 56.868 | 58.315 |
5位 | 鶴丸 邦彦 | ブリキット | 両備乗馬クラブクレイン岡山 | 53.947 | 56.447 | 55.526 | 55.306 |
6位 | 栗本 千鶴 | エレミヤ | 加西乗馬クラブ | 52.789 | 55.552 | 56.736 | 55.025 |
第18回ホースフェスティバルIN津久井
第11競技 ボンジャパン杯 小障害C
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 馬場 貴宏 | ルフィーニ | 平塚乗馬クラブ | 52.31 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 松本 荘一 | アトム | OISIO乗馬クラブ | 54.73 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 尾崎 正美 | ミラーコロ | 奏野国際乗馬クラブ | 59.07 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 阿部 絵理 | ジェットフリューゲル | ドレッサージュステーブル・テルイ | 65.93 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 森 彩香 | キネオワールド | 松風馬事センター | 69.64 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 城崎 裕子 | ナスノセイリュウ | アン乗馬クラブ | 71.58 | 0 | 0 | 0 |
10位 | 寺澤 穂 | ビイビアンリスト | 本学 | 70.48 | 0 | 0 | 0 |
第13競技 ジャパングランプリ 小障害B
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大友 和哉 | チャラオ | 松風馬事センター | 63.38 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 寺澤 穂 | ビビアンリスト | 本学 | 66.78 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 折原 冬弥 | エリコ | 本学 | 67.22 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 田上 昌浩 | グレートバルサ― | 東海大学馬術部 | 70.13 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 尾崎 正美 | ミラーコロ | 奏野国際乗馬クラブ | 53.36 | 0 | 4 | 4 |
6位 | 平松 志都花 | グレートバルサ― | 東海大学馬術部 | 56.31 | 0 | 4 | 4 |
第15競技 中江物産杯 中障害D
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉岡 尭祐 | 桜千 | 本学 | 66.92 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 池田 達矢 | エルマックイーン | グリーンフィールドE.T | 70.32 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 池田 弘彰 | 桜野 | OISO乗馬クラブ | 77.55 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 関根 令 | ブリヂストン Jr | 平塚乗馬クラブ | 71.553 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 加藤 正 | リアン | 平塚乗馬クラブ | 77.69 | 0 | 4 | 4 |
6位 | 高橋 真一郎 | ウルフⅡ | OISO乗馬クラブ | 82.71 | 1 | 4 | 5 |
第16競技 カバロ東京杯 中障害C
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 草薙 達也 | ハミロ | 座間近代乗馬クラブ | 73.47 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 吉岡 尭祐 | 桜千 | 本学 | 85.90 | 3 | 12 | 15 |
3位 | 加藤 正 | リアン | 平塚乗馬クラブ | 74.00 | 0 | 16 | 16 |
4位 | 鈴木 康介 | BBトルネード | 東海大学馬術部 | 68.19 | 4 | 20 | 24 |
第8回みっきぃオータムホースショー
第3競技 みっきぃジャンプM-C PartⅠ
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 滝澤 和希 | タガノマキシマム | 乗馬クラブ クレイン京都 | 54.23 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 村岡 一孝 | クレオパトラ | 霜島高原乗馬クラブ | 54.67 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 岩舘 正彦 | ワンダリーアッシュ | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 54.78 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 村岡 一孝 | キャメラ | 霜島高原乗馬クラブ | 56.45 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 藤谷 喜晴 | コニー | ライディングクラブ グリーンアオシス | 57.57 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 片山 篤 | クールK | 徳島県馬術連盟 | 59.85 | 0 | 0 | 0 |
32位 | 広瀬 楓 | 桜艦 | 本学 | 78.25 | 3 | 12 | 15 |
第10競技 みっきぃジャンプM-C PartⅡ
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 眞田 慎 | エメルソン | 眞田ライディングクラブ | 57.89 | 0 | 0 | 57.89 |
2位 | 竹内 彰秀 | I’m ダニエル | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 58.16 | 0 | 0 | 58.16 |
3位 | 村岡 一孝 | クレオパトラ | 霜島高原乗馬クラブ | 58.86 | 0 | 0 | 58.86 |
4位 | 大野 暢子 | エイプリルズパラント | 福井工業大学馬術部 | 62.55 | 0 | 0 | 62.55 |
5位 | 有田 奏司郎 | クエブA | リトルホースクラブ | 63.76 | 0 | 0 | 63.76 |
6位 | 広瀬 楓 | 桜艦 | 本学 | 61.12 | 0 | 4 | 65.12 |
第19競技 みっきぃジャンプM-B ファイナル
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | Jump Off | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
優勝 | 深水 伸平 | トオノ・インパルス | ライディングパーク土佐 | 70.54 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 |
2位 | 村岡 一孝 | ディナスティ | 霜島高原乗馬クラブ | 66.54 | 0 | 0 | 0 | 36.83 | 0 | 0 |
3位 | 岩舘 正彦 | ヴィヴァラーズ | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 73.89 | 0 | 0 | 0 | 42.25 | 0 | 0 |
4位 | 森 裕悟 | レクター | 乗馬クラブ クレイン東京 | 72.62 | 0 | 0 | 0 | 43.71 | 0 | 0 |
5位 | 竹内 彰秀 | ヴァリディリホ | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 73.92 | 0 | 0 | 0 | 46.32 | 0 | 0 |
6位 | 眞田 凌 | エメルソン | 眞田ライディングクラブ | 69.28 | 0 | 0 | 0 | 37.97 | 4 | 4 |
24位 | 広瀬 楓 | 桜艦 | 本学 | 79.61 | 1 | 12 | 13 |

第38回学生馬術東西対抗競技会
第38回学生馬術東西対抗競技会
A:関西学生 | 馬匹名 | B:関東学生 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 所属大学 | タイム | 総減点 | 勝敗 | 選手名 | 所属大学 | タイム | 総減点 | 勝敗 | |
杉本 桜子 | 京都産業大学 | 134 | 227 | × | ブルーアース | 今橋 裕晃 | 本学 | 62.72 | 12 | ○ |
三村 勇人 | 京都産業大学 | 58.57 | 8 | ○ | トト | 渡邊 瑞生 | 本学 | 89.82 | 18 | × |
岡林 蘭丸 | 立命館大学 | 134 | 24 | × | ダノンイチロー | 名倉 賢人 | 本学 | 59.76 | 4 | ○ |
石丸 千愛季 | 京都産業大学 | 63.24 | 12 | × | ラインレグルス | 磯野 太 | 本学 | 62.14 | 8 | ○ |
田中 一希 | 同志社大学 | 59.18 | 0 | × | ミキノティータイム | 吉永 一篤 | 本学 | 57.52 | 0 | ○ |
長谷川 倫太郎 | 京都産業大学 | 59.65 | 12 | ○ | 龍縁 | 細川 映里香 | 本学 | 134 | 199 | × |
総計 | 508.64 | 283 | 2 | 総計 | 465.96 | 241 | 4 |
※関西学生:勝点2(総減点283) 関東学生:勝点4(総減点241)により関東学生の勝利

第34回サマーホースショー
第1‐3競技 EV90クラス
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 馬場馬術 | 第1日目順位 | クロスカントリー | 2日間合計減点 | 第2日目順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
優勝 | 吉崎 太郎 | フィスデパール | ユタカファーム | 68.04 | 73.7 | 70.87 | 43.7 | 1 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 1 | 59.15 | 0 | 12 | 12 | 55.7 |
2位 | 田村 真悠 | セリシーヌ | 乗馬クラブ エトワール | 58.04 | 68.91 | 63.48 | 54.8 | 5 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 4 | 52.12 | 0 | 4 | 4 | 58.8 |
3位 | 増田 真七海 | スーパーヴィクター | 上田乗馬俱楽部 | 62.39 | 67.83 | 65.11 | 52.3 | 2 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 52.3 | 2 | 58.72 | 0 | 8 | 8 | 60.3 |
4位 | 萩原 ひな | 桜苺 | 本学 | 62.17 | 65.65 | 63.91 | 54.1 | 3 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 3 | 57.52 | 0 | 8 | 8 | 62.1 |
5位 | 深谷 光明 | ドリームチェイサー | 専修大学 | 58.04 | 62.39 | 60.22 | 59.7 | 9 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 7 | 57.28 | 0 | 4 | 4 | 63.7 |
6位 | 大濱 拓海 | リアルモード | 専修大学 | 60.43 | 63.26 | 61.85 | 57.2 | 7 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 5 | 62.46 | 0 | 8 | 8 | 65.2 |
7位 | 藤岡 彩美 | 桜彩 | 本学 | 59.13 | 63.48 | 61.31 | 58 | 8 | 4.01 | 0.4 | 0 | 0.4 | 58.4 | 6 | 61.15 | 0 | 12 | 12 | 70.4 |
第2‐3競技 EV60クラス
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 馬場馬術 | 第1日目順位 | クロスカントリー | 2日間合計減点 | 第2日目順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
優勝 | 大藤 秀一 | きなこもち | OTもふもふファーム | 57 | 53 | 55 | 67.5 | 4 | 6.05 | 42.8 | 42.8 | 0 | 42.8 | 1 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 110.3 |
出場 | 吉岡 尭祐 | ゴーントレット | 本学 | 61.67 | 58 | 59.84 | 60.2 | 2 | R | – | – | – | – | R | 45.95 | 0 | 4 | 4 | R |
出場 | 吉岡 尭祐 | ゴーントレット | 本学 | 66.33 | 85.33 | 62.33 | 56.5 | – | WD | – | – | – | – | WD | 49.15 | 0 | 0 | 0 | WD |
第6競技 小障害飛越競技80㎝クラス①
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 片山 奈那美 | フロダラシャーク | ESJ | 41.38 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 横山 雄太 | アレイア | 八王子乗馬俱楽部 | 44.61 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 辻川 彩花 | アレイア | 八王子乗馬俱楽部 | 45.46 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 牧野 寛太 | ベルネージュ | TRC乗馬クラブ高崎 | 47.71 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 大川 翔吾 | 麻駿 | 麻布大学 | 50.9 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 細野 光 | ヴィアボルタ | 八王子乗馬俱楽部 | 52.45 | 0 | 0 | 0 |
13位 | 今橋 裕晃 | ビビアンリスト | 本学 | 70.91 | 3 | 4 | 7 |
第7競技 小障害飛越競技90㎝クラス①
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 片山 奈那美 | フロダラシャーク | ESJ | 42.65 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 新改 菜緒 | パント | アバロン・ヒルサイドファーム | 43.55 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 近藤 元子 | マリンジョーク | NPO法人横浜市馬術協会 | 44.25 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 大山 紗季 | パント | アバロン・ヒルサイドファーム | 44.98 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 吉田 聡子 | セリシーヌ | 乗馬クラブエトワール | 45.28 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 山本 真波 | 蝴蝶 | 笠松ライディングスクール | 46.16 | 0 | 0 | 0 |
9位 | 田中 那樹 | 桜純 | 本学 | 49.07 | 0 | 4 | 4 |
13位 | 氏部 倫大 | 桜悦 | 本学 | 46.83 | 0 | 8 | 8 |
OP | 吉永 一篤 | 桜悦 | 本学 | 49.32 | 0 | 0 | 0 |
OP | 吉永 一篤 | 桜純 | 本学 | 49.86 | 0 | 16 | 16 |
第8競技 小障害飛越競技100㎝クラス①
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新改 菜緒 | ゴールドアクセル | アバロン・ヒルサイドファーム | 49.72 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 芳賀 亜由美 | セレブウィーク | 麻布大学 | 54.54 | 0 | 0 | 0 |
