RESULT
試合結果

第55回関東学生馬術女子競技会・第2回関東学生馬術男子競技会
馬場馬術競技(女子)
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 馬場馬術 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | ||||
優勝 | 井上 永久 | 桜陽 | 本学 | 68.965 | 65.000 | 63.965 |
2位 | 広瀬 楓 | 桜灯 | 本学 | 66.206 | 63.62 | 63.103 |
3位 | 松井 久実 | 桜雅 | 本学 | 67.586 | 62.758 | 62.068 |
4位 | 森 夏希 | 慶晃 | 慶應義塾 | 66.379 | 61.034 | 61.205 |
5位 | 伊藤 遥 | 桜虎 | 本学 | 66.206 | 61.896 | 58.275 |
馬場馬術競技(男子)
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 馬場馬術 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | ||||
優勝 | 古野 博人 | 桜陽 | 本学 | 66.379 | 65.862 | 62.241 |
2位 | 磯野 太 | 桜笛 | 本学 | 64.482 | 64.827 | 61.896 |
3位 | 濱中 健人 | 明王 | 明治 | 60.517 | 63.275 | 61.551 |
4位 | 鵜飼 勇希 | オッディシィ | 東京農学 | 61.379 | 60.862 | 61.379 |
5位 | 四ノ宮 廉 | 慶晃 | 慶應義塾 | 62.068 | 62.068 | 59.137 |
7位 | 名倉 賢人 | 桜檎 | 本学 | 62.757 | 63.274 | 56.895 |
障害飛越競技(女子)
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | JUMPOFF | 総減点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | |||||||||
優勝 | 藤岡 彩美 | 桜鎧 | 本学 | 64.27 | 0 | 0 | 0 | 36.57 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 杉田 清佳 | 白驥 | 中央 | 64.91 | 0 | 0 | 0 | 36.88 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 永末 奈々 | フェアリーカレ | 専修 | 64.95 | 0 | 0 | 0 | 39.02 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 森 夏希 | 慶暁 | 慶應義塾 | 70.17 | 0 | 0 | 0 | 44.81 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 石井 季佳 | プライムローズM | 明治 | 66.30 | 0 | 0 | 0 | 37.36 | 0 | 4 | 4 |
7位 | 本田 成美 | 桜魂 | 本学 | 63.56 | 0 | 0 | 0 | 41.56 | 0 | 4 | 4 |
8位 | 伊藤 なな海 | 桜閃 | 本学 | 58.41 | 0 | 0 | 0 | 48.59 | 0 | 4 | 4 |
11位 | 萩原 ひな | 桜恋 | 本学 | 60.48 | 0 | 4 | |||||
20位 | 寺澤 穂 | 桜里 | 本学 | 66.40 | 0 | 12 |
障害飛越競技(男子)
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | JUMPOFF | 総減点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | |||||||||
優勝 | 泉 朋樹 | 燈風 | 東京農工 | 42.65 | 0 | 0 | 0 | 35.94 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 名倉 賢人 | 桜鎧 | 本学 | 43.55 | 0 | 0 | 0 | 36.95 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 磯野 太 | 桜梟 | 本学 | 44.25 | 0 | 0 | 0 | 38.58 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 四ノ宮 廉 | 慶紗 | 慶應義塾 | 44.98 | 0 | 0 | 0 | 38.86 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 吉岡 尭祐 | 桜閃 | 本学 | 45.28 | 0 | 0 | 0 | 33.04 | 0 | 4 | 4 |
13位 | 逢坂 凌平 | 桜恋 | 本学 | 46.16 | 0 | 4 | |||||
15位 | 松下 聖弥 | 桜里 | 本学 | 49.07 | 0 | 8 |
馬場馬術競技女子団体
団体順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 総得点 | 上位3名 | 得点合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本学 | 広瀬 楓 | 桜灯 | 559.5 | 〇 | 1691.5 |
井上 永久 | 桜陽 | 574.0 | 〇 | |||
伊藤 遥 | 桜虎 | 540.5 | ||||
松井 久実 | 桜雅 | 558.0 | 〇 | |||
2 | 慶應義塾 | 椎野 叶子 | 慶豪 | 511.0 | 〇 | 1566 |
坂口 利理子 | H.アフロデーテ | 485.0 | ||||
大森 実穂 | 慶晴 | 508.0 | 〇 | |||
森 夏希 | 慶晃 | 547.0 | 〇 | |||
3 | 専修 | 近藤 舞宝 | ジェントリーラック | 532.5 | 〇 | 1554.5 |
井佐 あかり | ディスプレイ | 494.0 | ||||
大橋 実央 | フランシス | 523.5 | 〇 | |||
横山 琴子 | ブルーデザフィーオ | 498.5 | 〇 |
馬場馬術競技男子団体
団体順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 総得点 | 上位3名 | 得点合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本学 | 有賀 翔 | 桜雲 | 442.0 | 1643.5 | |
名倉 賢人 | 桜檎 | 525.0 | 〇 | |||
磯野 太 | 桜笛 | 554.5 | 〇 | |||
古野 博人 | 桜陽 | 564.0 | 〇 | |||
2 | 明治 | 安田 圭祐 | 明紫 | 490.5 | 1564 | |
西郷 雄盛 | 明桑 | 522.0 | 〇 | |||
井上 賢哉 | プライムローズM | 504.5 | 〇 | |||
濱中 健人 | 明王 | 537.5 | 〇 | |||
3 | 慶應義塾 | 四ノ宮 廉 | 慶晃 | 531.5 | 〇 | 1547 |
三浦 大輝 | 慶豪 | 504.5 | 〇 | |||
山田 太郎 | H.アフロデータ | 489.5 | ||||
田中 宏明 | 慶晴 | 511.0 | 〇 |
障害飛越競技女子団体
団体順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | タイム | 総減点 | 上位3名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本学 | 伊藤 なな海 | 桜閃 | 58.4 | 0 | 〇 |
寺澤 穂 | 桜里 | 66.4 | 12 | |||
萩原 ひな | 桜恋 | 60.48 | 4 | |||
藤岡 彩美 | 桜鎧 | 64.3 | 0 | 〇 | ||
本田 成美 | 桜魂 | 63.6 | 0 | 〇 | ||
2 | 専修 | 大橋 実央 | リアルモード | 68.8 | 0 | 〇 |
横山 琴子 | アルティスタ | 71.4 | 0 | |||
近藤 舞宝 | ドリームチェイサー | 66.0 | 0 | 〇 | ||
永末 奈々 | フェアリー・カレ | 65.0 | 0 | 〇 | ||
井佐 あかり | ティンバーウルフ | 2反E | 500 | |||
3 | 慶應義塾 | 小松 千奈穂 | 慶麗 | 落馬E | 500 | |
杉浦 美桜里 | 慶雪 | 72.71 | 5 | 〇 | ||
森田 梨紗子 | 慶湊 | 68.84 | 12 | |||
森 夏希 | 慶暁 | 70.17 | 0 | 〇 | ||
木村 桐子 | 慶紗 | 65.9 | 8 | 〇 |
障害飛越競技男子団体
団体順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | タイム | 総減点 | 上位3名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本学 | 磯野 太 | 桜梟 | 71.7 | 0 | 〇 |
逢坂 凌平 | 桜恋 | 69.2 | 4 | |||
名倉 賢人 | 桜鎧 | 63.38 | 0 | 〇 | ||
松下 聖弥 | 桜里 | 64.0 | 8 | |||
吉岡 尭祐 | 桜閃 | 61.4 | 0 | 〇 | ||
2 | 専修 | 溝渕 哲也 | ゼウス | 63.6 | 12 | |
鈴木 航 | アルティスタ | 68.3 | 0 | 〇 | ||
深谷 光明 | ドリームチェイサー | 67.0 | 4 | 〇 | ||
楫川 徳都 | リアルモード | 68.8 | 8 | 〇 | ||
鈴木 良明 | ティンバーウルフ | 2反E | 500 | |||
3 | 東京農業 | 吉田 匡慶 | ルパンJ.r | 72.38 | 1 | 〇 |
富園 真伍 | グリーヴァ | 91.42 | 13 | 〇 | ||
原田 天馬 | ランヘランバ | 67.78 | 32 | |||
南部 七輝 | スーパーソニック | W.D | 500 | |||
鵜飼 勇希 | ホーリープレインチパラ | 73.7 | 1 | 〇 |
4種目総合
団体順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 上位 | 馬場合計 | 選手名 | 馬名 | 上位 | 障害合計 | 4種目総合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本学 | 女子馬場 | 井上 永久 | 桜陽 | 〇 | 268.5 | 女子障害 | 伊藤 なな海 | 桜陽 | 〇 | 214 | 482.5 |
広瀬 楓 | 桜灯 | 〇 | 寺澤 穂 | 桜灯 | ||||||||
松井 久実 | 桜鎧 | 〇 | 萩原 ひな | 桜鎧 | ||||||||
伊藤 遥 | 桜虎 | 藤岡 彩美 | 桜虎 | 〇 | ||||||||
男子馬場 | 古野 博人 | 桜陽 | 〇 | 本田 成美 | 桜陽 | 〇 | ||||||
磯野 太 | 桜笛 | 〇 | 男子障害 | 磯野 太 | 桜笛 | 〇 | ||||||
名倉 賢人 | 桜檎 | 〇 | 逢坂 凌平 | 桜檎 | 〇 | |||||||
有賀 翔 | 桜雲 | 松下 聖弥 | 桜里 | 〇 | ||||||||
2 | 専修 | 女子馬場 | 近藤 舞宝 | ジェントリーラック | 〇 | 157 | 女子障害 | 横山 琴子 | アルティスタ | 〇 | 214 | 482.5 |
大橋 実央 | フランシス | 〇 | 近藤 舞宝 | ドリームチェイサー | ||||||||
横山 琴子 | ブルーデザフイーオ | 〇 | 永末 奈々 | フェアリー・カレ | ||||||||
井佐 あかり | ディスプレイ | 井佐 あかり | ティンバーウルフ | 〇 | ||||||||
男子馬場 | 小山 達平 | ブルーデザフイーオ | 〇 | 男子障害 | 溝渕 哲也 | ゼウス | 〇 | |||||
鈴木 良明 | フランシス | 〇 | 鈴木 航 | アルティスタ | 〇 | |||||||
溝渕 哲也 | ジェントリーラック | 〇 | 深谷 光明 | ドリームチェイサー | 〇 | |||||||
西野 翔 | ディスプレイ | 楫川 徳都 | リアルモード | 〇 | ||||||||
鈴木 良明 | ティンバーウルフ | 〇 | 125 | 299 | ||||||||
2 | 慶應義塾 | 女子馬場 | 森 夏希 | 慶晃 | 〇 | 174 | 女子障害 | 杉浦 美桜里 | 慶雪 | 〇 | ||
椎名 叶子 | 慶豪 | 〇 | 森田 梨紗子 | 慶湊 | ||||||||
大森 実穂 | 慶晴 | 〇 | 森 夏希 | 慶暁 | 〇 | |||||||
坂口 利理子 | H.アフロデーテ | 小松 千奈穂 | 慶麗 | |||||||||
男子馬場 | 四ノ宮 廉 | 慶晃 | 〇 | 木村 桐子 | 慶紗 | 〇 | ||||||
田中 宏明 | 慶晴 | 〇 | 男子障害 | 中野 拓哉 | 慶暁 | 〇 | ||||||
三浦 大輝 | 慶豪 | 〇 | 三浦 大輝 | 慶喜 | 〇 | |||||||
山田 太郎 | H.アフロデーテ | 四ノ宮 廉 | 慶紗 | 〇 |

平成29年度全日本学生馬術選手権大会
第81回全日本学生馬術選手権大会1回戦
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 得点 | 馬場得点率 | 総得点率 | 通過 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | |||||||
A | 今浦 一輝 | 酪農学園大学 | サワラエース | 119.5 | 117.5 | 110.5 | 347.5 | 52.652 | |
明石 良平 | 関西大学 | 110.5 | 109.0 | 108.0 | 327.5 | 49.621 | |||
山本 開智 | 専修大学 | 129.0 | 133.0 | 127.0 | 389.0 | 58.939 | 〇 | ||
吉永 一篤 | 本学 | 128.5 | 134.5 | 130.0 | 393.0 | 59.545 | 〇 | ||
C | 糸島 和真 | 信州大学 | マストビートゥルー | 123.5 | 124.5 | 126.0 | 374.0 | 56.667 | |
栗原 直人 | 広島大学 | 119.0 | 115.0 | 120.5 | 354.5 | 53.712 | |||
磯野 太 | 本学 | 135.5 | 132.0 | 133.0 | 400.5 | 60.682 | 〇 | ||
大橋 靖之 | 名古屋大学 | 122.5 | 128.5 | 124.5 | 375.5 | 56.894 | 〇 | ||
E | 長谷川 倫太郎 | 京都産業大学 | エンパス | 126.5 | 131.0 | 128.0 | 385.5 | 58.409 | 〇 |
加藤 大輔 | 広島大学 | 122.5 | 131.0 | 121.5 | 375.0 | 56.818 | |||
名倉 賢人 | 本学 | 128.5 | 133.0 | 132.0 | 393.5 | 59.621 | 〇 | ||
大塚 碧 | 熊本大学 | 119.5 | 127.5 | 125.5 | 372.5 | 56.439 | |||
G | 今橋 裕晃 | 本学 | 玄宗 | 123.5 | 128.5 | 117.5 | 369.5 | 55.985 | 〇 |
岡林 蘭丸 | 立命館大学 | 118.0 | 124.5 | 113.0 | 355.5 | 53.864 | |||
三村 勇人 | 京都産業大学 | 119.0 | 127.5 | 119.0 | 365.5 | 55.379 | |||
古野 博人 | 本学 | 118.5 | 130.5 | 121.0 | 370.0 | 56.061 | 〇 |
第53回全日本学生馬術女子選手権大会1回戦
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 得点 | 馬場得点率 | 総得点率 | 通過 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | C | E | |||||||
C | 石橋 愛実 | 広島大学 | アシャカキセキ | 115.0 | 115.5 | 116.0 | 346.5 | 52.500 | |
近藤 舞宝 | 専修大学 | 124.0 | 125.0 | 125.0 | 374.0 | 56.667 | |||
細川 映里香 | 本学 | 124.5 | 127.0 | 130.0 | 381.5 | 57.803 | 〇 | ||
高橋 春南 | 北海道大学 | 115.5 | 117.5 | 118.0 | 351.0 | 53.182 | 〇 | ||
D | 篠森 美侑希 | 愛媛大学 | ヒカリアライブ | 93.5 | 103.0 | 105.0 | 301.5 | 45.682 | |
藤岡 彩美 | 本学 | 124.5 | 127.0 | 131.5 | 383.0 | 58.030 | 〇 | ||
前野 友香 | 京都産業大学 | 89.0 | 95.0 | 102.0 | 286.0 | 43.333 | |||
柿平 紗枝 | 本学 | 129.0 | 126.5 | 131.5 | 387.0 | 58.636 | 〇 | ||
F | 広瀬 楓 | 本学 | アルゴ | 129.0 | 126.0 | 130.0 | 385.0 | 58.333 | 〇 |
渡邊 瑞生 | 本学 | 126.5 | 125.0 | 123.0 | 374.5 | 56.742 | 〇 | ||
田神 優香 | 帯広畜産大学 | 123.5 | 119.5 | 120.0 | 363.0 | 55.000 | |||
大坪 莉奈 | 福岡大学 | 116.0 | 124.5 | 122.0 | 362.5 | 5554.924 |
第81回全日本学生馬術選手権大会2回戦
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 得点 | 馬場得点率 | 総得点率 | 通過 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | |||||||
I | 中村 幸男 | 帯広畜産大学 | テキーラサンライズ | 129.0 | 128.5 | 122.5 | 380.0 | 57.576 | |
仁田原 和毅 | 福井工業大学 | 135.5 | 130.0 | 125.0 | 390.5 | 59.167 | 〇 | ||
大橋 靖之 | 名古屋大学 | 129.0 | 126.0 | 122.0 | 377.0 | 57.121 | |||
磯野 太 | 本学 | 134.0 | 126.5 | 126.0 | 386.5 | 58.561 | 〇 | ||
J | 松永 晴太 | 京都産業大学 | サンデンブラック | 127.5 | 127.5 | 122.5 | 377.5 | 57.197 | 〇 |
古野 博人 | 本学 | 126.5 | 123.5 | 123.0 | 373.0 | 56.515 | 〇 | ||
鵜飼 勇希 | 東京農業大学 | 124.5 | 116.5 | 114.5 | 355.5 | 53.864 | |||
江口 岳 | 愛知学院大学 | 126.5 | 117.0 | 117.0 | 360.5 | 54.621 | |||
K | 和田 健太郎 | 東京農業大学 | 銀城 | 133.0 | 127.0 | 124.0 | 384.0 | 58.182 | |
吉田 匡慶 | 東京農業大学 | 135.5 | 132.5 | 133.5 | 401.5 | 60.833 | 〇 | ||
山本 開智 | 専修大学 | 137.0 | 129.5 | 126.0 | 392.5 | 59.470 | |||
吉永 一篤 | 本学 | 136.5 | 131.0 | 128.0 | 395.5 | 59.924 | 〇 | ||
L | 今橋 裕晃 | 本学 | ライデン | 133.0 | 128.0 | 126.5 | 387.5 | 58.712 | 〇 |
名倉 賢人 | 本学 | 132.5 | 128.0 | 127.0 | 387.5 | 58.712 | |||
北村 健太郎 | 名古屋大学 | 132.0 | 127.0 | 124.0 | 383.0 | 58.030 | |||
長谷川 倫太郎 | 京都産業大学 | 135.0 | 131.5 | 128.5 | 395.0 | 59.848 | 〇 |
第53回全日本学生馬術女子選手権大会2回戦
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 得点 | 馬場得点率 | 総得点率 | 総合観察合計 | 主審総合観察 | 通過 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | C | E | |||||||||
I | 羽二生 香成 | 北海道大学 | フィリー | 120 | 116 | 120.5 | 356.5 | 54.015 | 82.5 | 27.5 | 〇 |
藤岡 彩美 | 本学 | 129.5 | 128.5 | 130.5 | 388.5 | 58.864 | 91.5 | 31 | 〇 | ||
柿平 紗枝 | 本学 | 121.5 | 117 | 116.5 | 355 | 53.788 | 85 | 28 | |||
吉田 真悠 | 福井工業大学 | 113 | 118 | 114 | 345 | 52.273 | 83 | 28 | |||
J | 永末 奈々 | 専修大学 | イラバ | 133.5 | 131 | 128 | 392.5 | 59.47 | 91 | 31 | 〇 |
二井岡 友美 | 広島大学 | 101.5 | 102 | 100 | 303.5 | 45.985 | 75.5 | 26 | |||
渡邊 瑞生 | 本学 | 132 | 129.5 | 124 | 385.5 | 58.409 | 90 | 30.5 | 〇 | ||
坂田 美和 | 神戸大学 | 110.5 | 119 | 113 | 342.5 | 51.894 | 75.5 | 27.5 | |||
K | 大野 晃 | 酪農学院大学 | マルチネス | 128 | 130.5 | 126 | 384.5 | 58.258 | 90 | 30.5 | 〇 |
吉田 詩織 | 酪農学院大学 | 111.5 | 117 | 108.5 | 337 | 51.061 | 79.5 | 27 | |||
細川 映里香 | 本学 | 134 | 132 | 125 | 391 | 59.242 | 92 | 31 | 〇 | ||
加藤 優実 | 金城学院大学 | 123 | 128 | 123.5 | 374.5 | 56.742 | 84.5 | 29 | |||
L | 石丸 千愛季 | 京都産業大学 | フェアウェル | 146.5 | 1435.5 | 137 | 427 | 64.697 | 99 | 33.5 | 〇 |
石田 奈美恵 | 京都産業大学 | 139.5 | 143 | 136 | 418.5 | 63.409 | 96.5 | 33.5 | 〇 | ||
広瀬 楓 | 本学 | 128.5 | 139.5 | 129 | 397 | 60.152 | 93 | 33.5 | |||
近藤 舞宝 | 専修大学 | 113.5 | 112 | 106.5 | 332 | 50.303 | 78 | 26.5 |
第89回全日本学生馬術選手権大会準決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 馬場馬術競技 | 障害飛越競技 | 二種目総合減点 | 通過 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 馬場得点率 | 総得点率 | 馬名 | タイム | 障害減点 | タイム減点 | 障害総減点 | ||||||||
H | C | B | |||||||||||||
M | 古野 博人 | 本学 | はち | 137.5 | 139.0 | 142.5 | 419.0 | 58.194 | ジャッジ | 68.54 | 0 | 3 | 3 | 416.0 | 〇 |
松永 晴太 | 京都産業大学 | 141.5 | 138.5 | 142.0 | 422.0 | 58.611 | 61.99 | 25 | 0 | 25 | 397.0 | ||||
仁田原 和毅 | 福井工業大学 | 139.0 | 138.0 | 142.5 | 419.5 | 58.264 | 65.48 | 5 | 0 | 5 | 414.5 | ||||
今橋 裕晃 | 本学 | 143.0 | 146.5 | 146.5 | 436.0 | 60.556 | 60.40 | 15 | 0 | 15 | 420.5 | 〇 | |||
N | 吉田 匡慶 | 東京農業大学 | ガイア | 140.5 | 139.5 | 143.5 | 423.5 | 58.819 | ザビーチ | 67.06 | 0 | 0 | 0 | 421.5 | 〇 |
長谷川 倫太郎 | 京都産業大学 | 145.5 | 143.0 | 143.5 | 432.0 | 60.000 | 71.37 | 15 | 0 | 21 | 411.0 | ||||
吉永 一篤 | 本学 | 141.5 | 138.5 | 143.5 | 423.5 | 58.819 | 58.66 | 0 | 0 | 0 | 422.0 | 〇 | |||
磯野 太 | 本学 | 135.5 | 135.5 | 141.5 | 412.5 | 57.292 | 59.02 | 0 | 0 | 0 | 411.5 |
第53回全日本学生馬術女子選手権大会準決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 馬場馬術競技 | 障害飛越競技 | 二種目総合減点 | 順位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 馬場得点率 | 総得点率 | 馬名 | タイム | 障害減点 | タイム減点 | 障害総減点 | ||||||||
M | C | E | |||||||||||||
M | 藤岡 彩美 | 本学 | レポスハウトネビュー | 123.5 | 127.0 | 126.0 | 376.5 | 57.045 | ドリー | 69.28 | 15 | 3 | 18 | 358.5 | |
石田 奈美恵 | 京都産業大学 | 133.0 | 127.5 | 127.5 | 388.0 | 58.788 | 61.76 | 5 | 0 | 5.5 | 382.5 | 〇 | |||
永末 奈々 | 専修大学 | 128.5 | 128.5 | 130.5 | 387.5 | 58.712 | 68.66 | 15 | 2 | 17 | 370.5 | ||||
細川 映里香 | 本学 | 129.0 | 132.5 | 132.5 | 394.0 | 59.697 | 68.48 | 10 | 2 | 12 | 382.0 | 〇 | |||
N | 石丸 千愛季 | 京都産業大学 | ハーンシュタイン | 145.5 | 150.5 | 139.0 | 435.0 | 65.909 | ファレル | 64.32 | 15 | 0 | 15 | 420.0 | 〇 |
渡邊 瑞生 | 本学 | 137.0 | 137.0 | 139.0 | 413.0 | 62.576 | 62.56 | 15 | 0 | 15 | 398.0 | 〇 | |||
羽二生 香成 | 北海道大学 | 123.5 | 129.5 | 130.5 | 383.5 | 58.106 | 74.05 | 15 | 8 | 23 | 360.5 | ||||
大野 晃 | 酪農学院大学 | 136.0 | 135.5 | 132.5 | 404.0 | 61.212 | 68.38 | 5 | 2 | 7 | 397.0 |
第89回全日本学生馬術選手権大会決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 馬場馬術競技 | 障害飛越競技 | 二種目総合減点 | 順位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 馬場得点率 | 総得点率 | 馬名 | タイム | 障害減点 | タイム減点 | 障害総減点 | ||||||||
M | C | E | |||||||||||||
O | 古野 博人 | 本学 | ココティアラ | 150.5 | 146.0 | 145.0 | 871.0 | 60.486 | イーグル | 61.16 | 5 | 0 | 5 | 10.0 | 3 |
レミ・ルイヴィトン | 142.5 | 143.5 | 143.5 | ゴールデンフラッグ | 64.72 | 5 | 0 | 5 | |||||||
吉田 匡慶 | 東京農業大学 | ココティアラ | 156.5 | 149.5 | 147.5 | 902.5 | 62.674 | イーグル | 63.32 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 2 | |
レミ・ルイヴィトン | 153.5 | 149.0 | 146.5 | ゴールデンフラッグ | 64.84 | 0 | 0 | 0 | |||||||
今橋 裕晃 | 本学 | ココティアラ | 159.0 | 152.5 | 150.0 | 905.0 | 62.847 | イーグル | 60.96 | 5 | 0 | 5 | 7.5 | 1 | |
レミ・ルイヴィトン | 149.5 | 148.0 | 146.0 | ゴールデンフラッグ | 67.34 | 0 | 0 | 0 | |||||||
吉永 一篤 | 本学 | ココティアラ | 149.0 | 146.5 | 145.5 | 858.5 | 59.618 | イーグル | 62.53 | 5 | 0 | 5 | 6.0 | 4 | |
レミ・ルイヴィトン | 135.0 | 140.0 | 142.5 | ゴールデンフラッグ | 66.73 | 0 | 0 | 0 |
第53回全日本学生馬術女子選手権大会決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 馬場馬術競技 | 障害飛越競技 | 二種目総合減点 | 順位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 馬場得点率 | 総得点率 | 馬名 | タイム | 障害減点 | タイム減点 | 障害総減点 | ||||||||
M | C | E | |||||||||||||
O | 細川 映里香 | 本学 | ガルデニア | 140.5 | 139.5 | 141.0 | 878.0 | 60.972 | アルル | 66.78 | 0 | 0 | 0 | 863.0 | 1 |
ドガ | 154.0 | 155.0 | 148.0 | ツェッペリン | 65.90 | 15 | 0 | 15 | |||||||
石丸 千愛季 | 京都産業大学 | ガルデニア | 140.0 | 134.0 | 134.0 | 853.5 | 59.271 | アルル | 62.68 | 0 | 0 | 0 | 829.5 | 3 | |
ドガ | 154.5 | 148.0 | 142.5 | ツェッペリン | 70.10 | 20 | 0 | 24 | |||||||
石田 奈美恵 | 京都産業大学 | ガルデニア | 131.0 | 131.0 | 132.0 | 851.0 | 59.097 | アルル | 64.30 | 0 | 0 | 0 | 836.0 | 2 | |
ドガ | 158.0 | 156.0 | 143.0 | ツェッペリン | 64.91 | 15 | 0 | 15 | |||||||
渡邊 瑞生 | 本学 | ガルデニア | 132.0 | 130.0 | 132.5 | 849.5 | 58.993 | アルル | 64.79 | 5 | 0 | 5 | 829.5 | 4 | |
ドガ | 155.0 | 152.0 | 148.0 | ツェッペリン | 66.73 | 15 | 0 | 15 |
第47回全日本総合馬術大会2017(CCI2*/CIC1*)
第EV90競技(一般班)
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | クロスカントリー | 障害馬術 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | 最終得点率 | 減点 | 第1日目順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 2日間合計減点 | 第2日目順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 最終減点 | ||||
1 | 寅本 明里 | メタギャラクシー | 乗馬クラブクレイン大阪 | 66.52 | 67.39 | 66.96 | 49.6 | 5 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 1 | 65.18 | 0 | 0 | 0 | 49.6 |
2 | 大川 翔吾 | セレブウィーク | 麻布大学 | 60.65 | 67.17 | 63.91 | 54.1 | 14 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 4 | 60.33 | 0 | 0 | 0 | 54.1 |
3 | 吉田 知子 | ランスロットⅩ | 乗馬クラブクレインオリンピック | 62.61 | 63.7 | 63.16 | 55.3 | 15 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 5 | 57.93 | 0 | 0 | 0 | 55.3 |
4 | 岡本 光史 | ハンサムアイ | 両備乗馬クラブクレイン岡山 | 65 | 65 | 65 | 52.5 | 11 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 2 | 65.88 | 0 | 4 | 4 | 56.5 |
5 | 西崎 充郎 | ジャストヴァーディクト | 岡山乗馬俱楽部 | 62.17 | 66.52 | 64.35 | 53.5 | 12 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 3 | 62.01 | 0 | 8 | 8 | 61.5 |
14 | 大岩 桃子 | 桜毅 | 日本大学馬術部 | 68.04 | 66.96 | 67.5 | 48.8 | 2 | 4.42 | 16.8 | 40 | 58.6 | 105.6 | 15 | 65.59 | 0 | 8 | 8 | 113.6 |

平成29年度全日本学生馬術大会2017
第67回全日本学生賞典障害馬術競技大会 2回走行 個人
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 第1回走行 | 第2回走行 | 2回走行合計減点 | 2回走行合計タイム | ポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||
優勝 | 中村 幸喜 | べノ・ファンデ・ヘイデ | 明治大学 | 83.56 | 0 | 0 | 0 | 81.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 100 |
2位 | 北垣 果林 | チェセント | 青山学院大学 | 86.30 | 1 | 0 | 1 | 82.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 90 |
3位 | 松水 優斗 | 千駿 | 関西大学 | 75.96 | 0 | 4 | 4 | 76.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 151.98 | 85 |
