RESULT
試合結果

ノーザンホースパーク総合馬術ホーストライアルシリーズ(3月)
EV80
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | 障害馬術 | 馬場+障害 | クロスカントリー | 最終減点 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | C | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 合計減点 | 順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||
| 1位 | 弓良 隆行 | メイルメジャー | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 65.71 | 65.48 | 65.6 | 51.6 | 5 | 62.09 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 3 | 4.09 | 3.6 | 0 | 3.6 | 55.2 |
| 2位 | 岡本 光史 | パシャール | 両備乗馬クラブクレイン岡山 | 62.62 | 62.62 | 62.62 | 56.1 | 6 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 |
| 3位 | 樫木 俊 | ディーパレット | 乗馬クラブクレイン恵那 | 62.5 | 64.29 | 62.5 | 56.3 | 8 | 59.31 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 6 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 56.3 |
| 4位 | 米丸 真弘 | ロッティM | 座間近代乗馬クラブ | 69.88 | 73.57 | 69.88 | 45.2 | 1 | 58.84 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 1 | 4.38 | 15.2 | 0 | 15.2 | 60.4 |
| 5位 | 伊藤 正平 | ペティコート | 乗馬クラブクレイン恵那 | 61.79 | 64.76 | 61.79 | 57.3 | 12 | 58.48 | 0 | 4 | 4 | 61.3 | 9 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 61.3 |
| 出場 | 寺澤 穂 | ビビアンリスト | 本学 | – | – | – | – | – | 61.05 | 0 | 8 | 8 | – | – | 3.47 | 0 | 0 | 0 | – |

第55回東都学生馬術大会
新人馬場馬術競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 速歩区間 | 速歩総得点 | 駈歩区間 | 駈歩総得点 | 総得点 | 総得点率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | C | H | C | ||||||||
| 1位 | 谷津 友崇 | 桜笛 | 本学 | 62.833 | 64.666 | 191.25 | 60.178 | 67.857 | 179.25 | 370.5 | 63.879 |
| 2位 | 横山 琴子 | ジェントリーラック | 専修大学 | 61.5 | 61.666 | 184.75 | 61.428 | 63.75 | 175.25 | 360 | 61.068 |
| 3位 | 小原 優平 | 海秦 | 東海大学 | 58.333 | 59 | 176 | 59.821 | 62.5 | 171.25 | 347.25 | 59.87 |
| 4位 | 林 由佳 | プチブルー | 青山大学 | 60.5 | 60.833 | 182 | 57.857 | 59.821 | 164.75 | 346.75 | 59.784 |
| 5位 | 南部 七輝 | グリーヴァ | 東京農業大学 | 57.833 | 57.833 | 173.5 | 60.892 | 60.714 | 170.25 | 343.75 | 59.267 |
| 出場 | 広瀬 楓 | 桜灯 | 本学 | – | |||||||
新人馬場馬術競技 団体
| 順位 | 大学名 | 選手名 | 馬匹名 | 総得点 | 総得点合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 専修大学 | 楫川 徳都 | ブルーデザフィーオ | 340 | 700 |
| 専修大学 | 横山 琴子 | ジェントリーラック | 360 | ||
| 2位 | 青山学院大学 | 盛谷 周平 | ブルーフォセッタ | 334 | 680.75 |
| 青山学院大学 | 林 由佳 | プチブルー | 346.75 | ||
| 3位 | 中央大学 | 長田 彩椰 | 白桃 | 337.75 | 667.75 |
| 中央大学 | 杉田 清佳 | 白雪 | 330 | ||
| 8位 | 本学 | 広瀬 楓 | 桜灯 | 0 | 370.5 |
| 本学 | 谷津 友崇 | 桜笛 | 370.5 |
学生賞典馬場馬術競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | H | C | B | 総得点 | 最終得点率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||||||
| 1位 | 古野 博人 | 桜陽 | 本学 | 212 | 66.25 | 214.5 | 67.031 | 202 | 63.125 | 628.5 | 65.468 |
| 2位 | 吉岡 尭祐 | 桜雲 | 本学 | 203.5 | 63.593 | 201 | 62.812 | 198 | 61.875 | 602.5 | 62.76 |
| 3位 | 吉永 一篤 | 桜檎 | 本学 | 207 | 64.687 | 207.5 | 64.843 | 187.5 | 58.593 | 602 | 62.707 |
| 4位 | 近藤 直人 | ヴァルフラム | 専修大学 | 200 | 62.5 | 200 | 62.5 | 193.5 | 60.468 | 593.5 | 61.822 |
| 5位 | 木村 優希 | 千代桜 | 学習院大学 | 198.5 | 62.031 | 198.5 | 62.031 | 194 | 60.625 | 591 | 61.562 |
| 6位 | 柿平 紗枝 | 桜憧 | 本学 | 200 | 62.5 | 192.5 | 60.156 | 193 | 60.312 | 585.5 | 60.989 |
学生賞典馬場馬術競技 団体
| 順位 | 大学名 | 選手名 | 馬匹名 | 総得点 | 上位3名 | 総得点合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 本学 | 古野 博人 | 桜陽 | 628.5 | ○ | 1833 |
| 吉岡 尭祐 | 桜雲 | 602.5 | ○ | |||
| 吉永 一篤 | 桜檎 | 602 | ○ | |||
| 柿平 紗枝 | 桜憧 | 585.5 | ||||
| 2位 | 学習院大学 | 木村 優希 | 千代桜 | 591 | ○ | 1702 |
| 安田 利実 | 温桜 | 566 | ○ | |||
| 佐々木 意織 | 暁桜 | 545 | ○ | |||
| 3位 | 専修大学 | 近藤 直人 | ヴォルフラム | 593.5 | ○ | 1654.5 |
| 永末 奈々 | ルネッサンス | 562.5 | ○ | |||
| 惣田 雄一 | デアファースト | 498.5 | ○ | |||
| 近藤 舞宝 | ジェントリーラック | 0 |
複合馬術競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場馬術順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||
| 1位 | 吉永 一篤 | 桜虎 | 本学 | 65.52 | 68.45 | 68.79 | 67.59 | 48.6 | 2 | 64.3 | 0 | 4 | 4 | 52.6 |
| 2位 | 逢坂 凌平 | 桜宝 | 本学 | 62.41 | 56.72 | 60.52 | 59.88 | 60.2 | 10 | 70.63 | 4 | 0 | 4 | 64.2 |
| 3位 | 近藤 直人 | ブルーデザフィーオ | 専修大学 | 63.97 | 64.31 | 64.48 | 64.25 | 53.6 | 4 | 69.49 | 3 | 12 | 15 | 68.6 |
| 4位 | 鵜飼 勇希 | ランヘランバ | 東京農業大学 | 62.07 | 60.34 | 63.79 | 62.07 | 56.9 | 6 | 63.83 | 0 | 12 | 12 | 68.9 |
| 5位 | 惣田 雄一 | フェアリー・カレ | 専修大学 | 53.97 | 55 | 56.72 | 55.23 | 67.2 | 18 | 61.1 | 0 | 4 | 4 | 71.2 |
複合馬術競技 団体
| 順位 | 大学名 | 選手名 | 馬匹名 | 最終減点 | 総得点合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 本学 | 吉永 一篤 | 桜虎 | 52.6 | 116.8 |
| 逢坂 凌平 | 桜宝 | 64.2 | |||
| 2位 | 専修大学 | 近藤 直人 | ブルーデザフィーオ | 68.6 | 139.8 |
| 惣田 雄一 | フェアリー・カレ | 71.2 | |||
| 3位 | 東京農業大学 | 鵜飼 勇希 | ランヘランバ | 68.9 | 568.9 |
| 原田 天馬 | ヒーローブロッサム | 500 |
新人障害飛越競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 伊藤 なな海 | 桜閃 | 本学 | 47.05 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 有賀 翔 | 桜里 | 本学 | 47.44 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 南部 七輝 | グリーヴァ | 東京農業大学 | 52.14 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 加藤 諒 | 白峰 | 中央大学 | 52.92 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | 霜島 果月 | 桜梟 | 本学 | 57.82 | 0 | 0 | 0 |
| 18位 | 藤岡 彩美 | 桜千 | 本学 | 48.41 | 0 | 12 | 12 |
新人障害飛越競技 団体
| 順位 | 大学名 | 選手名 | 馬匹名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 上位3名 | 減点合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 本学 | 有賀 翔 | 桜里 | 47.44 | 0 | 0 | 0 | ○ | 0 |
| 伊藤 なな海 | 桜閃 | 47.05 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
| 霜島 果月 | 桜梟 | 57.82 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
| 藤岡 彩美 | 桜千 | 48.41 | 0 | 12 | 12 | ||||
| 2位 | 中央大学 | 海老澤 凛太朗 | EVAN | 56.81 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 加藤 諒 | 白峰 | 52.92 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
| 内藤 圭夢 | 白桃 | 55.88 | 0 | 4 | 4 | ○ | |||
| 杉田 清佳 | 白雲 | 55.12 | 0 | 4 | 4 | ○ | |||
| 3位 | 専修大学 | 横田 琴子 | アルティスタ | 54.18 | 0 | 4 | 4 | ○ | 13 |
| 近藤 舞宝 | ソレイユドゥヴァン | 63.37 | 1 | 4 | 5 | ○ | |||
| 楫川 徳都 | ラスベガス | 53.53 | 0 | 4 | 4 | ○ |
中障害飛越競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | jump off | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイム | |||||||||||
| 1位 | 吉永 一篤 | 桜照 | 本学 | 61.96 | 0 | 0 | 0 | 31.03 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 鵜飼 勇希 | ホーリープレインチパラ | 東京農業大学 | 62.48 | 0 | 0 | 0 | 34.37 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 外川 ひかる | 麻葵 | 麻布大学 | 68.03 | 0 | 0 | 0 | 37.59 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 磯野 太 | 桜艦 | 本学 | 59.57 | 0 | 0 | 0 | 32.12 | 0 | 4 | 4 |
| 5位 | 本田 成美 | 桜魂 | 本学 | 57.34 | 0 | 4 | 4 | ||||
| 14位 | 広瀬 楓 | 桜浩 | 本学 | 62.44 | 0 | 12 | 12 |
中障害飛越競技 団体
| 順位 | 大学名 | 選手名 | 馬匹名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 上位3名 | 減点合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 本学 | 磯野 太 | 桜艦 | 59.57 | 0 | 0 | 0 | ○ | 4 |
| 本田 成美 | 桜魂 | 57.34 | 0 | 4 | 4 | ○ | |||
| 広瀬 楓 | 桜浩 | 66.34 | 0 | 12 | 12 | ||||
| 吉永 一篤 | 桜照 | 61.96 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
| 2位 | 東京農業大学 | 近藤 直人 | ガルビーノ | 65.47 | 0 | 4 | 4 | ○ | 20 |
| 鈴木 良明 | スイフト | 70.15 | 1 | 20 | 21 | ||||
| 小山 達平 | ラスベガス | 65.28 | 0 | 8 | 8 | ○ | |||
| 惣田 雄一 | アルティスタ | 63.17 | 0 | 8 | 8 | ○ | |||
| 3位 | 中央大学 | 南部 七輝 | ルパンJr. | 62.65 | 0 | 20 | 20 | ○ | 24 |
| 鵜飼 勇希 | ホーリープレインチパラ | 62.48 | 0 | 0 | 0 | ○ | |||
| 原田 天馬 | スーパーソニック | 62.44 | 0 | 4 | 4 | ○ |
団体総合
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 優勝 | 本学 |
| 2位 | 専修大学 |
| 3位 | 東京農業大学 |

WANDIN PARK INTERNATIONAL HORSE EVENT
EvA95-2
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | TOTAL | DRESSAGE | CROSS COUNTRY | SHOW JUMPING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penalty | PL | Avg Good% | Jump | Time | Taken | Jump | Time | ||||
| 1位 | 名倉 賢人 | ACACIA RIDGE RILEY | 32.4 | 32 | 1 | 67.60% | 0 | 0:00 | 5:54 | 0 | 0 |

NARAスプリングホースショー2018
中障害飛越競技Dオープン
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 名倉 賢人 | 桜里 | 本学 | 57.08 | 0 | 57.08 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 伊藤 由晃 | アナザービアー | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 60.29 | 0 | 60.29 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 櫻井 綾音 | レイナブランカ | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 62.07 | 0 | 62.07 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 筒井 龍伸 | ジャンヌ | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 62.43 | 0 | 62.43 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | 霜島 果月 | 桜梟 | 本学 | 62.7 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | 0 |
中障害飛越競技M-C
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 楠本 將斗 | カイルアブルー | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 50.76 | 0 | 50.76 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 岩館 正彦 | ワンダリーアッシュ | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 51.35 | 0 | 51.35 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 岩館 正彦 | ブライアーズスプリット | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 58.97 | 0 | 58.97 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 筒井 龍伸 | ジャンヌ | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 57.06 | 0 | 57.06 | 0 | 4 | 4 |
| 5位 | 名倉 賢人 | 桜里 | 本学 | 52.55 | 0 | 52.55 | 0 | 8 | 8 |
| 出場 | 霜島 果月 | 桜梟 | 本学 | – |
中障害飛越競技M-D
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走行タイム | 加算秒 | 所有タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||||
| 1位 | 伊藤 由晃 | カイルアブルー | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 61.72 | 0 | 61.72 | 0 | 0 | 0 | 31.06 | 0 | 31.06 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 有賀 翔 | 桜里 | 本学 | 64.32 | 0 | 64.32 | 0 | 0 | 0 | 31.77 | 0 | 31.77 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 竹内 彰秀 | 紫陽花 | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 70.54 | 0 | 70.54 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 原田 恭児 | ブライアーズスプリット | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 69.03 | 0 | 69.03 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | 田所 俊輔 | ラベル | 甲賀乗馬クラブ | 64.69 | 0 | 64.69 | 0 | 0 | 0 | 33.96 | 0 | 33.96 | 0 | 0 | 0 |
中障害飛越競技Dオープン
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 木本 雛 | ディープボーイ | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 65.25 | 0 | 65.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 伊藤 由晃 | アナザービアー | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 65.51 | 0 | 65.51 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 長谷川 広樹 | フクノディナール | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 69.34 | 0 | 69.34 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 近藤 久美子 | バレンチ | 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク | 69.56 | 0 | 69.56 | 0 | 4 | 4 |
| OP | 霜島 果月 | 桜梟 | 本学 | 79.6 | 0 | 79.6 | 1 | 4 | 5 |

第62回三獣医大学馬術大会
学生賞典馬場馬術競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | C | M | |||||
| 優勝 | 古野 博人 | 桜陽 | 本学 | 64.722 | 68.055 | 64.166 | 65.647 |
| 2位 | 吉永 一篤 | 桜檎 | 本学 | 60.694 | 65.833 | 60.555 | 62.36 |
| 3位 | 外川 ひかる | 麻響 | 麻布 | 60.555 | 62.777 | 60.555 | 61.295 |
| 4位 | 吉岡 尭祐 | 桜雲 | 本学 | 59.027 | 58.888 | 60.694 | 59.536 |
| 5位 | 村田 涼 | ドンシンプリー | 日本獣医生命科学大学 | 57.361 | 57.222 | 57.777 | 57.453 |
複合馬術競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場馬術順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | C | M | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||
| 優勝 | 磯野 太 | 桜恋 | 本学 | 63.28 | 64.66 | 62.59 | 63.51 | 54.7 | 2 | 59.49 | 0 | 0 | 0 | 54.7 |
| 2位 | 逢坂 凌平 | 桜宝 | 本学 | 63.62 | 65 | 63.62 | 64.08 | 53.9 | 1 | 63.54 | 0 | 8 | 8 | 61.9 |
| 3位 | 吉岡 尭祐 | 桜琳 | 本学 | 57.93 | 56.38 | 57.07 | 57.13 | 64.3 | 3 | 67.41 | 0 | 8 | 9 | 73.3 |
L1課目馬場馬術競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | C | M | |||||
| 優勝 | 磯野 太 | 桜雅 | 本学 | 66.034 | 68.103 | 69.31 | 67.815 |
| 2位 | 外川 ひかる | 麻響 | 麻布大学 | 64.31 | 66.206 | 71.206 | 67.24 |
| 3位 | 谷津 友崇 | 桜笛 | 本学 | 66.034 | 64.137 | 64.137 | 64.769 |
| 4位 | 広瀬 楓 | 桜灯 | 本学 | 64.31 | 63.448 | 66.206 | 64.654 |
| 5位 | 永山 優乃 | アサクサマリンバ | 麻布大学 | 61.551 | 60.344 | 62.241 | 61.378 |
| 6位 | 中込 沙樹 | 桜珠 | 本学 | 59.482 | 60.172 | 61.551 | 60.401 |
小障害A飛越競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大澤 萌 | 飛王 | 日本獣医生命科学大学 | 54.28 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 伊藤 なな海 | 桜閃 | 本学 | 56.36 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 坂田 樹基 | 桜照 | 本学 | 60.57 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 吉岡 尭祐 | 桜千 | 本学 | 61.67 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | 中込 沙樹 | 桜苺 | 本学 | 64.01 | 0 | 0 | 0 |
小障害C飛越競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤岡 彩美 | 桜千 | 本学 | 51.29 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 野々垣 茉鈴 | 桜閃 | 本学 | 53.02 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 濱崎 結 | ウエストヘブン | 麻布大学 | 54.97 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 大澤 萌 | 飛王 | 日本獣医生命科学大学 | 58.67 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | 市村 佳子 | ウエストヘブン | 麻布大学 | 60.58 | 0 | 0 | 0 |
| 6位 | 酒井 将慶 | 桜苺 | 本学 | 61.08 | 0 | 0 | 0 |
| 7位 | 松井 久実 | 桜悦 | 本学 | 63.47 | 0 | 0 | 0 |
中障害B飛越競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 本田 成美 | 桜魂 | 本学 | 70.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 磯野 太 | 桜艦 | 本学 | 74.6 | 0 | 4 | 4 |
| 3位 | 広瀬 楓 | 桜浩 | 本学 | 76.18 | 0 | 8 | 8 |
六会ホースショー2018
第1競技 馬場馬術A2課目 A班 松風馬事センター杯
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | C | B | 最終得点率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田澤 花菜 | 桜灯 | 麻布大学 | 57.941 | 56.470 | 57.205 | 15 |
| 2位 | 安藤 李里子 | 桜皇 | 立教大学 | 55.588 | 57.941 | 56.764 | 14 |
| 3位 | 菊谷 美咲 | 桜灯 | 北里大学 | 56.764 | 56.764 | 56.764 | 13 |
| 4位 | 仲本 渓香 | 本学 | 本学 | 56.470 | 56.588 | 56.029 | 12 |
| 5位 | 卓 奕鑫 | 桜珠 | 学習院大学 | 56.470 | 55.000 | 55.735 | 0 |
第2競技 部班競技 A班 CRANE杯
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 総得点 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石榑 大樹 | 桜灯 | 本学 | 61 | 15 |
| 2位 | 牛込 夏樹 | 桜恋 | 山梨大学 | 59.5 | 14 |
| 3位 | 宮本 宝 | 桜恋 | 青山学院大学 | 59.5 | 13 |
| 4位 | 木村 雄飛 | ビビアンリスト | 東京農業大学 | 58 | 12 |
| 5位 | 川田 純平 | チェイサー | 東京農業大学 | 57 | 11 |
第3競技 TREC競技 八王子乗馬俱楽部杯
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 総得点 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮本 宝 | 桜笛 | 青山学院大学 | 116 | 15 |
| 2位 | 山下 はるか | 桜里 | 立教大学 | 112 | 14 |
| 3位 | 大村 健太 | 桜里 | 東京農工 | 110 | 13 |
| 4位 | 宮田 瞳子 | 桜里 | 山梨大学 | 108 | 12 |
| 5位 | 中本 涼太 | 桜毅 | 群馬大学 | 107 | 11 |
| 22位 | 仲本 渓香 | 桜雅 | 本学 | 78 |
第4競技小障害飛越競技80㎝ ノーザンファーム杯
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 合計得点 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 奈良 優人 | 桜千 | 麻布大学 | 51.35 | 0 | 0 | 0 | 183.5 | 15 |
| 2位 | 一箭 大貴 | 桜苺 | 青山学院大学 | 51.68 | 0 | 0 | 0 | 177 | 14 |
| 3位 | 石榑 大樹 | 桜苺 | 本学 | 47.61 | 0 | 0 | 0 | 173 | 13 |
| 4位 | 山浦 裕紀 | 桜千 | 群馬大学 | 53.50 | 1 | 0 | 1 | 160 | 12 |
| 5位 | 山本 紗瑛 | チェイサー | 東京農工大学 | 57.89 | 2 | 0 | 2 | 164 | 11 |

第44回SHOUNAN HORSE SHOW
第3競技 日馬連 L1課目
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 得点率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | 最終得点率 | ||||
| 優勝 | 谷津 友崇 | 桜雅 | 本学 | 63.620 | 64.310 | 63.97 |
| 2位 | 野々垣 茉鈴 | 桜灯 | 本学 | 63.45 | 62.59 | 63.02 |
| 3位 | 松久 武玄 | ロザード | 藤沢乗馬クラブ | 62.59 | 61.72 | 62.16 |
| 4位 | 丹野 あんず | 桜雅 | 本学 | 61.03 | 61.72 | 61.38 |
| 5位 | 中込 沙樹 | 桜珠 | 本学 | 57.76 | 57.07 | 57.41 |
| 6位 | 酒井 将慶 | 桜檎 | 本学 | 53.79 | 55.86 | 54.83 |
第10競技 日馬連A2課目
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 得点率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | 最終得点率 | ||||
| 優勝 | 石榑 大樹 | 桜雅 | 本学 | 64.411 | 65.000 | 64.705 |
| 2位 | 仲本 渓香 | 桜雅 | 本学 | 63.235 | 58.529 | 60.882 |
| 3位 | 清水 茉理香 | キャラメルマキアート | 藤沢乗馬クラブ | 62.352 | 55.000 | 58.676 |
| 4位 | 栗原 貴子 | キャシー | 藤沢乗馬クラブ | 61.176 | 55.882 | 58.529 |
| 5位 | 下平 清乃 | レガーロ | 藤沢乗馬クラブ | 58.235 | 57.941 | 58.088 |
第17競技 90cm
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 阿曽 薫 | タイフーン | 藤沢乗馬クラブ | 51.17 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 和久田 達也 | 虎徹 | 藤沢乗馬クラブ | 52.25 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 阿曽 薫 | 虎徹 | 藤沢乗馬クラブ | 52.85 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 日比 加菜恵 | タイフーン | 藤沢乗馬クラブ | 54.02 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | 坂田 樹基 | 桜悦 | 本学 | 55.55 | 0 | 0 | 0 |
| 7位 | 霜島 果月 | 桜悦 | 本学 | 59.94 | 0 | 0 | 0 |

かながわゆめ国体記念馬術大会2017
第22競技 小障害60cm
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 林 龍飛 | マリンオルカ | NPO法人横浜市馬術協会 | 37.42 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 高坂 綾子 | ネロ | クレイン神奈川 | 39.20 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 増田 千恵美 | マリンツヨシ | NPO法人横浜市馬術協会 | 39.78 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 梶沼 奈津美 | シエル | I&Iステーブル | 40.22 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | 今村 敏之 | マリンツヨシ | NPO法人横浜市馬術協会 | 40.51 | 0 | 0 | 0 |
| OP | 吉岡 尭祐 | チェイサー | 本学 | 46.09 | 0 | 0 | 0 |
第23競技 小障害80cm
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中山 遥 | リトル・コスモ | 東京農大厚木キャンパス | 34.26 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 篠田 生恵 | マリンオルカ | NPO法人横浜市馬術協会 | 36.98 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 福永 美夏 | マリンジョーク | NPO法人横浜市馬術協会 | 37.47 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 山口 純平 | リトル・コスモ | 東京農大厚木キャンパス | 38.66 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | 近藤 元子 | マリンオルカ | NPO法人横浜市馬術協会 | 38.87 | 0 | 0 | 0 |
| OP | 今橋 裕晃 | ビビアンリスト | 本学 | 50.80 | 0 | 0 | 0 |
| OP | 吉永 一篤 | 桜悦 | 本学 | 41.76 | 0 | 0 | 0 |
| OP | 吉岡 尭祐 | チェイサー | 本学 | 47.30 | 0 | 0 | 0 |
| OP | 藤岡 彩美 | ゴーントレット | 本学 | 41.67 | 0 | 0 | 0 |
