RESULT
試合結果

第62回三獣医大学馬術大会
学生賞典馬場馬術競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
優勝 | 古野 博人 | 桜陽 | 本学 | 64.722 | 68.055 | 64.166 | 65.647 |
2位 | 吉永 一篤 | 桜檎 | 本学 | 60.694 | 65.833 | 60.555 | 62.36 |
3位 | 外川 ひかる | 麻響 | 麻布 | 60.555 | 62.777 | 60.555 | 61.295 |
4位 | 吉岡 尭祐 | 桜雲 | 本学 | 59.027 | 58.888 | 60.694 | 59.536 |
5位 | 村田 涼 | ドンシンプリー | 日本獣医生命科学大学 | 57.361 | 57.222 | 57.777 | 57.453 |
複合馬術競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場馬術順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||
優勝 | 磯野 太 | 桜恋 | 本学 | 63.28 | 64.66 | 62.59 | 63.51 | 54.7 | 2 | 59.49 | 0 | 0 | 0 | 54.7 |
2位 | 逢坂 凌平 | 桜宝 | 本学 | 63.62 | 65 | 63.62 | 64.08 | 53.9 | 1 | 63.54 | 0 | 8 | 8 | 61.9 |
3位 | 吉岡 尭祐 | 桜琳 | 本学 | 57.93 | 56.38 | 57.07 | 57.13 | 64.3 | 3 | 67.41 | 0 | 8 | 9 | 73.3 |
L1課目馬場馬術競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
優勝 | 磯野 太 | 桜雅 | 本学 | 66.034 | 68.103 | 69.31 | 67.815 |
2位 | 外川 ひかる | 麻響 | 麻布大学 | 64.31 | 66.206 | 71.206 | 67.24 |
3位 | 谷津 友崇 | 桜笛 | 本学 | 66.034 | 64.137 | 64.137 | 64.769 |
4位 | 広瀬 楓 | 桜灯 | 本学 | 64.31 | 63.448 | 66.206 | 64.654 |
5位 | 永山 優乃 | アサクサマリンバ | 麻布大学 | 61.551 | 60.344 | 62.241 | 61.378 |
6位 | 中込 沙樹 | 桜珠 | 本学 | 59.482 | 60.172 | 61.551 | 60.401 |
小障害A飛越競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大澤 萌 | 飛王 | 日本獣医生命科学大学 | 54.28 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 伊藤 なな海 | 桜閃 | 本学 | 56.36 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 坂田 樹基 | 桜照 | 本学 | 60.57 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 吉岡 尭祐 | 桜千 | 本学 | 61.67 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 中込 沙樹 | 桜苺 | 本学 | 64.01 | 0 | 0 | 0 |
小障害C飛越競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤岡 彩美 | 桜千 | 本学 | 51.29 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 野々垣 茉鈴 | 桜閃 | 本学 | 53.02 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 濱崎 結 | ウエストヘブン | 麻布大学 | 54.97 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 大澤 萌 | 飛王 | 日本獣医生命科学大学 | 58.67 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 市村 佳子 | ウエストヘブン | 麻布大学 | 60.58 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 酒井 将慶 | 桜苺 | 本学 | 61.08 | 0 | 0 | 0 |
7位 | 松井 久実 | 桜悦 | 本学 | 63.47 | 0 | 0 | 0 |
中障害B飛越競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 本田 成美 | 桜魂 | 本学 | 70.9 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 磯野 太 | 桜艦 | 本学 | 74.6 | 0 | 4 | 4 |
3位 | 広瀬 楓 | 桜浩 | 本学 | 76.18 | 0 | 8 | 8 |
六会ホースショー2018
第1競技 馬場馬術A2課目 A班 松風馬事センター杯
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | C | B | 最終得点率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田澤 花菜 | 桜灯 | 麻布大学 | 57.941 | 56.470 | 57.205 | 15 |
2位 | 安藤 李里子 | 桜皇 | 立教大学 | 55.588 | 57.941 | 56.764 | 14 |
3位 | 菊谷 美咲 | 桜灯 | 北里大学 | 56.764 | 56.764 | 56.764 | 13 |
4位 | 仲本 渓香 | 本学 | 本学 | 56.470 | 56.588 | 56.029 | 12 |
5位 | 卓 奕鑫 | 桜珠 | 学習院大学 | 56.470 | 55.000 | 55.735 | 0 |
第2競技 部班競技 A班 CRANE杯
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 総得点 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石榑 大樹 | 桜灯 | 本学 | 61 | 15 |
2位 | 牛込 夏樹 | 桜恋 | 山梨大学 | 59.5 | 14 |
3位 | 宮本 宝 | 桜恋 | 青山学院大学 | 59.5 | 13 |
4位 | 木村 雄飛 | ビビアンリスト | 東京農業大学 | 58 | 12 |
5位 | 川田 純平 | チェイサー | 東京農業大学 | 57 | 11 |
第3競技 TREC競技 八王子乗馬俱楽部杯
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 総得点 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮本 宝 | 桜笛 | 青山学院大学 | 116 | 15 |
2位 | 山下 はるか | 桜里 | 立教大学 | 112 | 14 |
3位 | 大村 健太 | 桜里 | 東京農工 | 110 | 13 |
4位 | 宮田 瞳子 | 桜里 | 山梨大学 | 108 | 12 |
5位 | 中本 涼太 | 桜毅 | 群馬大学 | 107 | 11 |
22位 | 仲本 渓香 | 桜雅 | 本学 | 78 |
第4競技小障害飛越競技80㎝ ノーザンファーム杯
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 合計得点 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 奈良 優人 | 桜千 | 麻布大学 | 51.35 | 0 | 0 | 0 | 183.5 | 15 |
2位 | 一箭 大貴 | 桜苺 | 青山学院大学 | 51.68 | 0 | 0 | 0 | 177 | 14 |
3位 | 石榑 大樹 | 桜苺 | 本学 | 47.61 | 0 | 0 | 0 | 173 | 13 |
4位 | 山浦 裕紀 | 桜千 | 群馬大学 | 53.50 | 1 | 0 | 1 | 160 | 12 |
5位 | 山本 紗瑛 | チェイサー | 東京農工大学 | 57.89 | 2 | 0 | 2 | 164 | 11 |

第44回SHOUNAN HORSE SHOW
第3競技 日馬連 L1課目
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B | C | 最終得点率 | ||||
優勝 | 谷津 友崇 | 桜雅 | 本学 | 63.620 | 64.310 | 63.97 |
2位 | 野々垣 茉鈴 | 桜灯 | 本学 | 63.45 | 62.59 | 63.02 |
3位 | 松久 武玄 | ロザード | 藤沢乗馬クラブ | 62.59 | 61.72 | 62.16 |
4位 | 丹野 あんず | 桜雅 | 本学 | 61.03 | 61.72 | 61.38 |
5位 | 中込 沙樹 | 桜珠 | 本学 | 57.76 | 57.07 | 57.41 |
6位 | 酒井 将慶 | 桜檎 | 本学 | 53.79 | 55.86 | 54.83 |
第10競技 日馬連A2課目
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B | C | 最終得点率 | ||||
優勝 | 石榑 大樹 | 桜雅 | 本学 | 64.411 | 65.000 | 64.705 |
2位 | 仲本 渓香 | 桜雅 | 本学 | 63.235 | 58.529 | 60.882 |
3位 | 清水 茉理香 | キャラメルマキアート | 藤沢乗馬クラブ | 62.352 | 55.000 | 58.676 |
4位 | 栗原 貴子 | キャシー | 藤沢乗馬クラブ | 61.176 | 55.882 | 58.529 |
5位 | 下平 清乃 | レガーロ | 藤沢乗馬クラブ | 58.235 | 57.941 | 58.088 |
第17競技 90cm
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 阿曽 薫 | タイフーン | 藤沢乗馬クラブ | 51.17 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 和久田 達也 | 虎徹 | 藤沢乗馬クラブ | 52.25 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 阿曽 薫 | 虎徹 | 藤沢乗馬クラブ | 52.85 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 日比 加菜恵 | タイフーン | 藤沢乗馬クラブ | 54.02 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 坂田 樹基 | 桜悦 | 本学 | 55.55 | 0 | 0 | 0 |
7位 | 霜島 果月 | 桜悦 | 本学 | 59.94 | 0 | 0 | 0 |

かながわゆめ国体記念馬術大会2017
第22競技 小障害60cm
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 龍飛 | マリンオルカ | NPO法人横浜市馬術協会 | 37.42 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 高坂 綾子 | ネロ | クレイン神奈川 | 39.20 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 増田 千恵美 | マリンツヨシ | NPO法人横浜市馬術協会 | 39.78 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 梶沼 奈津美 | シエル | I&Iステーブル | 40.22 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 今村 敏之 | マリンツヨシ | NPO法人横浜市馬術協会 | 40.51 | 0 | 0 | 0 |
OP | 吉岡 尭祐 | チェイサー | 本学 | 46.09 | 0 | 0 | 0 |
第23競技 小障害80cm
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中山 遥 | リトル・コスモ | 東京農大厚木キャンパス | 34.26 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 篠田 生恵 | マリンオルカ | NPO法人横浜市馬術協会 | 36.98 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 福永 美夏 | マリンジョーク | NPO法人横浜市馬術協会 | 37.47 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 山口 純平 | リトル・コスモ | 東京農大厚木キャンパス | 38.66 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 近藤 元子 | マリンオルカ | NPO法人横浜市馬術協会 | 38.87 | 0 | 0 | 0 |
OP | 今橋 裕晃 | ビビアンリスト | 本学 | 50.80 | 0 | 0 | 0 |
OP | 吉永 一篤 | 桜悦 | 本学 | 41.76 | 0 | 0 | 0 |
OP | 吉岡 尭祐 | チェイサー | 本学 | 47.30 | 0 | 0 | 0 |
OP | 藤岡 彩美 | ゴーントレット | 本学 | 41.67 | 0 | 0 | 0 |
第24競技 小障害90cm
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中沢 壮 | ジョースター | クレイン東京 | 51.49 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 原木 あかね | ゼロファイター | アン乗馬俱楽部 | 53.70 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 榎本 恵子 | ホットビスティー | クレイン神奈川 | 53.77 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 藤岡 彩美 | ゴーントレット | 本学 | 57.24 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 尾崎 正美 | ミラーコロ | 秦野国際乗馬クラブ | 52.83 | 0 | 0 | 0 |
OP | 今橋 裕晃 | ビビアンリスト | 本学 | 65.75 | 1 | 0 | 1 |
OP | 逢坂 凌平 | チャラオ | 本学 | 59.18 | 0 | 0 | 0 |
OP | 吉岡 尭祐 | 桜純 | 本学 | 55.43 | 0 | 0 | 0 |
OP | 中込 沙樹 | 桜苺 | 本学 | 57.44 | 0 | 0 | 0 |
第25競技 小障害100cm
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 篠田 生恵 | マリンジョーク | NPO法人横浜市馬術協会 | 45.43 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 中山 遥 | リトル・コスモ | 東京農大厚木キャンパス | 47.65 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 鈴木 正紀 | フォクシー | クレイン東京 | 51.87 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 近藤 元子 | マリンジョーク | NPO法人横浜市馬術協会 | 52.25 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 米丸 真弘 | ロッティM | 座間近代乗馬クラブ | 53.85 | 0 | 0 | 0 |
OP | 逢坂 凌平 | 本学 | 本学 | 57.46 | 0 | 0 | 0 |
OP | 中込 沙樹 | 本学 | 本学 | 58.13 | 0 | 0 | 0 |
第34競技 小障害70cm
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 梶沼 奈津美 | シエル | I&Iステーブル | 44.74 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 高坂 綾子 | ネロ | クレイン神奈川 | 48.14 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 辰己 良昭 | オマートゥファイブ | I&Iステーブル | 48.93 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 林 龍飛 | マリオンルカ | NPO法人横浜市馬術協会 | 48.95 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 金 弥玉 | スキップ | ATUGI.RC | 50.23 | 0 | 0 | 0 |
OP | 木村 峰々 | チェイサー | 本学 | 58.87 | 0 | 0 | 0 |
第35競技 小障害80cm
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 尾崎 正美 | ミラーコロ | 奏野国際乗馬クラブ | 41.57 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 関末 綾香 | 奏 | 東京農大厚木キャンパス | 42.05 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 篠田 生恵 | マリンオルカ | NPO法人横浜市馬術協会 | 41.46 | 0 | 4 | 4 |
4位 | 近藤 元子 | マリンオルカ | NPO法人横浜市馬術協会 | 42.5 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 増田 美紅 | アルマトゥーラ | 奏野国際乗馬クラブ | 50.6 | 0 | 4 | 4 |
OP | 寺澤 穂 | ビビアンリスト | 本学 | 51.63 | 0 | 4 | 4 |
OP | 田中 那樹 | 桜純 | 本学 | 47.74 | 0 | 0 | 0 |
OP | 木村 峰々 | チェイサー | 本学 | 54.72 | 0 | 0 | 0 |
第36競技 小障害90cm
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 正紀 | エスクード | クレイン東京 | 52.88 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 榎本 恵子 | ホットビスティー | クレイン神奈川 | 56.92 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 原木 あかね | ゼロファイター | アン乗馬俱楽部 | 57.2 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 増田 美紅 | アルマトゥーラ | 奏野国際乗馬クラブ | 58.19 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 西田 ひかる | グレートバルサー | 東海大学 | 67.92 | 2 | 4 | 6 |
7位 | 折原 冬弥 | エリコ | 本学 | 102.64 | 11 | 12 | 23 |
OP | 寺澤 穂 | ビビアンリスト | 本学 | 56.79 | 0 | 4 | 4 |
OP | 氏部 倫大 | 桜悦 | 本学 | 55.32 | 0 | 0 | 0 |
OP | 田中 那樹 | 桜純 | 本学 | 56.13 | 0 | 4 | 4 |
OP | 谷津 友崇 | 桜苺 | 本学 | 57.94 | 0 | 0 | 0 |
OP | 藤岡 彩美 | ゴーントレット | 本学 | 59.55 | 0 | 8 | 8 |
第37競技 小障害100cm
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 篠田 生恵 | マリンジョーク | NPO法人横浜市馬術協会 | 41.7 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 宇賀田 侑吏 | 奏 | 東京農大厚木キャンパス | 43.29 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 木村 由美 | ホットビスティー | クレイン神奈川 | 55.89 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 八木橋 咲月 | ラ・ベル | クレイン伊奈 | 58.62 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 平松 志都花 | BBトルネード | 東海大学 | 54.46 | 0 | 4 | 4 |
OP | 氏部 倫大 | 桜悦 | 本学 | 54.44 | 0 | 8 | 8 |
OP | 逢坂 凌平 | チャラオ | 本学 | 56.7 | 0 | 0 | 0 |
OP | 谷津 友崇 | 桜苺 | 本学 | 54.06 | 0 | 0 | 0 |
OP | 折原 冬弥 | エリコ | 本学 | 52.82 | 0 | 0 | 0 |

CDI Gotemba 2017 国際馬場馬術大会
Young Riders Indvldual Competltion(CDI-Y)
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | H | C | M | B | |||||
優勝 | 福岡 珠緒 | ティーダ | リトルホースクラブ | 65.921 | 66.71 | 66.315 | 66.973 | 68.552 | 66.894 |
2位 | 安田 利実 | リフレクションI | 学習院大学馬術部 | 68.947 | 63.684 | 63.421 | 65.263 | 65 | 65.263 |
3位 | 安田 利実 | 温桜 | 学習院大学馬術部 | 63.289 | 66.973 | 63.552 | 65.263 | 66.447 | 65.104 |
4位 | 川上 藍 | ファンタベジャール | 乗馬クレイン大阪 | 61.184 | 62.105 | 61.184 | 63.947 | 63.421 | 62.368 |
5位 | 細川 映里香 | 桜雲 | 本学 | 62.368 | 60.657 | 59.868 | 60.921 | 58.815 | 60.525 |
FREESTYLE TEST Young Riders(CDI-Y)
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | % SCORE | 最終得点率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | H | C | M | B | |||||
Technical Art TOTAL | Technical Art TOTAL | Technical Art TOTAL | Technical Art TOTAL | Technical Art TOTAL | |||||
優勝 | 福岡 珠緒 | ティーダ | リトルホースクラブ | 68.750 72 70.375 | 73.25 75.6 74.425 | 67.5 69 68.25 | 69.5 71 70.25 | 67.75 71.2 69.475 | 70.555 |
2位 | 川上 藍 | ファンタベジャール | 乗馬クレイン大阪 | 64.5 66 65.25 | 62.5 71 66.75 | 58.5 66 62.25 | 63.75 68 65.875 | 65 72.6 68.8 | 65.785 |
3位 | 細川 映里香 | 桜雲 | 本学 | 63 64 63.5 | 64.75 68.4 66.575 | 62.5 65 63.75 | 62.25 64 63.125 | 64 64.4 64.2 | 64.23 |
4位 | 安田 利実 | 温桜 | 学習院大学馬術部 | 48.25 56 52.125 | 51.5 59 55.25 | 47 57 52 | 49.25 54 51.625 | 51.25 55 53.125 | 52.825 |

第55回関東学生馬術女子競技会・第2回関東学生馬術男子競技会
馬場馬術競技(女子)
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 馬場馬術 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | ||||
優勝 | 井上 永久 | 桜陽 | 本学 | 68.965 | 65.000 | 63.965 |
2位 | 広瀬 楓 | 桜灯 | 本学 | 66.206 | 63.62 | 63.103 |
3位 | 松井 久実 | 桜雅 | 本学 | 67.586 | 62.758 | 62.068 |
4位 | 森 夏希 | 慶晃 | 慶應義塾 | 66.379 | 61.034 | 61.205 |
5位 | 伊藤 遥 | 桜虎 | 本学 | 66.206 | 61.896 | 58.275 |
馬場馬術競技(男子)
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 馬場馬術 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | ||||
優勝 | 古野 博人 | 桜陽 | 本学 | 66.379 | 65.862 | 62.241 |
2位 | 磯野 太 | 桜笛 | 本学 | 64.482 | 64.827 | 61.896 |
3位 | 濱中 健人 | 明王 | 明治 | 60.517 | 63.275 | 61.551 |
4位 | 鵜飼 勇希 | オッディシィ | 東京農学 | 61.379 | 60.862 | 61.379 |
5位 | 四ノ宮 廉 | 慶晃 | 慶應義塾 | 62.068 | 62.068 | 59.137 |
7位 | 名倉 賢人 | 桜檎 | 本学 | 62.757 | 63.274 | 56.895 |
障害飛越競技(女子)
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | JUMPOFF | 総減点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | |||||||||
優勝 | 藤岡 彩美 | 桜鎧 | 本学 | 64.27 | 0 | 0 | 0 | 36.57 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 杉田 清佳 | 白驥 | 中央 | 64.91 | 0 | 0 | 0 | 36.88 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 永末 奈々 | フェアリーカレ | 専修 | 64.95 | 0 | 0 | 0 | 39.02 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 森 夏希 | 慶暁 | 慶應義塾 | 70.17 | 0 | 0 | 0 | 44.81 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 石井 季佳 | プライムローズM | 明治 | 66.30 | 0 | 0 | 0 | 37.36 | 0 | 4 | 4 |
7位 | 本田 成美 | 桜魂 | 本学 | 63.56 | 0 | 0 | 0 | 41.56 | 0 | 4 | 4 |
8位 | 伊藤 なな海 | 桜閃 | 本学 | 58.41 | 0 | 0 | 0 | 48.59 | 0 | 4 | 4 |
11位 | 萩原 ひな | 桜恋 | 本学 | 60.48 | 0 | 4 | |||||
20位 | 寺澤 穂 | 桜里 | 本学 | 66.40 | 0 | 12 |
障害飛越競技(男子)
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | JUMPOFF | 総減点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | |||||||||
優勝 | 泉 朋樹 | 燈風 | 東京農工 | 42.65 | 0 | 0 | 0 | 35.94 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 名倉 賢人 | 桜鎧 | 本学 | 43.55 | 0 | 0 | 0 | 36.95 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 磯野 太 | 桜梟 | 本学 | 44.25 | 0 | 0 | 0 | 38.58 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 四ノ宮 廉 | 慶紗 | 慶應義塾 | 44.98 | 0 | 0 | 0 | 38.86 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 吉岡 尭祐 | 桜閃 | 本学 | 45.28 | 0 | 0 | 0 | 33.04 | 0 | 4 | 4 |
13位 | 逢坂 凌平 | 桜恋 | 本学 | 46.16 | 0 | 4 | |||||
15位 | 松下 聖弥 | 桜里 | 本学 | 49.07 | 0 | 8 |
馬場馬術競技女子団体
団体順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 総得点 | 上位3名 | 得点合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本学 | 広瀬 楓 | 桜灯 | 559.5 | 〇 | 1691.5 |
井上 永久 | 桜陽 | 574.0 | 〇 | |||
伊藤 遥 | 桜虎 | 540.5 | ||||
松井 久実 | 桜雅 | 558.0 | 〇 | |||
2 | 慶應義塾 | 椎野 叶子 | 慶豪 | 511.0 | 〇 | 1566 |
坂口 利理子 | H.アフロデーテ | 485.0 | ||||
大森 実穂 | 慶晴 | 508.0 | 〇 | |||
森 夏希 | 慶晃 | 547.0 | 〇 | |||
3 | 専修 | 近藤 舞宝 | ジェントリーラック | 532.5 | 〇 | 1554.5 |
井佐 あかり | ディスプレイ | 494.0 | ||||
大橋 実央 | フランシス | 523.5 | 〇 | |||
横山 琴子 | ブルーデザフィーオ | 498.5 | 〇 |
馬場馬術競技男子団体
団体順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 総得点 | 上位3名 | 得点合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本学 | 有賀 翔 | 桜雲 | 442.0 | 1643.5 | |
名倉 賢人 | 桜檎 | 525.0 | 〇 | |||
磯野 太 | 桜笛 | 554.5 | 〇 | |||
古野 博人 | 桜陽 | 564.0 | 〇 | |||
2 | 明治 | 安田 圭祐 | 明紫 | 490.5 | 1564 | |
西郷 雄盛 | 明桑 | 522.0 | 〇 | |||
井上 賢哉 | プライムローズM | 504.5 | 〇 | |||
濱中 健人 | 明王 | 537.5 | 〇 | |||
3 | 慶應義塾 | 四ノ宮 廉 | 慶晃 | 531.5 | 〇 | 1547 |
三浦 大輝 | 慶豪 | 504.5 | 〇 | |||
山田 太郎 | H.アフロデータ | 489.5 | ||||
田中 宏明 | 慶晴 | 511.0 | 〇 |
障害飛越競技女子団体
団体順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | タイム | 総減点 | 上位3名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本学 | 伊藤 なな海 | 桜閃 | 58.4 | 0 | 〇 |
寺澤 穂 | 桜里 | 66.4 | 12 | |||
萩原 ひな | 桜恋 | 60.48 | 4 | |||
藤岡 彩美 | 桜鎧 | 64.3 | 0 | 〇 | ||
本田 成美 | 桜魂 | 63.6 | 0 | 〇 | ||
2 | 専修 | 大橋 実央 | リアルモード | 68.8 | 0 | 〇 |
横山 琴子 | アルティスタ | 71.4 | 0 | |||
近藤 舞宝 | ドリームチェイサー | 66.0 | 0 | 〇 | ||
永末 奈々 | フェアリー・カレ | 65.0 | 0 | 〇 | ||
井佐 あかり | ティンバーウルフ | 2反E | 500 | |||
3 | 慶應義塾 | 小松 千奈穂 | 慶麗 | 落馬E | 500 | |
杉浦 美桜里 | 慶雪 | 72.71 | 5 | 〇 | ||
森田 梨紗子 | 慶湊 | 68.84 | 12 | |||
森 夏希 | 慶暁 | 70.17 | 0 | 〇 | ||
木村 桐子 | 慶紗 | 65.9 | 8 | 〇 |
障害飛越競技男子団体
団体順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | タイム | 総減点 | 上位3名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本学 | 磯野 太 | 桜梟 | 71.7 | 0 | 〇 |
逢坂 凌平 | 桜恋 | 69.2 | 4 | |||
名倉 賢人 | 桜鎧 | 63.38 | 0 | 〇 | ||
松下 聖弥 | 桜里 | 64.0 | 8 | |||
吉岡 尭祐 | 桜閃 | 61.4 | 0 | 〇 | ||
2 | 専修 | 溝渕 哲也 | ゼウス | 63.6 | 12 | |
鈴木 航 | アルティスタ | 68.3 | 0 | 〇 | ||
深谷 光明 | ドリームチェイサー | 67.0 | 4 | 〇 | ||
楫川 徳都 | リアルモード | 68.8 | 8 | 〇 | ||
鈴木 良明 | ティンバーウルフ | 2反E | 500 | |||
3 | 東京農業 | 吉田 匡慶 | ルパンJ.r | 72.38 | 1 | 〇 |
富園 真伍 | グリーヴァ | 91.42 | 13 | 〇 | ||
原田 天馬 | ランヘランバ | 67.78 | 32 | |||
南部 七輝 | スーパーソニック | W.D | 500 | |||
鵜飼 勇希 | ホーリープレインチパラ | 73.7 | 1 | 〇 |
4種目総合
団体順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 上位 | 馬場合計 | 選手名 | 馬名 | 上位 | 障害合計 | 4種目総合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本学 | 女子馬場 | 井上 永久 | 桜陽 | 〇 | 268.5 | 女子障害 | 伊藤 なな海 | 桜陽 | 〇 | 214 | 482.5 |
広瀬 楓 | 桜灯 | 〇 | 寺澤 穂 | 桜灯 | ||||||||
松井 久実 | 桜鎧 | 〇 | 萩原 ひな | 桜鎧 | ||||||||
伊藤 遥 | 桜虎 | 藤岡 彩美 | 桜虎 | 〇 | ||||||||
男子馬場 | 古野 博人 | 桜陽 | 〇 | 本田 成美 | 桜陽 | 〇 | ||||||
磯野 太 | 桜笛 | 〇 | 男子障害 | 磯野 太 | 桜笛 | 〇 | ||||||
名倉 賢人 | 桜檎 | 〇 | 逢坂 凌平 | 桜檎 | 〇 | |||||||
有賀 翔 | 桜雲 | 松下 聖弥 | 桜里 | 〇 | ||||||||
2 | 専修 | 女子馬場 | 近藤 舞宝 | ジェントリーラック | 〇 | 157 | 女子障害 | 横山 琴子 | アルティスタ | 〇 | 214 | 482.5 |
大橋 実央 | フランシス | 〇 | 近藤 舞宝 | ドリームチェイサー | ||||||||
