RESULT
試合結果

平成30年度全日本学生馬術選手権大会
第90回全日本学生馬術選手権大会 1回戦
| ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | E;小林 | C;鈴木 | M;堀田 | 馬場総得点 | 得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 栗原 雅子 | 岩手大学 | オラフ | 82.5 | 98.5 | 97.5 | 278.5 | 48.859 |
| 松水 優斗 | 関西大学 | 88 | 106 | 101.5 | 295.5 | 51.842 | ||
| 名倉 賢人 | 日本大学 | 99.5 | 116 | 110 | 325.5 | 57.105 | ||
| 惣田 雄一 | 専修大学 | 104.5 | 112 | 109 | 325.5 | 57.105 | ||
| C | 榮 拓樹 | 明治大学 | クロッカス | 113 | 117 | 114.5 | 344.5 | 60.438 |
| 長野 天祐 | 同志社大学 | 119 | 119.5 | 119.5 | 358 | 62.807 | ||
| 古野 博人 | 日本大学 | 120.5 | 122 | 121.5 | 364 | 63.859 | ||
| 岩田 浩紀 | 広島大学 | 114 | 114.5 | 115 | 343.5 | 60.263 | ||
| D | 縄田 雄飛 | 同志社大学 | ルートトゥブート | 81 | 100 | 98.5 | 279.5 | 49.035 |
| 菅野 隼斗 | 北海道大学 | 84 | 97.5 | 96.5 | 278 | 48.771 | ||
| 岡本 篤 | 福井工業大学 | 80 | 89 | 88.5 | 257.5 | 45.175 | ||
| 有賀 翔 | 日本大学 | 108.5 | 117 | 116.5 | 342 | 60 | ||
| E | 河野 雄大 | 京都産業大学 | プラウドメアリー | 100.5 | 105.5 | 104.5 | 310.5 | 54.473 |
| 重間 一輝 | 広島大学 | 103 | 106 | 106.5 | 315.5 | 55.35 | ||
| 磯野 太 | 日本大学 | 110 | 111 | 114 | 335 | 58.771 | ||
| 高村 昇汰 | 広島工業大学 | 102.5 | 103 | 107 | 312.5 | 54.824 | ||
| H | 吉永 一篤 | 日本大学 | クリッキー | 109 | 112 | 112 | 333 | 58.421 |
| 近藤 直人 | 専修大学 | 110.5 | 113.5 | 115 | 339 | 59.473 | ||
| 岡林 蘭丸 | 立命館大学 | 107 | 114.5 | 114 | 335.5 | 58.859 | ||
| 栗原 直人 | 広島大学 | 99.5 | 105 | 113 | 317.5 | 55.701 |
第90回全日本学生馬術選手権大会 2回戦
| ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | E;小林 | C;鈴木 | M;堀田 | 馬場総得点 | 得点率 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 岡林 蘭丸 | 立命館大学 | アニーエンジェル | 119 | 116.5 | 116 | 351.5 | 61.666 | |
| 近藤 直人 | 専修大学 | 115 | 111 | 116 | 342 | 60 | |||
| 有賀 翔 | 日本大学 | 121 | 116.5 | 123 | 360.5 | 63.245 | 〇 | ||
| 名倉 賢人 | 日本大学 | 122.5 | 118.5 | 122 | 363 | 63.684 | 〇 | ||
| K | 仁田原 知毅 | 日本大学 | ゴッドテンス | 112.5 | 116.5 | 115.5 | 343 | 60.175 | 〇 |
| 西村 裕紀子 | 東北大学 | 109.5 | 111 | 110.5 | 326.5 | 57.28 | |||
| 浜中 健人 | 同志社大学 | 108.5 | 116.5 | 119 | 336.5 | 59.035 | |||
| 磯野 太 | 慶應義塾大学 | 111.5 | 118.5 | 116.5 | 345.5 | 60.614 | 〇 | ||
| L | 古野 博人 | 日本大学 | クエルボ | 117 | 115 | 118.5 | 350.5 | 61.491 | 〇 |
| 金澤 隼人 | 東北大学 | 106.5 | 106.5 | 113.5 | 331 | 58.07 | |||
| 長野 天祐 | 同志社大学 | 102.5 | 109 | 112 | 320 | 56.14 | |||
| 高橋 駿人 | 慶應義塾大学 | 106.5 | 117.5 | 117 | 339.5 | 59.561 | 〇 |
第90回全日本学生馬術選手権大会 準決勝
| ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 馬場馬術 | 馬名 | 障害飛越 | 二種目総合得点 | 通過 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E;鈴木 | C;堀田 | M;小林 | 馬場総得点 | 得点率 | タイム | 障害減点 | 時間減点 | 早着減点 | 総減点 | |||||||
| M | 名倉 賢人 | 日本大学 | アルデバラン | 121 | 117.5 | 112.5 | 351 | 55.714 | ビスキュイ | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | |
| 古野 博人 | 日本大学 | 129.5 | 125.5 | 124 | 379 | 60.158 | 73.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 377 | 〇 | |||
| 磯野 太 | 日本大学 | 125 | 124.5 | 124.5 | 374 | 59.365 | 66.53 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 373.5 | 〇 | |||
| 仁田原 知樹 | 福井工業大学 | 128.5 | 126.5 | 123 | 378 | 60 | 70.6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 373 | ||||
| N | 惣田 雄一 | 専修大学 | テイオージャ | 128.5 | 133.5 | 132 | 394 | 62.539 | ウォンテッド | 71.72 | 5 | 0 | 0 | 5 | 389 | 〇 |
| 高橋 駿人 | 慶應義塾大学 | 124.5 | 132.5 | 127 | 384 | 60.952 | 69.2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 379 | ||||
| 有賀 翔 | 日本大学 | 127.5 | 134 | 129.5 | 391 | 62.063 | 73.64 | 10 | 2 | 0 | 12 | 379 | 〇 | |||
| 縄田 雄飛 | 同志社大学 | 122 | 130 | 118.5 | 370.5 | 58.809 | 78.64 | 10 | 7 | 0 | 17 | 353.5 | ||||
第90回全日本学生馬術選手権大会 決勝
| ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 馬場馬術 | 馬名 | 障害飛越 | 二種目総合得点 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E;鈴木 | C;小林 | M;平岡 | 馬場総得点 | 得点率 | タイム | 障害減点 | 時間減点 | 早着減点 | 総減点 | |||||||
| O | 古野 博人 | 日本大学 | ダイカン | 128 | 121 | 135 | 770 | 61.111 | エスペランサ | 70.59 | 0 | 2 | 0 | 2 | 763 | 1 |
| ユリシーズ | 128 | 126 | 134 | ポップチャート | 66.49 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 有賀 翔 | 日本大学 | ダイカン | 126 | 121 | 131 | 757.5 | 60.119 | エスペランサ | 67.63 | 10 | 0 | 0 | 10 | 746 | 2 | |
| ユリシーズ | 126 | 125 | 130 | ポップチャート | 61.4 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 磯野 太 | 日本大学 | ダイカン | 124 | 118 | 124 | 741.5 | 58.849 | エスペランサ | 69.86 | 5 | 1 | 0 | 6 | 730.5 | 4 | |
| ユリシーズ | 124 | 124 | 129 | ポップチャート | 67.33 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 惣田 雄一 | 専修大学 | ダイカン | 127 | 123 | 132 | 763.5 | 60.595 | エスペランサ | 70.67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 741.5 | 3 | |
| ユリシーズ | 123 | 126 | 133 | ポップチャート | 65.26 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||
第54回全日本学生馬術女子選手権大会 1回戦
| ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | C;児玉 | M;平岡 | E;松浦 | 馬場総得点 | 得点率 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 羽二生 香成 | 北海道大学 | マイネルゴーシュ | 118.5 | 115 | 107.5 | 341 | 59.824 | 〇 |
| 和田 美和 | 酪農学園大学 | 110 | 104 | 105.5 | 319.5 | 56.052 | |||
| 坂田 美和 | 神戸大学 | 118.5 | 110 | 112 | 340.5 | 59.736 | |||
| 松井 久実 | 日本大学 | 128 | 119 | 112 | 359 | 62.982 | 〇 | ||
| G | 藤岡 彩美 | 日本大学 | シンゼンタイオウ | 130 | 121 | 113 | 364 | 63.859 | 〇 |
| 北方 美穂 | 関西学院大学 | 123 | 112 | 110 | 345 | 60.526 | |||
| 広瀬 楓 | 日本大学 | 123 | 120 | 112.5 | 355.5 | 62.368 | 〇 | ||
| 石橋 愛実 | 広島大学 | 126.5 | 115 | 113.5 | 355 | 62.28 | |||
| H | 根岸 菜都子 | 北里大学 | ハニーコメット | 115 | 107 | 109.5 | 331.5 | 58.157 | 〇 |
| 鈴木 ひかり | 名古屋工業大学 | 106 | 101.5 | 106 | 313.5 | 55 | |||
| 霜島 果月 | 日本大学 | 110 | 107.5 | 106 | 323.5 | 56.754 | |||
| 伊佐 あかり | 専修大学 | 118.5 | 113 | 111.5 | 343 | 60.175 | 〇 |
第54回全日本学生馬術女子選手権大会 2回戦
| ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | C;児玉 | M;平岡 | E;松浦 | 馬場総得点 | 得点率 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 根岸 菜都子 | 北里大学 | シュネーベルク | 115 | 116 | 109 | 340 | 59.649 | |
| 松井 久実 | 日本大学 | 113.5 | 124 | 113.5 | 351 | 61.578 | 〇 | ||
| 近藤 舞宝 | 専修大学 | 111 | 115 | 111.5 | 337.5 | 59.21 | |||
| 藤岡 彩美 | 日本大学 | 116 | 118 | 112.5 | 346.5 | 60.789 | 〇 | ||
| L | 松田 和佳 | 慶應義塾大学 | ロジカ | 99.5 | 95.5 | 107 | 302 | 52.982 | |
| 伊佐 あかり | 専修大学 | 118 | 126 | 111.5 | 355.5 | 62.982 | 〇 | ||
| 広瀬 楓 | 日本大学 | 108 | 123 | 110.5 | 341.5 | 59.912 | |||
| 石丸 千愛季 | 京都産業大学 | 114.5 | 119.5 | 113 | 347 | 60.877 | 〇 |
第54回全日本学生馬術女子選手権大会 準決勝
| ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 馬場馬術 | 馬名 | 障害飛越 | 二種目総合得点 | 通過 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M;松浦 | C;児玉 | E;平岡 | 馬場総得点 | 得点率 | タイム | 障害減点 | 時間減点 | 早着減点 | 総減点 | |||||||
| M | 井佐 あかり | 専修大学 | 工葉 | 110.5 | 113 | 116 | 339.5 | 59.561 | ウグロ | 74.47 | 10 | 4 | 0 | 14 | 325.5 | |
| 藤岡 彩美 | 日本大学 | 114 | 119 | 128.5 | 361.5 | 63.421 | 74.46 | 10 | 4 | 0 | 14 | 347.5 | ||||
| 石丸 千愛季 | 京都産業大学 | 114 | 123 | 129.5 | 366.5 | 64.298 | 67.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.5 | 〇 | |||
| 松井 久美 | 日本大学 | 112.5 | 118.5 | 131 | 362 | 63.508 | 71.96 | 0 | 1 | 0 | 1 | 361 | 〇 | |||
第54回全日本学生馬術女子選手権大会 決勝
| ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 馬場馬術 | 馬名 | 障害飛越 | 二種目総合得点 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M;平岡 | C;小林 | E;鈴木 | 馬場総得点 | 得点率 | タイム | 障害減点 | 時間減点 | 早着減点 | 総減点 | |||||||
| O | 安田 利実 | 学習院大学 | ハネダダーバン | 126 | 120.5 | 123 | 743 | 58.968 | アンリオ | 62.98 | 5 | 0 | 1 | 6 | 737 | 1 |
| 紫苑 | 124 | 125 | 124.5 | マサムネ | 68.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 石丸 千愛季 | 慶應義塾大学 | ハネダダーバン | 126.5 | 114.5 | 121 | 726 | 57.619 | アンリオ | 63.36 | 5 | 0 | 0.5 | 5.5 | 720.5 | 3 | |
| 紫苑 | 122.5 | 117.5 | 124 | マサムネ | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 荒木 梨花 | 同志社大学 | ハネダダーバン | 1231 | 114 | 120.5 | 692 | 54.921 | アンリオ | 72.34 | 5 | 4 | 0 | 9 | 679 | 4 | |
| 紫苑 | 113.5 | 106.5 | 116.5 | マサムネ | 72.14 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| 松井 久実 | 日本大学 | ハネダダーバン | 125.5 | 112 | 118 | 737 | 58.492 | アンリオ | 68.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 2 | |
| 紫苑 | 132.5 | 123.5 | 125.5 | マサムネ | 64.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||

全日本学生馬術三大大会2018
第68回 全日本学生賞典障害馬術競技大会 個人
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 個人 | 第1走行目 | 第2走行目 | 2走行合計減点 | 2走行合計タイム | J.O | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||
| 1位 | 中村 大樹 | カリエーレ | 関西大学 | 74.28 | 0 | 4 | 4 | 75.07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 149.35 | 34.79 | 0 | 0 | 0 | |
| 2位 | 吉永 翔司 | 桜艶 | 本学 | 71.46 | 0 | 4 | 4 | 70.27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 141.73 | 38.42 | 0 | 0 | 0 | |
| 3位 | 吉永 一篤 | 桜照 | 本学 | 67.42 | 0 | 0 | 0 | 69.75 | 0 | 4 | 4 | 4 | 137.17 | 35.53 | 0 | 8 | 8 | |
| 4位 | 近藤 直人 | ガルビーノ | 専修大学 | 71.88 | 0 | 0 | 0 | 72.63 | 0 | 4 | 4 | 4 | 144.51 | 36.58 | 0 | 12 | 12 | |
| 5位 | 山下 大輝 | 稲嵐 | 早稲田大学 | 67.48 | 0 | 8 | 8 | 67.21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 134.69 | |||||
| 14位 | 名倉 賢人 | 桜真 | 本学 | 70.25 | 0 | 12 | 12 | 69.69 | 0 | 8 | 8 | 20 | 139.94 | |||||
| 16位 | 若松 流星 | 桜浩 | 本学 | 〇 | 72.51 | 0 | 16 | 16 | 76.72 | 0 | 4 | 4 | 20 | 149.23 | ||||
| 18位 | 本田 成美 | 桜魂 | 本学 | 65.87 | 0 | 12 | 12 | 72.14 | 0 | 12 | 12 | 24 | 138.01 | |||||
第68回 全日本学生賞典障害馬術競技大会 団体
| 順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 1走上位3人馬 | 第1走行目 | 1走団体総減点 | 2走上位3人馬 | 第2走行目 | 2走団体総減点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
| 1位 | 本学 | 本田 成美 | 桜魂 | 〇 | 656.87 | 0 | 12 | 12 | 16 | 72.14 | 0 | 12 | 12 | 12 | |
| 吉永 翔司 | 桜艶 | 〇 | 71.46 | 0 | 4 | 4 | 〇 | 70.27 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 名倉 賢人 | 桜真 | 70.25 | 0 | 12 | 12 | 〇 | 59.69 | 0 | 8 | 8 | |||||
| 吉永 一篤 | 桜照 | 〇 | 67.42 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 69.75 | 0 | 4 | 4 | ||||
| 2位 | 専修大学 | 惣田 雄一 | アルティスタ | 〇 | 70.95 | 0 | 8 | 8 | 16 | 96.67 | 5 | 20 | 25 | 28 | |
| 鈴木 良明 | スイフト | 〇 | 75.2 | 0 | 8 | 8 | 〇 | 75.13 | 0 | 16 | 16 | ||||
| 小山 達平 | ラスベガス | 70.88 | 0 | 12 | 12 | 〇 | 71.96 | 0 | 8 | 8 | |||||
| 近藤 直人 | ガルビーノ | 〇 | 71.88 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 72.63 | 0 | 4 | 4 | ||||
| 3位 | 東京農業大学 | 鵜飼 優希 | ホーリープレインチパラ | 2反抗E | 500 | 52 | 〇 | 71.38 | 0 | 4 | 4 | 36 | |||
| 福島 ひとみ | スーパーソニック | 〇 | 69.2 | 0 | 16 | 16 | 落馬E | 500 | |||||||
| 深水 翔平 | ヒーローブラッサム | 〇 | 73.37 | 0 | 20 | 20 | 〇 | 74.55 | 0 | 16 | 16 | ||||
| 南部 七輝 | ルパンJr. | 〇 | 69.21 | 0 | 16 | 16 | 〇 | 70.59 | 0 | 16 | 16 | ||||
第61回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会 個人
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 個人 | 得点率 | 総得点率 | 総合観察 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E:鈴木 | H:平岡 | C:月川 | M:小林 | B:堀田 | |||||||
| 決勝 | 古野 博人 | 桜陽 | 本学 | 65.156 | 67.500 | 64.687 | 65.312 | 65.000 | 65.531 | 70 | |
| 決勝 | 薬師 うい | 龍航 | 立命館大学 | 61.875 | 66.562 | 63.906 | 65.156 | 63.593 | 64.218 | 69 | |
| 決勝 | 近藤 直人 | ヴォルフラム | 専修大学 | 61.406 | 63.125 | 63.281 | 61.562 | 65.000 | 62.875 | 67 | |
| 決勝 | 名倉 賢人 | 桜頂 | 本学 | 62.343 | 64.843 | 63.437 | 62.187 | 61.250 | 62.812 | 67 | |
| 決勝 | 木村 優希 | 千代桜 | 学習院大学 | 〇 | 62.656 | 64.687 | 61.406 | 63.906 | 60.625 | 62656 | 68 |
| 11位 | 有賀 翔 | 桜皇 | 本学 | 〇 | 61.093 | 61.093 | 61.25 | 62.656 | 60.000 | 61.218 | 60 |
| 12位 | 吉永 一篤 | 桜憧 | 本学 | 62.031 | 59.375 | 59.531 | 61.875 | 62.968 | 61.156 | 57 | |
第61回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会 個人決勝
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 得点率 | 平均得点率 | 最終得点率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E:鈴木 | H:平岡 | C:月川 | M:小林 | B:堀田 | ||||||||||||
| 技術点 | 芸術点 | 技術点 | 芸術点 | 技術点 | 芸術点 | 技術点 | 芸術点 | 技術点 | 芸術点 | 技術点 | 芸術点 | |||||
| 1位 | 古野 博人 | 桜陽 | 本学 | 63.75 | 69.00 | 65.25 | 68.40 | 62.50 | 67.00 | 63.75 | 69.00 | 63.50 | 67.40 | 63.75 | 68.16 | 65.955 |
| 2位 | 薬師 うい | 龍航 | 立命館大学 | 64.50 | 67.80 | 65.25 | 69.00 | 64.25 | 68.00 | 63.50 | 68.00 | 62.75 | 65.80 | 64.05 | 67.72 | 65.885 |
| 3位 | 近藤 直人 | ヴォルフラム | 専修大学 | 62.75 | 66.80 | 61.25 | 65.00 | 64.75 | 68.00 | 63.75 | 68.00 | 62.25 | 67.00 | 62.95 | 66.96 | 64.955 |
| 4位 | 木村 優希 | 千代桜 | 学習院大学 | 62.75 | 67.00 | 63.75 | 67.00 | 63.25 | 68.00 | 63.00 | 65.00 | 63.50 | 66.20 | 63.25 | 66.64 | 64.945 |
| 5位 | 岡林 蘭丸 | 龍舞 | 立命館大学 | 62.75 | 67.00 | 63.75 | 65.00 | 62.00 | 67.00 | 62.25 | 64.00 | 63.75 | 66.80 | 62.90 | 65.96 | 64.430 |
| 6位 | 名倉 賢人 | 桜頂 | 本学 | 61.75 | 67.00 | 61.00 | 66.80 | 59.50 | 67.00 | 62.00 | 68.00 | 62.00 | 65.00 | 61.25 | 66.76 | 64.005 |
第61回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会 団体
| 順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 個人総得点率 | 団体総得点率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 本学 | 名倉 賢人 | 桜頂 | 62.812 | 189.499 |
| 吉永 一篤 | 桜憧 | 61.156 | |||
| 古野 博人 | 桜陽 | 65.531 | |||
| 2位 | 立命館大学 | 岡林 蘭丸 | 龍舞 | 62.500 | 187.28 |
| 城戸 優希 | 龍景 | 60.562 | |||
| 薬師 うい | 龍航 | 64.218 | |||
| 3位 | 学習院大学 | 木村 優希 | 千代桜 | 62.656 | 184.686 |
| 佐々木 意織 | 暁桜 | 60.624 | |||
| 安田 利実 | 温桜 | 61.406 |
第61回 全日本学生賞典総合馬術競技大会 個人
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 個人 | 馬場減点 | クロスカントリー | 障害馬術 | 減点合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||
| 1位 | 吉永 一篤 | 桜虎 | 本学 | 30.2 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 64.47 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | |
| 2位 | 近藤 直人 | ブルーデザフィーオ | 専修大学 | 31.0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 73.95 | 0 | 4 | 4 | 31.0 | |
| 3位 | 名倉 賢人 | 桜空 | 本学 | 30.7 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 65.51 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | |
| 4位 | 大岩 桃子 | 桜恋 | 本学 | 34.5 | 5.21 | 1.2 | 0 | 1.2 | 62.38 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | |
| 5位 | 縄田 雄飛 | ジャックスパロウ | 同志社大学 | 36.7 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 71.18 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | |
| 7位 | 逢坂 凌平 | 桜宝 | 本学 | 34.4 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 69.97 | 0 | 4 | 4 | 38.4 | |
| 9位 | 吉永 翔司 | 桜里 | 本学 | 〇 | 32.8 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 63.79 | 0 | 12 | 12 | 44.8 |
第61回 全日本学生賞典総合馬術競技大会 団体
| 順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 上位3人馬 | 馬場減点 | 野外減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 本学 | 逢坂 凌平 | 桜宝 | 34.4 | 0 | 4 | 38.4 | |
| 名倉 賢人 | 桜空 | 〇 | 34.5 | 1.2 | 0 | 35.7 | ||
| 大岩 桃子 | 桜恋 | 〇 | 30.2 | 0 | 0 | 30.2 | ||
| 吉永 一篤 | 桜虎 | 〇 | 30.7 | 0 | 4 | 34.7 | ||
| 2位 | 専修大学 | 鈴木 良明 | リアルモード | 〇 | 37.0 | 0 | 0 | 37.0 |
| 深谷 光明 | ドリームチェイサー | 〇 | 40.0 | 0 | 8 | 48.0 | ||
| 永末 奈々 | フェアリーパウダー | 39.9 | 8.8 | 8 | 56.7 | |||
| 近藤 直人 | ブルーデザフィーオ | 〇 | 31.0 | 0 | 0 | 31.0 | ||
| 3位 | 早稲田大学 | 大沢 暁音 | 稲帥 | 〇 | 42.3 | 5.2 | 2 | 49.5 |
| 石山 晴茄 | アイシングラー | 〇 | 36.2 | 0 | 4 | 40.2 | ||
| 山下 大輝 | 稲太郎 | 〇 | 45.8 | 2.4 | 4 | 52.2 |
3種目総合
| 順位 | 大学名 | 選手名 | 障害馬術競技 | 馬場馬術競技 | 総合馬術競技 | 3種目総合ポイント | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬名 | 順位 | 個人ポイント | 団体ポイント | 合計ポイント | 馬名 | 順位 | 個人ポイント | 団体ポイント | 合計ポイント | 馬名 | 順位 | 個人ポイント | 団体ポイント | 合計ポイント | ||||
| 1位 | 本学 | 逢坂 凌平 | 70 | 380 | 70 | 362 | 桜宝 | 7 | 72 | 70 | 474 | 1216 | ||||||
| 吉永 一篤 | 桜照 | 3 | 85 | |||||||||||||||
| 桜憧 | 12 | 57 | ||||||||||||||||
| 桜虎 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
| 吉永 翔司 | 桜艶 | 2 | 90 | 桜里 | 9 | 66 | ||||||||||||
| 古野 博人 | 桜陽 | 1 | 100 | |||||||||||||||
| 松若 流星 | 桜浩 | 16 | 45 | |||||||||||||||
| 大岩 桃子 | 桜恋 | 4 | 81 | |||||||||||||||
| 本田 成美 | 桜魂 | 18 | 39 | |||||||||||||||
| 名倉 賢人 | 桜真 | 14 | 51 | |||||||||||||||
| 桜頂 | 6 | 75 | ||||||||||||||||
| 桜空 | 3 | 85 | ||||||||||||||||
| 有賀 翔 | 桜皇 | 11 | 60 | |||||||||||||||
| 2位 | 専修大学 | 井佐 あかり | ティンバーウルフ | 60 | 243 | 43 | 220 | 60 | 316 | 779 | ||||||||
| 永末 奈々 | デアファースト | 32 | 17 | |||||||||||||||
| フェアリーパウダー | 20 | 34 | ||||||||||||||||
| 近藤 直人 | ガルビーノ | 4 | 81 | |||||||||||||||
| ヴォルフラム | 3 | 85 | ||||||||||||||||
| ブルーデザフィーオ | 2 | 90 | ||||||||||||||||
| 近藤 舞宝 | ジェントリーラック | 22 | 30 | |||||||||||||||
| 小山 達平 | ラスベガス | 15 | 48 | |||||||||||||||
| 深谷 光明 | ドリームチェイサー | 12 | 57 | |||||||||||||||
| 惣田 雄一 | アルティスタ | 27 | 22 | |||||||||||||||
| ルネッサンス | 16 | 45 | ||||||||||||||||
| 鈴木 良明 | スイフト | 21 | 32 | リアルモード | 6 | 75 | ||||||||||||
| 3位 | 立命館大学 | 岡林 蘭丸 | 龍展 | 13 | 54 | 30 | 102 | 60 | 290 | 32 | 424 | |||||||
| 龍舞 | 5 | 78 | ||||||||||||||||
| 龍瑛 | 21 | 32 | ||||||||||||||||
| 城戸 優希 | 龍蘭 | 33 | 16 | |||||||||||||||
| 龍景 | 18 | 39 | ||||||||||||||||
| 森本 修平 | 龍冥 | – | 2 | |||||||||||||||
| 龍旺 | 26 | 23 | ||||||||||||||||
| 薬師 うい | 龍気 | 2 | 90 | |||||||||||||||
第48回全日本総合馬術大会2018(CIC2*/CCI1*Yamanasi2018)
EV80
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
| 1位 | 西崎 充朗 | ミッドセンチュリー | 岡山乗馬俱楽部 | 72.86 | 70.24 | 59.29 | 67.46 | 32.5 | 2 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 2 | 59.75 | 0 | 0 | 0 | 32.5 |
| 2位 | 木村 峰々 | 桜豹 | 本学 | 69.52 | 73.1 | 66.43 | 69.68 | 30.3 | 1 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 1 | 59.8 | 0 | 4 | 4 | 34.3 |
| 3位 | 中込 沙樹 | 桜苺 | 本学 | 70 | 67.62 | 63.1 | 66.91 | 33.1 | 3 | 4.29 | 4.4 | 0 | 4.4 | 37.5 | 4 | 65.64 | 0 | 0 | 0 | 37.5 |
| 4位 | 乾 大輔 | プリメール | 乗馬クラブクレイン湯布院 | 63.33 | 64.52 | 62.62 | 63.49 | 36.5 | 5 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 3 | 62.84 | 0 | 8 | 8 | 44.5 |
| 5位 | 金子 梓 | モビール | 乗馬クラブクレイン千葉 | 61.9 | 63.33 | 58.1 | 61.11 | 38.9 | 8 | 4.3 | 4.8 | 0 | 4.8 | 43.7 | 5 | 65.08 | 0 | 4 | 4 | 47.7 |
| 6位 | 寺澤 穂 | ビビアンリスト | 本学 | 62.38 | 61.67 | 60.48 | 61.51 | 38.5 | 7 | 4.24 | 2.4 | 20 | 22.4 | 60.9 | 7 | 55.16 | 0 | 0 | 0 | 60.9 |
EV90
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
