RESULT
試合結果

第56回関東学生馬術女子競技大会・第3回関東学生馬術男子競技大会
馬場馬術(女子)
順位 | 選手名 | 馬名 | 団体名 | C:月川 | H:加藤 | B:山岸 | 平均得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 井佐 あかり | ジェントリーラック | 専修大学 | 65.8 | 67.8 | 64.8 | 66.133 |
2位 | 藤岡 彩美 | 桜宝 | 日本大学 | 63.6 | 66.2 | 63.6 | 64.466 |
3位 | 石井 李佳 | 明鳳 | 明治大学 | 65.8 | 66.6 | 60.2 | 64.200 |
4位 | 丹野 あんず | 桜虎 | 日本大学 | 64.6 | 65.8 | 61.8 | 64.066 |
5位 | 重藤 エディット彬 | 桜雲 | 日本大学 | 64.0 | 65.6 | 60.6 | 63.400 |
9位 | 中込 沙樹 | 桜灯 | 日本大学 | 63.6 | 60.2 | 61.8 | 61.866 |
馬場馬術(男子)
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | E:大町 | C:河野 | M:小川 | 平均得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 谷津 友崇 | 桜雲 | 日本大学 | 62.4 | 64.4 | 63.8 | 63.533 |
2位 | 鈴木 一生 | 桜頂 | 日本大学 | 61.6 | 62.0 | 65.6 | 63.066 |
3位 | 三浦 大輝 | 慶晴 | 慶応義塾大学 | 59.2 | 62.8 | 61.2 | 61.066 |
4位 | 山田 太郎 | 慶隆 | 慶応義塾大学 | 60.4 | 60.4 | 61.6 | 60.800 |
5位 | 西郷 雄盛 | 明鳳 | 明治大学 | 60.0 | 58.8 | 63.2 | 60.666 |
12位 | 平山 直人 | 桜宝 | 日本大学 | 57.0 | 57.8 | 62.4 | 59.066 |
14位 | 酒井 将慶 | 桜檎 | 日本大学 | 57.8 | 60.0 | 58.8 | 58.866 |
障害飛越(女子)
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 団体名 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | JUMP OFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 近藤 舞宝 | スイフト | 専修大学 | 67.91 | 0 | 0 | 0 | 34.06 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 村岡 悠佳 | 聖原 | 立教大学 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 36.41 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 中込 沙樹 | 桜礼 | 日本大学 | 68.19 | 0 | 0 | 0 | 37.03 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 石井 李佳 | プライムローズM | 明治大学 | 72.76 | 0 | 0 | 0 | 37.54 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 大町 彩花 | 麻葵 | 麻布大学 | 72.00 | 0 | 0 | 0 | 38.57 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 寺澤 穂 | 桜照 | 日本大学 | 65.97 | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 0 | 0 | 0 |
9位 | 野々垣 茉鈴 | 桜恋 | 日本大学 | 60.03 | 0 | 0 | 0 | 32.83 | 0 | 4 | 4 |
10位 | 伊藤 なな海 | 桜閃 | 日本大学 | 61.46 | 0 | 0 | 0 | 36.02 | 0 | 4 | 4 |
18位 | 萩原 ひな | 桜里 | 日本大学 | 64.33 | 0 | 4 | 4 |
障害飛越(男子)
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | JUMP OFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 杉本 瑞生 | スカイロードリー | 立教大学 | 56.02 | 0 | 0 | 0 | 38.81 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 梶川 徳都 | スイフト | 専修大学 | 57.52 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 佐々木 凱輝 | 桜恋 | 日本大学 | 57.66 | 0 | 0 | 0 | 40.12 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 谷口 遼斗 | 桜魂 | 日本大学 | 57.68 | 0 | 0 | 0 | 41.69 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 丹治 翔 | リアルモード | 専修大学 | 58.46 | 0 | 0 | 0 | 42.95 | 0 | 0 | 0 |
10位 | 谷津 友崇 | 桜閃 | 日本大学 | 53.09 | 0 | 0 | 0 | 41.50 | 0 | 8 | 8 |
12位 | 氏部 倫大 | 桜礼 | 日本大学 | 54.45 | 0 | 0 | 0 | 48.46 | 0 | 8 | 8 |
13位 | 坂田 樹基 | 桜照 | 日本大学 | 57.63 | 0 | 0 | 0 | 2反E |
馬場馬術競技 女子団体
順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 総得点率 | 上位3名 | 総得点率合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 中込 沙樹 | 桜灯 | 61.866 | 191.932 | |
藤岡 彩美 | 桜宝 | 64.466 | 〇 | |||
重藤 エディット彬 | 桜雲 | 63.400 | 〇 | |||
丹野 あんず | 桜虎 | 64.066 | 〇 | |||
2 | 専修 | 近藤 舞宝 | ブルーデザフィーオ | 61.733 | 〇 | 189.999 |
井佐 あかり | ジェントリーラック | 66.133 | 〇 | |||
永末 奈々 | ドリームチェイサー | 62.133 | 〇 | |||
3 | 慶應義塾 | 坂口 利理子 | 慶隆 | 55.600 | 184.866 | |
椎野 叶子 | 慶晃 | 63.200 | 〇 | |||
田所 由佳 | H.アフロダーテ | 61.133 | 〇 | |||
木村 桐子 | 慶晴 | 60.533 | 〇 | |||
4 | 東京 | 小林 知奈 | 東冠 | 54.133 | 174.932 | |
関口 茉莉恵 | 東彗 | 61.066 | 〇 | |||
鈴木 穂香 | 東純 | 54.466 | 〇 | |||
松本 彩海 | 東鈴 | 59.400 | 〇 | |||
5 | 東京農工 | 清水 ちあき | 三九九王 | 59.333 | 〇 | 174.665 |
佐野 愛実 | 颯 | E | ||||
増井 綾実 | 福風 | 60.666 | 〇 | |||
橘 千晶 | 燈風 | 54.666 | 〇 |
馬場馬術競技 男子団体
団体順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 総得点 | 上位3名 | 得点合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 平山 直人 | 桜宝 | 59.066 | 〇 | 185.665 |
酒井 将慶 | 桜檎 | 58.866 | ||||
谷津 友崇 | 桜雲 | 63.533 | 〇 | |||
鈴木 一生 | 桜頂 | 63.066 | 〇 | |||
2 | 慶應義塾 | 山田 太郎 | 慶隆 | 60.800 | 〇 | 181.132 |
益山 勇輝 | H.アフロダーテ | 59.266 | 〇 | |||
三浦 大輝 | 慶晴 | 61.066 | 〇 | |||
3 | 学習院 | 能田 治輝 | 千代桜 | 59.600 | 〇 | 175.732 |
細田 勇気 | 暁桜 | 26.600 | ||||
樫山 稜大 | 温桜 | 57.866 | 〇 | |||
福光 一葉 | 翔桜 | 58.266 | 〇 | |||
4 | 東京農業 | 鵜飼 勇希 | ヒーローブラッサム | 59.600 | 〇 | 174.2 |
林 大地 | トウショウカズン | 55.000 | 〇 | |||
南部 七輝 | ランヘランバ | 54.933 | ||||
深水 翔平 | ル・シェール | 59.600 | 〇 | |||
5 | 明治 | 村上 晃信 | ルークM | 53.533 | 172.532 | |
後藤 慶 | 明桑 | 55.733 | 〇 | |||
清水 諒 | プライムローズM | 56.133 | 〇 | |||
西郷 雄盛 | 明鳳 | 60.666 | 〇 |
障害馬術競技 女子団体
順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | タイム | 総減点 | 上位3名 | 減点合計 | 総タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 中込 沙樹 | 桜礼 | 68.19 | 0 | 0 | – | |
寺澤 穂 | 桜照 | 65.97 | 0 | 〇 | ||||
萩原 ひな | 桜里 | 64.33 | 4 | |||||
野々垣 茉鈴 | 桜恋 | 60.03 | 0 | 〇 | ||||
伊藤 なな海 | 桜閃 | 61.46 | 0 | 〇 | ||||
2 | 専修 | 近藤 舞宝 | スイフト | 67.91 | 0 | 〇 | 4 | 193.03 |
井佐 あかり | ラスベガス | 63.43 | 0 | 〇 | ||||
永末 奈々 | リアルモード | 61.69 | 4 | 〇 | ||||
3 | 慶応義塾 | 木村 桐子 | 慶麗 | 66.29 | 0 | 〇 | 4 | 199.5 |
杉浦 美桜子 | 慶雪 | 2反E | 500 | |||||
椎野 叶子 | 慶湊 | 63.65 | 4 | 〇 | ||||
松田 和佳 | 慶紗 | 69.56 | 0 | 〇 |
障害馬術競技 男子団体
順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | タイム | 総減点 | 上位3名 | 減点合計 | 総タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 谷津 友崇 | 桜閃 | 53.09 | 0 | 〇 | 0 | 168.43 |
谷口 遼斗 | 桜魂 | 57.68 | 0 | 〇 | ||||
佐々木 凱輝 | 桜恋 | 57.66 | 0 | 〇 | ||||
氏部 倫大 | 桜礼 | 54.45 | 0 | |||||
坂田 樹基 | 桜照 | 57.63 | 0 | |||||
2 | 専修 | 梶川 徳都 | スイフト | 57.52 | 0 | 〇 | 0 | 174.98 |
鈴木 航 | フェアリーパウダー | 60.33 | 12 | |||||
丹治 翔 | リアルモード | 58.46 | 0 | 〇 | ||||
西野 翔 | ラスベガス | 53.89 | 8 | |||||
鈴木 良明 | リバーソウル | 59 | 0 | 〇 | ||||
3 | 慶応義塾 | 山田 太郎 | 慶麗 | 59.12 | 4 | 〇 | 504 | – |
中野 拓哉 | 慶雪 | 2反E | 500 | 〇 | ||||
益山 勇輝 | 慶湊 | 61.24 | 0 | 〇 |
団体4種目総合
順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | ポイント | 上位 | 馬場合計 | 選手名 | 馬名 | ポイント | 上位 | 障害合計 | 4種目総合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 女子馬場 | 中込 沙樹 | 桜灯 | 33 | 248 | 女子障害 | 中込 沙樹 | 桜礼 | 42.5 | 〇 | 227.5 | 475.5 | |
藤岡 彩美 | 桜宝 | 45 | 〇 | 寺澤 穂 | 桜照 | 37.5 | 〇 | |||||||
重藤 エディット彬 | 桜雲 | 39 | 〇 | 萩原 ひな | 桜里 | 19.5 | ||||||||
丹野 あんず | 桜虎 | 40.5 | 〇 | 野々垣 茉鈴 | 桜恋 | 33 | 〇 | |||||||
男子馬場 | 平山 直人 | 桜宝 | 28.5 | 〇 | 伊藤 なな海 | 桜閃 | 31.5 | |||||||
酒井 将慶 | 桜檎 | 25.5 | 男子障害 | 谷津 友崇 | 桜閃 | 31.5 | 〇 | |||||||
谷津 友崇 | 桜雲 | 50 | 〇 | 谷口 遼斗 | 桜魂 | 40.5 | 〇 | |||||||
鈴木 一生 | 桜頂 | 45 | 〇 | 佐々木 凱輝 | 桜恋 | 42.5 | 〇 | |||||||
氏部 倫大 | 桜礼 | 28.5 | ||||||||||||
坂田 樹基 | 桜照 | 27 | ||||||||||||
2 | 慶應義塾 | 女子馬場 | 椎野 叶子 | 慶晃 | 37.5 | 〇 | 203 | 女子障害 | 木村 桐子 | 慶麗 | 25.5 | 〇 | 142 | 345 |
田所 由佳 | H.アフロダーテ | 28.5 | 〇 | 杉浦 美桜里 | 慶雪 | 1 | ||||||||
木村 桐子 | 慶晴 | 24 | 〇 | 椎野 叶子 | 慶湊 | 21 | 〇 | |||||||
坂口 利莉子 | 慶隆 | 9.5 | 松田 和佳 | 慶紗 | 34.5 | 〇 | ||||||||
男子馬場 | 三浦 大輝 | 慶晴 | 42.5 | 〇 | ||||||||||
山田 太郎 | 慶隆 | 40.5 | 〇 | 男子障害 | 山田 太郎 | 慶麗 | 24 | 〇 | ||||||
益山 勇輝 | H.アフロダーテ | 30 | 〇 | 中野 拓哉 | 慶雪 | 1 | 〇 | |||||||
益山 勇輝 | 慶湊 | 36 | 〇 | |||||||||||
3 | 中央 | 女子馬場 | 杉田 清佳 | 白雪 | 22.5 | 〇 | 54 | 女子障害 | 長田 彩椰 | 白月 | 1 | 〇 | 80.5 | 134.5 |
長田 沙椰 | 白月 | 18 | 〇 | 杉田 清佳 | 白桃 | 36 | 〇 | |||||||
緒方 琴海 | アキトプレスト | 5.5 | 〇 | 緒方 琴海 | 白陽 | 1 | ||||||||
石井 芙吹 | 白桃 | 1 | 石井 芙吹 | エヴァン | 24 | 〇 | ||||||||
男子馬場 | 松本 陽司 | 白光 | 8 | 〇 | 男子障害 | 柗本 陽司 | 白光 | 19.5 | 〇 |

平成30年度全日本学生馬術選手権大会
第90回全日本学生馬術選手権大会 1回戦
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | E;小林 | C;鈴木 | M;堀田 | 馬場総得点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 栗原 雅子 | 岩手大学 | オラフ | 82.5 | 98.5 | 97.5 | 278.5 | 48.859 |
松水 優斗 | 関西大学 | 88 | 106 | 101.5 | 295.5 | 51.842 | ||
名倉 賢人 | 日本大学 | 99.5 | 116 | 110 | 325.5 | 57.105 | ||
惣田 雄一 | 専修大学 | 104.5 | 112 | 109 | 325.5 | 57.105 | ||
C | 榮 拓樹 | 明治大学 | クロッカス | 113 | 117 | 114.5 | 344.5 | 60.438 |
長野 天祐 | 同志社大学 | 119 | 119.5 | 119.5 | 358 | 62.807 | ||
古野 博人 | 日本大学 | 120.5 | 122 | 121.5 | 364 | 63.859 | ||
岩田 浩紀 | 広島大学 | 114 | 114.5 | 115 | 343.5 | 60.263 | ||
D | 縄田 雄飛 | 同志社大学 | ルートトゥブート | 81 | 100 | 98.5 | 279.5 | 49.035 |
菅野 隼斗 | 北海道大学 | 84 | 97.5 | 96.5 | 278 | 48.771 | ||
岡本 篤 | 福井工業大学 | 80 | 89 | 88.5 | 257.5 | 45.175 | ||
有賀 翔 | 日本大学 | 108.5 | 117 | 116.5 | 342 | 60 | ||
E | 河野 雄大 | 京都産業大学 | プラウドメアリー | 100.5 | 105.5 | 104.5 | 310.5 | 54.473 |
重間 一輝 | 広島大学 | 103 | 106 | 106.5 | 315.5 | 55.35 | ||
磯野 太 | 日本大学 | 110 | 111 | 114 | 335 | 58.771 | ||
高村 昇汰 | 広島工業大学 | 102.5 | 103 | 107 | 312.5 | 54.824 | ||
H | 吉永 一篤 | 日本大学 | クリッキー | 109 | 112 | 112 | 333 | 58.421 |
近藤 直人 | 専修大学 | 110.5 | 113.5 | 115 | 339 | 59.473 | ||
岡林 蘭丸 | 立命館大学 | 107 | 114.5 | 114 | 335.5 | 58.859 | ||
栗原 直人 | 広島大学 | 99.5 | 105 | 113 | 317.5 | 55.701 |
第90回全日本学生馬術選手権大会 2回戦
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | E;小林 | C;鈴木 | M;堀田 | 馬場総得点 | 得点率 | 通過 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | 岡林 蘭丸 | 立命館大学 | アニーエンジェル | 119 | 116.5 | 116 | 351.5 | 61.666 | |
近藤 直人 | 専修大学 | 115 | 111 | 116 | 342 | 60 | |||
有賀 翔 | 日本大学 | 121 | 116.5 | 123 | 360.5 | 63.245 | 〇 | ||
名倉 賢人 | 日本大学 | 122.5 | 118.5 | 122 | 363 | 63.684 | 〇 | ||
K | 仁田原 知毅 | 日本大学 | ゴッドテンス | 112.5 | 116.5 | 115.5 | 343 | 60.175 | 〇 |
西村 裕紀子 | 東北大学 | 109.5 | 111 | 110.5 | 326.5 | 57.28 | |||
浜中 健人 | 同志社大学 | 108.5 | 116.5 | 119 | 336.5 | 59.035 | |||
磯野 太 | 慶應義塾大学 | 111.5 | 118.5 | 116.5 | 345.5 | 60.614 | 〇 | ||
L | 古野 博人 | 日本大学 | クエルボ | 117 | 115 | 118.5 | 350.5 | 61.491 | 〇 |
金澤 隼人 | 東北大学 | 106.5 | 106.5 | 113.5 | 331 | 58.07 | |||
長野 天祐 | 同志社大学 | 102.5 | 109 | 112 | 320 | 56.14 | |||
高橋 駿人 | 慶應義塾大学 | 106.5 | 117.5 | 117 | 339.5 | 59.561 | 〇 |
第90回全日本学生馬術選手権大会 準決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 馬場馬術 | 馬名 | 障害飛越 | 二種目総合得点 | 通過 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E;鈴木 | C;堀田 | M;小林 | 馬場総得点 | 得点率 | タイム | 障害減点 | 時間減点 | 早着減点 | 総減点 | |||||||
M | 名倉 賢人 | 日本大学 | アルデバラン | 121 | 117.5 | 112.5 | 351 | 55.714 | ビスキュイ | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | |
古野 博人 | 日本大学 | 129.5 | 125.5 | 124 | 379 | 60.158 | 73.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 377 | 〇 | |||
磯野 太 | 日本大学 | 125 | 124.5 | 124.5 | 374 | 59.365 | 66.53 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 373.5 | 〇 | |||
仁田原 知樹 | 福井工業大学 | 128.5 | 126.5 | 123 | 378 | 60 | 70.6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 373 | ||||
N | 惣田 雄一 | 専修大学 | テイオージャ | 128.5 | 133.5 | 132 | 394 | 62.539 | ウォンテッド | 71.72 | 5 | 0 | 0 | 5 | 389 | 〇 |
高橋 駿人 | 慶應義塾大学 | 124.5 | 132.5 | 127 | 384 | 60.952 | 69.2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 379 | ||||
有賀 翔 | 日本大学 | 127.5 | 134 | 129.5 | 391 | 62.063 | 73.64 | 10 | 2 | 0 | 12 | 379 | 〇 | |||
縄田 雄飛 | 同志社大学 | 122 | 130 | 118.5 | 370.5 | 58.809 | 78.64 | 10 | 7 | 0 | 17 | 353.5 |
第90回全日本学生馬術選手権大会 決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 馬場馬術 | 馬名 | 障害飛越 | 二種目総合得点 | 順位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E;鈴木 | C;小林 | M;平岡 | 馬場総得点 | 得点率 | タイム | 障害減点 | 時間減点 | 早着減点 | 総減点 | |||||||
O | 古野 博人 | 日本大学 | ダイカン | 128 | 121 | 135 | 770 | 61.111 | エスペランサ | 70.59 | 0 | 2 | 0 | 2 | 763 | 1 |
ユリシーズ | 128 | 126 | 134 | ポップチャート | 66.49 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||
有賀 翔 | 日本大学 | ダイカン | 126 | 121 | 131 | 757.5 | 60.119 | エスペランサ | 67.63 | 10 | 0 | 0 | 10 | 746 | 2 | |
ユリシーズ | 126 | 125 | 130 | ポップチャート | 61.4 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | |||||||
磯野 太 | 日本大学 | ダイカン | 124 | 118 | 124 | 741.5 | 58.849 | エスペランサ | 69.86 | 5 | 1 | 0 | 6 | 730.5 | 4 | |
ユリシーズ | 124 | 124 | 129 | ポップチャート | 67.33 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||
惣田 雄一 | 専修大学 | ダイカン | 127 | 123 | 132 | 763.5 | 60.595 | エスペランサ | 70.67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 741.5 | 3 | |
ユリシーズ | 123 | 126 | 133 | ポップチャート | 65.26 | 20 | 0 | 0 | 20 |
第54回全日本学生馬術女子選手権大会 1回戦
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | C;児玉 | M;平岡 | E;松浦 | 馬場総得点 | 得点率 | 通過 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 羽二生 香成 | 北海道大学 | マイネルゴーシュ | 118.5 | 115 | 107.5 | 341 | 59.824 | 〇 |
和田 美和 | 酪農学園大学 | 110 | 104 | 105.5 | 319.5 | 56.052 | |||
坂田 美和 | 神戸大学 | 118.5 | 110 | 112 | 340.5 | 59.736 | |||
松井 久実 | 日本大学 | 128 | 119 | 112 | 359 | 62.982 | 〇 | ||
G | 藤岡 彩美 | 日本大学 | シンゼンタイオウ | 130 | 121 | 113 | 364 | 63.859 | 〇 |
北方 美穂 | 関西学院大学 | 123 | 112 | 110 | 345 | 60.526 | |||
広瀬 楓 | 日本大学 | 123 | 120 | 112.5 | 355.5 | 62.368 | 〇 | ||
石橋 愛実 | 広島大学 | 126.5 | 115 | 113.5 | 355 | 62.28 | |||
H | 根岸 菜都子 | 北里大学 | ハニーコメット | 115 | 107 | 109.5 | 331.5 | 58.157 | 〇 |
鈴木 ひかり | 名古屋工業大学 | 106 | 101.5 | 106 | 313.5 | 55 | |||
霜島 果月 | 日本大学 | 110 | 107.5 | 106 | 323.5 | 56.754 | |||
伊佐 あかり | 専修大学 | 118.5 | 113 | 111.5 | 343 | 60.175 | 〇 |
第54回全日本学生馬術女子選手権大会 2回戦
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | C;児玉 | M;平岡 | E;松浦 | 馬場総得点 | 得点率 | 通過 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 根岸 菜都子 | 北里大学 | シュネーベルク | 115 | 116 | 109 | 340 | 59.649 | |
松井 久実 | 日本大学 | 113.5 | 124 | 113.5 | 351 | 61.578 | 〇 | ||
近藤 舞宝 | 専修大学 | 111 | 115 | 111.5 | 337.5 | 59.21 | |||
藤岡 彩美 | 日本大学 | 116 | 118 | 112.5 | 346.5 | 60.789 | 〇 | ||
L | 松田 和佳 | 慶應義塾大学 | ロジカ | 99.5 | 95.5 | 107 | 302 | 52.982 | |
伊佐 あかり | 専修大学 | 118 | 126 | 111.5 | 355.5 | 62.982 | 〇 | ||
広瀬 楓 | 日本大学 | 108 | 123 | 110.5 | 341.5 | 59.912 | |||
石丸 千愛季 | 京都産業大学 | 114.5 | 119.5 | 113 | 347 | 60.877 | 〇 |
第54回全日本学生馬術女子選手権大会 準決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 馬場馬術 | 馬名 | 障害飛越 | 二種目総合得点 | 通過 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M;松浦 | C;児玉 | E;平岡 | 馬場総得点 | 得点率 | タイム | 障害減点 | 時間減点 | 早着減点 | 総減点 | |||||||
M | 井佐 あかり | 専修大学 | 工葉 | 110.5 | 113 | 116 | 339.5 | 59.561 | ウグロ | 74.47 | 10 | 4 | 0 | 14 | 325.5 | |
藤岡 彩美 | 日本大学 | 114 | 119 | 128.5 | 361.5 | 63.421 | 74.46 | 10 | 4 | 0 | 14 | 347.5 | ||||
石丸 千愛季 | 京都産業大学 | 114 | 123 | 129.5 | 366.5 | 64.298 | 67.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.5 | 〇 | |||
松井 久美 | 日本大学 | 112.5 | 118.5 | 131 | 362 | 63.508 | 71.96 | 0 | 1 | 0 | 1 | 361 | 〇 |
第54回全日本学生馬術女子選手権大会 決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 馬場馬術 | 馬名 | 障害飛越 | 二種目総合得点 | 順位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M;平岡 | C;小林 | E;鈴木 | 馬場総得点 | 得点率 | タイム | 障害減点 | 時間減点 | 早着減点 | 総減点 | |||||||
O | 安田 利実 | 学習院大学 | ハネダダーバン | 126 | 120.5 | 123 | 743 | 58.968 | アンリオ | 62.98 | 5 | 0 | 1 | 6 | 737 | 1 |
紫苑 | 124 | 125 | 124.5 | マサムネ | 68.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
石丸 千愛季 | 慶應義塾大学 | ハネダダーバン | 126.5 | 114.5 | 121 | 726 | 57.619 | アンリオ | 63.36 | 5 | 0 | 0.5 | 5.5 | 720.5 | 3 | |
紫苑 | 122.5 | 117.5 | 124 | マサムネ | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
荒木 梨花 | 同志社大学 | ハネダダーバン | 1231 | 114 | 120.5 | 692 | 54.921 | アンリオ | 72.34 | 5 | 4 | 0 | 9 | 679 | 4 | |
紫苑 | 113.5 | 106.5 | 116.5 | マサムネ | 72.14 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||
松井 久実 | 日本大学 | ハネダダーバン | 125.5 | 112 | 118 | 737 | 58.492 | アンリオ | 68.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 2 | |
紫苑 | 132.5 | 123.5 | 125.5 | マサムネ | 64.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |

全日本学生馬術三大大会2018
第68回 全日本学生賞典障害馬術競技大会 個人
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 個人 | 第1走行目 | 第2走行目 | 2走行合計減点 | 2走行合計タイム | J.O | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||
1位 | 中村 大樹 | カリエーレ | 関西大学 | 74.28 | 0 | 4 | 4 | 75.07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 149.35 | 34.79 | 0 | 0 | 0 | |
2位 | 吉永 翔司 | 桜艶 | 本学 | 71.46 | 0 | 4 | 4 | 70.27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 141.73 | 38.42 | 0 | 0 | 0 | |
3位 | 吉永 一篤 | 桜照 | 本学 | 67.42 | 0 | 0 | 0 | 69.75 | 0 | 4 | 4 | 4 | 137.17 | 35.53 | 0 | 8 | 8 | |
4位 | 近藤 直人 | ガルビーノ | 専修大学 | 71.88 | 0 | 0 | 0 | 72.63 | 0 | 4 | 4 | 4 | 144.51 | 36.58 | 0 | 12 | 12 | |
5位 | 山下 大輝 | 稲嵐 | 早稲田大学 | 67.48 | 0 | 8 | 8 | 67.21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 134.69 | |||||
14位 | 名倉 賢人 | 桜真 | 本学 | 70.25 | 0 | 12 | 12 | 69.69 | 0 | 8 | 8 | 20 | 139.94 | |||||
16位 | 若松 流星 | 桜浩 | 本学 | 〇 | 72.51 | 0 | 16 | 16 | 76.72 | 0 | 4 | 4 | 20 | 149.23 | ||||
18位 | 本田 成美 | 桜魂 | 本学 | 65.87 | 0 | 12 | 12 | 72.14 | 0 | 12 | 12 | 24 | 138.01 |
第68回 全日本学生賞典障害馬術競技大会 団体
順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 1走上位3人馬 | 第1走行目 | 1走団体総減点 | 2走上位3人馬 | 第2走行目 | 2走団体総減点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 本学 | 本田 成美 | 桜魂 | 〇 | 656.87 | 0 | 12 | 12 | 16 | 72.14 | 0 | 12 | 12 | 12 | |
吉永 翔司 | 桜艶 | 〇 | 71.46 | 0 | 4 | 4 | 〇 | 70.27 | 0 | 0 | 0 | ||||
名倉 賢人 | 桜真 | 70.25 | 0 | 12 | 12 | 〇 | 59.69 | 0 | 8 | 8 | |||||
吉永 一篤 | 桜照 | 〇 | 67.42 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 69.75 | 0 | 4 | 4 | ||||
2位 | 専修大学 | 惣田 雄一 | アルティスタ | 〇 | 70.95 | 0 | 8 | 8 | 16 | 96.67 | 5 | 20 | 25 | 28 | |
鈴木 良明 | スイフト | 〇 | 75.2 | 0 | 8 | 8 | 〇 | 75.13 | 0 | 16 | 16 | ||||
小山 達平 | ラスベガス | 70.88 | 0 | 12 | 12 | 〇 | 71.96 | 0 | 8 | 8 | |||||
近藤 直人 | ガルビーノ | 〇 | 71.88 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 72.63 | 0 | 4 | 4 | ||||
3位 | 東京農業大学 | 鵜飼 優希 | ホーリープレインチパラ | 2反抗E | 500 | 52 | 〇 | 71.38 | 0 | 4 | 4 | 36 | |||
