日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第89回関東学生馬術争覇戦

1回戦

大学 出番 選手 学年 タイム タイム減点 障害減点 総減点 勝ち点 馬名 勝ち点 総減点 障害減点 タイム減点 タイム 学年 選手 出番 大学
日本大学 1 谷津 友崇 3 66.56 0 8 8 桜閃   10 8 2 75.9 1 山下 翔 7 専修大学
8 瀬川 裕哉 1 58.08 0 12 12   リバーソウル 8 8 0 56.96 2 丹治 翔 2
3 松若 流星 2 60.53 0 0 0 桜悦   4 4 0 68.89 1 松岡 翼 9
10 古野 博人 4 72.52 1 8 9 ディアノ   438 420 18 落馬E 4 西野 翔 4
5 有賀 翔 3 67.4 0 0 0 桜浩   17 12 5 86.58 3 近藤 舞宝 11
12 名倉 賢人 3 55.56 0 12 12   ドリームチェイサー 6 4 2 73.93 4 深谷 光明 6
41 4 2 483

日本大学 勝ち点4 総減点41  対  専修大学 勝ち点2 総減点483 総減点差442により日本大学の勝利

2回戦

大学 出番 選手 学年 タイム タイム減点 障害減点 総減点 勝ち点 馬名 勝ち点 総減点 障害減点 タイム減点 タイム 学年 選手 出番 大学
東京農業大学 1 福島 ひとみ 3 64.74 0 0 0 ルパンJr   17 16 1 70.21 3 名倉 賢人 7 日本大学
8 田神 真優 1 60.17 0 12 12   桜悦 0 0 0 58.67 2 松若 流星 2
3 鵜飼 勇希 3 64.86 0 4 4 ルシェール   6 4 2 73.63 1 瀬川 裕哉 9
10 林 大地 1 61.72 0 4 4   桜閃 0 0 0 59.35 3 谷津 友崇 4
5 深水 翔平 3 74.67 2 12 14 ハーマンミュート   30 28 2 76.04 4 古野 博人 11
12 南部 七輝 2 77.69 3 8 11   桜浩 0 0 0 63.15 3 有賀 翔 6
45 3 3 53

東京農業大学 勝ち点3 総減点45  対  日本大学 勝ち点3 総減点53 総減点差8により東京農業大学の勝利

3位決定戦

大学 出番 選手 学年 タイム タイム減点 障害減点 総減点 勝ち点 馬名 勝ち点 総減点 障害減点 タイム減点 タイム 学年 選手 出番 大学
日本大学 1 松若 流星 2 60.31 0 4 4 桜悦   4 4 0 62.86 3 関田 春奈 7 日本獣医生命科学大学
8 中込 樹 1 E 17 214 231 飛王   359 342 17 E 3 大澤 萌 2
3 吉田 ことみ 1 69.63 1 4 5   桜鯉 5 4 1 67.64 3 神馬 壮太 9
10 藤岡 彩美 3 E 17 126 143 飛峯   399 382 17 E 2 篠崎 華 4
5 伊藤 なな海 3 66.26 0 0 0 桜陸   13 12 1 67.6 2 松村 龍平 11
 
383 5 1 780

日本大学 勝ち点5  対  日本獣医生命科学大学 勝ち点1 により日本大学の勝利

試合結果をダウンロード

第40回学生馬術東西対抗競技大会

関西学生 馬匹名 馬匹所属大学 関東学生
出番 選手名 所属 タイム 総減点 勝敗 出番 選手名 所属 タイム 総減点 勝敗
1 原田 広夢 関西学院大学 60.12 0 × ブオーテス 京都産業大学 7 近藤 舞宝 専修大学 59.48 0
8 平岡 梢 京都産業大学 63.52 4 × メイサ 京都産業大学 2 名倉 賢人 日本大学 56.84 0
3 河野 雄大 京都産業大学 138 132 × ラインレグルス 京都産業大学 9 楠本 將斗 日本大学 55.55 4
10 中村 大樹 関西大学 68.8 8 × 千王 関西大学 4 高橋 義明 明治大学 59.28 8
5 山内 海優 京都産業大学 61.79 0 月悠 関西学院大学 11 杉田 清佳 中央大学 53.99 4 ×
12 藤山 諒太 神戸大学 61.01 4 凌星 神戸大学 6 中込 樹 日本大学 59.55 8 ×
総計 453.24 148 2 総計 344.69 24 4

関西学生:勝ち点2 (総減点148)    関東学生:勝ち点4 (総減点24)  関東学生の勝ち

試合結果をダウンロード

第43回全日本ジュニア障害馬馬場馬術大会2019

ヤングライダー

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 滝澤 和希 CRNディガー 乗馬クラブクレイン千葉 富津 66.78 0 0 0 43.07 0 0 0
2位 重脇 昂祐 サンスクリット ドリームファーム 66.9 0 0 0 42.99 0 4 4
3位 竹下 菜月 メジャーブラウン 駿ホースクラブ 63.41 0 0 0 43.54 0 8 8
4位 原 理沙子 ロイヤルブラン ヴィルタスライディングクラブ 68.16 0 0 0       3反
5位 有田 鼓太郎 ボネール8 リトルホースクラブ 72.63 1 0 1
8位 名倉 賢人 桜真 本学 65.15 0 4 4
試合結果をダウンロード

7月ホーストライアル

EV90

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 馬場順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 細野 光 レッドアーヴィング 八王子乗馬倶楽部 68.83 31.2 4 4’11 0 0 0 31.2 3 66.3 0 0 0 31.2
2位 吉田 ことみ 桜里 本学 69 31 3 4’21 0.4 0 0.4 31.4 2 64.5 0 0 0 31.4
3位 堀坂 七菜子 桜里 本学 66.17 33.8 9 4’21 0.4 0 0.4 34.2 6 69.8 0 0 0 34.2
4位 西野 翔 ディアノ 専修 66.67 33.3 7 4’26 2.4 0 2.4 35.7 5 63.9 0 0 0 35.7
5位 細川 由妃 桜彩 本学 63.5 36.5 10 3’58 0 0 0 36.5 9 66.2 0 4 4 40.5
試合結果をダウンロード

令和元年度学長杯

馬場馬術競技A2課目

順位 選手名 馬名 団体名 平均得点率 総合観察
1位 松川 紘大 燈風 日本 61.547 258.5
2位 小原 健人 燈風 東京 60.238 253
3位 竹下 尚輝 燈風 東京農工 58.928 247.5
4位 松田 高幸 稲俊 慶応義塾 57.857 243
5位 青田 尚宏 燈風 早稲田 57.380 241

部班競技

順位 選手名 馬名 団体名 得点
1位 松川 紘大 三九九王 日本 89
2位 原田 大吾 三九九王 慶応義塾 84.5
3位 松竹 梨月 朝風 早稲田 76
4位 大澤 将司 薫桜 日本 74.5
5位 臺田 雅子 福風 日獣 74

障害飛越競技

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム差
1位 小川 なる美 山梨 50.32 0 0 0 0.32
2位 大和田 樹 法政 48.47 0 0 0 1.53
3位 牛尾 哉太 早稲田 53.31 0 0 0 3.31
4位 松田 高幸 稲純 慶応義塾 45.5 0 0 0 4.5
5位 井上 毅彦 ラトゥールブリエ 東京農工 45.38 0 0 0 4.62
7位 西尾 純怜 ラトゥールブリエ 日本 55.47 0 0 0 5.47

団体結果

順位 大学名 A2 部班 障害 合計
1位 日本 25 37 10 72
2位 早稲田 12 24 15 51
3位 東京農工 15 23 12 50
試合結果をダウンロード

令和元年度関東学生馬術競技大会

障害馬術

順位 選手名 馬匹名 所属 1走行目 2走行目 合計減点 合計タイム
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 近藤 舞宝 スイフト 専修 78.58 0 0 0 79.36 0 0 0 0 157.94
2位 名倉 賢人 桜真 本学 73.03 0 4 4 68.80 0 0 0 4 141.83
3位 吉永 翔司 桜艶 本学 79.02 0 0 0 73.70 0 4 4 4 152.72
4位 四ノ宮 康 カシミヤ 慶應 77.12 0 0 0 77.50 0 4 4 4 154.62
5位 石井 李佳 明鳳 明治 80.94 0 0 0 87.46 2 4 6 6 168.40
8位 佐々木 凱輝 桜照 本学 78.18 0 8 8 72.16 0 0 0 8 150.34
10位 松若 流星 桜礼 本学 74.31 0 0 0 80.48 0 8 8 8 154.79
21位 有賀 翔 桜浩 本学 77.60 0 4 4 75.68 0 16 16 20 153.28

個人決勝

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 吉永 翔司 桜艶 本学 74.80 0 0 0 40.93 0 0 0
2位 山下 大輝 稲嵐 早稲田 68.85 0 0 0 36.84 0 4 4
3位 佐々木 凱輝 桜照 本学 74.59 0 0 0 45.34 1 4 5
4位 名倉 賢人 桜真 本学 71.46 0 4 4
5位 福島 ひとみ スーパーソニック 東京農業 72.29 0 8 8

馬場馬術

順位 選手名 馬名 団体名 総得点 得点率 総合観察
1位 古野 博人 桜陽 本学 1089.0 68.063 74.0
2位 重藤 エディット 彬 桜羽 本学 4056.5 66.031 70.0
3位 深谷 光明 ジェントリーラック 専修 1054.5 65.906 69.0
4位 谷津 友崇 桜雲 本学 1024.0 64.000 66.0
5位 名倉 賢人 桜頂 本学 1020.0 63.750 69.0

総合馬術

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 クロスカントリー 合計減点 障害馬術 最終減点
減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 名倉 賢人 桜望 本学 30.4 4’14 0.8 0 0.8 31.2 56.26 0 0 0 31.2
2位 磯野 太 桜宝 本学 32.6 4’21 3.6 0 3.6 36.2 61.47 0 0 0 36.2
3位 鈴木 良明 リアルモード 専修 36.7 4’09 0 0 0 36.7 55.28 0 0 0 36.7
4位 吉永 翔司 桜虎 本学 31.2 4’21 3.6 0 3.6 34.8 55.55 0 4 4 38.8
5位 高橋 義明 明鳳 明治 34.5 4’18 2.4 0 2.4 36.9 57.86 0 4 4 40.9
10位 佐々木 凱輝 桜里 本学 43.3 4’23 4.4 0 4.4 47.7 56.47 0 8 8 55.7
出場 平山 直人 桜彩 本学 33.6

障害馬術 団体

順位 大学名 選手名 馬名 1走行目 2走行目 団体減点合計 総タイム
タイム 総減点 上位3名 減点合計 タイム 総減点 上位3名 減点合計
1 日本 吉永 翔司 桜艶 79.02 0 4 73.7 4 4 8 441.02
有賀 翔 桜浩 77.6 4   75.68 16  
松若 流星 桜礼 74.31 0 80.48 8  
名倉 賢人 桜真 73.03 4 68.8 0
佐々木 凱輝 桜照 78.18 8   72.16 0
2 専修 楫川 徳都 フェアリーカレ 71.25 8   4 89.39 19   19 23 482.12
深谷 光明 トウマスクラブス 80.66 0 91.12 11
西野 翔 リバーソウル 75.32 16   78.99 16  
近藤 舞宝 スイフト 78.58 0 79.36 0
鈴木 良明 ガルビーノ 76.76 4 75.64 8
3 早稲田 吉田 光佑 ゾビオン 68.06 4 13 67.79 8 24 37 446.98
武田 梧右 稲帥 81.68 5 76.09 16
蒔苗 知紀 タニノマティーニ 500   500  
山下 大輝 稲嵐 79.04 8   73.39 0
石山 晴茄 ジョルジオアルマーニ 79.97 4 92.83 19  

馬場馬術 団体

順位 大学名 選手名 馬名 総得点率 上位3名 総得点率合計
1 日本 谷津 友崇 桜雲 64.000 198.094
重藤 エディット 彬 桜羽 66.031
名倉 賢人 桜頂 63.750  
古野 博人 桜陽 68.063
2 専修 井佐 あかり ハーモニア 56.813 182.25
鈴木 航 デア・ポエット 59.531
近藤 舞宝 ヴォルフラム 56.531  
深谷 光明 ジェントリーラック 65.906
3 早稲田 吉田 光佑 カプチーノA 59.188 179.188
石山 晴茄 稲隆 59.781
下 愛理彩 エーデル・シュタイン 60.219

総合馬術 団体

順位 大学名 選手名 馬名 総減点 上位3名 総減点合計
1 日本 磯野 太 桜宝 36.2 106.2
平山 直人 桜彩 1000.0  
佐々木 凱輝 桜里 55.7  
吉永 翔司 桜虎 38.8
名倉 賢人 桜望 31.2
2 東京農業 南部 七輝 ランへランバ 47.1 151.3
深水 翔平 ル・シェール 58.5
鵜飼 勇希 ヒーローブラッサム 45.7
3 専修 鈴木 良明 リアルモード 36.7 158.3
楫川 徳都 ティンバーウルフ 58.6
井佐 あかり フェアリーパウダー 87.9  
深谷 光明 ドリームチェイサー 63.0
近藤 舞宝 ブルーデザフィーオ 1000.0  

3種目総合

順位 大学 選手 学年 障害 馬場 総合 合計 総計
1位 日本 磯野 太 4     90 90 1046
古野 博人 4   100   100
有賀 翔 3 32     32
名倉 賢人 3 81 78 100 259
谷津 友崇 3   81   81
佐々木 凱輝 2 85   63 148
重藤 エディット 彬 2   90   90
平山 直人 2     2 2
松若 流星 2 63     63
吉永 翔司 2 100   81 181
2位 専修 井佐 あかり 4   24 36 60 646
鈴木 航 4   45   45
鈴木 良明 4 54   85 139
西野 翔 4 22     22
深谷 光明 4 60 85 54 199
楫川 徳都 3 24   57 81
近藤 舞宝 3 75 23 2 100
3位 早稲田 吉田 光佑 1 57 42   99 528
武井 梧右 3 30   30 60
蒔苗 知紀 4 2   2 4
山下 大輝 3 90   66 156
石山 晴茄 4 26 51 75 152
下 愛理彩 4   57   57
試合結果をダウンロード

第23回甲信馬術大会2019

第1競技 全日本学生賞典2018

順位 選手名 馬名 団体名 E C 最終得点率
1位 古野 博人 桜陽 本学 63.281 66.25 64.766
2位 深谷 光明 ジェントリーラック 専修 62.656 61.875 62.266
3位 谷津 友崇 桜雲 本学 59.219 64.531 61.875
4位 田中 宏明 H・アフロダーテ 慶應 59.688 61.563 60.626
5位 鈴木 穂香 東皇 東京 58.281 62.344 60.313

第2競技 総合馬場競技1スター2018

順位 選手名 馬名 団体名 C 最終得点率
1位 吉永 翔司 桜虎 本学 70.217 70.217
2位 加藤 諒 EVAN 中央 60.652 60.652

第10競技 全日本学生賞典2018

順位 選手名 馬名 団体名 E C 最終得点率
1位 古野 博人 桜陽 本学 67.969 65.469 66.719
2位 重藤エディット 彬 桜羽 本学 66.25 64.844 65.547
3位 名倉 賢人 桜頂 本学 64.688 61.719 63.204
4位 谷津 友崇 桜雲 本学 64.219 61.25 62.735
5位 鈴木 穂香 東皇 東京 63.906 61.094 62.500
7位 有賀 翔 桜皇 本学 64.063 59.063 61.563

23-3競技 中障害C(非公認)

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 吉田 光祐 ゾビオン 早稲田 52.34 0 0 0
2位 名倉 賢人 桜真 本学 55.63 0 0 0
3位 近藤 舞宝 スイフト 専修 57.3 0 0 0
4位 石山 晴茄 ジョルジオアルマーニ 早稲田 57.72 0 0 0
5位 磯野 太 桜陸 本学 60.08 0 0 0
7位 有賀 翔 桜浩 本学 61.03 0 0 0
8位 吉永 翔司 桜艶 本学 61.56 0 0 0
10位 松若 流星 桜礼 本学 57.71 0 4 4
11位 谷口 遼斗 桜魂 本学 58.11 0 4 4

28-3競技 中障害D(非公認)

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 須江理莉香 グラフィアス 南軽井沢ライディングクラブ 60.62 0 0 0
2位 梶川 徳都 フェアリーカレ 専修 60.7 0 0 0
3位 田中 宏明 インペラー 慶應 61.19 0 0 0
4位 西野 翔 リバーソウル 専修 61.62 0 0 0
5位 深谷 光明 トウマスクラブス 専修 62.67 0 0 0
9位 吉永 翔司 桜虎 本学 78.16 2 0 2

29-3競技 中障害C(非公認)

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 吉田 光祐 ゾビオン 早稲田 57.49 0 0 0
2位 内藤 圭夢 白峰 中央 65.95 0 0 0
3位 住岡 崇 TBラルゴ 八王子乗馬倶楽部 66.24 0 0 0
4位 谷口 遼斗 桜魂 本学 68.56 0 0 0
5位 田中 宏明 インペラー 慶應 58.17 0 8 8

30-2競技 中障害B(非公認

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 名倉 賢人 桜真 本学 69.35 0 0 0
2位 吉永 翔司 桜艶 本学 75.79 0 4 4
3位 村岡 悠佳 聖原 立教 76.13 1 12 13
4位 有賀 翔 桜浩 本学 76.55 1 12 13
5位 磯野 太 桜陸 本学 114.75 10 24 34
出場 松若 流星 桜礼 本学      
試合結果をダウンロード

大和高原CRANEホースショー2019

中障害飛越競技M-C

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 岩館 正彦 ブライアーズスピリット 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 52.07 0 0 0
2位 村江 俊哉 C’sファラー 名鉄乗馬クラブクレイン東海 54.58 0 0 0
3位 佐々木 凱輝 桜照 本学 55.54 0 0 0
4位 赤塚 葵 ヴェルトS・G 乗馬クラブクレイン三重 55.9 0 0 0
5位 平山 直人 桜浩 本学 57.16 0 0 0

中障害飛越競技M-DⅡ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 岡村 実 ラオマッティ 新庄乗馬クラブ 64.18 0 0 0 32.96 0 0 0
2位 砂川 成弘 J’mダニエル 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 63.6 0 0 0 33.18 0 0 0
3位 岩館 正彦 ワンダリーアッシュ 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 62.54 0 0 0 33.77 0 0 0
4位 平井 康之 ウォータートゥルー 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 65.19 0 0 0 35.19 0 0 0
5位 近藤 久美子 ゲールカレラ 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 60.49 0 0 0 38.47 0 0 0
10位 細川 由妃 桜恋 本学 55.2 0 0 0 46.75 0 4 4
18位 鷹見 優 桜浩 本学 79.41 0 3 3 E      

中障害飛越競技M-CⅡ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 谷口 遼斗 桜真 本学 61.42 0 0 0 37.38 0 0 0
2位 仁部 泰夢 ビリーカート 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 64 0 0 0 42.99 0 0 0
3位 原田 恭児 ブライアーズスピリット 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 64.73 0 0 0 44.03 0 0 0
4位 酒井 航平 グルーヴィン 両備乗馬クラブクレイン岡山 66.23 0 0 0 44.31 0 0 0
5位 佐々木 凱輝 桜照 本学 66.09 0 0 0 44.59 0 0 0

中障害飛越競技M-C ファイナル

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 赤塚 葵 ヴェルトS・G 乗馬クラブクレイン三重 52.07 0 0 0
2位 今村 滉佑 ダンブルドア 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 54.58 0 0 0
3位 岩館 正彦 I’mオントップ 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 55.54 0 0 0
4位 岩館 正彦 アドマイヤロワ 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 55.9 0 0 0
5位 仁部 泰夢 ビリーカート 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 57.16 0 0 0
8位 平山 直人 桜浩 本学 57.16 0 0 0
試合結果をダウンロード

第40回全日本ヤング総合馬術大会2019

ヤングライダー選手権

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 馬場順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 名倉 賢人 桜望 本学 72.54 27.5 1 4’21 0 0 0 27.5 1 61.35 0 0 0 27.5
2位 鹿戸 雄翔 プライムローズM 明治 59.56 40.4 10 4’31 0 0 0 40.4 2 60.7 0 0 0 40.4
3位 磯野 太 桜宝 本学 65.22 34.8 7 4’34 0 0 0 34.8 3 66.66 0 8 8 42.8
4位 佐々木 凱輝 桜里 本学 66.89 33.1 4 4’42 0 0 0 33.1 4 60.2 0 12 12 45.1
5位 藤岡 彩美 桜恋 本学 68.55 31.5 3 4’42 0 20 20 51.5 5 59.79 0 0 0 51.5

EV100

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 馬場順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 平永 健太 クロレスティーモ 乗馬クラブクレイン東京 76.04 24 1 4’07 0 0 0 24 1 66.12 0 4 4 28
2位 弓良 隆行 トリックスター 乗馬クラブクレイン京都 71.56 28.4 2 4’12 0 0 0 28.4 2 63.39 0 4 4 32.4
3位 寅本 明里 メタギャラクシー 乗馬クラブクレイン大阪 63.44 36.6 6 4’13 0.4 0 0.4 37 6 63.24 0 0 0 37
4位 石山 晴茄 アイシングラー 早稲田 62.71 37.3 8 4’34 8.8 0 8.8 46.1 8 56.4 0 0 0 46.1
5位 平山 直人 桜彩 本学 59.69 40.3 12 4’23 4.4 0 4.4 44.7 12 65.28 0 4 4 48.7
試合結果をダウンロード

第91回関東学生馬術選手権大会・第63回関東学生馬術女子選手権大会

選手権1・2回戦合同結果

順位 選手 大学名 第1回戦 第2回戦 合計順位
1位 中込 樹 本学 4 3 7
2位 瀬川 裕哉 本学 7 2 9
3位 田中 宏明 慶應 8 3 11
4位 吉田 光佑 早稲田 1 10 11
5位 楠本 將斗 本学 12 1 13
8位 名倉 賢人 本学 2 14 16
9位 有賀 翔 本学 5 12 17

女子選手権1・2回戦合同結果

順位 選手 大学名 第1回戦 第2回戦 合計順位
1位 野々垣 茉鈴 本学 6 1 7
2位 藤岡 彩美 本学 4 5 9
3位 石山 晴茄 早稲田 2 7 9
4位 中込 沙樹 本学 9 2 11
5位 吉田 ことみ 本学 1 10 11
6位 伊藤 なな海 本学 3 12 15

選手権3回戦

ブロック 選手名 大学名 馬名 E;浅野 M;加藤 C;河野 平均得点率 通過
A 瀬川 裕哉 本学 マックス 56.578 51.578 52.105 53.421
鈴木 良明 専修 55.526 51.578 50.789 52.631  
B 南部 七輝 東京農業 温桜 53.421 53.947 57.105 54.824  
名倉 賢人 本学 65.526 64.473 66.842 65.614
C 吉田 光佑 早稲田 ミミジャンティーユ 60.263 55.526 59.736 58.508  
鵜飼 勇希 東京農業 60.789 55.526 61.052 59.122
D 深谷 光明 専修 稲俊 58.157 51.315 55.263 54.912  
田中 宏明 慶應 67.368 60.789 65.789 64.649
E 鹿戸 雄翔 明治 桜鯉 52.105 50.263 51.315 51.228  
西野 翔 専修 59.736 54.736 57.894 57.456
F 有賀 翔 本学 海奉 62.105 55.263 59.210 58.859  
中込 樹 本学 63.157 57.368 60.789 60.438
G 楠本 將斗 本学 マックス 54.736 48.684 52.631 52.017
安田 圭佑 明治 50.000 41.842 46.842 46.228  
H 榮 拓樹 明治 法泉 65.000 60.526 62.631 62.719  
高橋 義明 明治 63.157 61.578 63.947 62.894

女子選手権3回戦

ブロック 選手名 大学名 馬名 C;大貫 M;児玉 C;小川 平均得点率 通過
A 伊藤 なな海 本学 桜彩 55.263 57.368 56.052 56.228
福島 ひとみ 東京農業 51.052 52.631 53.947 52.543  
B 杉田 清佳 中央 海姫 53.157 55.263 53.947 54.122
吉田 ことみ 本学 49.210 51.315 56.315 52.280  
C 藤岡 彩美 本学 ランへランバ 62.894 68.684 67.368 66.315
関田 春奈 日獣 56.578 61.842 65.000 61.140  
D 森北 紗衣 慶應 明桑 58.421 56.842 57.631 57.631  
井佐 あかり 専修 65.000 61.578 62.105 62.894
E 野々垣 茉鈴 本学 慶麗 50.526 50.000 49.473 50.000  
田神 真優 東京農業 56.052 55.789 56.578 56.140
F 松本 彩海 東大 ティンバーウルフ 49.736 53.947 53.157 52.280  
石山 晴茄 早稲田 62.105 62.368 68.421 64.298
G 中込 沙樹 本学 東鈴 64.473 62.368 63.157 63.333  
近藤 舞宝 専修 64.210 66.052 68.157 66.140
H 須田 陽向子 慶應 アイシングラー 54.473 59.210 59.736 57.806  
石井 李佳 明治 63.421 63.157 66.842 64.473

選手権準々決勝

ブロック 選手名 大学名 馬名 馬場馬術 馬名 障害飛越 二種目総合得点 通過
E;浅野 C;河野 M;加藤 馬場総得点 得点率 タイム タイム減点 障害減点 総減点
A 高橋 義明 明治 桜宝 126.5 117.5 121.5 365.5 64.122 リバーソウル 59.32 0 5 5 360.5
西野 翔 専修 115.5 113 113.5 342 60 60.98 0 0 0 342  
B 名倉 賢人 本学 白桃 111 120.5 116.5 348 61.052 桜悦 56.82 0.5 5 5.5 342.5
鵜飼 勇希 東京農業 111 119 117 347 60.877 66.17 5 0 5 342  
C 瀬川 裕哉 本学 ルシェール 107 111 107 325 57.017 朱鷲桜 62.71 1 0 1 324  
楠本 將斗 本学 113.5 119 116 348.5 61.14 71.88 11 10 21 327.5
D 中込 樹 本学 飛峯 119 124.5 121 364.5 63.947 東鈴 68.14 7 0 7 357.5
田中 宏明 慶應 117 118 119.5 354.5 62.192 61.49 0 20 20 334.5  

女子選手権準々決勝

ブロック 選手名 大学名 馬名 馬場馬術 馬名 障害飛越 二種目総合得点 通過
C;大貫 M;児玉 E;小川 馬場総得点 得点率 タイム タイム減点 障害減点 総減点
A 近藤 舞宝 専修 慶麗 115.5 112.5 117.5 345.5 60.614 パトリシアM 63.75 2 0 2 343.5
田神 真優 東京農業 107 105 112.5 324.5 56.93 66.41 5 0 5 319.5  
B 杉田 清佳 中央 桜灯 121 128.5 128 377.5 66.228 慶楼 49.75 4 5 9 368.5
石井 李佳 明治 124.5 123 126.5 374 65.614 89.47 28 15 43 331  
C 伊藤 なな海 本学 ミミジャンティーユ 92 90 83 265 46.491 海星 57.6 0 0 0 265  
藤岡 彩美 本学 116.5 115 121 352.5 61.842 55.07 1 10 11 341.5
D 井佐 あかり 専修 稲彩 121 121.5 121 363.5 63.772 飛王       202 161.5
石山 晴茄 早稲田 122 125 127 374 65.614       222 152  

選手権準決勝

ブロック 選手名 大学名 馬名 馬場馬術 馬名 障害飛越 二種目総合得点 通過
E;小川 C;児玉 M;大貫 馬場総得点 得点率 タイム タイム減点 障害減点 総減点
A 高橋 義明 明治 明紫 116 108 121 345 60.536 慶楼 60.97 0 20 20 325  
名倉 賢人 本学 120 117.5 119.5 357 62.631 57.22 0 15 15 342
B 中込 樹 本学 桜宝 121 117 115.5 353.5 62.017 飛王       187 166.5  
楠本 將斗 本学 138 126 123.5 387.5 67.982       192 195.5

女子選手権準決勝

ブロック 選手名 大学名 馬名 馬場馬術 馬名 障害飛越 二種目総合得点 通過
E;浅野 C;河野 M;吉岡 馬場総得点 得点率 タイム タイム減点 障害減点 総減点
A 近藤 舞宝 専修 マックス 117 106.5 111 334.5 58.684 桜閃 55.46 1 0 1 333.5
井佐 あかり 専修 108.5 92.5 101.5 302.5 53.07 58.97 0 0 0 302.5  
B 杉田 清佳 中央 ルシェール 111 110 108.5 329.5 57.807 東碧 60.4 0 30 30 299.5
藤岡 彩美 本学 109.5 115 108.5 333 58.421 52.9 2.5 35 39.5 295.5  

選手権決勝

選手名 大学名 馬名 馬場馬術 馬名 障害飛越 二種目総合得点 優勝
E;小川 C;児玉 M;大貫 馬場総得点 得点率 タイム タイム減点 障害減点 総減点
楠本 將斗 本学 暁桜 128.5 130 132.5 391 59.242 稲帥 60.18 0 5 5 386  
名倉 賢人 本学 139.5 132 132.5 404 61.212 53.07 3 5 8 396

女子選手権決勝

選手名 大学名 馬名 馬場馬術 馬名 障害飛越 二種目総合得点 優勝
E;小川 C;児玉 M;大貫 馬場総得点 得点率 タイム タイム減点 障害減点 総減点
杉田 清佳 中央 ドンシンプリー 131.5 129 138 398.5 60.379 ヒーローブラッサム 53.38 2 10 12 386.5  
近藤 舞宝 専修 123.5 128 141.5 393 59.545 60.1 0 5 5 388
試合結果をダウンロード
5 MAY

試合・行事日程

2(FRI)
関東学生馬術選手権・女子選手権競技大会
3(SAT)
関東学生馬術選手権・女子選手権競技大会
4(SUN)
関東学生馬術選手権・女子選手権競技大会
10(SAT)
ホーストライアル【総合馬術】
11(SUN)
ホーストライアル【総合馬術】
17(SAT)
東京都民大会
18(SUN)
東京都民大会
19(MON)
東京都民大会
22(THU)
第46回全日本ヤング総合馬術大会2025
23(FRI)
第46回全日本ヤング総合馬術大会2025
24(SAT)
第46回全日本ヤング総合馬術大会2025
25(SUN)
第46回全日本ヤング総合馬術大会2025
31(SAT)
第77回全日本馬場馬術大会2025 PartⅡ

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2024特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP