日本大学馬術部

RESULT

試合結果

NTS馬術大会 オータム

2021年10月15日(金)~10月17日(日)

NTS馬術大会 オータム

JEF馬場馬術競技 L1課目2013

順位 選手名 馬名 所属 C M B 平均得点率
1位 石川 正直 エニ―タイムG riding team Regroup 62.400 66.600 64.000 64.333
2位 長谷川 由加里 プロモントーリオ 茨城県馬術連盟 62.600 62.600 66.000 63.733
3位 石川 正直 カント・ジュール riding team Regroup 62.200 63.400 64.800 63.467
4位 根本 光輝 ゴールドティア 乗馬クラブエトワール 63.800 64.800 60.600 63.067
5位 松川 紘大 桜迅 日本大学馬術部 63.000 64.200 60.200 62.467

第17競技 NRCA新馬馬場馬術課目2021

出番 選手名 馬名 所属 C E 平均得点率
1 大友 和哉 桜豆 日本大学馬術部 62.059 65.882 63.971
2 八ツ田 知久 ヴェスティード 中島トニアシュタール 62.353 68.235 65.294
3 佐々木 凱輝 ハップウトウゲ 日本大学馬術部 63.235 68.824 66.030
4 酒川 光雄 ルナ―ランダー 中島トニアシュタール 59.118 68.824 63.971
5 鈴木 一生 桜禅 日本大学馬術部 60.000 65.882 62.941

第24競技 NRCA新馬馬場馬術課目2021 RRC新馬

順位 選手名 馬名 所属 E C M 平均得点率
1位 宮田 道子 ベルンシュタイン 狭山乗馬センター 68.824 64.412 63.824 65.687
2位 中島 双汰 フライトリーダー 中島トニアシュタール 67.353 63.235 64.412 65.000
3位 笹沼 和之 テントゥワン ライディングクラブ ウィンズ 66.176 63.235 64.118 64.510
4位 中島 悠介 イカロスE 乗馬クラブエトワール 65.294 61.176 64.412 63.627
5位 宮田 道子 アルマエルナイト 狭山乗馬センター 68.529 62.353 60.000 63.627
17位 小濱 千晴 桜迅 日本大学馬術部 61.471 59.118 58.824 59.804

JEF馬場馬術競技 L1課目2013

順位 選手名 馬名 所属 E C M 平均得点率
1位 柿崎 絵里 サムライ・ウィル ウィルスタッド 64.200 65.800 63.000 64.333
2位 岡田 一将 デルマプラチナ Ross Hof 64.100 66.900 61.500 64.167
3位 塚田 泰介 エンキンドル 中島トニアシュタール 64.000 64.200 60.800 63.000
4位 鈴木 直人 たい助 N.S.farm 63.200 61.000 63.800 62.667
5位 松川 紘大 桜迅 日本大学馬術部 62.600 62.800 61.000 62.133

第33競技 アマチュアダービー

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 斎藤 みどり ソレイユ・ルナ 筑波スカイラインスティーブル 68.09 0 0 0
2位 船橋 友希那 グレイトフルマッシュルーム 那須トレーニングファーム 68.81 0 0 0
3位 尾野 綺乃 アグライア ホースランチKYRA 69.17 0 0 0
4位 瀧田 玲 サンダーバード 那須トレーニングファーム 71.54 0 0 0
5位 高橋 秀一郎 イオレク・バーニソン 那須トレーニングファーム 74.47 0 0 0
6位 佐々木 凱輝 ハップウトウゲ 日本大学馬術部 75.23 0 0 0
9位 西尾 純玲 桜禅 日本大学馬術部 79.64 0 0 0
23位 佐々木 凱輝 サンタアズライト 日本大学馬術部 92.29 1 4 5

OTTE余力

出番 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 大友 和哉 サンタアズライト 日本大学馬術部 61.29 0 20 20
2 八ツ田 知久 ヴェスティード 中島トニアシュタール 74.32 4 4 8
3 吉崎 太郎 サトノダイナスティ 八王子乗馬倶楽部 64.66 1 12 13
4 豊原 美海 キューブリック 中島トニアシュタール 56.88 0 0 0
6 鈴木 一生 桜禅 日本大学馬術部 59.51 0 4 4
12 佐々木 凱輝 ハップウトウゲ 日本大学馬術部 58.88 0 0 0
4 APRIL

試合・行事日程

3(WED)
自馬講習会
4(THU)
自馬講習会
5(FRI)
自馬講習会
6(SAT)
TOKYOイベンティングフェスティバル
7(SUN)
TOKYOイベンティングフェスティバル
11(THU)
関東学生春季大会p2
11(THU)
CCI*2-MIKI
12(FRI)
関東学生春季大会p2
12(FRI)
CCI*2-MIKI
13(SAT)
関東学生春季大会p2
13(SAT)
CCI*2-MIKI
14(SUN)
関東学生春季大会p2
14(SUN)
CCI*2-MIKI
20(SAT)
都民大会
21(SUN)
都民大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP