RESULT
試合結果
NTS馬術大会 秋
2024年10月4日(金)~10月6日(日)
RRC2024茨城大会(NTS馬術大会 秋)
RRC2024茨城大会 総合馬術競技
順位 | 選手名 | 馬匹 | 所属 | 馬場馬術 | 障害馬術 | 2種目減点 | クロスカントリー | 3種目合計減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終得点率 | 減点 | 順位 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 減点 | 順位 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
1 | 中島悠介 | トゥイ―ティー | 乗馬クラブエトワール | 71.40 | 28.6 | 1 | 67.06 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 1 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 28.6 |
2 | 根岸淳 | サンティーニ | 乗馬クラブクレイン千葉富津 | 71.23 | 28.8 | 2 | 65.99 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 2 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 28.8 |
3 | 平永健太 | ウエストンバート | 乗馬クラブクレイン千葉富津 | 69.65 | 30.4 | 3 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 3 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 30.4 |
4 | 平永健太 | モルタル | 乗馬クラブクレインエクストリアンセンター | 67.37 | 32.6 | 6 | 66.74 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 4 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 32.6 |
5 | 大友和哉 | リヴァーレ | マツカゼ | 67.02 | 33.0 | 9 | 63.93 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 6 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 33.0 |
13 | 村山駿哉 | ルヴォルグ | 日本大学馬術部 | 57.98 | 42.0 | 22 | 66.69 | 0 | 4 | 4 | 46.0 | 19 | 3.53 | 3.2 | 0 | 3.2 | 49.2 |
試合・行事日程
- 1(SUN)
- RRCファイナル
- 6(FRI)
- ジャパンブリーディングホースショー
- 7(SAT)
- ジャパンブリーディングホースショー
- 7(SAT)
- 第96回全日本学生馬術選手権大会・第60回全日本学生馬術女子選手権大会
- 8(SUN)
- ジャパンブリーディングホースショー
- 8(SUN)
- 第96回全日本学生馬術選手権大会・第60回全日本学生馬術女子選手権大会