日本大学馬術部

RESULT

試合結果

NARAスプリングホースショー2017

2017年3月11日(土)~12日(日)

NARAスプリングホースショー2017

第8競技 中障害飛越競技M-C

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 木村 友哉 C’sセシル 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 70.31 0 0 0
2位 渡辺 貴之 ピアラ・アーク 新庄乗馬クラブ 73.47 0 0 0
3位 今橋 裕晃 桜虎 本学 73.91 0 0 0
4位 今橋 裕晃 カターロ 本学 74.95 0 0 0
5位 吉永 一篤 桜照 本学 75.73 0 0 0
6位 岡村 実 スパイカー 新庄乗馬クラブ 61.23 0 4 4
8位 吉永 一篤 桜宝 本学 74.5 0 4 4
10位 広瀬 楓 桜艦 本学 77.59 0 4 4

第9競技 中障害飛越競技C オープン

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 吉川 京太 ウェンデル 新庄乗馬クラブ 61.32 0 0 0
2位 吉永 翔司 桜照 本学 77.49 0 0 0
3位 広瀬 楓 桜艦 本学 75.86 1 4 5
4位 岩舘 正彦 ザッツフォーエバー 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 92.49 4 12 16

第10競技 中障害飛越競技M-B

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 吉川 京太 ウェンデル 新庄乗馬クラブ 73.49 0 0 0
2位 竹内 彰秀 OPブロンソン 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 73.78 0 0 0
3位 岩舘 正彦 RSHシャルドネ 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 77.86 0 0 0
4位 加藤 大助 RSBスイフト 名鉄乗馬クラブ クレイン東海 78.62 0 0 0
5位 今橋 裕晃 カターロ 本学 79.98 0 4 4
6位 岩舘 正彦 ザッツフォエヴァー 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 74.42 1 4 5

第20競技 中障害飛越競技M-C

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 吉永 一篤 桜宝 本学 72.41 0 0 0 46.29 0 0 0
2位 渡辺 貴之 ピアラ・アーク 新庄乗馬クラブ 75.08 0 0 0 54.12 0 0 0
3位 広瀬 楓 桜艦 本学 61.00 0 0 0 45.04 0 4 4
4位 吉田 知子 ジャンヌ 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 70.3 0 0 0 60.99 0 4 4
5位 木村 友哉 C’sセシル 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 66.11 0 4 4
6位 杉江 俊哉 ル・プティ 名鉄乗馬クラブ クレイン東海 66.94 0 4 4

第22競技 中障害飛越競技M-B

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 岩舘 正彦 RBHシャルドネ 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 77.46 0 0 0
2位 吉川 京太 ウェンデル 新庄乗馬クラブ 72.27 0 0 0
3位 伊藤 由晃 I’mキャスパー 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 75.81 0 4 4
4位 加藤 大助 RSBスイフト 名鉄乗馬クラブ クレイン東海 76.39 0 4 4
5位 吉永 一篤 桜照 本学 78.51 0 4 4
6位 岡村 実 スパイカー 新庄乗馬クラブ 85.65 1 4 5
7位 今橋 裕晃 カターロ 本学 78.65 0 8 8
8位 広瀬 楓 桜艦 本学 72.1 0 12 12
試合結果をダウンロード
5 MAY

試合・行事日程

3(FRI)
ホースショー
4(SAT)
ホースショー
5(SUN)
ホースショー
10(FRI)
選手権、女子選手権
11(SAT)
選手権、女子選手権
12(SUN)
選手権、女子選手権
14(TUE)
全日本ヤング総合
15(WED)
全日本ヤング総合
16(THU)
全日本ヤング総合
17(FRI)
全日本ヤング総合
18(SAT)
東京乗馬大会
18(SAT)
全日本ヤング総合
19(SUN)
東京乗馬大会
19(SUN)
全日本ヤング総合
20(MON)
全日本ヤング総合
21(TUE)
全日本ヤング総合
22(WED)
全日本ヤング総合
23(THU)
全日本ヤング総合
24(FRI)
全日本ヤング総合
25(SAT)
全日本ヤング総合
26(SUN)
全日本ヤング総合

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP