日本大学馬術部

RESULT

試合結果

Miki eventing festival miki September 2025

2025年9月20日(土)〜21日(日)

Miki eventing festival miki September 2025

EV75

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 第1日目順位 クロスカントリー 2日間合計減点 第2日目順位 障害減点 最終減点
E C M 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 寅本明里 レグナム 乗馬クラブクレイン逢坂 65.67 64.67 64.67 65.00 35.0 6 4.02 0.0 0 0.0 35.0 67.82 0.0 0 0.0 35.0
2 長野天祐 シェズ・ノア 同志社大学馬術部 69.67 64.33 67.00 67.00 33.0 2 3.59 0.0 0 0.0 33.0 75.17 2.8 0 2..8 35.8
3 平尾妃紗紗音 ベルロックサーシ 乗馬クラブクレイン大阪 64.00 61.67 66.67 64.11 35.9 8 4.07 1.6 0 1.6 37.5 67.85 0.0 0 0.0 37.5
4 山中京香 エオリアンハーブ 東郷乗馬会 61.33 60.57 63.33 61.78 38.2 13 3.55 0.0 0 0.0 38.2 61.29 0.0 0 0.0 38.2
5 齋藤遥 サイタスリーレッド 八王子乗馬俱楽部 64.67 61.33 63.00 63.00 37.0 11 4.23 8.0 0 8.0 45.0 69.06 0.4 0 0.4 45.4
6 奥田記枝 桜梓 日本大学馬術部 57.67 58.33 59.33 58.44 41.6 18 4.02 0.0 0 0.0 41.6 59.82 0.0 8 8.0 49.6
8 波多野有哉 桜傘 日本大学馬術部 57.00 56.33 62.33 58.55 41.5 3 4.05 0.8 20 20.8 62.3 62.27 0.0 0 0.0 62.3
9 真川葵衣 桜狼 日本大学馬術部 66.33 65.67 67.67 66.56 33.4 1 4.17 5.6 20 25.6 59.0 60.33 0.0 4 4.0 63.0
17 川野剛 桜福 日本大学馬術部 61.67 61.33 62.33 61.78 38.2 13 5.17 29.6 40 69.5 107.8 68.34 0.0 4 4.0 111.8

RRC総合

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 障害馬術 クロスカントリー 3種目合計減点
最終得点率 減点 順位 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 中本諒 龍馳 立命館大学体育会馬術部 69.30 30.7 1 66.06 0.0 0 0.0 3.15 0.0 0 0.0 30.7
2 草薙達也 マコトヴィエルジ 福岡馬事公苑 66.14 33.9 5 66.15 0.0 0 0.0 3.18 0.0 0 0.0 33.9
桑原咲季 ショウナンパンサー 八王子乗馬俱楽部 65.53 34.5 6 64.76 0.0 0 0.0 3.19 0.0 0 0.0 34.5
3 中山幸治 ヴェローチェオロ 日本中央競馬会馬事公苑 63.07 36.3 11 67.71 0.0 0 0.0 3.16 0.0 0 0.0 36.9
4 横尾なつみ 服部緑地乗馬センター 61.58 38.4 15 63.77 0.0 0 0.0 3.16 0.0 0 0.0 38.4
5 山岸駿太郎 オリンピッカーM 明治大学馬術部 64.12 35.9 8 63.33 0.0 4 4.0 3.17 0.0 0 0.0 39.9
6 真川葵衣 桜狼 日本大学馬術部 64.04 35.6 9 62.83 0.0 4 4.0 3.20 0.0 0 0.0 40.0
12 川野剛 桜福 日本大学馬術部 65.18 34.8 7 63.19 0.0 0 0.0 3.47 4.8 20 24.8 59.6
10 OCTOBER

試合・行事日程

1(WED)
わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
2(THU)
わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
3(FRI)
わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
29(WED)
全日本学生馬術三大大会2025
30(THU)
全日本学生馬術三大大会2025
31(FRI)
全日本学生馬術三大大会2025

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2024特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP