RESULT
試合結果
CCI1* Miki 2018 (アジア大会選考対象競技会(国内))
2018年4月20日(金)~22日(日)

CCI1* Miki 2018 (アジア大会選考対象競技会(国内))
EV100競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 総減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 二川 祥 | エイムハイ | 日本中央競馬会馬事公苑 | 69.6 | 68.6 | 68.6 | 68.93 | 31.1 | 1 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 1 | 71.04 | 3 | 8 | 11 | 42.1 |
2位 | 二川 祥 | サトノカイザー | 日本中央競馬会馬事公苑 | 59.2 | 66.2 | 67.4 | 64.27 | 35.7 | 3 | 4.57 | 1.2 | 0 | 1.2 | 36.9 | 2 | 71.73 | 3 | 8 | 11 | 47.9 |
3位 | 吉岡 尭祐 | 桜琳 | 本学 | 58 | 56.2 | 60.6 | 58.27 | 41.7 | 6 | 4.57 | 1.2 | 0 | 1.2 | 42.9 | 3 | 75.35 | 7 | 0 | 7 | 49.9 |
4位 | 林 貴秋 | アヴァンティ | 服部緑地復興協会・服部緑地乗馬センター | 57.4 | 57.4 | 59.2 | 58 | 42 | 7 | 5.02 | 3.2 | 0 | 3.2 | 45.2 | 4 | 75.35 | 8 | 8 | 16 | 61.2 |
EV80競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 総減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 米丸 真弘 | ロッティーM | 座間近代乗馬クラブ | 74.05 | 75.71 | 68.81 | 72.86 | 27.1 | 1 | 4.24 | 6.8 | 0 | 6.8 | 33.9 | 2 | 59.61 | 0 | 0 | 0 | 33.9 |
2位 | 小野 敬司 | リモーネ | 乗馬クラブクレイン東京 | 66.19 | 64.76 | 61.19 | 64.05 | 36 | 7 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 59.39 | 0 | 0 | 0 | 36 |
3位 | 平永 健太 | ハーシー | 乗馬クラブクレイン栃木 | 64.05 | 60.48 | 62.86 | 62.46 | 37.5 | 11 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 6 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 37.5 |
4位 | 片山 淳 | ハンナK | 徳島乗馬俱楽部 | 70.71 | 69.76 | 70.24 | 70.24 | 29.8 | 2 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 1 | 59.08 | 0 | 8 | 8 | 37.8 |
5位 | 澤 紀彦 | パルティータ | 乗馬クラブクレイン恵那 | 65.71 | 66.19 | 61.9 | 64.6 | 35.4 | 6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 4 | 58.95 | 0 | 4 | 4 | 39.4 |
18位 | 寺澤 穂 | ビビアンリスト | 本学 | 60.95 | 63.18 | 61.43 | 62.06 | 37.9 | 12 | 4.59 | 20.8 | 20 | 40.8 | 78.7 | 18 | 70.27 | 5 | 12 | 17 | 95.7 |
CCI1*
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 総減点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 平永 健太 | デラーゴ | 乗馬クラブクレイン栃木 | 70.23 | 73.18 | 71.36 | 71.59 | 28.4 | 2 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 2 | 70.31 | 0 | 0 | 0 | 28.4 |
2位 | 高橋 駿人 | ライヌス | 慶應義塾大学馬術部 | 70.68 | 72.73 | 66.59 | 70 | 30 | 4 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
3位 | 弓良 隆行 | ポーチャーズホープ | 乗馬クラブクレイン京都 | 68.18 | 69.55 | 69.32 | 69.02 | 31 | 5 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 72.03 | 0 | 0 | 0 | 31 |
4位 | 伊藤 昌展 | リエンラッキーレンジャー | 日本中央競馬会馬事公苑 | 68.64 | 66.82 | 67.27 | 67.58 | 32.4 | 6 | 8.29 | 0.4 | 0 | 0.4 | 32.8 | 5 | 73.32 | 0 | 0 | 0 | 32.8 |
5位 | 伊藤 昌展 | ロブB | 日本中央競馬会馬事公苑 | 68.41 | 66.36 | 65.68 | 66.82 | 33.2 | 8 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 6 | 71.61 | 0 | 0 | 0 | 33.2 |
8位 | 大友 和哉 | 桜空 | 本学 | 66.82 | 71.14 | 74.77 | 70.91 | 29.1 | 3 | 10.4 | 52.8 | 60 | 112.8 | 141.9 | 10 | 70.04 | 0 | 0 | 0 | 141.9 |
出場 | 大友 和哉 | 桜雷 | 本学 | 69.32 | 65.45 | 65.45 | 66.74 | 33.3 | 9 | E | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |