RESULT
試合結果
CCI2*ホーストライアル
2019年4月12日(金)~14日(日)

CCI2*ホーストライアル
EV100
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終得点率 | 減点 | XC減点 | 合計減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||
1位 | 弓良 隆行 | ポーチャーズホープ | クレイン京都 | 73.23 | 26.8 | 1 | 0 | 26.8 | 1 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 26.8 |
2位 | 名倉 賢人 | ジャストチョコレート | 本学 | 69.79 | 30.2 | 4 | 0 | 30.2 | 4 | 61.98 | 0 | 0 | 0 | 30.2 |
3位 | 弓良 隆行 | バレンティノ | クレイン京都 | 69.06 | 30.9 | 6 | 0 | 30.9 | 5 | 67.17 | 0 | 0 | 0 | 30.9 |
4位 | 片山 涼 | ハンナK | 徳島乗馬倶楽部 | 70.11 | 29.9 | 3 | 0 | 29.9 | 3 | 61.92 | 0 | 4 | 4 | 33.9 |
5位 | 深谷 光明 | ドリームチェイサー | 専修大学 | 66.04 | 34.0 | 7 | 0 | 34.0 | 6 | 62.52 | 0 | 0 | 0 | 34.0 |
試合・行事日程
- 2(FRI)
- 関東学生馬術選手権・女子選手権競技大会
- 3(SAT)
- 関東学生馬術選手権・女子選手権競技大会
- 4(SUN)
- 関東学生馬術選手権・女子選手権競技大会
- 10(SAT)
- ホーストライアル【総合馬術】
- 11(SUN)
- ホーストライアル【総合馬術】
- 17(SAT)
- 東京都民大会
- 18(SUN)
- 東京都民大会
- 19(MON)
- 東京都民大会
- 22(THU)
- 第46回全日本ヤング総合馬術大会2025
- 23(FRI)
- 第46回全日本ヤング総合馬術大会2025
- 24(SAT)
- 第46回全日本ヤング総合馬術大会2025
- 25(SUN)
- 第46回全日本ヤング総合馬術大会2025
- 31(SAT)
- 第77回全日本馬場馬術大会2025 PartⅡ