RESULT
試合結果
第43回 SHONAN HORSE SHOW
2017年5月7日(日)

第43回 SHONAN HORSE SHOW
第1競技 日馬連 A3課目
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 得点率 | 最終得点率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | B | |||||
| 1位 | 仲本 渓香 | 桜雅 | 本学 | 62.391 | 62.391 | 62.391 |
| 2位 | 出羽 容子 | ジルバ | 藤沢乗馬クラブ | 58.043 | 59.347 | 58.695 |
| 3位 | 宮澤 由香理 | ジルバ | 藤沢乗馬クラブ | 55.652 | 59.347 | 57.499 |
| 4位 | 出羽 容子 | キャシー | 藤沢乗馬クラブ | 57.826 | 56.521 | 57.173 |
| 5位 | 金子 歩美 | カフェオレ | 藤沢乗馬クラブ | 53.260 | 58.260 | 55.760 |
| 6位 | 藤脇 伸一郎 | オーロラ | 藤沢乗馬クラブ | 54.130 | 56.304 | 55.217 |
第3競技 日馬連 L1課目
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 得点率 | 最終得点率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | B | |||||
| 1位 | 中田 希衣 | ワイズガイ | 藤沢乗馬クラブ | 62.586 | 61.896 | 62.241 |
| 2位 | 新村 桃子 | ウイニー | 藤沢乗馬クラブ | 61.034 | 61.896 | 61.465 |
| 3位 | 松久 武玄 | ロザート | 藤沢乗馬クラブ | 60.172 | 57.413 | 58.792 |
| 4位 | 野々垣 茉鈴 | 桜灯 | 本学 | 57.068 | 59.482 | 58.275 |
| 5位 | 松尾 涼 | 桜灯 | 本学 | 57.931 | 57.413 | 57.672 |
| 6位 | 山本 千恵美 | ヴァンクルヴォン | 藤沢乗馬クラブ | 56.206 | 55.689 | 55.947 |
第19競技 90cm
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 蓑島 恭裕 | タイフーン | 藤沢乗馬クラブ | 47.76 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 長田 由香 | タイフーン | 藤沢乗馬クラブ | 48.86 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 阿曽 薫 | タイフーン | 藤沢乗馬クラブ | 48.95 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 慶本 桂一 | タイフーン | 藤沢乗馬クラブ | 50.09 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | 大庫 敦子 | タイフーン | 藤沢乗馬クラブ | 51.16 | 0 | 0 | 0 |
| 6位 | 長田 由香 | ジョブックセーグラ | 藤沢乗馬クラブ | 53.17 | 0 | 0 | 0 |
| 10位 | 萩原 ひな | 桜苺 | 本学 | 56.58 | 0 | 0 | 0 |
| 14位 | 氏部 倫大 | 桜悦 | 本学 | 57.67 | 0 | 4 | 4 |
| 16位 | 酒井 将慶 | 桜悦 | 本学 | 56.45 | 0 | 8 | 8 |
| 17位 | 有賀 翔 | 桜純 | 本学 | 64.18 | 1 | 12 | 13 |
| 19位 | 田中 那樹 | 桜純 | 本学 | 70.40 | 2 | 16 | 18 |
| 20位 | 木村 峰々 | 桜苺 | 本学 | 落馬E | – | – | – |
第20競技 100cm
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 伊藤 なな海 | 桜閃 | 本学 | 49.62 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 藤岡 彩美 | 桜閃 | 本学 | 50.73 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 大庫 敦子 | 虎徹 | 藤沢乗馬クラブ | 51.28 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 慶本 桂一 | マナオラナ | 藤沢乗馬クラブ | 54.31 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | 阿曽 薫 | マナオラナ | 藤沢乗馬クラブ | 54.50 | 0 | 0 | 0 |
| 6位 | 慶本 桂一 | 虎徹 | 藤沢乗馬クラブ | 51.07 | 0 | 4 | 4 |
| 10位 | 坂田 樹基 | 桜千 | 本学 | 51.71 | 0 | 4 | 4 |
| 14位 | 谷津 友崇 | 桜千 | 本学 | 60.24 | 0 | 12 | 12 |
試合・行事日程
- 1(WED)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 2(THU)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 3(FRI)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 29(WED)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 30(THU)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 31(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2025


















