RESULT
試合結果
3月ホーストライアル
2023年3月11日(土)~3月12日(日)
3月ホーストライアル
第2競技EV100
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||
1位 | 石川 侑真 | ホクソウアスセナ | 専修大学 | 61.41% | -38.6 | 8位 | 4.32 | -3.2 | 0 | -3.2 | -41.8 | 68.86 | 0.0 | 0 | 0.0 | -41.8 |
2位 | 大池 駿和 | 桜 里 | 本 学 | 63.91% | -36.1 | 7位 | 4.39 | -6.0 | 0 | -6.0 | -42.1 | 66.24 | 0.0 | 0 | 0.0 | -42.1 |
3位 | 伊丹 媛香 | メイショウブユウ | 八王子乗馬倶楽部 | 66.88% | -33.1 | 4位 | 4.56 | -12.8 | 0 | -12.8 | -45.9 | 70.52 | -0.8 | 0 | -0.8 | -46.7 |
4位 | 川野 剛 | 桜 焔 | 本 学 | 65.16% | -34.8 | 5位 | 5.01 | -14.8 | 0 | -14.8 | -49.6 | 68.15 | 0.0 | -4 | -4.0 | -53.6 |
試合・行事日程
- 2(FRI)
- 関東学生馬術選手権・女子選手権競技大会
- 3(SAT)
- 関東学生馬術選手権・女子選手権競技大会
- 4(SUN)
- 関東学生馬術選手権・女子選手権競技大会
- 10(SAT)
- ホーストライアル【総合馬術】
- 11(SUN)
- ホーストライアル【総合馬術】
- 17(SAT)
- 東京都民大会
- 18(SUN)
- 東京都民大会
- 19(MON)
- 東京都民大会
- 22(THU)
- 第46回全日本ヤング総合馬術大会2025
- 23(FRI)
- 第46回全日本ヤング総合馬術大会2025
- 24(SAT)
- 第46回全日本ヤング総合馬術大会2025
- 25(SUN)
- 第46回全日本ヤング総合馬術大会2025
- 31(SAT)
- 第77回全日本馬場馬術大会2025 PartⅡ