日本大学馬術部

RESULT

試合結果

3月ホーストライアル

2022年3月12(土)~13日(日)

3月ホーストライアル

第1競技CCN2*

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 馬場順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 中島 悠介 バートエルJRA 乗馬クラブエトワール 71.89 28.1 2 5.53 0 0 0 28.1 9 67.08 0 0 0 28.1
2位 楠本 將斗 ヴィックデュジゾールJRA 日本大学馬術部 71.29 28.7 3 5.40 0 0 0 28.7 8 65.34 0 0 0 28.7
3位 樫木 俊 スプランドゥール 乗馬クラブクレイン神奈川 72.80 27.2 1 5.58 1.6 0 1.6 28.8 7 66.82 0 0 0 28.8
4位 中島 悠介 クレジットクランチ 乗馬クラブエトワール 68.24 30.8 5 6.00 2.4 0 2.4 33.2 6 61.01 0 0 0 33.2
5位 吉澤 和紘 コイルブリデリバーランド 日本中央競馬会馬事公苑 67.43 32.6 8 5.59 2 0 2 34.6 5 65.24 0 0 0 34.6
7位 瀬川 裕哉 チカ 日本大学馬術部 60.38 39.6 12 5.53 0 0 0 39.6 2 66.48 0 0 0 39.6

第2競技EV100

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 馬場順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 弓良 隆行 ポーチャーズホープ 乗馬クラブクレイン学研枚方 72.40 27.6 2 4.56 0 0 0 27.6 2 66.35 0 0 0 27.6
2位 Anna Bortnik 桜彩 日本大学馬術部 75.21 24.8 1 5.03 0 0 0 24.8 1 67.14 0 4 4 28.8
3位 片山 淳 ハンナK 徳島乗馬クラブ 70.31 29.7 3 4.58 0 0 0 29.7 3 66.25 0 0 0 29.7
4位 名倉 賢人 エイムハイ 日本中央競馬会馬事公苑 69.27 30.7 5 5.09 0 0 0 30.7 4 63.74 0 0 0 30.7
5位 楠本 將斗 桜空 日本大学馬術部 67.09 32.9 7 5.20 2.8 0 2.8 35.7 5 68.85 0 0 0 35.7
6位 吉田 ことみ 桜里 日本大学馬術部 64.04 35.9 11 5.23 4 0 4 39.9 7 63.19 0 0 0 39.9

第3競技EV80

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 馬場順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 弓良 隆行 I’mタッカー 乗馬クラブクレイン学研枚方 64.44 35.8 4 5.02 0 0 0 35.8 2 64.05 0 0 0 35.8
2位 田原 まや 龍蘭 立命館大学馬術部 59.22 40.8 8 5.00 0 0 0 40.8 4 60.79 0 0 0 40.8
3位 海老澤 淳之介 龍宮 立命館大学馬術部 59.33 40.7 7 5.08 0.4 0 0.4 41.1 5 67.08 0 8 0 41.1
4位 石川 侑真 専百 専修大学馬術部 65.00 35 2 4.59 0 0 0 35 1 64.66 0 4 8 43
5位 伊丹 媛香 メイショウブユウ 八王子乗馬倶楽部 65.22 34.8 1 5.21 5.6 0 5.6 40.4 3 61.99 0 0 4 44.4
8位 堤田 尚志 バラスターベイ 日本大学馬術部 62.78 37.2 5 5.20 5.2 20 25.2 62.4 8 68.14 0 0 0 62.4
試合結果をダウンロード
5 MAY

試合・行事日程

3(FRI)
ホースショー
4(SAT)
ホースショー
5(SUN)
ホースショー
10(FRI)
選手権、女子選手権
11(SAT)
選手権、女子選手権
12(SUN)
選手権、女子選手権
14(TUE)
全日本ヤング総合
15(WED)
全日本ヤング総合
16(THU)
全日本ヤング総合
17(FRI)
全日本ヤング総合
18(SAT)
東京乗馬大会
18(SAT)
全日本ヤング総合
19(SUN)
東京乗馬大会
19(SUN)
全日本ヤング総合
20(MON)
全日本ヤング総合
21(TUE)
全日本ヤング総合
22(WED)
全日本ヤング総合
23(THU)
全日本ヤング総合
24(FRI)
全日本ヤング総合
25(SAT)
全日本ヤング総合
26(SUN)
全日本ヤング総合

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP