RESULT
試合結果
3月ホーストライアル
2023年3月11日(土)~3月12日(日)
3月ホーストライアル
第2競技EV100
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||
1位 | 石川 侑真 | ホクソウアスセナ | 専修大学 | 61.41% | -38.6 | 8位 | 4.32 | -3.2 | 0 | -3.2 | -41.8 | 68.86 | 0.0 | 0 | 0.0 | -41.8 |
2位 | 大池 駿和 | 桜 里 | 本 学 | 63.91% | -36.1 | 7位 | 4.39 | -6.0 | 0 | -6.0 | -42.1 | 66.24 | 0.0 | 0 | 0.0 | -42.1 |
3位 | 伊丹 媛香 | メイショウブユウ | 八王子乗馬倶楽部 | 66.88% | -33.1 | 4位 | 4.56 | -12.8 | 0 | -12.8 | -45.9 | 70.52 | -0.8 | 0 | -0.8 | -46.7 |
4位 | 川野 剛 | 桜 焔 | 本 学 | 65.16% | -34.8 | 5位 | 5.01 | -14.8 | 0 | -14.8 | -49.6 | 68.15 | 0.0 | -4 | -4.0 | -53.6 |
試合・行事日程
- 1(SUN)
- 第45回全日本ジュニア総合馬術大会2024
- 7(SAT)
- 関東学生争覇戦
- 8(SUN)
- 関東学生争覇戦
- 15(SUN)
- 第45回キャロットステークス
- 16(MON)
- 第45回キャロットステークス
- 20(FRI)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part II
- 21(SAT)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part II
- 22(SUN)
- 第76回全日本障害馬術大会2024 Part II
- 28(SAT)
- 第41回全日本ジュニア馬場馬術大会2024
- 28(SAT)
- MIKI イベンティングフェスティバル September 2024
- 29(SUN)
- 第41回全日本ジュニア馬場馬術大会2024
- 29(SUN)
- MIKI イベンティングフェスティバル September 2024