RESULT
試合結果
関東学生馬術秋季大会
2025年9月5日(金)=7日(日)

関東学生馬術秋季大会
第1-1競技:障害馬術競技 90cm
順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | 個人 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 奥田 記枝 | 4 | 日本大学 | 桜柑 | 63.86 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 3 | 吉澤 愛乃果 | 1 | 專修大学 | レアリサンド | 59.59 | 4 | 0 | 4 | |
3 | 6 | 伊藤誠純 | 4 | 東京農工大学 | 黒風 | 〇 | 72.74 | 0 | 4 | 4 |
4 | 18 | 渡邊太地郎 | 3 | 慶應義塾大学 | リワードレブロン | 70.34 | 4 | 2 | 6 | |
5 | 10 | 戸田侑汰 | 3 | 拓殖大学 | 紅愛 | 〇 | 70.99 | 4 | 2 | 6 |
出場 | 16 | 薗畠一斗 | 2 | 日本大学 | 桜千 | |||||
出場 | 15 | 岡庭悠真 | 2 | 日本大学 | 桜豆 |
第3-1競技:障害馬術競技 110cm
順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | 個人 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 武元里澄 | 2 | 中央大学 | ラスク | 56.03 | 0 | |||
2 | 7 | 武南 友陽 | 2 | 専修大学 | ジュネーブ | 57.09 | 0 | |||
3 | 4 | 松岡 凛桜 | 1 | 専修大学 | オララ・ヴァントフルット | 57.10 | 0 | |||
4 | 6 | 砂川成弘 | 3 | 日本大学 | 桜鐘 | 58.98 | 0 | |||
5 | 3 | 中田 仁菜 | 1 | 早稲田大学 | ジョルジオ・アルマーニ | 〇 | 58.80 | 8 | 8 | |
7 | 9 | 真川葵衣 | 1 | 日本大学 | 桜浩 | 60.75 | 8 | 8 |
第5-1競技:障害馬術競技 120cm(関東地区クオリファイ競技)
順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 野尻翔麻 | 2 | 明治大学 | ユキタカオーM | 55.93 | 4 | 0 | 4 |
2 | 9 | 河内 悠太 | 3 | 東京農工大学 | 路風 | 59.90 | 4 | 0 | 4 |
3 | 6 | 川野剛 | 4 | 日本大学 | 桜昴 | 61.25 | 4 | 0 | 4 |
4 | 5 | 伊藤誠純 | 4 | 東京農工大学 | 整風 | 61.71 | 8 | 4 | 12 |
5 | 8 | 北浦檜 | 1 | 慶應義塾大学 | ラージヒル | 75.55 | 36 | 12 | 48 |
第4-1競技:関東学生馬術協会会長杯争奪戦(障害馬術競技80cm)
順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 山中 智裕 | 2 | 東京大学 | 東颯 | 65.37 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 朝野眞由 | 3 | 東京農業大学 | フォスキーア | 72.07 | 0 | 0 | 0 |
3 | 15 | 小西龍翔 | 3 | 日本大学 | 桜梓 | 77.20 | 0 | 0 | 0 |
4 | 11 | 田中士温 | 1 | 学習院大学 | 桜吹雪 | 71.51 | 4 | 0 | 4 |
5 | 7 | 渡邊 湊太 | 3 | 東海大学 | 海明 | 82.47 | 0 | 5 | 5 |
出場 | 13 | 井上明大 | 4 | 日本大学 | 桜豆 |
第1-2競技:障害馬術競技 90cm
順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | 個人 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 奥田記枝 | 4 | 日本大学 | 桜柑 | 62.81 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 6 | 波戸諒星 | 2 | 学習院大学 | 獅桜 | 65.83 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 12 | 西村まどか | 3 | 学習院大学 | 桜吹雪 | 68.23 | 0 | 2 | 2 | |
4 | 7 | 小島蒼空 | 2 | 専修大学 | ハイパーアクセラ | 68.29 | 0 | 2 | 2 | |
5 | 5 | 伊藤咲蕾 | 2 | 日本大学 | 桜狼 | 65.42 | 8 | 0 | 8 | |
出場 | 9 | 岡庭悠真 | 2 | 日本大学 | 桜豆 |
第2-2競技:障害馬術競技 100cm
順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | 個人 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 渡邊菜々美 | 2 | 拓殖大学 | 紅陸 | 〇 | 57.87 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 加藤凱也 | 3 | 早稲田大学 | イリス | 〇 | 57.88 | 0 | 0 | 0 |
3 | 13 | 小川愛翔 | 2 | 中央大学 | 白玉 | 〇 | 60.68 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 原庸 | 4 | 東京大学 | 東隼 | 61.11 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 14 | 岡田将太郎 | 2 | 専修大学 | ホクソウアセスナ | 61.64 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 15 | 山本浬子 | 2 | 日本大学 | 桜昴 | 〇 | 66.58 | 0 | 0 | 0 |
第5-2競技:障害馬術競技 120cm(関東地区クオリファイ競技)
順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 末吉 響 | 4 | 東京農業大学 | オレオールカフェ | 57.66 | 0 | 16 | 16 |
2 | 3 | 砂川 成弘 | 3 | 日本大学 | 桜鐘 | 74.37 | 15 | 8 | 23 |
第4-2競技:関東学生馬術協会会長杯争奪戦(障害馬術競技80cm)
順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
1 | 11 | 池本かれん | 1 | 東京農業大学 | カヴァーガール | 59.73 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 林明丘 | 2 | 東京農工大学 | 幸風 | 60.77 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | 石井沙希 | 2 | 拓殖大学 | 紅翔 | 63.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 中村みなみ | 1 | 麻布大学 | 麻姫 | 66.37 | 3 | 0 | 3 |
5 | 7 | 浦雪華 | 1 | 麻布大学 | アドマイヤデライト | 64.26 | 1 | 4 | 5 |
出場 | 3 | 西田歩夢 | 2 | 日本大学 | 桜豆 |
障害馬術競技 90cm(団体)
順位 | 大学名 | 走行 | 選手名 | 学年 | 馬名 | 総減点数 | 減点合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | Round1 | 奥田 記枝 | 4 | 桜柑 | 0 | 1508 |
薗畠一斗 | 2 | 桜千 | 500 | ||||
岡庭 悠真 | 2 | 桜梓 | 500 | ||||
Round2 | 奥田記枝 | 4 | 桜柑 | 0 | |||
伊藤咲蕾 | 2 | 桜狼 | 8 | ||||
岡庭悠真 | 2 | 桜豆 | 500 | ||||
2 | 専修大学 | Round1 | 吉澤 愛乃果 | 1 | レアリサンド | 4 | 1516 |
高沢光希 | 3 | ハイパーアクセラ | 500 | ||||
小島 蒼空 | 2 | コモンブレイク | 500 | ||||
Round2 | 鈴木 悠正 | 3 | レアリサンド | 10 | |||
小島 蒼空 | 2 | ハイパーアクセラ | 2 | ||||
高沢 光希 | 3 | コモンブレイク | 500 | ||||
3 | 学習院大学 | Round1 | 鈴木 遥大 | 4 | 千笑桜 | 500 | 2002 |
波戸 諒星 | 2 | 獅桜 | 500 | ||||
西村まどか | 3 | 桜吹雪 | 500 | ||||
Round2 | 鈴木 遥大 | 4 | 千笑桜 | 500 | |||
波戸 諒星 | 2 | 獅桜 | 0 | ||||
西村まどか | 3 | 桜吹雪 | 2 |
令和7年度学生馬術東西対抗競技大会
選手名 | 走行タイム | 総減点 | 勝ち点 | 馬匹名 | 勝ち点 | 総減点 | 走行タイム | 選手名 | 団体 | |
関西 | 根本光希 | 58.95 | 12 | 0 | 桜柑 | 1 | 0 | 59.05 | 山本浬子 | 関東 |
西谷遥人 | 65.56 | 0 | 0 | イリス | 1 | 0 | 58.31 | 真川葵衣 | ||
西村悠希 | 66.88 | 0 | 0 | 桜昴 | 1 | 0 | 60.3 | 川野剛 | ||
平野圭祐 | 62.61 | 8 | 1 | 桜狼 | 0 | 16 | 61.96 | 砂川成弘 | ||
山田さくら | 61.09 | 8 | 0 | ビオンデッツァ | 1 | 0 | 62.39 | 細野光 | ||
中本諒 | 54.01 | 16 | 1 | 桜梓 | 0 | 20 | 69.76 | 中島妃香留 |
試合・行事日程
- 1(WED)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 2(THU)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 3(FRI)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 29(WED)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 30(THU)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 31(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2025