日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第54回オリンピック記念馬術大会

2019年9月21日(土)~22日(日)

第54回オリンピック記念馬術大会

90㎝

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 坂田 樹基 ロジブリランテ 本学 58.69 0 0 0
2位 中村 田鶴子 ファンセル 飯綱ライディングパーク 65.54 0 0 0
3位 星野 眞也子 キーストサクラ オリエント馬事センター 69.4 1 0 1
4位 村上 篤 キーストサクラ オリエント馬事センター 77.49 3 0 3
5位 高野 早貴 スズカクロフネ 明松寺馬事公苑 46.23 0 4 4
8位 佐々木 凱輝 ローザアルザビス 本学 97.52 8 8 16
出場 田中 那樹 いろは 本学

100cm

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 山岸 恵理子 フローレンス YUKI HARI SPORT HORSES 56.22 0 0 0
2位 中込 沙樹 いろは 本学 56.6 0 0 0
3位 渡辺 千尋 ウィットゥレリー ダァーモスタッド 59.75 0 0 0
4位 今橋 裕晃 いろは 本学 60.62 0 0 0
5位 細野 光 ルーク 八王子乗馬倶楽部 64.03 0 0 0
9位 霜島 果月 桜悦 本学 55.64 0 4 4

120cm

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 高橋 義明 アクレイラスM 明治大学 64.53 0 0 0
2位 四ノ宮 康 カシミヤ 慶応義塾大学 68.25 0 0 0
3位 細野 茂之 アップトゥーユー 八王子乗馬倶楽部 72.52 0 0 0
4位 西野 翔 リバーソウル 専修大学 65.99 0 4 4
5位 深谷 光明 トウマスクラブス 専修大学 69.27 0 4 4
7位 谷津 友崇 桜閃 本学 63.79 0 8 8

80cm

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 原田 みなみ 東旋 東京大学 67.78 1 0 1
2位 山下 雅史 ロンディーノ 八王子乗馬倶楽部 68.91 1 0 1
3位 鈴木 一生 ローザアルザビス 本学 73.4 2 8 10
4位 杉田 美海 タガノカイリ TRC乗馬倶楽部小淵沢 86.74 6 4 10
5位 阿部 花怜 蘭丸 ステーブルクリアラウンド 70.57 2 12 14

90cm

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 高野 早貴 スズカクロフネ 明松寺馬事公苑 54.25 0 0 0
2位 田中 那樹 いろは 本学 60.87 0 0 0
3位 阿部 花怜 蘭丸 ステーブルクリアラウンド 68.15 1 0 1
4位 中村 田鶴子 ファンセル 飯綱ライディングパーク 68.66 1 0 1
5位 佐々木 凱輝 ローザアルザビス 本学 67.75 1 4 5
6位 山崎 魁人 ロジブリランテ 本学 61.12 0 8 8

全日本学生関東地区予選

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 四ノ宮 康 カシミヤ 慶応義塾大学 73.24 0 0 0
2位 西野 翔 リバーソウル 専修大学 74.54 0 0 0
3位 鹿戸 雄翔 プライムローズM 明治大学 76.57 0 0 0
4位 谷津 友崇 桜閃 本学 74.12 0 4 4
5位 深谷 光明 トウマスクラブス 専修大学 86.24 2 8 10

アマゾングランプリ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 木村 茉里子 ガラボラⅡ 明松寺馬事公苑 61.71 0 0 0 38.09 0 0 0
2位 木村 峰々 桜閃 本学 63.93 0 0 0 39.85 0 0 0
3位 仲宗根 佑奈 ダイチYH YUKI HARI SPORT HORES 68.82 0 0 0 44.04 0 0 0
4位 波里 しおり チヴァリアSH YUKI HARI SPORT HORES 69.71 0 0 0 44.19 0 0 0
5位 杉田 清佳 エヴァン 中央大学 65.71 0 0 0 37.62 0 4 4
16位 中込 沙樹 いろは 本学 65.07 0 4 4
17位 松尾 ゆずか 桜悦 本学 66.15 0 4 4

M1課目

順位 選手名 馬名 所属 E C M 平均得点率
1位 野々垣 茉鈴 桜灯 本学 61.212 63.636 62.727 62.525
2位 富沢 圭 ローズマリー 乗馬クラブクレイン東京 56.364 58.788 59.394 58.182
3位 日下 一樹 ヴァルディナ 乗馬クラブクレイン東京 58.182 57.727 56.97 57.626
4位 古川 澪 明桑 明治大学 56.818 56.061 58.333 57.071
5位 石津 歌也 明紫 明治大学 52.424 49.242 55.606 52.424

M1課目

順位 選手名 馬名 所属 E C M 平均得点率
1位 瀬川 裕哉 桜灯 本学 61.364 59.545 60.909 60.606
2位 日下 一樹 ヴァルディナ 乗馬クラブクレイン東京 56.212 57.424 58.485 57.374
3位 富沢 圭 ローズマリー 乗馬クラブクレイン東京 51.97 52.121 49.697 51.263

EV90

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 馬場順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
出場 中込 樹 桜鯉 本学 60.00 40.0 2 R R 63.77 0 0 0 R
試合結果をダウンロード
5 MAY

試合・行事日程

3(FRI)
ホースショー
4(SAT)
ホースショー
5(SUN)
ホースショー
10(FRI)
選手権、女子選手権
11(SAT)
選手権、女子選手権
12(SUN)
選手権、女子選手権
14(TUE)
全日本ヤング総合
15(WED)
全日本ヤング総合
16(THU)
全日本ヤング総合
17(FRI)
全日本ヤング総合
18(SAT)
東京乗馬大会
18(SAT)
全日本ヤング総合
19(SUN)
東京乗馬大会
19(SUN)
全日本ヤング総合
20(MON)
全日本ヤング総合
21(TUE)
全日本ヤング総合
22(WED)
全日本ヤング総合
23(THU)
全日本ヤング総合
24(FRI)
全日本ヤング総合
25(SAT)
全日本ヤング総合
26(SUN)
全日本ヤング総合

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP