日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第43回全日本ヤング総合馬術大会2022

2022年5月6日(金)~8日(日)

第43回全日本ヤング総合馬術大会2022

第1競技 ヤングライダー選手権競技

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 馬場順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 瀬川 裕哉 バラスターベイ 日本大学馬術部 66.37 33.6 3 5.41 0 0 0 33.6 2 71.57 0 0 0 33.6
2位 濱谷 はるひ クロレスティーモ 乗馬クラブクレイン東京 66.45 33.6 3 5.45 0 0 0 33.6 2 66.76 0 4 4 37.6
3位 石川 侑真 ホクソウアスセナ 専修大学馬術部 68.55 31.5 1 5.56 3.2 0 3.2 34.7 5 68.86 0 8 8 42.7
4位 鹿戸 雄翔 プライムローズM 明治大学馬術部 53.84 46.2 8 5.44 0 0 0 46.2 6 70.29 0 0 0 46.2
出場 楠本 將斗 桜空 日本大学馬術部 65.72 34.3 5 5.38 0 0 0 34.3 4 WD WD
出場 吉田 ことみ 桜里 日本大学馬術部 67.25 32.8 2 5.39 0 0 0 32.8 1 E E

第3競技 EV90競技

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 馬場順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 鶴見 汐花 エオウィン 早稲田大学馬術部 61.33 38.7 10 3.54 0 0 0 38.7 3 59.2 0 0 0 38.7
2位 寅本 明里 ベルロックサージ 乗馬クラブクレイン大阪 68.45 31.6 2 4.28 0 0 0 31.6 1 65.52 0 8 8 39.6
3位 藤野 桃子 テスタメント 麻布大学馬術部 59 41 16 4.2 0 0 0 41 6 63.67 0 0 0 41
4位 丸山 翔也 アドマイヤデライト 麻布大学馬術部 58.45 41.6 17 4.21 0 0 0 41.6 7 60.39 0 0 0 41.6
5位 田村 夏佳 ディアノ 専修大学馬術部 65.67 34.3 4 5 8 0 8 42.3 8 62.36 0 0 0 42.3
8位 堀坂 七菜子 桜燕 日本大学馬術部 65.44 34.6 5 5.11 12.4 0 12.4 47 11 65.27 0 0 0 47

第12競技 CCI2*-L Yamanashi (杭州アジア大会代表人馬選考競技会)

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 馬場順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 中島 悠介 バートエルJRA 乗馬クラブエトワール 76.82 23.2 1 7 0 0 0 23.2 1 66.25 0 0 0 23.2
2位 吉澤 和紘 クアンビー 日本中央競馬会馬事公苑 70.83 29.2 3 6.51 0 0 0 29.2 2 68.36 0 0 0 29.2
3位 中島 悠介 クレジットクランチ 乗馬クラブエトワール 70.3 29.7 4 6.52 0 0 0 29.7 4 62.37 0 0 0 29.7
4位 縄田 雄飛 ヴィドック・デ・ラ・ポルカ 杉谷乗馬クラブ 68.64 31.4 9 6.57 0 0 0 31.4 6 69.92 0 0 0 31.4
5位 平永 健太 デュークオブサセックス 乗馬クラブクレイン千葉富津 68.41 31.6 10 6.5 0 0 0 31.6 7 66.9 0 0 0 31.6
8位 樫木 俊 スプランドゥール 乗馬クラブクレイン神奈川 71.37 28.6 2 7.02 0.8 0 0.8 29.4 3 67.71 0 4 4 33.4
10位 瀬川 裕哉 チカ 日本大学馬術部 67.73 32.3 12 6.55 0 0 0 32.3 9 71.71 0 0 0 36.3
出場 楠本 將斗 ヴィックデュジゾールJRA 日本大学馬術部 69.92 30.1 5 E E 0 0 E

第10競技 複合馬術競技B

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 馬場順位 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 堤田 尚志 桜望 日本大学馬術部 66.15 33.9 1 70.71 0.8 0 0.8 34.7
2位 前島 仁 ペッシュグラン ステーブルDIMPLE 63.75 36.3 2 66.99 0 4 4 40.3
試合結果をダウンロード
4 APRIL

試合・行事日程

3(WED)
自馬講習会
4(THU)
自馬講習会
5(FRI)
自馬講習会
6(SAT)
TOKYOイベンティングフェスティバル
7(SUN)
TOKYOイベンティングフェスティバル
11(THU)
関東学生春季大会p2
11(THU)
CCI*2-MIKI
12(FRI)
関東学生春季大会p2
12(FRI)
CCI*2-MIKI
13(SAT)
関東学生春季大会p2
13(SAT)
CCI*2-MIKI
14(SUN)
関東学生春季大会p2
14(SUN)
CCI*2-MIKI
20(SAT)
都民大会
21(SUN)
都民大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP