日本大学馬術部

RESULT

試合結果

山梨グランプリ 2019

2019年4月27日(土)~28日(日)

山梨グランプリ 2019

L-5障害飛越

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 野尻 翔麻 フォラータ シエナ乗馬 53.01 0 0 0
2位 吉田 龍馬 ホクトバロン 北杜高校 55.59 0 0 0
3位 吉野 里奈子 ショウナンマンゲツ 八王子 57.13 0 0 0
4位 田中 那樹 桜千 本学 57.8 0 0 0
5位 須田 恭子 アスティ 八王子 62.81 0 0 0

中障害D

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 野々垣 茉鈴 桜千 本学 58.61 0 0 0
2位 山本 紗瑛 燈風 東京農工 61.23 0 0 0
3位 石田 滉樹 ホクトグリーヴァ 北杜高校 65.57 0 0 0
4位 住岡 崇 TBラルゴ 八王子 70.3 0 0 0
5位 渡辺 瑠伊 オリバールイシュ エルミオーレ埼玉 73.38 1 0 1

中障害C

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 佐藤 泰 黒姫 明松寺 56.08 0 0 0
2位 衛藤 みのり 慈龍 法政大学 66.86 0 0 0
3位 鈴木 良明 ガルビーノ 専修大学 67.62 0 0 0
4位 竹田 祥子 ピーバー 明松寺 68.94 0 0 0
5位 有賀 翔 桜浩 本学 70.95 0 0 0

中障害B

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 小林 義彦 ファンセル 飯綱ライディングパーク 71.51 0 0 0
2位 名倉 賢人 桜真 本学 68.72 0 4 4
3位 今橋 裕晃 クゥイント 本学 76.41 1 4 5
4位 栗澤 守 ブルーワーク 八ヶ岳 70.58 0 12 12

中障害D②

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 衛藤 みのり 慈椰 法政大学 54.22 0 0 0
2位 野々垣 茉鈴 桜千 本学 55.81 0 0 0
3位 石田 滉樹 ホクトグリーヴァ 北杜高校 55.3 0 4 4
4位 村上 篤 キートスサクラ オリエント 55.58 0 4 4
5位 渡辺 瑠伊 オリバールイシュ エルミオーレ埼玉 64.61 0 4 4

中障害C②

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 佐藤 泰 美虎 明松寺 55.19 0 0 0
2位 佐々 ゆかり 天童 明松寺 58.44 0 0 0
3位 竹田 祥子 ピーバー 明松寺 60.69 0 0 0
4位 栗澤 守 ブルーワーク 八ヶ岳 62.36 0 0 0
5位 有賀 翔 桜浩 本学 68.53 0 0 0

中障害B②

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 鈴木 良明 ガルビーノ 専修大学 73.49 0 0 0
2位 名倉 賢人 桜真 本学 71.47 0 4 4
3位 今橋 裕晃 クゥイント 本学 75.33 1 4 5
4位 近藤 舞宝 スイフト 専修大学 78.68 2 28 30
試合結果をダウンロード
4 APRIL

試合・行事日程

3(WED)
自馬講習会
4(THU)
自馬講習会
5(FRI)
自馬講習会
6(SAT)
TOKYOイベンティングフェスティバル
7(SUN)
TOKYOイベンティングフェスティバル
11(THU)
関東学生春季大会p2
11(THU)
CCI*2-MIKI
12(FRI)
関東学生春季大会p2
12(FRI)
CCI*2-MIKI
13(SAT)
関東学生春季大会p2
13(SAT)
CCI*2-MIKI
14(SUN)
関東学生春季大会p2
14(SUN)
CCI*2-MIKI
20(SAT)
都民大会
21(SUN)
都民大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP