RESULT
試合結果
全日本学生馬術大会
2025年10月29日(水)~11月3日(月)

全日本学生馬術大会
第75回全日本学生賞典障害馬術競技大会 個人
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 第1回目走行 | 第2回目走行 | 合計 | JUMP OFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 総減点 | 総タイム | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||
| 1位 | 栗田翔心 | トゥルーク | 日本獣医生命科学大学 | 79.38 | 0 | 0 | 0 | 77.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.47 | 42.32 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 佐藤天太郎 | R.アデールZ | 立命館大学 | 81.23 | 0 | 0 | 0 | 77.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.18 | 45.36 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 松岡凛桜 | オララ・ヴァントフルット | 専修大学 | 74.92 | 0 | 0 | 0 | 78.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.90 | 50.38 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 加藤諒大 | カリエーレ | 関西大学 | 74.63 | 0 | 0 | 0 | 74.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.72 | 41.83 | 0 | 4 | 4 |
| 5位 | 渡邊麻夏 | ペコラM | 明治大学 | 79.64 | 0 | 0 | 0 | 80.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.94 | 46.96 | 0 | 4 | 4 |
| 8位 | 奥田記枝 | 桜艶 | 日本大学 | 78.03 | 0 | 0 | 0 | 79.83 | 0 | 4 | 4 | 4 | 157.86 | ||||
| 12位 | 川野剛 | 桜海 | 日本大学 | 79.20 | 0 | 4 | 4 | 76.00 | 0 | 4 | 4 | 8 | 155.20 | ||||
| 23位 | 上村汀 | 桜鯱 | 日本大学 | 81.64 | 0 | 8 | 8 | 90.52 | 7 | 4 | 11 | 19 | 172.16 | ||||
| 25位 | 真川葵衣 | 桜浩 | 日本大学 | 76.35 | 0 | 12 | 12 | 82.48 | 0 | 12 | 12 | 24 | 158.83 | ||||
| 30位 | 波多野有哉 | 桜真 | 日本大学 | 93.25 | 10 | 16 | 16 | 79.93 | 0 | 4 | 4 | 20 | 173.18 | ||||
第75回全日本学生賞典障害馬術競技大会 団体
| 順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 一走行目 | 1日目順位 | 二走行目 | 総減点 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 上位3名 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 上位3名 | 総減点 | ||||||
| 1 | 関西大学 | 諸石ひかり | 千駿 | 71.03 | 0 | 8 | 8 | 11 | 1 | 85.2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 11 | ||
| 清水奨真 | ナレッタ | 70.22 | 0 | 8 | 8 | ◯ | 74.41 | 0 | 0 | 0 | ◯ | ||||||
| 漆原 竜吉 | 千蘭 | 86.57 | 3 | 0 | 3 | ◯ | 92.41 | 9 | 4 | 13 | |||||||
| 金折真杜 | 千香 | 77.94 | 0 | 8 | 8 | 79.25 | 0 | 0 | 0 | ◯ | |||||||
| 加藤諒大 | カリエーレ | 74.63 | 0 | 0 | 0 | ◯ | 74.09 | 0 | 0 | 0 | ◯ | ||||||
| 2 | 専修大学 | 吉澤愛乃果 | マニフィーク | 69.25 | 0 | 16 | 16 | ◯ | 16 | 3 | 71.87 | 0 | 16 | 16 | 8 | 24 | |
| 武南 友陽 | ジュネーブ | 79.76 | 0 | 0 | 0 | ◯ | 79.32 | 0 | 4 | 4 | ◯ | ||||||
| 高沢光希 | トウマスクラブス | 87.1 | 3 | 20 | 23 | 74.84 | 0 | 4 | 4 | ◯ | |||||||
| 松岡凛桜 | オララ・ヴァントフルット | 74.92 | 0 | 0 | 0 | ◯ | 78.98 | 0 | 0 | 0 | ◯ | ||||||
| 3 | 日本大学 | 川野剛 | 桜海 | 79.2 | 0 | 4 | 4 | ◯ | 12 | 2 | 76 | 0 | 4 | 4 | ◯ | 12 | 24 |
| 波多野有哉 | 桜真 | 93.25 | 10 | 16 | 26 | 79.93 | 0 | 4 | 4 | ◯ | |||||||
| 真川葵衣 | 桜浩 | 76.35 | 0 | 12 | 12 | 82.48 | 0 | 12 | 12 | ||||||||
| 上村汀 | 桜鯱 | 81.64 | 0 | 8 | 8 | ◯ | 90.52 | 7 | 4 | 11 | |||||||
| 奥田記枝 | 桜艶 | 78.03 | 0 | 0 | 0 | ◯ | 79.83 | 0 | 4 | 4 | ◯ | ||||||
| 4 | 明治大学 | 山岸駿太郎 | ジェイク・ロイドM | 79.72 | 0 | 12 | 12 | ◯ | 20 | 4 | 80.2 | 0 | 12 | 12 | ◯ | 12 | 32 |
| 野尻翔真 | ユキタカオーM | E | 500 | E | 500 | ||||||||||||
| 小久保利巧 | アルファ・セントリーM | 81.55 | 0 | 12 | 12 | 79.86 | 0 | 16 | 16 | ||||||||
| 渡邉麻夏 | ペコラM | 79.43 | 0 | 0 | 0 | ◯ | 80.51 | 0 | 0 | 0 | ◯ | ||||||
| 本間駿名 | カルロッタM | 77.58 | 0 | 8 | 8 | ◯ | 81.4 | 0 | 0 | 0 | ◯ | ||||||
| 5 | 立命館大学 | 海老澤淳乃介 | 龍希 | E | 500 | 41 | 6 | E | 500 | 37 | 78 | ||||||
| 佐藤天太郎 | R.アーデルZ | 81.23 | 0 | 0 | 0 | ◯ | 77.95 | 0 | 0 | 0 | ◯ | ||||||
| 福岡 ゆきは | 龍駕II | 84.44 | 1 | 8 | 9 | ◯ | 97.71 | 13 | 8 | 21 | ◯ | ||||||
| 中本諒 | 龍麟 | 99.95 | 16 | 16 | 32 | ◯ | 73.17 | 0 | 16 | 16 | ◯ | ||||||
第68回全日本学生賞典馬場馬術競技大会 個人予選
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | E | H | C | M | B | 平均得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 砂川成弘 | 桜龍 | 日本大学 | 70.556% | 70.741% | 68.889% | 70.926% | 68.519% | 69.926% |
| 2位 | 船越琉生 | エヴィガーグランツM | 明治大学 | 66.296% | 69.074% | 69.815% | 69.259% | 66.667% | 66.222% |
| 3位 | 小久保利巧 | ザリーノM | 明治大学 | 67.593% | 67.963% | 68.148% | 69.630% | 67.222% | 68.111% |
| 4位 | 細野光 | ブリタニア7 | 早稲田大学 | 67.963% | 68.519% | 66.852% | 67.963% | 67.593% | 67.778% |
| 5位 | 佐藤滋大 | 龍景 | 立命館大学 | 67.963% | 68.333% | 63.148% | 70.926% | 66.296% | 67.333% |
| 7位 | 上村汀 | 桜登 | 日本大学 | 66.667% | 66.667% | 62.778% | 66.481% | 65.000% | 65.519% |
| 10位 | 奥田記枝 | 桜蝶 | 日本大学 | 62.407% | 65.926% | 63.333% | 63.519% | 62.778% | 63.593% |
| 22位 | 上田龍輝 | 桜莉 | 日本大学 | 60.556% | 55.000% | 59.444% | 58.889% | 58.519% | 58.482% |
第68回全日本学生賞典馬場馬術競技大会 個人決勝
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | E | H | C | M | B | 平均得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 砂川成弘 | 桜龍 | 日本大学 | 71.275% | 70.000% | 74.125% | 73.300% | 72.125% | 72.165% |
| 2位 | 船越琉生 | エヴィガーグランツM | 明治大学 | 65.750% | 70.250% | 70.875% | 70.275% | 66.175% | 69.310% |
| 3位 | 小久保利巧 | ザリーノM | 明治大学 | 66.250% | 68.875% | 71.250% | 68.975% | 68.325% | 69.050% |
| 4位 | 細野光 | ブリタニア7 | 早稲田大学 | 67.000% | 66.125% | 68.500% | 66.225% | 67.050% | 67.460% |
| 5位 | 上村汀 | 桜登 | 日本大学 | 62.250% | 66.875% | 66.875% | 69.175% | 65.600% | 66.305% |
| 8位 | 奥田記枝 | 桜蝶 | 日本大学 | 67.250% | 65.000% | 65.000% | 66.100% | 65.925% | 65.355% |
第68回全日本学生賞典馬場馬術競技大会 団体
| 順位 | 大学名 | 競技者名 | 馬名 | 得点率 | 上位 3名 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本大学 | 上田龍輝 | 桜莉 | 58.482 | 199.038 | |
| 上村汀 | 桜登 | 65.519 | ◯ | |||
| 奥田記枝 | 桜蝶 | 63.593 | ◯ | |||
| 砂川 成弘 | 桜龍 | 69.926 | ◯ | |||
| 2 | 明治大学 | 山岸駿太郎 | ジャック・ドーソンM | 58.926 | 〇 | 195.259 |
| 小久保利巧 | ザリーノM | 68.111 | 〇 | |||
| 船越 琉生 | エヴィガーグランツM | 68.222 | 〇 | |||
| 3 | 立命館大学 | 内山 萌華 | 龍典 | 58.592 | 195.197 | |
| 佐藤滋大 | 龍景 | 67.333 | ◯ | |||
| 稲葉柚月 | 龍洛 | 65.296 | ◯ | |||
| 中本諒 | 龍恒 | 62.568 | ◯ |
第68回全日本学生賞典総合馬術競技会 個人
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
| 1位 | 細野光 | THムーシェ | 早稲田大学 | 70.27% | 29.7 | 3 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 2 | 61.27 | 0 | 0 | 0 | 29.7 |
| 2位 | 砂川成弘 | 桜彩 | 日本大学 | 73.47% | 26.5 | 1 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 1 | 63.93 | 0 | 4 | 4 | 30.5 |
| 3位 | 岡田将太郎 | ホクソウアスセナ | 専修大学 | 66.80% | 33.2 | 10 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 4 | 59.17 | 0 | 0 | 0 | 33.2 |
| 4位 | 小幡千奈津 | 柏陽 | 帯広畜産大学 | 66.47% | 33.5 | 13 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 6 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 33.5 |
| 5位 | 中本諒 | 龍馳 | 立命館大学 | 69.53% | 30.5 | 5 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 3 | 63.12 | 0 | 0 | 0 | 34.5 |
| 6位 | 奥田記枝 | 桜恋 | 日本大学 | 65.87% | 34.1 | 15 | 5.22 | 0.4 | 0 | 0.4 | 34.5 | 9 | 58.61 | 0 | 0 | 0 | 34.5 |
| 7位 | 波多野有哉 | 桜里 | 日本大学 | 64.73% | 35.3 | 23 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 11 | 56.68 | 0 | 0 | 0 | 35.3 |
| 出場 | 川野剛 | 桜燕 | 日本大学 | 66.73% | 33.3 | 12 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 5 | WD | ||||
| 出場 | 上村汀 | 桜祭 | 日本大学 | 62.87% | 37.1 | 31 | 5.29 | 3.2 | 20 | 23.2 | 60.3 | 31 | WD | ||||
第68回全日本学生賞典総合馬術競技会 団体
| 順位 | 大学名 | 競技者名 | 馬名 | 上位 3名 | 馬場馬術 | クロスカントリー | 障害飛越 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点率 | 減点 | 総減点 | 順位 | 減点 | 馬場+XC 減点 | 上位 | 総減点 | 順位 | 減点 | 馬場+XC+障害 減点 | 上位 | 総減点 | |||||
| 1 | 日本大学 | 奥田記枝 | 桜恋 | ◯ | 65.87 | 34.1 | 93.9 | 2 | 0.4 | 34.5 | ◯ | 94.3 | 1 | 0 | 34.5 | ◯ | 100.3 |
| 川野剛 | 桜燕 | ◯ | 66.73 | 33.3 | 0 | 33.3 | ◯ | WD | 1000 | ||||||||
| 上村汀 | 桜祭 | 62.87 | 37.1 | 23.2 | 60.3 | WD | 1000 | ||||||||||
| 波多野有哉 | 桜里 | 64.73 | 35.3 | 0 | 35.3 | 0 | 35.3 | ◯ | |||||||||
| 砂川 成弘 | 桜彩 | ◯ | 73.47 | 26.5 | 0 | 26.5 | ◯ | 4 | 30.5 | ◯ | |||||||
| 2 | 東京農工大学 | 田中翠 | 整風 | ◯ | 62.8 | 37.2 | 105.5 | 5 | 0 | 37.2 | ◯ | 108.3 | 2 | 4 | 41.2 | ◯ | 120.3 |
| 河内悠太 | 路風 | ◯ | 64.87 | 35.1 | 0.4 | 35.5 | ◯ | 4 | 39.5 | ◯ | |||||||
| 伊藤誠純 | 黒風 | ◯ | 66.8 | 33.2 | 2.4 | 35.6 | ◯ | 4 | 39.6 | ◯ | |||||||
| 3 | 関西大学 | 漆原竜吉 | 千優 | ◯ | 60.73 | 39.3 | 113 | 10 | 1.2 | 40.5 | ◯ | 115.6 | 4 | 0 | 40.5 | ◯ | 131.6 |
| 加藤諒大 | 千宝 | ◯ | 59.87 | 40.1 | 4.4 | 44.5 | 8 | 52.5 | |||||||||
| 田村晶工 | 千渓 | 54.07 | 45.9 | 85.2 | 131.1 | 12 | 143.1 | ||||||||||
| 清水奨真 | 千功 | 58.87 | 41.1 | 0.4 | 41.5 | ◯ | 4 | 45.5 | ◯ | ||||||||
| 金折真杜 | 千翔 | ◯ | 66.4 | 33.6 | 0 | 33.6 | ◯ | 12 | 45.6 | ◯ | |||||||
全日本学生馬術競技大会2025
| 順位 | 大学名 | 障害 | 馬場 | 障害+馬場 | 総合 | 障害+馬場+総合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 個人ポイント | 団体ポイント | 選手名 | 個人ポイント | 団体ポイント | 選手名 | 個人ポイント | 団体ポイント | ||||
| 1 | 日本大学 | 奥田記枝 | 69 | 51 | 奥田記枝 | 69 | 70 | 595 | 砂川成弘 | 90 | 70 | 907 |
| 川野剛 | 57 | 上村汀 | 78 | 奥田記枝 | 76 | |||||||
| 上村汀 | 28 | 上田龍輝 | 30 | 川野剛 | 2 | |||||||
| 波多野有哉 | 19 | 砂川成弘 | 100 | 上村汀 | 2 | |||||||
| 真川葵衣 | 24 | 波多野有哉 | 72 | |||||||||
| 2 | 明治大学 | 山岸駿太郎 | 23 | 43 | 山岸駿太郎 | 36 | 60 | 488 | 渡邊麻夏 | 24 | 60 | 729 |
| 渡邊 麻夏 | 78 | 小久保利巧 | 85 | 小久保 利巧 | 18 | |||||||
| 本間 駿名 | 51 | 船越 琉生 | 90 | 野尻翔麻 | 16 | |||||||
| 野尻 翔麻 | 2 | 本間駿名 | 69 | |||||||||
| 小久保利巧 | 20 | 山岸駿太郎 | 54 | |||||||||
| 3 | 立命館大学 | 佐藤 天太郎 | 90 | 36 | 内山 萌華 | 32 | 51 | 436 | 奈須円花 | 2 | 43 | 632 |
| 中本 諒 | 12 | 佐藤滋大 | 63 | 柏谷夢乃 | 21 | |||||||
| 海老澤淳乃介 | 2 | 稲葉柚月 | 75 | 西村 洸貴 | 45 | |||||||
| 福岡 ゆきは | 18 | 中本諒 | 57 | 中本諒 | 85 | |||||||
試合・行事日程
- 1(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 2(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 3(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 22(SAT)
- 関東学生自馬競技大会
- 23(SUN)
- 関東学生自馬競技大会


















