RESULT
試合結果
令和7年度関東学生馬術三大大会
2025年6月18日(水)〜22日(日)

令和7年度関東学生馬術三大大会
第60回関東学生賞典障害馬術競技大会(個人競技)
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属大学 | 個人 | 一走行目 | 二走行目 | 総減点 | Jumpoff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | 総減点 | ||||||
1 | 武南 友陽 | ジュネーブ | 専修大学 | 74.74 | 0 | 0 | 0 | 73.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.43 | 0 | |
2 | 栗田 翔心 | トゥルーク | 日本獣医生命科学大学 | 〇 | 73.89 | 0 | 0 | 0 | 71.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.54 | 4 |
3 | 本間駿名 | カルロッタM | 明治大学 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 72.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.25 | 4 | |
4 | 奥田 記枝 | 桜艶 | 日本大学 | 76.08 | 1 | 0 | 1 | 74.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 中島 妃香留 | 稲叶 | 早稲田大学 | 70.51 | 0 | 4 | 4 | 67.51 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
8 | 真川葵衣 | 桜浩 | 日本大学 | 71.35 | 0 | 0 | 0 | 72.37 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||
9 | 波多野 有哉 | 桜真 | 日本大学 | 68.35 | 0 | 4 | 4 | 69.62 | 0 | 4 | 4 | 8 |
第60回関東学生賞典障害馬術競技大会(団体競技)
順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 一回走行 | 二回走行 | 団体総減点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | 総減点 | 上位3名 | 総減点合計 | 走行タイム | 総減点 | 上位3名 | 総減点合計 | |||||
1 | 日本大学 | 奥田 記枝 | 桜艶 | 76.08 | 1 | 〇 | 5 | 74.19 | 0 | 〇 | 8 | 13 |
吉田 要純 | 桜孃 | E | 500 | 65.35 | 20 | |||||||
真川葵衣 | 桜浩 | 71.35 | 0 | 〇 | 72.37 | 4 | 〇 | |||||
波多野 有哉 | 桜真 | 68.35 | 4 | 〇 | 69.62 | 4 | 〇 | |||||
荻野 哲 | 桜干 | E | 500 | E | 500 | |||||||
2 | 専修大学 | 高沢 光希 | トウマスクラブス | 76.39 | 5 | 4 | E | 500 | 16 | 20 | ||
松岡 凛桜 | オララ・ヴァントフルット | 68.67 | 4 | 〇 | 70.38 | 8 | 〇 | |||||
吉澤 愛乃果 | マニフィーク | 60.72 | 0 | 〇 | 62.62 | 12 | ||||||
鷹野 心音 | バルトユニヴェール | 75.04 | 4 | 70.06 | 8 | 〇 | ||||||
武南 友陽 | ジュネーブ | 74.74 | 0 | 〇 | 73.11 | 0 | 〇 | |||||
3 | 慶應義塾大学 | 岡村考真 | キャレ | E | 500 | 8 | E | 500 | 48 | 56 | ||
北浦檜 | ココディヴァンタ | 70.43 | 0 | 〇 | 82.15 | 15 | 〇 | |||||
白木正太郎 | 慶湊 | E | 500 | E | 500 | |||||||
須江 理莉香 | カタール | 73.82 | 8 | 〇 | 73.86 | 0 | 〇 | |||||
小原 敬太郎 | イヴェル | 67.26 | 0 | 〇 | 96.33 | 33 | 〇 |
第60回関東学生賞典馬場馬術競技大会(個人競技)
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属大学 | 個人 | E | H | C | M | B | 最終得点率 | 個人ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 砂川成弘 | 桜龍 | 日本大学 | 70.185 | 70.928 | 67.963 | 70.37 | 70.556 | 70 | 100 | |
2 | 細野光 | ブリタニア7 | 早稲田大学 | 65.741 | 66.852 | 66.296 | 67.593 | 68.704 | 67.037 | 90 | |
3 | 小久保 利巧 | ザリーノM | 明治大学 | 65.37 | 66.667 | 64.63 | 63.889 | 67.407 | 65.593 | 85 | |
4 | 奥田 記枝 | 桜蝶 | 日本大学 | 66.481 | 63.889 | 66.481 | 63.333 | 66.481 | 65.333 | 81 | |
5 | 波戶 諒星 | アリーバ・デ・ヘルマ | 学習院大学 | 62.963 | 66.296 | 66.111 | 65.185 | 65.926 | 65.296 | 78 | |
9 | 上村汀 | 桜登 | 日本大学 | 62.037 | 63.148 | 60 | 61.481 | 60.556 | 61.444 | 66 | |
11 | 上田 龍輝 | 桜羽 | 日本大学 | 61.852 | 59.444 | 57.778 | 60 | 56.111 | 59.037 | 60 |
第60回関東学生賞典馬場馬術競技大会(団体競技)
順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 最終得点率 | 上位3名 | 団体総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 上田 龍輝 | 桜羽 | 59.037 | 196.777 | |
上村汀 | 桜登 | 61.444 | 〇 | |||
奥田 記枝 | 桜蝶 | 65.333 | 〇 | |||
砂川成弘 | 桜龍 | 70 | 〇 | |||
2 | 学習院大学 | 波戶 諒星 | アリーバ・デ・ヘルマ | 65.296 | 〇 | 181.666 |
鈴木 遥大 | 霞桜 | 62.037 | 〇 | |||
安達 瑠南 | 温桜 | 54.333 | 〇 | |||
望月 愛里紗 | 咲桜 | 52.37 | ||||
3 | 明治大学 | 山岸 駿太郎 | ジャック・ドーソンM | 53.889 | 〇 | 181.63 |
野尻 翔麻 | ジュリアーノM | 47.555 | ||||
小久保利巧 | ザリーノM | 65.593 | 〇 | |||
船越 琉生 | エヴィガーグランツM | 62.148 | 〇 |
第76回関東学生賞典総合馬術競技大会(個人競技)
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属大学 | 個人 | 馬場馬術 | クロスカントリー | 合計減点馬場+XC | 順位 | 障害馬術 | 3種目合計減点 | 個人ポイント | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | 最終得点率 | 馬場減点 | スタート時刻 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||||
1 | 小原敬太郎 | バジル | 慶應義塾大学 | 67.4 | 73.6 | 68.2 | 69.73 | 30.3 | 10:33 | 4.23 | 2.4 | 0 | 2.4 | 32.7 | 3 | 59.43 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 100 | |
2 | 吉田要純 | 桜嬢 | 日本大学 | 66.8 | 66.6 | 66.8 | 66.73 | 33.3 | 9:30 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 4 | 58.46 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 90 | |
3 | 奥田記枝 | 桜恋 | 日本大学 | 65.4 | 66.4 | 65 | 65.6 | 34.4 | 10:21 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 5 | 58.88 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 85 | |
4 | 中島妃香留 | デクスター | 早稲田大学 | ◯ | 70 | 66.8 | 66.8 | 67.87 | 32.1 | 10:18 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 2 | 62.17 | 0 | 4 | 4 | 36.1 | 81 |
5 | 砂川成弘 | 桜彩 | 日本大学 | 68 | 71 | 69.2 | 69.4 | 30.6 | 10:42 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 1 | 63.94 | 0 | 8 | 8 | 38.6 | 78 | |
6 | 小久保利巧 | アルファー・セントリーM | 明治大学 | 66.6 | 68 | 68 | 67.53 | 32.5 | 9:12 | 4.42 | 10 | 0 | 10 | 42.5 | 8 | 69.94 | 1.2 | 4 | 5.2 | 47.7 | 75 | |
7 | 上田龍輝 | 桜豹 | 日本大学 | 66.2 | 64.2 | 65.4 | 65.27 | 34.7 | 9:09 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 6 | 71.14 | 2 | 12 | 14 | 48.7 | 72 | |
8 | 河内悠太 | 路風 | 東京農工大学 | 66 | 62.8 | 64.6 | 64.47 | 35.5 | 10:00 | 4.46 | 11.6 | 0 | 11.6 | 47.1 | 9 | 61.05 | 0 | 4 | 4 | 51.1 |
第76回関東学生賞典総合馬術競技大会(団体競技)
順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 馬場馬術 | 1日目順位 | クロスカントリー | 順位 | 障害馬術 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減点 | 上位3名 | 総減点 | 減点 | 馬場+XC 減点 | 上位3名 | 総減点 | 減点 | 馬場+XC+障害減点 | 上位3名 | 総減点 | ||||||
1 | 日本大学 | 上田 龍輝 | 桜豹 | 34.7 | 98.3 | 2 | 0 | 34.7 | 98.3 | 1 | 14 | 48.7 | 106.3 | |||
吉田 要純 | 桜嬢 | 33.3 | 〇 | 0 | 33.3 | 〇 | 0 | 33.3 | 〇 | |||||||
上村汀 | 桜祭 | 36.2 | 0 | 36.2 | WD | 1000 | ||||||||||
奥田 記枝 | 桜恋 | 34.4 | 〇 | 0 | 34.4 | 〇 | 0 | 34.4 | 〇 | |||||||
砂川成弘 | 桜彩 | 30.6 | 〇 | 0 | 30.6 | 〇 | 8 | 38.6 | 〇 | |||||||
2 | 慶應義塾大学 | 三宅 熙一朗 | ラ・ヴィ | 38.3 | 104.7 | 3 | 62.4 | 100.7 | 179.5 | 3 | 1.6 | 102.3 | 〇 | 207.5 | ||
須江 理莉香 | エイシンタオ | 36.3 | 〇 | 38 | 74.3 | 〇 | E | 1000 | ||||||||
青井 花音 | ビオンデッツァ | 47.9 | E | 1000 | 1000 | |||||||||||
北浦檜 | イヴェル | 38.1 | 〇 | 34.4 | 72.5 | 〇 | 0 | 72.5 | 〇 | |||||||
小原 敬太郎 | バジル | 30.3 | 〇 | 2.4 | 32.7 | 〇 | 0 | 32.7 | 〇 | |||||||
3 | 筑波大学 | 近藤 京太郎 | カッタコマンジェラー | 41.3 | 〇 | 117.9 | 7 | 12.4 | 53.7 | 〇 | 289.9 | 4 | 4 | 57.7 | 〇 | 321.9 |
松浦 由直 | コウセイ | 39.7 | 〇 | 71.2 | 110.9 | 〇 | 16 | 126.9 | 〇 | |||||||
藤沼 雨楽 | 桐茜 | 43.5 | 81.8 | 125.3 | 〇 | 12 | 137.3 | 〇 | ||||||||
花木 枝里奈 | ホクラニ | 36.9 | 〇 | E | 1000 | 1000 |
3種目総合
順位 | 大学名 | 障害 | 馬場 | 総合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 個人ポイント | 団体ポイント | 選手名 | 個人ポイント | 団体ポイント | 障害+馬場 | 選手名 | 個人ポイント | 団体ポイント | 障害+馬場+総合 | ||
1 | 日本大学 | 奥田 記枝 | 81 | 220 | 上田 龍輝 | 60 | 307 | 527 | 上田龍輝 | 72 | 0 | 527 |
吉田 要純 | 2 | 上村汀 | 66 | 吉田要純 | 90 | |||||||
真川葵衣 | 69 | 奥田 記枝 | 81 | 上村汀 | 2 | |||||||
波多野 有哉 | 66 | 砂川成弘 | 100 | 奥田記枝 | 85 | |||||||
荻野 哲 | 2 | 砂川成弘 | 78 | |||||||||
2 | 専修大学 | 高沢 光希 | 2 | 267 | 榎本 雅音 | 10 | 99 | 366 | 高沢光希 | 54 | 0 | 366 |
松岡 凛桜 | 51 | 高沢 光希 | 19 | 香坂瑞貴 | 2 | |||||||
吉澤 愛乃果 | 60 | 宫西 佑亞 | 22 | 宮西佑亜 | 2 | |||||||
鷹野 心音 | 54 | 岡田 将太朗 | 48 | 武南友陽 | 63 | |||||||
武南 友陽 | 100 | 岡田将太郎 | 2 | |||||||||
3 | 明治大学 | 船越 琉生 | 30 | 153 | 山岸 駿太郎 | 18 | 189 | 342 | 船越琉生 | 2 | 0 | 342 |
小久保利巧 | 34 | 野尻 翔麻 | 11 | 小久保利久 | 75 | |||||||
野尻 翔麻 | 2 | 小久保利巧 | 85 | 野尻翔麻 | 2 | |||||||
山岸 駿太郎 | 2 | 船越 琉生 | 75 | 本間駿名 | 2 | |||||||
本間駿名 | 85 | 山岸駿太郎 | 2 |
試合・行事日程
- 1(WED)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 2(THU)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 3(FRI)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 29(WED)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 30(THU)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 31(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2025