日本大学馬術部

RESULT

試合結果

ノーザンホースパーク総合馬術ホーストライアルシリーズ9月

2018年9月22日(土)~23日(日)

ノーザンホースパーク総合馬術ホーストライアルシリーズ9月

EV100

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 順位 障害馬術 合計減点 順位 クロスカントリー 最終減点
C B 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障碍減点 総減点 タイム タイム減点 障碍減点 総減点
1位 二川 祥 サトノカイザー 日本中央競馬会馬事公苑 73.6 70.2 71.9 28.1 2 66.43 0 0 0 28.1 2 6.1 28 0 28 56.1
2位 弓良 隆行 バレンティノ 乗馬クラブクレイン京都 66.4 67.6 67 33 3 71.51 3 0 3 36 3 6.08 27.2 0 27.2 63.2
3位 弓良 隆行 トリックスター 乗馬クラブクレイン京都 64.2 61.2 62.7 37.3 6 64.08 0 0 0 37.3 4 6.56 46.4 0 46.4 83.7
4位 西崎 充郎 デリザVDH 岡山乗馬クラブ 62.8 67 64.9 35.1 5 74.04 6 4 10 45.1 6 6.49 43.6 0 43.6 88.7
5位 遠藤 彰 アンペール 乗馬クラブクレイン恵那 62.8 58.6 60.7 39.3 7 67.18 0 8 8 47.3 7 7.41 64.4 0 64.4 111.7
出場 名倉 賢人 桜雷 本学     WD     62.65 0 0 0           E  
吉永 一篤 桜虎 本学     WD     66.92 0 0 0     6.02 24.8 0 24.8  
逢坂 凌平 桜宝 本学     WD     66.64 0 4 4     5.56 22.4 0 22.4  
吉永 翔司 桜里 本学     WD     62.98 0 0 0     5.54 21.6 20 41.6  
大岩 桃子 桜恋 本学     WD     64.75 0 0 0     5.51 20.4 0 20.4  
名倉 賢人 桜空 本学     WD     66.67 0 0 0     5.43 17.2 0 17.2  

EV90

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 順位 障害馬術 合計減点 順位 クロスカントリー 最終減点
C B 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障碍減点 総減点 タイム タイム減点 障碍減点 総減点
1位 西崎 充郎 ジャストヴァーディクト 岡山乗馬クラブ 66.52 59.13 62.83 37.2 6 67.22 0 4 4 41.2 10 3.55 0 0 0 41.2
2位 佐々木 凱輝 桜州 本学 61.52 59.35 60.44 39.6 11 69.68 1 4 5 44.6 12 4.37 4 0 4 48.6
3位 浅田 萌子 エンゼル 乗馬クラブクレイン茨城 61.3 5957 60.44 39.6 11 63.56 0 0 0 39.6 7 4.51 9.6 0 9.6 49.2
4位 樋口 侑香 ペティコート 乗馬クラブクレイン恵那 67.17 61.96 64.57 35.4 4 59.87 0 4 4 39.4 6 5.15 19.2 0 19.2 58.6
5位 大川 翔吾 セレブウィーク 麻布大学 60 59.57 59.79 40.2 13 61.67 0 4 4 44.2 11 5.09 16.8 0 16.8 61
出場 中込 沙樹 桜苺 本学 68.26 65.22 66.74 33.3 1 81.84 13 4 17 50.3 14       E  

EV80

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 順位 障害馬術 合計減点 順位 クロスカントリー 最終減点
C B 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障碍減点 総減点 タイム タイム減点 障碍減点 総減点
1位 遠藤 彰 ミッキーチェリー 乗馬クラブクレイン恵那 70 69.05 69.53 30.5 1 68.13 0 4 4 34.5 2 5.04 13.6 0 13.6 48.1
2位 澤 紀彦 パルティータ 乗馬クラブクレイン恵那 61.67 64.05 62.86 37.1 5 61.9 0 4 4 41.1 6 4.52 8.8 0 8.8 49.9
3位 加藤 紀江 ミッキーチェリー 乗馬クラブクレイン恵那 59.76 62.86 61.31 38.7 6 67.51 0 0 0 38.7 5 5.32 24.8 0 24.8 63.5
4位 吉田 義明 グリュック・アレン 乗馬クラブクレイン茨城 50.95 51.19 51.07 48.9 7 63.8 0 0 0 48.9 7 5.09 15.6 0 15.6 64.5
5位 寺澤 穂 ビビアンリスト 本学 63.57 64.05 63.81 36.2 4 62.21 0 0 0 36.2 3 5.03 13.2 20 33.2 69.4
試合結果をダウンロード
5 MAY

試合・行事日程

3(FRI)
ホースショー
4(SAT)
ホースショー
5(SUN)
ホースショー
10(FRI)
選手権、女子選手権
11(SAT)
選手権、女子選手権
12(SUN)
選手権、女子選手権
14(TUE)
全日本ヤング総合
15(WED)
全日本ヤング総合
16(THU)
全日本ヤング総合
17(FRI)
全日本ヤング総合
18(SAT)
東京乗馬大会
18(SAT)
全日本ヤング総合
19(SUN)
東京乗馬大会
19(SUN)
全日本ヤング総合
20(MON)
全日本ヤング総合
21(TUE)
全日本ヤング総合
22(WED)
全日本ヤング総合
23(THU)
全日本ヤング総合
24(FRI)
全日本ヤング総合
25(SAT)
全日本ヤング総合
26(SUN)
全日本ヤング総合

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP