RESULT
試合結果
わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
2025年9月29(月)~10月3日(金)

わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
成年男子 S&H
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 障害落下 | 総タイム | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高田潤 | 藤丸K | 京都府 | 63.07 | 0 | 63.07 | 8 |
2 | 上野剛 | ドゥーザベスト | 福岡県 | 65.1 | 0 | 65.1 | 7 |
3 | 梁川正重 | コグバーン | 北海道 | 63.23 | 4 | 67.23 | 6 |
4 | 岡村実 | バンディードG | 奈良県 | 67.42 | 0 | 67.42 | 5 |
5 | 盛本健史 | R’sデコニング | 愛知県 | 67.59 | 4 | 71.59 | 4 |
8 | 上村汀 | アンテベルム | 鹿児島県 | 69.58 | 8 | 77.58 | 1 |
成年男子 国体総合馬術競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場馬術順位 | 障害馬術 | 最終減点 | 天皇杯 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | 最終得点率 | 減点 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||
1 | 篠原正紀 | クアトロS | 東京都 | 70.22 | 68.70 | 68.91 | 69.28 | 30.7 | 2 | 81.27 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 8 |
2 | 杉谷泰造 | ジータ | 大阪府 | 67.39 | 65.64 | 70.00 | 67.68 | 32.3 | 4 | 78.11 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 7 |
3 | 石田侑奇 | リトルケニア | 島根県 | 65.00 | 63.70 | 68.48 | 65.73 | 34.3 | 6 | 82.7 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 6 |
4 | 野口恭弘 | オクタヴィT&L | 兵庫県 | 65.22 | 63.91 | 66.3 | 65.14 | 34.9 | 7 | 81.71 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 5 |
5 | 谷口真一 | カムアンドフィール | 滋賀県 | 61.30 | 64.78 | 69.35 | 65.14 | 34.9 | 7 | 83.49 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 4 |
7 | 上村汀 | アンテベルム | 鹿児島県 | 55.00 | 57.17 | 61.74 | 57.97 | 33.5 | 14 | 79.09 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 |
試合・行事日程
- 1(WED)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 2(THU)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 3(FRI)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 29(WED)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 30(THU)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 31(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2025