RESULT
試合結果
第88回関東学生馬術選手権大会
2016年5月20日(金)〜22日(日)

第88回関東学生馬術選手権大会
一回戦
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | タイム | 加算タイム | 総タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 匡慶 | ホーリープレインチパラ | 東京農業大学 | 58.95 | 0.00 | 58.95 |
2位 | 富園 真伍 | ホーリープレインチパラ | 東京農業大学 | 59.19 | 0.00 | 59.19 |
3位 | 中村 幸喜 | ルーナ | 明治大学 | 59.52 | 0.00 | 59.52 |
4位 | 吉田 篤史 | ルーナ | 明治大学 | 55.66 | 4.00 | 59.66 |
5位 | 大當 祥貴 | アルティスタ | 専修大学 | 61.79 | 0.00 | 61.79 |
6位 | 出田 匠 | 法泉 | 法政大学 | 62.16 | 0.00 | 62.16 |
7位 | 磯野 太 | 桜閃 | 本学 | 58.54 | 4.00 | 62.84 |
8位 | 今橋 裕晃 | 桜珀 | 本学 | 64.05 | 0.00 | 64.05 |
10位 | 沖廣 諒一 | 桜艦 | 本学 | 60.90 | 4.00 | 64.90 |
11位 | 菅原 権太郎 | 桜鎧 | 本学 | 63.40 | 4.00 | 67.40 |
12位 | 松本 譲 | 桜里 | 本学 | 63.69 | 4.00 | 67.69 |
二回戦
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 運動 | 総合観察 | 平均合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小川 | 加藤 | 山本 | 安岡 | 新垣 | 鈴木 | |||||
優勝 | 今橋 裕晃 | 桜灯 | 本学 | 47.25 | 45.00 | 40.50 | 43.50 | 45.75 | 49.50 | 90.5 |
2位 | 山本 開智 | ジェントリーラック | 専修大学 | 41.25 | 42.75 | 43.50 | 46.50 | 45.75 | 47.25 | 89.00 |
3位 | 沖廣 諒一 | 桜雅 | 本学 | 47.25 | 44.25 | 42.75 | 37.50 | 43.50 | 51.00 | 88.25 |
4位 | 松本 譲 | 桜雅 | 本学 | 42.75 | 42.75 | 43.50 | 42.00 | 44.25 | 43.50 | 86.25 |
5位 | 磯野 太 | 桜翔 | 本学 | 42.00 | 43.50 | 40.50 | 40.50 | 47.25 | 43.50 | 85.75 |
6位 | 大當 祥貴 | ラスベガス | 専修大学 | 41.25 | 42.00 | 42.00 | 40.50 | 41.25 | 47.25 | 84.75 |
13位 | 菅原 権太郎 | 桜葵 | 本学 | 42.75 | 39.00 | 42.75 | 36.00 | 38.25 | 39.00 | 79.25 |
三回戦
ブロック | 馬名 | 選手名 | 大学名 | H:小川 | C:大貫 | M:木村 | 平均得点率 | 通過 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 東冠 | 近藤 直人 | 専修大学 | 61.590 | 58.863 | 58.863 | 59.772 | ○ |
松本 譲 | 本学 | 58.409 | 59.772 | 58.181 | 58.787 | |||
D | ブルーベルファスト | 菅原 権太郎 | 本学 | 65.227 | 58.181 | 58.863 | 60.757 | ○ |
今橋 裕晃 | 本学 | 59.318 | 57.727 | 60.227 | 59.090 | |||
E | 桜翔 | 沖廣 諒一 | 本学 | 68.409 | 62.50 | 61.136 | 64.015 | ○ |
中嶋 遼 | 東京農業大学 | 57.727 | 58.636 | 58.636 | 58.333 | |||
G | トウカイシンボル | 磯野 太 | 本学 | 56.818 | 52.50 | 55.681 | 55.000 | |
河野 貴大 | 早稲田大学 | 49.318 | 48.181 | 52.045 | 49.848 | ○ |
準決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬場 | 障害 | 2種目総得点 | 通過 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | H:小川 | C:大貫 | M:木村 | 総得点 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
A | 沖廣 諒一 | 本学 | ディクシーランド | 119.0 | 116.5 | 125.5 | 59.772 | ヒーローブラッサム | 69.810 | 6 | 15 | 21 | 340 | |
吉田 篤史 | 明治大学 | 126.0 | 117.5 | 125.0 | 58.787 | 61.81 | 0 | 0 | 0 | 368.5 | ○ | |||
B | 磯野 太 | 本学 | ランへランバ | 123.5 | 110.5 | 125.5 | 60.757 | エヴァン | 80.190 | 17 | 15 | 32 | 327.5 | |
近藤 直人 | 専修大学 | 133.50 | 124.5 | 129.0 | 59.090 | 89.770 | 26 | 15 | 41 | 346 | ○ | |||
C | 中村 幸喜 | 明治大学 | 稲彩 | 144.0 | 130.5 | 132.0 | 64.015 | 朋桜 | 2反E | 64 | 280 | 344 | 62.5 | |
菅原 権太郎 | 本学 | 148.0 | 128.0 | 133.5 | 58.333 | 2反E | 64 | 240 | 304 | 105.5 | ○ |
準決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬場 | 障害 | 2種目総得点 | 通過 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | H:木村 | C:安川 | M:月川 | 総得点 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
B | 山本 開智 | 専修大学 | 明桑 | 134.5 | 132 | 139 | 405.5 | ル・シェール | 70.870 | 7 | 20 | 27.0 | 378.5 | ○ |
菅原 権太郎 | 本学 | 137 | 133 | 130.5 | 400.5 | 2反E | 64 | 95 | 159.0 | 241.5 |
結果
順位 | 選手名 | 大学名 |
---|---|---|
優勝 | 吉田 篤史 | 明治大学 |
2位 | 山本 開智 | 専修大学 |
3位 | 近藤 直人 | 専修大学 |
4位 | 菅原 権太郎 | 本学 |
5位 | 磯野 太 | 本学 |
6位 | 中村 幸喜 | 明治大学 |
7位 | 沖廣 諒一 | 本学 |
9位 | 今橋 裕晃 | 本学 |
11位 | 松本 譲 | 本学 |