RESULT
試合結果
第70回全日本馬場馬術大会2018 PartⅡ
2018年7月14日(土)~16日(月)
第70回全日本馬場馬術大会2018 PartⅡ
内国産Mクラス馬場馬術競技(決勝)
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | H | C | B | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 永見 一平 | エレガントブラック | ESJ | 62.931 | 63.275 | 64.655 | 63.620 |
2位 | 松島 由貴子 | サトノプログレス | (公社)東京乗馬倶楽部 | 62.41 | 61.551 | 64.31 | 62.758 |
3位 | 野田 大喜 | タカラミラグロス | 千葉シティ乗馬クラブ | 61.896 | 62.068 | 62.931 | 62.298 |
4位 | 斎藤 圭介 | スペクタビリス | ツクバハーベストガーデン | 59.827 | 62.241 | 63.448 | 61.838 |
5位 | 萩原 克庸 | パークビューパナメーラー | ホースライディングスクエアーエボルブルス | 60.69 | 59.827 | 64.655 | 61.723 |
6位 | 名倉 賢人 | 桜灯 | 本学 | 63.448 | 60.000 | 61.034 | 61.494 |
試合・行事日程
- 7(FRI)
- バレンタインホースショー
- 7(FRI)
- 関東学生争覇戦
- 8(SAT)
- バレンタインホースショー
- 8(SAT)
- 関東学生争覇戦
- 9(SUN)
- バレンタインホースショー
- 9(SUN)
- 関東学生争覇戦
- 15(SAT)
- 都馬連スクーリング【馬場馬術】
- 16(SUN)
- 都馬連スクーリング【馬場馬術】