RESULT
試合結果
第65回神奈川県馬術大会
2021年3月13(土)~14日(日)
第65回神奈川県馬術大会
第27競技 JEF馬場馬術競技L1課目2013
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | H | C | B | 平均得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松川 紘大 | 桜迅 | 本学 | 60.200 | 66.200 | 60.600 | 62.333 |
2位 | 藤野 志穂 | トライアントーチ | 秦野国際乗馬クラブ | 59.600 | 65.200 | 60.200 | 61.667 |
3位 | 須江 次郎 | 遠空 | クリエ三浦 | 58.200 | 64.600 | 61.000 | 61.267 |
4位 | 内田 裕之 | シュウチョウ | 綾瀬乗馬クラブ | 60.600 | 63.400 | 59.800 | 61.267 |
5位 | 野崎 啓介 | ガンダルフ | 町田乗馬センター | 59.200 | 64.600 | 59.000 | 60.933 |
第43競技 JEF馬場馬術競技L2課目2013
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | H | C | B | 平均得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 内田 裕之 | シュウチョウ | 綾瀬乗馬クラブ | 61.400 | 63.000 | 62.200 | 62.200 |
2位 | 須江 次郎 | 遠空 | クリエ三浦 | 61.800 | 60.400 | 61.600 | 61.267 |
3位 | 松川 紘大 | 桜迅 | 本学 | 60.600 | 59.000 | 62.200 | 60.600 |
4位 | 川田 大貴 | Yフェリッシモ | NPO法人横浜市馬術協会 | 59.200 | 59.800 | 61.600 | 60.200 |
5位 | 野崎 啓介 | ガンダルフ | 町田乗馬センター | 58.000 | 60.200 | 62.000 | 60.067 |
6位 | 森村 祐子 | リスト | 座間近代乗馬クラブ | 58.200 | 58.600 | 63.200 | 60.000 |
試合・行事日程
- 12(SAT)
- オリンピック記念馬術大会
- 13(SUN)
- オリンピック記念馬術大会
- 18(FRI)
- 東京大会CDI
- 19(SAT)
- 東京大会CDI
- 20(SUN)
- 東京大会CDI
- 30(WED)
- 全日本学生馬術三大大会2024
- 31(THU)
- 全日本学生馬術三大大会2024