RESULT
試合結果
第60回関東学生馬術女子選手権大会
2016年5月20日(金)〜5月22日(日)

第60回関東学生馬術女子選手権大会
一回戦
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | タイム | 加算タイム | 総タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 奈津乃 | スーパーソニック | 東京農業大学 | 57.05 | 0.00 | 57.05 |
2位 | 関 珠翠 | スーパーソニック | 東京農業大学 | 59.25 | 0.00 | 59.25 |
3位 | 服部 真緒 | アルバートル | 東京農業大学 | 60.01 | 0.00 | 60.01 |
4位 | 松本 菜那 | 桜閃 | 本学 | 60.07 | 0.00 | 60.07 |
5位 | 柿平 紗枝 | 桜珀 | 本学 | 56.73 | 4.00 | 60.73 |
6位 | 武井 杏奈 | 聖原 | 法政大学 | 60.77 | 0.00 | 60.77 |
11位 | 渡邊 瑞生 | 桜虎 | 立教大学 | 63.47 | 0.00 | 63.47 |
16位 | 大岩 桃子 | 桜隼 | 本学 | 62.74 | 4.00 | 66.74 |
19位 | 細川 映里香 | 桜隼 | 本学 | 63.87 | 4.00 | 67.87 |
二回戦
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 運動 | 総合観察 | 平均合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小川 | 加藤 | 山本 | 安岡 | 新垣 | 鈴木 | |||||
優勝 | 細川 映里香 | 桜灯 | 本学 | 49.5 | 42.75 | 43.5 | 42 | 41.25 | 45 | 88 |
2位 | 渡邊 瑞生 | 桜雅 | 本学 | 42.75 | 45 | 45.75 | 39 | 42.75 | 45 | 86.75 |
3位 | 大岩 桃子 | 桜灯 | 本学 | 42.75 | 45 | 42.75 | 40.5 | 42.75 | 45.75 | 86.25 |
4位 | 松本 菜那 | 桜雅 | 本学 | 43.5 | 41.25 | 42 | 42 | 41.25 | 47.25 | 85.50 |
5位 | 柿平 紗枝 | 桜葵 | 本学 | 44.25 | 39.75 | 41.25 | 40.5 | 42 | 47.25 | 85.25 |
5位 | 永末 奈々 | ジェントリーラック | 専修大学 | 44.25 | 43.5 | 42 | 42 | 41.25 | 39.75 | 85.25 |
三回戦
ブロック | 馬名 | 選手名 | 大学名 | H:河野 | C:月川 | B:恵澤 | 平均得点率 | 通過 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 明紫 | 柿平 紗枝 | 本学 | 62.954 | 62.500 | 59.545 | 61.666 | |
辻本 芽衣 | 専修大学 | 64.774 | 60.454 | 61.136 | ¥62.121 | ○ | ||
B | ショウナンアルバ | 松本 菜那 | 本学 | 53.863 | 57.500 | 55.909 | 55.757 | |
石山 晴茄 | 早稲田大学 | 55.000 | 57.954 | 57.272 | 56.742 | |||
D | サニーウィンド | 細川 映里香 | 本学 | 60.227 | 62.500 | 58.863 | 60.53 | ○ |
永末 奈々 | 専修大学 | 54.772 | 56.590 | 53.863 | 55.075 | |||
E | 慶麗 | 関 珠翠 | 東京農業大学 | 47.727 | 51.136 | 53.409 | 50.757 | |
大岩 桃子 | 本学 | 50.681 | 49.318 | 54.545 | 51.515 | ○ | ||
G | 東彗 | 岡部 未歩 | 立教大学 | 54.772 | 57.272 | 56.136 | 56.060 | |
渡邊 瑞生 | 本学 | 61.363 | 62.045 | 59.090 | 60.833 | ○ |
準々決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬場 | 障害 | 2種目総得点 | 通過 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | H:河野 | C:月川 | B:恵澤 | 総得点 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
A | 渡邊 瑞生 | 本学 | メジロロンザン | 132 | 134 | 132 | 398.0 | 海星 | 63.04 | 0 | 5 | 5 | 393 | ○ |
富永 弥玖 | 明治大学 | 125 | 130.5 | 128 | 383.5 | 64.42 | 0 | 5 | 5 | 378.5 | ||||
D | 細川 映里香 | 本学 | ブルーライアン | 111.5 | 111.5 | 114 | 337.5 | バゴディール | 60.08 | 0.5 | 5 | 5.5 | 331.5 | |
大岩 桃子 | 本学 | 118.5 | 118.5 | 122 | 363.5 | 66.28 | 1 | 10 | 11 | 352.5 | ○ |
準決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬場 | 障害 | 2種目総得点 | 通過 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | H:恵澤 | C:加藤 | M:児玉 | 総得点 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
A | 大岩 桃子 | 本学 | 明王 | 129.0 | 134.5 | 129.0 | 392.5 | エヴァン | 69.01 | 4 | 20 | 24 | 368.5 | |
辻本 芽似 | 専修大学 | 131.5 | 132.0 | 127.5 | 391.0 | 76.84 | 11 | 5 | 16 | 375.0 | ○ | |||
B | 渡邊 瑞生 | 本学 | メジロロンザン | 132.0 | 138.0 | 135.0 | 405.0 | アイル | 2反E | 66 | 230 | 296 | 109 | ○ |
武井 杏奈 | 立教大学 | 134.0 | 125.5 | 127 | 387.0 | 2反E | 66 | 245 | 311 | 76.0 |
決勝
選手名 | 大学名 | 馬場 | 障害 | 2種目総得点 | 通過 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | H:安岡 | C:月川 | B:加藤 | 総得点 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
辻本 芽似 | 専修大学 | 明紫 | 131.0 | 145 | 140.5 | 416.5 | ナイトシアター | 2反E | 71 | 175 | 246 | 170.5 | ||
渡邊 瑞生 | 本学 | 138.0 | 143.0 | 137.5 | 418.5 | 2反E | 71 | 160 | 231 | 187.5 | ○ |
結果
順位 | 選手名 | 大学名 |
---|---|---|
優勝 | 渡邊 瑞生 | 本学 |
2位 | 辻本 芽似 | 専修大学 |
3位 | 武井 杏奈 | 立教大学 |
4位 | 大岩 桃子 | 本学 |
5位 | 細川 映里香 | 本学 |
6位 | 富永 弥玖 | 明治大学 |
9位 | 松本 菜那 | 本学 |
10位 | 柿平 紗枝 | 本学 |