
        
        
    
        	     
          
            
            
            
                第60回関東学生馬術女子競技大会・第7回関東学生馬術男子競技大会
                                    2022年11月26日(金)~11月27日(日)
                            
                            
第60回関東学生馬術女子競技大会・第7回関東学生馬術男子競技大会
男子障害飛越競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | JUMP OFF | 
| 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 
| 1位 | 大久保 琢磨 | アキトプレスト | 中央大学 | 56.30 | 0 | 0 | 0 | 34.54 | 0 | 0 | 0 | 
| 2位 | 末吉 響 | ホーリープレインチパラ | 東京農業大学 | 55.13 | 0 | 0 | 0 | 36.51 | 0 | 0 | 0 | 
| 3位 | 村山 駿哉 | 桜閃 | 本 学 | 58.37 | 0 | 0 | 0 | 36.81 | 0 | 0 | 0 | 
| 4位 | 本間 飛鳥 | 路 風 | 東京農工大学 | 60.64 | 0 | 0 | 0 | 38.29 | 0 | 0 | 0 | 
| 5位 | 飯隈 亮介 | 桜 魂 | 本 学 | 60.47 | 0 | 0 | 0 | 40.85 | 0 | 0 | 0 | 
| 8位 | 川野 剛 | 桜 焔 | 本 学 | 58.69 | 0 | 0 | 0 | 35.92 | 0 | 4 | 4 | 
| 10位 | 横山 雄太 | 桜 里 | 本 学 | 58.47 | 0 | 0 | 0 | 46.65 | 0 | 0 | 0 | 
| 13位 | 濱田 駿 | 桜 真 | 本 学 | 65.4 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 
 
男子障害飛越競技 団体
| 順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 走行タイム | 総減点 | 減点合計 | 
| 1 | 日本大学 | 村山 駿哉 | 桜 閃 | 58.37 | 0 | 0 | 
| 川野 剛 | 桜 焔 | 58.69 | 0 | 
| 飯隈 亮介 | 桜 魂 | 60.47 | 0 | 
| 2 | 東京農業大学 | 末吉 響 | ホーリープレインチパラ | 55.13 | 0 | 4 | 
| 菊地 輝 | スーパーソニック | 57.89 | 0 | 
| 両角 春翔 | ヒーローブラッサム | 56.18 | 4 | 
| 3 | 中央大学 | 舘 楓人 | シェリーカロネ | 54.69 | 0 | 8 | 
| 大久保 拓磨 | アキトプレスト | 56.30 | 0 | 
| 大町 将勝 | 白陽 | 63.43 | 8 | 
 
女子障害飛越競技
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | JUMP OFF | 
| 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 
| 1位 | 藤田 華暖 | 桜 鐘 | 本 学 | 57.03 | 0 | 0 | 0 | 38.44 | 0 | 0 | 0 | 
| 2位 | 冨田 木乃香 | 桜 真 | 本 学 | 58.53 | 0 | 0 | 0 | 39.14 | 0 | 0 | 0 | 
| 3位 | 庵原 真季 | 慶 湊 | 慶應義塾大学 | 57.39 | 0 | 0 | 0 | 41.83 | 0 | 0 | 0 | 
| 4位 | 本橋 真珠 | 整 風 | 東京農工大学 | 54.28 | 0 | 0 | 0 | 42.23 | 0 | 0 | 0 | 
| 5位 | 壹岐 千紗希 | テスタメント | 麻布大学 | 58.58 | 0 | 0 | 0 | 42.94 | 0 | 0 | 0 | 
| 10位 | 荒木 美緒 | 桜 千 | 本 学 | 55.98 | 0 | 0 | 0 | 52.11 | 1 | 4 | 5 | 
| 13位 | 長田 結愛 | 桜 閃 | 本 学 | 59.06 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  | 
| 15位 | 加藤 千佳 | 桜 焔 | 本 学 | 62.35 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  | 
 
女子障害飛越競技 団体
| 順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 走行タイム | 総減点 | 減点合計 | 
| 1 | 日本大学 | 荒木 美緒 | 桜 千 | 55.98 | 0 | 0 | 
| 藤田 華暖 | 桜 鐘 | 57.03 | 0 | 
| 冨田 木乃香 | 桜 真 | 58.53 | 0 | 
| 2 | 東京農業大学 | 福本 乃彩 | トウカイオーロラ | 56.95 | 0 | 0 | 
| 田神 真優 | ホーリープレインチパラ | 57.26 | 0 | 
| 堀内 立夏 | スーパーソニック | 61.16 | 0 | 
| 3 | 東京農工大学 | 本橋 真珠 | 整風 | 54.28 | 0 | 4 | 
| 下野 紗良 | 路風 | 61.09 | 0 | 
| 岡澤 真衣 | 鞠風 | 63.86 | 4 | 
 
男子馬場馬術競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | H | C | B | 平均得点率 | 
| 1位 | 大池 駿和 | 桜 囁 | 本 学 | 69.792 | 69.167 | 68.958 | 69.306 | 
| 2位 | 菊地 輝 | ヒーローブラッサム | 東京農業大学 | 63.750 | 66.667 | 62.708 | 64.375 | 
| 3位 | 藤川 智貴 | 温 桜 | 学習院大学 | 65.417 | 63.125 | 64.375 | 64.306 | 
| 4位 | 横山 雄太 | 桜 陽 | 本 学 | 64.792 | 63.750 | 63.750 | 64.097 | 
| 5位 | 川野 剛 | 桜 焔 | 本 学 | 61.250 | 60.625 | 67.708 | 63.194 | 
| 11位 | 村山 駿哉 | 桜 宇 | 本 学 | 62.083 | 61.875 | 59.792 | 61.250 | 
 
男子馬場馬術競技 団体
| 順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 総得点率 | 総得点率合計 | 
| 1 | 日本大学 | 川野 剛 | 桜 焔 | 63.194 | 197.600 | 
| 村山 駿哉 | 桜 宇 | 61.250 | 
| 横山 雄太 | 桜 陽 | 64.097 | 
| 大池 駿和 | 桜 囁 | 69.306 | 
| 2 | 東京農業大学 | 末吉 響 | スペイシー | 51.389 | 177.600 | 
| 菊地 輝 | ヒーローブラッサム | 64.375 | 
| 両角 春翔 | ランへランバ | 58.681 | 
| 黒澤 莉央 | トウカイオーロラ | 59.028 | 
| 3 | 学習院大学 | 藤川 智貴 | 温 桜 | 64.306 | 172.000 | 
| 平井 凛 | 幹 桜 | 55.903 | 
| 鈴木 遥大 | 舞 桜 | 61.808 | 
 
女子馬場馬術競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | E | C | M | 平均得点率 | 
| 1位 | 越後 りの | 桜 陽 | 本 学 | 69.583 | 68.750 | 69.583 | 69.305 | 
| 2位 | 西尾 純玲 | 桜 鷹 | 本 学 | 66.042 | 66.458 | 67.917 | 66.806 | 
| 3位 | 小宮 有紗 | ブルーフォーエヴァー | 青山学院大学 | 68.333 | 67.708 | 63.958 | 66.666 | 
| 4位 | 河内 美怜 | ザリーノM | 明治大学 | 65.625 | 64.792 | 65.000 | 65.139 | 
| 5位 | 板橋 真央 | ココドロ | 早稲田大学 | 65.000 | 66.667 | 62.917 | 64.861 | 
| 10位 | 奥田 記枝 | 桜 羽 | 本 学 | 64.792 | 63.542 | 62.500 | 63.611 | 
| 23位 | 冨田 木乃香 | 桜 囁 | 本 学 | 59.167 | 59.583 | 57.500 | 58.750 | 
 
女子馬場馬術競技 団体
| 順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 総得点率 | 総得点率合計 | 
| 1 | 日本大学 | 越後 りの | 桜 陽 | 69.305 | 199.722 | 
| 西尾 純玲 | 桜 鷹 | 66.806 | 
| 奥田 記枝 | 桜 羽 | 63.611 | 
| 冨田 木乃香 | 桜 囁 | 58.750 | 
| 2 | 学習院大学 | 近藤 理子 | 舞 桜 | 64.514 | 188.681 | 
| 望月 愛理紗 | 温 桜 | 63.750 | 
| 中谷 葵玖 | 純 桜 | 60.417 | 
| 3 | 明治大学 | 河内 美怜 | ザリーノM | 65.139 | 185.209 | 
| 椿 遼香 | 明 鳳 | 62.500 | 
| 綱川 陽唄 | 明 桑 | 57.570 | 
 
4種目総合
| 順位 | 大学名 |  | 選手名 | 馬名 | ポイント | 上位 | 馬場合計 |  | 選手名 | 馬名 | ポイント | 上位 | 障害合計 | 4種目合計 | 
| 1位 | 日本大学 | 男子馬場 | 村山 駿哉 | 桜 宇 | 30.0 |  | 256 | 男子障害 | 村山 駿哉 | 桜 閃 | 42.5 | ○ | 242.5 | 498.5 | 
| 大池 駿和 | 桜 囁 | 50.0 | ○ | 飯隈 亮介 | 桜 魂 | 39.0 | ○ | 
| 川野 剛 | 桜 焔 | 39.0 | ○ | 川野 剛 | 桜 焔 | 34.5 | ○ | 
| 横山 雄太 | 桜 陽 |  | ○ | 横山 雄太 | 桜 里 | 25.5 |  | 
|  | 濱田 駿 | 桜 真 | 27.0 |  | 
| 女子馬場 | 越後 りの | 桜 陽 | 50.0 | ○ | 女子障害 | 藤田 華暖 | 桜 鐘 | 50.0 | ○ | 
| 西尾 純玲 | 桜 鷹 | 45.0 | ○ | 冨田 木乃香 | 桜 真 | 45.0 | ○ | 
| 奥田 記枝 | 桜 羽 | 31.5 | ○ | 荒木 美緒 | 桜 千 | 31.5 | ○ | 
| 冨田 木乃香 | 桜 囁 | 14.00 |  | 長田 結愛 | 桜 閃 | 27.0 |  | 
|  | 加藤 千佳 | 桜 焔 | 24.0 |  | 
| 2位 | 東京農工大学 | 男子馬場 | 有田 在吾 | 鞠 風 | 14.0 | ○ | 36.5 | 男子障害 | 本間 飛鳥 | 路 風 | 0.0 | ○ | 89.5 | 126 | 
| 本間 飛鳥 | 路 風 | 0.0 |  | 有田 在吾 | 鞠 風 | 36.0 | ○ | 
| 児玉 達哉 | 燈 風 | 0.0 |  | 児玉 達哉 | 幸 風 | 0.0 | ○ | 
| 女子馬場 | 榎本 柚那 | 雲 風 | 9.0 | ○ | 女子障害 | 本橋 真珠 | 整 風 | 0.0 | ○ | 
| 岡澤 真衣 | 燈 風 | 7.0 | ○ | 下野 紗良 | 路 風 | 30.0 |  | 
| 下野 紗良 | 幸 風 | 6.5 | ○ | 岡澤 真衣 | 鞠 風 | 22.5 | ○ | 
| 久保 咲乃 | 鞠 風 | 0.0 |  | 豊田 葵貴 | 幸 風 | 0.0 | ○ | 
|  | 寶川 茜 | 雲 風 | 1.0 |  | 
| 3位 | 早稲田大学 | 男子馬場 | 糸山 大樹 | ココドロ | 37.5 | ○ | 103 | 男子障害 | 糸山 大樹 | ココドロ | 19.5 | ○ | 20.5 | 123.5 | 
| 尾ヶ井 港久 | グランダーマ | 11.0 | ○ |  | 
| 熊田 泰希 | 如月 | 0.0 |  | 
| 女子馬場 | 板橋 真央 | ココドロ | 39.0 | ○ | 女子障害 | 栗田 春香 | アイシングラー | 1 | ○ | 
| 中山 明弥 | 稲彩 | 8.0 | ○ |  | 
| 栗田 春香 | 如月 | 7.5 | ○ | 
 
会長杯 小障害A
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 
| 1位 | 坂井 千優 | 桜 閃 | 本 学 | 62.36 | 0 | 0 | 0 | 
| 2位 | 新井 ちとせ | 紅 陵 | 拓殖大学 | 64.90 | 0 | 0 | 0 | 
| 3位 | 板垣 翔明 | 桜 悦 | 本 学 | 66.82 | 0 | 0 | 0 | 
| 4位 | 板橋 真央 | デクスター | 早稲田大学 | 68.54 | 0 | 0 | 0 | 
| 5位 | 川島 洋哉 | 桜豆 | 本 学 | 69.35 | 0 | 0 | 0 | 
| 6位 | 浅野 華菜 | 桜 豹 | 本 学 | 71.16 | 0 | 0 | 0 | 
| 7位 | 西山 利衣愛 | 桜 妃 | 本 学 | 59.29 | 0 | 4 | 4 | 
 
会長杯 A2課目
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | C | M | 平均得点率 | 
| 1位 | 西川 輝 | 桜 鷹 | 本 学 | 68.846 | 64.615 | 66.731 | 
| 2位 | 西 悠太 | 桜 陽 | 本 学 | 67.692 | 63.846 | 65.769 | 
| 3位 | 宮澤 未来翔 | 整 栄 | 立教大学 | 63.077 | 68.077 | 65.577 | 
| 4位 | 宇都宮 洋亮 | ドン・シンプリー | 日本獣医生命科学大学 | 63.077 | 67.692 | 65.385 | 
| 5位 | 桃田 福之丞 | ディアノ | 専修大学 | 58.077 | 60.385 | 59.231 | 
 
 
            
                        
                        
         
        
		
	 
	
		