RESULT
試合結果
第54回 関東学生女子競技大会 / 第1回 関東学生馬術男子競技大会
2016年11月26日(土)~27日(日)

第54回関東学生女子競技大会
馬場馬術競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | H | C | B | 総得点 | 最終得点率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||||||
| 1位 | 柿平 紗枝 | 桜珠 | 本学 | 187 | 64.482 | 204 | 70.344 | 188.5 | 65.000 | 579.5 | 66.608 |
| 2位 | 伊藤 遥 | 桜虎 | 本学 | 188 | 64.827 | 193.5 | 66.724 | 189 | 65.172 | 570.5 | 65.574 |
| 3位 | 木村 優希 | 温桜 | 学習院 | 183 | 63.103 | 186 | 64.137 | 179.5 | 61.896 | 548.5 | 63.045 |
| 4位 | 辻本 芽衣 | ジェントリーラック | 専修 | 191.5 | 66.034 | 180 | 62.068 | 176 | 60.689 | 547.5 | 62.930 |
| 5位 | 細川 映里香 | 桜宝 | 本学 | 183.5 | 63.275 | 182.5 | 62.931 | 176.5 | 60.862 | 542.5 | 62.356 |
| 6位 | 津田 脩子 | 慶駿 | 慶應 | 180.5 | 62.241 | 172 | 59.310 | 173 | 59.655 | 525.5 | 60.402 |
| 14位 | 井上 永久 | 桜雅 | 本学 | 175.5 | 60.517 | 163.5 | 56.379 | 173.5 | 59.827 | 512.5 | 58.907 |
馬場馬術競技 団体結果
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1位 | 本学 |
| 2位 | 明治大学 |
| 3位 | 専修大学 |
障害飛越競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | JUMP OFF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
| 1位 | 細川 映里香 | 桜恋 | 本学 | 68.77 | 0 | 0 | 0 | 39.77 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 冨永 弥玖 | 明輝 | 明治 | 69.33 | 0 | 0 | 0 | 40.23 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 津田 脩子 | 慶湊 | 慶応義塾 | 72.61 | 0 | 0 | 0 | 39.17 | 0 | 4 | 4 |
| 4位 | 外川 ひかる | セレブウィーク | 麻布 | 68.98 | 0 | 0 | 0 | 40.54 | 0 | 4 | 4 |
| 5位 | 永末 奈々 | フェアリーカレ | 専修 | 68.90 | 0 | 0 | 0 | 44.43 | 0 | 4 | 4 |
| 6位 | 遠藤 りさ | 聖秀 | 立教 | 67.59 | 0 | 0 | 0 | 48.94 | 0 | 4 | 4 |
| 7位 | 広瀬 楓 | 桜珀 | 本学 | 65.71 | 0 | 0 | 0 | 38.01 | 0 | 8 | 8 |
| 8位 | 松井 久実 | 桜鎧 | 本学 | 73.60 | 0 | 0 | 0 | 59.06 | 6 | 4 | 10 |
| 9位 | 大岩 桃子 | 桜里 | 本学 | 65.42 | 0 | 0 | 0 | 59.16 | 6 | 8 | 14 |
| 14位 | 松本 菜那 | 桜閃 | 本学 | 79.49 | 2 | 4 | 6 | ||||
障害飛越競技 団体結果
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1位 | 本学 |
| 2位 | 専修大学 |
| 3位 | 明治大学 |
団体総合
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1位 | 本学 |
| 2位 | 専修大学 |
| 3位 | 慶応義塾大学 |
第1回 関東学生馬術男子競技大会
馬場馬術競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | H | C | B | 総得点 | 最終得点率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||||||
| 1位 | 吉岡 尭祐 | 桜雅 | 本学 | 196 | 67.589 | 192 | 66.206 | 179 | 61.724 | 567 | 65.172 |
| 2位 | 磯野 太 | 桜灯 | 本学 | 190 | 65.517 | 182.5 | 62.931 | 170 | 58.620 | 542.5 | 62.356 |
| 3位 | 吉田 匡喜 | ヒーローブラッサム | 東京農業 | 180 | 62.068 | 184.5 | 63.620 | 177 | 61.034 | 541.5 | 62.240 |
| 4位 | 逢坂 凌平 | 桜翔 | 本学 | 177.5 | 61.206 | 178.5 | 61.551 | 173 | 59.655 | 529 | 60.804 |
| 5位 | 深谷 光明 | ジェントリーラック | 専修 | 177.5 | 61.206 | 173 | 59.655 | 173 | 59.655 | 523.5 | 60.172 |
| 6位 | 浜中 健人 | 明王 | 明治 | 181 | 62.413 | 168 | 57.931 | 165 | 56.896 | 514 | 59.080 |
| 14位 | 松下 聖弥 | 桜檎 | 本学 | 169 | 58.275 | 154.5 | 58.620 | 161 | 55.517 | 484.5 | 55.689 |
馬場馬術競技 団体結果
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 優勝 | 本学 |
| 2位 | 東京農業大学 |
| 3位 | 明治大学 |
障害飛越競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | JUMP OFF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
| 1位 | 磯野 太 | 桜閃 | 本学 | 59.29 | 0 | 0 | 0 | 35.60 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 吉田 匡喜 | スーパーソニック | 東京農業 | 58.55 | 0 | 0 | 0 | 34.21 | 0 | 4 | 4 |
| 3位 | 早瀬 篤輝 | プライムローズM | 明治 | 67.41 | 0 | 0 | 0 | 40.22 | 0 | 8 | 8 |
| 4位 | 加藤 秀明 | エヴァン | 中央 | 57.85 | 0 | 4 | 4 | ||||
| 5位 | 逢坂 凌平 | 桜恋 | 本学 | 59.65 | 0 | 4 | 4 | ||||
| 6位 | 吉岡 尭祐 | 桜隼 | 本学 | 61.01 | 0 | 4 | 4 | ||||
| 7位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 65.39 | 0 | 8 | 8 | ||||
| 出場 | 加藤 勝 | 桜珀 | 本学 | ー | ー | ー | 500 | ||||
障害飛越競技 団体結果
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 優勝 | 本学 |
| 2位 | 東京農業大学 |
| 3位 | 専修大学 |
団体総合
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 優勝 | 本学 |
| 2位 | 専修大学 |
| 3位 | 東京農業大学 |
団体4種目総合
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 優勝 | 本学 |
| 2位 | 専修大学 |
| 3位 | 慶応義塾大学 |
試合・行事日程
- 1(WED)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 2(THU)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 3(FRI)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 29(WED)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 30(THU)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 31(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2025


















